All-time Olympic Games medal count
3729318
225703116
2008-07-15T00:02:48Z
Grutness
117878
/* External links */ +1 cat
An '''all-time medal count''' for all '''[[Olympic Games]]''' from [[1896]] to [[2006]], including [[Summer Olympic Games]], [[Winter Olympic Games]] and a combined total of both, is tabulated below. These counts do not include the [[1906 Summer Olympics|1906 Intercalated Games]] which are no longer recognized by the [[International Olympic Committee]] (IOC) as official Games.
The IOC itself explicitly does not publish all-time tables, and publishes unofficial tables only per single Games. This table was thus compiled by adding up single entries from the IOC database.<ref>[http://www.olympic.org/uk/games/index_uk.asp www.olympic.org]</ref>
The table is pre-sorted by the total number of [[gold medal]]s, it can be displayed as sorted by any other column. As tie-breaker, the number of [[silver medal]]s is taken into consideration next, and then the number of [[bronze medal]]s. If, after the above, NOCs are still tied, equal ranking is given and they are listed alphabetically. This follows the system used by [[IAAF]] and [[BBC]], but not by [[NBC]], [[CNN]] and others who add up all medals as equal.
The results are attributed to the [[List of IOC country codes|IOC country code]] as currently displayed by the IOC database. Usually, a single code corresponds to a single [[National Olympic Committee]] (NOC). When different codes are displayed for different years, medal counts are combined in the case of a simple change of IOC code (such as from HOL to NED for the [[Netherlands]]) or simple change of country name (such as from Ceylon to [[Sri Lanka]]). As the medals are attributed to each NOC, all totals do not include medals won by athletes from that country for another NOC, such as before independence of that country (see individual footnotes for special cases such as combined teams). Names in italic are national entities that no longer exist.
==Medal winning nations==
{|
!
|-
|style="width:23.2em; text-align:center; font-weight:bold;"|Legend||style="width:14.7em; background:#f2f2ce; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; text-align:center; font-weight:bold;"|Summer Olympic Games || style="width:14.9em; background:#cedff2; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; text-align:center; font-weight:bold;"|Winter Olympic Games || style="width:15.8em; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; text-align:center; font-weight:bold;"|Combined Summer & Winter
|}
{| class="wikitable sortable" style="margin-top:0em; text-align:center; font-size:90%;"
!style="width:2.7em;"|Rank
!Team (IOC code)
|style="background:gold; width:4em;"|'''Gold'''
|style="background:silver; width:4em;"|'''Silver'''
|style="background:#cc9966; width:4em;"|'''Bronze'''
!style="width:4em;"|Total
|style="background:gold; width:4em;"|'''Gold'''
|style="background:silver; width:4em;"|'''Silver'''
|style="background:#cc9966; width:4em;"|'''Bronze'''
!style="width:4em;"|Total
|style="background:gold; width:4em;"|'''Gold'''
|style="background:silver; width:4em;"|'''Silver'''
|style="background:#cc9966; width:4em;"|'''Bronze'''
!style="width:5em;"|Combined Total
|-
| 1 || align=left| {{flagIOCteam|USA}} <ref name=ZZXex>Does not include medals won as part of [[mixed team at the Olympics|mixed teams]] with athletes from other nations (1896–1904).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 895 ||bgcolor=#f2f2ce| 692 ||bgcolor=#f2f2ce| 602 ||bgcolor=#f2f2ce| 2189 ||bgcolor=#cedff2| 78 ||bgcolor=#cedff2| 80 ||bgcolor=#cedff2| 58 ||bgcolor=#cedff2| 216 || 973 || 772 || 660 || 2405
|-
| 2 || align=left| ''{{flagIOCteam|URS}}'' <ref name=URS>Competed 1952–1988. Does not include the totals from the [[Unified Team]] (EUN, 1992), nor the totals from pre- and post-Soviet republics (RUS, UKR, etc.).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 395 ||bgcolor=#f2f2ce| 319 ||bgcolor=#f2f2ce| 296 ||bgcolor=#f2f2ce| 1010 ||bgcolor=#cedff2| 78 ||bgcolor=#cedff2| 57 ||bgcolor=#cedff2| 59 ||bgcolor=#cedff2| 194 || 473 || 376 || 355 || 1204
|-
| 3 || align=left| {{flagIOCteam|ITA}} ||bgcolor=#f2f2ce| 182 ||bgcolor=#f2f2ce| 148 ||bgcolor=#f2f2ce| 164 ||bgcolor=#f2f2ce| 494 ||bgcolor=#cedff2| 36 ||bgcolor=#cedff2| 31 ||bgcolor=#cedff2| 34 ||bgcolor=#cedff2| 101 || 218 || 179 || 198 || 595
|-
| 4 || align=left| {{flagIOCteam|FRA}} <ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 184 ||bgcolor=#f2f2ce| 196 ||bgcolor=#f2f2ce| 216 ||bgcolor=#f2f2ce| 596 ||bgcolor=#cedff2| 25 ||bgcolor=#cedff2| 24 ||bgcolor=#cedff2| 34 ||bgcolor=#cedff2| 83 || 209 || 220 || 250 || 679
|-
| 5 || align=left| {{flagIOCteam|GER}} <ref name=GER>Competed 1896–1952 and 1992–current. Does not include the totals from the [[United Team of Germany]] (EUA, 1956–1964) nor the 1968–1988 totals of [[East Germany]] (GDR) or [[West Germany]] (FRG).</ref><ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 147 ||bgcolor=#f2f2ce| 153 ||bgcolor=#f2f2ce| 188 ||bgcolor=#f2f2ce| 488 ||bgcolor=#cedff2| 60 ||bgcolor=#cedff2| 59 ||bgcolor=#cedff2| 41 ||bgcolor=#cedff2| 160 || 207 || 212 || 229 || 648
|-
| 6 || align=left| {{flagIOCteam|GBR}} <ref name=ZZXex/><ref>Includes medals won by athletes from the [[United Kingdom of Great Britain and Ireland]] (1896–1920) and the [[United Kingdom|United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland]] (1924-present), both of which used the name "Great Britain" and the country code GBR.</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 188 ||bgcolor=#f2f2ce| 242 ||bgcolor=#f2f2ce| 238 ||bgcolor=#f2f2ce| 668 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 10 ||bgcolor=#cedff2| 21 || 196 || 245 || 248 || 689
|-
| 7 || align=left| ''{{flagIOCteam|GDR}}'' <ref name=GDRandFRG>Competed 1968–1988. Totals not combined with those of [[Germany]] (GER).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 153 ||bgcolor=#f2f2ce| 129 ||bgcolor=#f2f2ce| 127 ||bgcolor=#f2f2ce| 409 ||bgcolor=#cedff2| 39 ||bgcolor=#cedff2| 36 ||bgcolor=#cedff2| 35 ||bgcolor=#cedff2| 110 || 192 || 165 || 162 || 519
|-
| 8 || align=left| {{flagIOCteam|SWE}} <ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 142 ||bgcolor=#f2f2ce| 156 ||bgcolor=#f2f2ce| 172 ||bgcolor=#f2f2ce| 470 ||bgcolor=#cedff2| 43 ||bgcolor=#cedff2| 31 ||bgcolor=#cedff2| 44 ||bgcolor=#cedff2| 118 || 185 || 187 || 216 || 588
|-
| 9 || align=left| {{flagIOCteam|HUN}} ||bgcolor=#f2f2ce| 156 ||bgcolor=#f2f2ce| 135 ||bgcolor=#f2f2ce| 157 ||bgcolor=#f2f2ce| 448 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 4 ||bgcolor=#cedff2| 6 || 156 || 137 || 161 || 454
|-
| 10 || align=left| {{flagIOCteam|NOR}} ||bgcolor=#f2f2ce| 51 ||bgcolor=#f2f2ce| 43 ||bgcolor=#f2f2ce| 41 ||bgcolor=#f2f2ce| 135 ||bgcolor=#cedff2| 98 ||bgcolor=#cedff2| 98 ||bgcolor=#cedff2| 84 ||bgcolor=#cedff2| 280 || 149 || 141 || 125 || 415
|-
| 11 || align=left| {{flagIOCteam|FIN}} ||bgcolor=#f2f2ce| 100 ||bgcolor=#f2f2ce| 82 ||bgcolor=#f2f2ce| 113 ||bgcolor=#f2f2ce| 295 ||bgcolor=#cedff2| 41 ||bgcolor=#cedff2| 58 ||bgcolor=#cedff2| 52 ||bgcolor=#cedff2| 151 || 141 || 140 || 165 || 446
|-
| 12 || align=left| {{flagIOCteam|JPN}} ||bgcolor=#f2f2ce| 114 ||bgcolor=#f2f2ce| 106 ||bgcolor=#f2f2ce| 115 ||bgcolor=#f2f2ce| 335 ||bgcolor=#cedff2| 9 ||bgcolor=#cedff2| 10 ||bgcolor=#cedff2| 13 ||bgcolor=#cedff2| 32 || 123 || 116 || 128 || 367
|-
| 13 || align=left| {{flagIOCteam|AUS}} <ref name=AUS>Does not include medals won as part of the combined ''Australasia'' team (ANZ) with [[New Zealand]] at the [[Australasia at the 1908 Summer Olympics|1908]] and [[Australasia at the 1912 Summer Olympics|1912]] Games.</ref><ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 117 ||bgcolor=#f2f2ce| 122 ||bgcolor=#f2f2ce| 147 ||bgcolor=#f2f2ce| 386 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 6 || 120 || 122 || 150 || 392
|-
| 14 || align=left| {{flagIOCteam|RUS}} <ref name=RUS>Competed 1900–1912 and 1994–current. Totals not combined with those of the [[Soviet Union]] (URS).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 86 ||bgcolor=#f2f2ce| 80 ||bgcolor=#f2f2ce| 85 ||bgcolor=#f2f2ce| 251 ||bgcolor=#cedff2| 33 ||bgcolor=#cedff2| 24 ||bgcolor=#cedff2| 19 ||bgcolor=#cedff2| 76 || 119 || 104 || 104 || 327
|-
| 15 || align=left| {{flagIOCteam|CHN}} <ref name=CHN>Does not include totals of [[Chinese Taipei]] (TPE) or [[Hong Kong]] (HKG).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 112 ||bgcolor=#f2f2ce| 96 ||bgcolor=#f2f2ce| 78 ||bgcolor=#f2f2ce| 286 ||bgcolor=#cedff2| 4 ||bgcolor=#cedff2| 16 ||bgcolor=#cedff2| 13 ||bgcolor=#cedff2| 33 || 116 || 112 || 91 || 319
|-
| 16 || align=left| {{flagIOCteam|CAN}} ||bgcolor=#f2f2ce| 55 ||bgcolor=#f2f2ce| 85 ||bgcolor=#f2f2ce| 102 ||bgcolor=#f2f2ce| 242 ||bgcolor=#cedff2| 38 ||bgcolor=#cedff2| 38 ||bgcolor=#cedff2| 43 ||bgcolor=#cedff2| 119 || 93 || 123 || 145 || 361
|-
| 17 || align=left| {{flagIOCteam|NED}} <ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 64 ||bgcolor=#f2f2ce| 74 ||bgcolor=#f2f2ce| 92 ||bgcolor=#f2f2ce| 230 ||bgcolor=#cedff2| 25 ||bgcolor=#cedff2| 30 ||bgcolor=#cedff2| 23 ||bgcolor=#cedff2| 78 || 89 || 104 || 115 || 308
|-
| 18 || align=left| {{flagIOCteam|ROU}} ||bgcolor=#f2f2ce| 82 ||bgcolor=#f2f2ce| 88 ||bgcolor=#f2f2ce| 113 ||bgcolor=#f2f2ce| 283 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 || 82 || 88 || 114 || 284
|-
| 19 || align=left| {{flagIOCteam|SUI}} ||bgcolor=#f2f2ce| 43 ||bgcolor=#f2f2ce| 70 ||bgcolor=#f2f2ce| 61 ||bgcolor=#f2f2ce| 174 ||bgcolor=#cedff2| 38 ||bgcolor=#cedff2| 37 ||bgcolor=#cedff2| 43 ||bgcolor=#cedff2| 118 || 81 || 107 || 104 || 292
|-
| 20 || align=left| {{flagIOCteam|KOR}} ||bgcolor=#f2f2ce| 55 ||bgcolor=#f2f2ce| 64 ||bgcolor=#f2f2ce| 65 ||bgcolor=#f2f2ce| 184 ||bgcolor=#cedff2| 17 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 6 ||bgcolor=#cedff2| 31 || 72 || 72 || 71 || 215
|-
| 21 || align=left| {{flagIOCteam|AUT}} ||bgcolor=#f2f2ce| 18 ||bgcolor=#f2f2ce| 32 ||bgcolor=#f2f2ce| 33 ||bgcolor=#f2f2ce| 83 ||bgcolor=#cedff2| 51 ||bgcolor=#cedff2| 64 ||bgcolor=#cedff2| 70 ||bgcolor=#cedff2| 185 || 69 || 96 || 103 || 268
|-
| 22 || align=left| ''{{flagIOCteam|FRG}}'' <ref name=FRG>Competed 1968–1988. Totals not combined with those of [[Germany]] (GER).</ref><ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 56 ||bgcolor=#f2f2ce| 67 ||bgcolor=#f2f2ce| 81 ||bgcolor=#f2f2ce| 204 ||bgcolor=#cedff2| 11 ||bgcolor=#cedff2| 15 ||bgcolor=#cedff2| 13 ||bgcolor=#cedff2| 39 || 67 || 82 || 94 || 243
|-
| 23 || align=left| {{flagIOCteam|CUB}} <ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 65 ||bgcolor=#f2f2ce| 53 ||bgcolor=#f2f2ce| 52 ||bgcolor=#f2f2ce| 170 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 65 || 53 || 52 || 170
|-
| 24 || align=left| {{flagIOCteam|POL}} ||bgcolor=#f2f2ce| 59 ||bgcolor=#f2f2ce| 74 ||bgcolor=#f2f2ce| 118 ||bgcolor=#f2f2ce| 251 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 4 ||bgcolor=#cedff2| 8 || 60 || 77 || 122 || 259
|-
| 25 || align=left| ''{{flagIOCteam|EUN}}'' <ref name=EUN>Team of several [[Commonwealth of Independent States]] nations that competed together in 1992 after the breakup of the [[Soviet Union]]. Totals not combined with those of the Soviet Union (URS).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 45 ||bgcolor=#f2f2ce| 38 ||bgcolor=#f2f2ce| 29 ||bgcolor=#f2f2ce| 112 ||bgcolor=#cedff2| 9 ||bgcolor=#cedff2| 6 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 23 || 54 || 44 || 37 || 135
|-
| 26 || align=left| {{flagIOCteam|BUL}} ||bgcolor=#f2f2ce| 50 ||bgcolor=#f2f2ce| 83 ||bgcolor=#f2f2ce| 74 ||bgcolor=#f2f2ce| 207 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 6 || 51 || 85 || 77 || 213
|-
| 27 || align=left| ''{{flagIOCteam|TCH}}'' <ref name=TCH>Competed 1920–1992. Does not include medals won by [[Bohemia]] (BOH, 1900–1912) nor by the [[Czech Republic]] (CZE) or [[Slovakia]] (SVK) (1994–current).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 49 ||bgcolor=#f2f2ce| 49 ||bgcolor=#f2f2ce| 45 ||bgcolor=#f2f2ce| 143 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 15 ||bgcolor=#cedff2| 25 || 51 || 57 || 60 || 168
|-
| 28 || align=left| {{flagIOCteam|DEN}} <ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 39 ||bgcolor=#f2f2ce| 61 ||bgcolor=#f2f2ce| 63 ||bgcolor=#f2f2ce| 163 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 || 39 || 62 || 63 || 164
|-
| 29 || align=left| {{flagIOCteam|BEL}} ||bgcolor=#f2f2ce| 36 ||bgcolor=#f2f2ce| 50 ||bgcolor=#f2f2ce| 51 ||bgcolor=#f2f2ce| 137 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 5 || 37 || 51 || 54 || 142
|-
| 30 || align=left| {{flagicon|Germany|EUA}} ''[[United Team of Germany]]'' <span style="font-size:90%;">(EUA)</span> <ref name=EUA>Team competed from 1956–1964, composed of athletes from both [[East Germany]] (GDR) and [[West Germany]] (FRG). Totals not combined with those of [[Germany]] (GER).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 28 ||bgcolor=#f2f2ce| 54 ||bgcolor=#f2f2ce| 36 ||bgcolor=#f2f2ce| 118 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 6 ||bgcolor=#cedff2| 5 ||bgcolor=#cedff2| 19 || 36 || 60 || 41 || 137
|-
| 31 || align=left| {{flagIOCteam|TUR}} ||bgcolor=#f2f2ce| 36 ||bgcolor=#f2f2ce| 19 ||bgcolor=#f2f2ce| 19 ||bgcolor=#f2f2ce| 74 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 36 || 19 || 19 || 74
|-
| 32 || align=left| {{flagIOCteam|NZL}} <ref name=NZL>Does not include medals won as part of the combined ''Australasia'' team (ANZ) with [[Australia]] at the [[Australasia at the 1908 Summer Olympics|1908]] and [[Australasia at the 1912 Summer Olympics|1912]] Games.</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 33 ||bgcolor=#f2f2ce| 14 ||bgcolor=#f2f2ce| 30 ||bgcolor=#f2f2ce| 77 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 || 33 || 15 || 30 || 78
|-
| 33 || align=left| {{flagIOCteam|GRE}} <ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 30 ||bgcolor=#f2f2ce| 40 ||bgcolor=#f2f2ce| 34 ||bgcolor=#f2f2ce| 104 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 30 || 40 || 34 || 104
|-
| 34 || align=left| {{flagIOCteam|ESP}} <ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 29 ||bgcolor=#f2f2ce| 39 ||bgcolor=#f2f2ce| 27 ||bgcolor=#f2f2ce| 95 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 2 || 30 || 39 || 28 || 97
|-
| 35 || align=left| ''{{flagIOCteam|YUG}}'' <ref name=YUG>Includes medals won by athletes from the [[Kingdom of Yugoslavia]] (1920–1936), [[Socialist Federal Republic of Yugoslavia]] (1948–1992 Winter) and the [[Federal Republic of Yugoslavia]] (1996–2000), all of which used the name "Yugoslavia" and the country code YUG. Does not include medals won by [[Serbia and Montenegro]] (SCG, 2002–2006) or of any other ex-SFRY nation that have won medals since 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). Also does not include medals won by Yugoslav athletes competing as [[Independent Olympic Participants at the 1992 Summer Olympics]] (IOP).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 28 ||bgcolor=#f2f2ce| 31 ||bgcolor=#f2f2ce| 31 ||bgcolor=#f2f2ce| 90 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 4 || 28 || 34 || 32 || 94
|-
| 36 || align=left| {{flagIOCteam|UKR}} ||bgcolor=#f2f2ce| 21 ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#f2f2ce| 31 ||bgcolor=#f2f2ce| 69 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 5 || 22 || 18 || 34 || 74
|-
| 37 || align=left| {{flagIOCteam|RSA}} ||bgcolor=#f2f2ce| 20 ||bgcolor=#f2f2ce| 23 ||bgcolor=#f2f2ce| 26 ||bgcolor=#f2f2ce| 69 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 20 || 23 || 26 || 69
|-
| 38 || align=left| {{flagIOCteam|KEN}} ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#f2f2ce| 24 ||bgcolor=#f2f2ce| 20 ||bgcolor=#f2f2ce| 61 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 17 || 24 || 20 || 61
|-
| 39 || align=left| {{flagIOCteam|BRA}} ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#f2f2ce| 21 ||bgcolor=#f2f2ce| 38 ||bgcolor=#f2f2ce| 76 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 17 || 21 || 38 || 76
|-
| 40 || align=left| {{flagIOCteam|ARG}} ||bgcolor=#f2f2ce| 15 ||bgcolor=#f2f2ce| 23 ||bgcolor=#f2f2ce| 22 ||bgcolor=#f2f2ce| 60 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 15 || 23 || 22 || 60
|-
| 41 || align=left| {{flagIOCteam|ETH}} ||bgcolor=#f2f2ce| 14 ||bgcolor=#f2f2ce| 5 ||bgcolor=#f2f2ce| 12 ||bgcolor=#f2f2ce| 31 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 14 || 5 || 12 || 31
|-
| 42 || align=left| {{flagIOCteam|EST}} ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 14 ||bgcolor=#f2f2ce| 29 ||bgcolor=#cedff2| 4 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 6 || 12 || 8 || 15 || 35
|-
| 43 || align=left| {{flagIOCteam|MEX}} ||bgcolor=#f2f2ce| 10 ||bgcolor=#f2f2ce| 18 ||bgcolor=#f2f2ce| 24 ||bgcolor=#f2f2ce| 52 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 10 || 18 || 24 || 52
|-
| 44 || align=left| {{flagIOCteam|IRI}} ||bgcolor=#f2f2ce| 10 ||bgcolor=#f2f2ce| 15 ||bgcolor=#f2f2ce| 21 ||bgcolor=#f2f2ce| 46 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 10 || 15 || 21 || 46
|-
| 45 || align=left| {{flagIOCteam|CZE}} <ref name=CZE>Does not include medals won by [[Bohemia]] (BOH, 1900–1912) nor by [[Czechoslovakia]] (TCH, 1920–1992).</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 9 ||bgcolor=#f2f2ce| 11 ||bgcolor=#f2f2ce| 27 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 5 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 10 || 10 || 14 || 13 || 37
|-
| 46 || align=left| {{flagIOCteam|KAZ}} ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 12 ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 26 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 5 || 8 || 14 || 9 || 31
|-
| 47 || align=left| {{flagIOCteam|PRK}} ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 11 ||bgcolor=#f2f2ce| 16 ||bgcolor=#f2f2ce| 35 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 2 || 8 || 12 || 17 || 37
|-
| 48 || align=left| {{flagIOCteam|IRL}} ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 6 ||bgcolor=#f2f2ce| 6 ||bgcolor=#f2f2ce| 20 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 8 || 6 || 6 || 20
|-
| 49 || align=left| ''{{flagIOCteam|ZZX}}'' <ref name=ZZX>Special code used by the [[IOC]] to refer to medals won by athletes of multiple nations competing together, which was common in early Games (1896–1904). These medals are not included in the respective totals for each nation represented by individual mixed team athletes.</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 5 ||bgcolor=#f2f2ce| 4 ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 8 || 5 || 4 || 17
|-
| 50 || align=left| {{flagIOCteam|IND}} ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 4 ||bgcolor=#f2f2ce| 5 ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 8 || 4 || 5 || 17
|-
| 51 || align=left| {{flagIOCteam|JAM}} <ref name=JAM>Does not include medals won by Jamaican athletes competing for the [[West Indies Federation|British West Indies]] (BWI) in the [[1960 Summer Olympics]].</ref> ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 21 ||bgcolor=#f2f2ce| 14 ||bgcolor=#f2f2ce| 42 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 7 || 21 || 14 || 42
|-
| 52 || align=left| {{flagIOCteam|EGY}} <ref name=EGY>Includes medals won as the [[United Arab Republic]] (UAR, 1960–1968).</ref><ref name=ZZXex/> ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 9 ||bgcolor=#f2f2ce| 23 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 7 || 7 || 9 || 23
|-
