Arvīds Reķis
3945258
212143115
2008-05-13T16:46:51Z
89.201.64.28
{{Infobox Ice Hockey Player
| team = [[Augsburger Panther]]
| former_teams =
| league = [[Deutsche Eishockey-Liga|DEL]]
| position = [[Defenceman (ice hockey)|Defence]]
| shoots = Right
| height_ft = 6
| height_in = 0
| weight_lb = 212
| nationality = LAT
| birth_date = {{Birth date and age|1979|1|1|mf=y}}
| birth_place = [[Jūrmala]], {{flagicon|Latvian SSR}} [[Latvian SSR]], {{flagicon|USSR}} [[USSR|SU]]
| draft = Undrafted
| draft_year =
| draft_team =
| career_start = 2000
}}
'''Arvīds Reķis''' (born [[January 1]], [[1979]] in [[Jūrmala]], [[USSR]]) is a [[Latvia]]n [[ice hockey]] [[Defenceman (ice hockey)|defenceman]] currently playing for the [[Augsburger Panther]] in the [[Deutsche Eishockey League]] in [[Germany]].
He began his career playing junior level in [[North America]], firstly in the [[United States Hockey League]] for the [[Dubuque Fighting Saints]] and then the [[Ontario Hockey League]] for the [[Erie Otters]] where he spent four seasons. In 2000, he joined the [[Indianapolis Ice]] of the [[Central Hockey League]] for their playoff campaign in which the Ice went on to win the [[Ray Miron President's Cup]]. He signed as a free-agent with the [[St. Louis Blues (hockey)|St. Louis Blues]] and was assigned to the [[ECHL]] for the [[Peoria Rivermen]] and also had a spell in the [[American Hockey League]] with the [[Worcester IceCats]]. He moved to the DEL in 2003 with Augsburger and has remained there until the end of the season 2007/2008. In thenext season, he will play for the Grizzly Adams Wolfsburg in the DEL.
He has also represented the [[Latvia national ice hockey team]] in numerous [[Ice Hockey World Championships]] and the [[2006 Winter Olympics]].
==Career statistics==
'''Club statistics'''
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" colspan="5" | Regular Season
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" colspan="5" | Playoffs
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" | Season
! ALIGN="center" | Team
! ALIGN="center" | League
! ALIGN="center" | GP
! ALIGN="center" | G
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pts
! ALIGN="center" | PIM
! ALIGN="center" | GP
! ALIGN="center" | G
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pts
! ALIGN="center" | PIM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1996–97
| ALIGN="center" | [[Erie Otters]]
| ALIGN="center" | [[Ontario Hockey League|OHL]]
| ALIGN="center" | 65
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | 101
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1997–98
| ALIGN="center" | Erie Otters
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1998–99
| ALIGN="center" | Erie Otters
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 66
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998–99
| ALIGN="center" | [[HK Liepajas Metalurgs]]
| ALIGN="center" | [[East European league]]
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999–00
| ALIGN="center" | Erie Otters
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 93
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1999–00
| ALIGN="center" | [[Indianapolis Ice]]
| ALIGN="center" | [[Central Hockey League|CHL]]
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2000–01
| ALIGN="center" | [[Peoria Rivermen]]
| ALIGN="center" | [[East Coast Hockey League|ECHL]]
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 99
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 20
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2001–02
| ALIGN="center" | Peoria Rivermen
| ALIGN="center" | ECHL
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001–02
| ALIGN="center" | [[Worcester IceCats]]
| ALIGN="center" | [[American Hockey League|AHL]]
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2002–03
| ALIGN="center" | Peoria Rivermen
| ALIGN="center" | ECHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2003–04
| ALIGN="center" | [[Augsburger Panther]]
| ALIGN="center" | [[Deutsche Eishockey League|DEL]]
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 81
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2004–05
| ALIGN="center" | Augsburger Panther
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2005–06
| ALIGN="center" | Augsburger Panther
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 51
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2005–06
| ALIGN="center" | [[HK Riga 2000]]
| ALIGN="center" | [[Belarusian hockey league|BHL]]
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2006–07
| ALIGN="center" | Augsburger Panther
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 62
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
| ALIGN="center" | --
|}
'''National team statistics'''
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" colspan="3" bgcolor="#ffffff" |
! ALIGN="center" rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! ALIGN="center" | Year
! ALIGN="center" | Team
! ALIGN="center" | League
! ALIGN="center" | GP
! ALIGN="center" | G
! ALIGN="center" | A
! ALIGN="center" | Pts
! ALIGN="center" | PIM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995
| ALIGN="center" | [[Latvia]]
| ALIGN="center" | Europe Junior Championship Div. C
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 8
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1999
| ALIGN="center" | Latvia
| ALIGN="center" | World Junior Championship Div. B
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 8
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2003
| ALIGN="center" | Latvia
| ALIGN="center" | World Championship Div. A
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2004
| ALIGN="center" | Latvia
| ALIGN="center" | World Championship Div. A
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 12
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2005
| ALIGN="center" | Latvia
| ALIGN="center" | Olympic Qualification
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2006
| ALIGN="center" | Latvia
| ALIGN="center" | Olympic Games
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2006
| ALIGN="center" | Latvia
| ALIGN="center" | World Championship Div. A
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2007
| ALIGN="center" | Latvia
| ALIGN="center" | World Championship Div. A
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
|}
==External links==
*{{hockeydb|25962}}
{{DEFAULTSORT:Rekis, Arvids}}
[[Category:1979 births]]
[[Category:Augsburger Panther players]]
[[Category:Dubuque Fighting Saints players]]
[[Category:Erie Otters alumni]]
[[Category:Ice hockey players at the 2006 Winter Olympics]]
[[Category:Indianapolis Ice (CHL) players]]
[[Category:Latvian ice hockey players]]
[[Category:Living people]]
[[Category:Peoria Rivermen (ECHL) players]]
[[Category:Worcester IceCats players]]
[[hr:Arvīds Reķis]]
[[lv:Arvīds Reķis]]
[[sk:Arvīds Reķis]]