Athletics at the 1964 Summer Olympics
3634607
225758636
2008-07-15T07:28:14Z
AlleborgoBot
3813685
robot Modifying: [[it:Atletica leggera alla XVIII Olimpiade]]
At the '''[[1964 Summer Olympics]]''' in [[Tokyo]], the '''[[athletics (track and field)|athletics]]''' competition included 36 events, 24 for men and 12 for women. The women's [[400 metres]] and [[women's pentathlon]] events were newly introduced at these Games. There were a total number of 1016 participating athletes from 82 countries.
==Medal summary==
===Men's events===
{| {{MedalistTable|type=Event}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 100 metres|100 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Bob Hayes]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Enrique Figuerola]]|CUB|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Harry Jerome]]|CAN|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 200 metres|200 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Henry Carr]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Paul Drayton (athlete)|Paul Drayton]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Edwin Roberts]]|TRI|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 400 metres|400 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Michael Larrabee]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Wendell Mottley]]|TRI|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Andrzej Badeński]]|POL|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 800 metres|800 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Peter Snell]]|NZL|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Bill Crothers]]|CAN|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Wilson Kiprugut]]|KEN|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 1500 metres|1500 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Peter Snell]]|NZL|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Josef Odložil]]|TCH|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[John Davies (athlete)|John Davies]]|NZL|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 5000 metres|5000 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Bob Schul]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Harald Norpoth]]|EUA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[William Dellinger]]|USA|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 10000 metres|10000 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Billy Mills]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Mohammed Gammoudi]]|TUN|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Ron Clarke]]|AUS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 110 metre hurdles|110 metre<br>hurdles]]
| {{flagIOCmedalist|[[Hayes Jones]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Blaine Lindgren]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Anatoly Mikhailov]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 400 metre hurdles|400 metre<br>hurdles]]
| {{flagIOCmedalist|[[Rex Cawley]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[John Cooper (athlete)|John Cooper]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Salvatore Morale]]|ITA|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 3000 metre steeplechase|3000 metre<br>steeplechase]]
| {{flagIOCmedalist|[[Gaston Roelants]]|BEL|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Maurice Herriott]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Ivan Beliaev]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 4x100 metre relay|4×100 metre<br>relay]]
| {{flagIOCteam|USA|1964 Summer}}<br>[[Paul Drayton (athlete)|Paul Drayton]]<br>[[Gerald Ashworth]]<br>[[Richard Stebbins]]<br>[[Bob Hayes]]
| {{flagIOCteam|POL|1964 Summer}}<br>[[Andrzej Zieliński (athlete)|Andrzej Zieliński]]<br>[[Wiesław Maniak]]<br>[[Marian Foik]]<br>[[Marian Dudziak]]
| {{flagIOCteam|FRA|1964 Summer}}<br>[[Paul Genevay]]<br>[[Bernard Laidebeur]]<br>[[Claude Piquemal]]<br>[[Jocelyn Delecour]]
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 4x400 metre relay|4×400 metre<br>relay]]
| {{flagIOCteam|USA|1964 Summer}}<br>[[Ollan Cassell]]<br>[[Michael Larrabee]]<br>[[Ulis Williams]]<br>[[Henry Carr]]
| {{flagIOCteam|GBR|1964 Summer}}<br>[[Timothy Graham]]<br>[[Adrian Peter Metcalfe]]<br>[[John Hugh Cooper]]<br>[[Robbie Ian Brightwell]]
| {{flagIOCteam|TRI|1964 Summer}}<br>[[Edwin Skinner]]<br>[[Kenneth Bernard]]<br>[[Edwin Roberts]]<br>[[Wendell Mottley]]
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 20 kilometre walk|20 km walk]]
| {{flagIOCmedalist|[[Kenneth Matthews]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Dieter Lindner (athlete)|Dieter Lindner]]|EUA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Volodymyr Holubnychy]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's 50 kilometre walk|50 km walk]]
| {{flagIOCmedalist|[[Abdon Pamich]]|ITA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Paul Nihill]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Ingvar Pettersson]]|SWE|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's marathon|Marathon]]
| {{flagIOCmedalist|[[Abebe Bikila]]|ETH|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Basil Heatley]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Kokichi Tsuburaya]]|JPN|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's high jump|High jump]]
| {{flagIOCmedalist|[[Valeriy Brumel]]|URS|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[John Thomas (high jump)|John Thomas]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[John Rambo (athletics)|John Rambo]]|USA|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's long jump|Long jump]]
| {{flagIOCmedalist|[[Lynn Davies]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Ralph Boston]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Igor Ter-Ovanesyan]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's triple jump|Triple jump]]
| {{flagIOCmedalist|[[Józef Szmidt]]|POL|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Oleg Fedoseev]]|URS|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Victor Kravchenko (athlete)|Victor Kravchenko]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's pole vault|Pole vault]]
| {{flagIOCmedalist|[[Fred Hansen]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Wolfgang Reinhardt]]|EUA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Klaus Lehnertz]]|EUA|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's shot put|Shot put]]
| {{flagIOCmedalist|[[Dallas Long]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Randy Matson]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Vilmos Varju]]|HUN|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's discus throw|Discus throw]]
| {{flagIOCmedalist|[[Al Oerter]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Ludvik Danek]]|TCH|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Dave Weill]]|USA|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's javelin throw|Javelin throw]]
| {{flagIOCmedalist|[[Pauli Nevala]]|FIN|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Gergely Kulcsár]]|HUN|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Jānis Lūsis]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's hammer throw|Hammer throw]]
| {{flagIOCmedalist|[[Romuald Klim]]|URS|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Gyula Zsivótzky]]|HUN|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Uwe Beyer]]|EUA|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Men's decathlon|Decathlon]]
| {{flagIOCmedalist|[[Willi Holdorf]]|EUA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Rein Aun]]|URS|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Hans-Joachim Walde]]|EUA|1964 Summer}}
|}
===Women's events===
{| {{MedalistTable|type=Event}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's 100 metres|100 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Wyomia Tyus]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Edith McGuire]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Ewa Kłobukowska]]|POL|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's 200 metres|200 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Edith McGuire]]|USA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Irena Szewińska|Irena Kirszenstein]]|POL|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Marilyn Black]]|AUS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's 400 metres|400 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Betty Cuthbert]]|AUS|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Ann Packer]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Judy Amoore]]|AUS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's 800 metres|800 metres]]
| {{flagIOCmedalist|[[Ann Packer]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Maryvonne Dupureur]]|FRA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Marise Chamberlain]]|NZL|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's 80 metre hurdles|80 metre<br>hurdles]]
| {{flagIOCmedalist|[[Karin Balzer]]|EUA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Teresa Ciepły]]|POL|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Pam Kilborn]]|AUS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's 4x100 metre relay|4×100 metre<br>relay]]
| {{flagIOCteam|POL|1964 Summer}}<br>[[Teresa Ciepły]]<br>[[Irena Kirszenstein]]<br>[[Halina Górecka]]<br>[[Ewa Kłobukowska]]
| {{flagIOCteam|USA|1964 Summer}}<br>[[Willye White]]<br>[[Wyomia Tyus]]<br>[[Marilyn White]]<br>[[Edith McGuire]]
| {{flagIOCteam|GBR|1964 Summer}}<br>[[Janet Simpson]]<br>[[Mary Rand]]<br>[[Daphne Arden]]<br>[[Dorothy Hyman]]
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's high jump|High jump]]
| {{flagIOCmedalist|[[Iolanda Balaş]]|ROU|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Michele Brown]]|AUS|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Taisia Chenchik]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's long jump|Long jump]]
| {{flagIOCmedalist|[[Mary Rand]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Irena Kirszenstein]]|POL|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Tatyana Schelkanova]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's shot put|Shot put]]
| {{flagIOCmedalist|[[Tamara Press]]|URS|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Renate Culmberger]]|EUA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Galina Zybina]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's discus throw|Discus throw]]
| {{flagIOCmedalist|[[Tamara Press]]|URS|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Ingrid Lotz]]|EUA|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Lia Manoliu]]|ROU|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's javelin throw|Javelin throw]]
| {{flagIOCmedalist|[[Mihaela Penes]]|ROU|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Márta Rudas]]|HUN|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Elena Gorchakova]]|URS|1964 Summer}}
|-
| [[Athletics at the 1964 Summer Olympics - Women's pentathlon|Pentathlon]]
| {{flagIOCmedalist|[[Irina Press]]|URS|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Mary Rand]]|GBR|1964 Summer}}
| {{flagIOCmedalist|[[Galina Bystrova]]|URS|1964 Summer}}
|}
==Medal table==
{| {{RankedMedalTable}}
|-
| 1 ||align=left| {{flagIOCteam|USA|1964 Summer}} || 14 || 7 || 3 || 24
|-
| 2 ||align=left| {{flagIOCteam|URS|1964 Summer}} || 5 || 2 || 11 || 18
|-
| 3 ||align=left| {{flagIOCteam|GBR|1964 Summer}} || 4 || 7 || 1 || 12
|-
| 4 ||align=left| {{flagIOCteam|EUA|1964 Summer}} || 2 || 5 || 3 || 10
|-
| 5 ||align=left| {{flagIOCteam|POL|1964 Summer}} || 2 || 4 || 2 || 8
|-
| 6 ||align=left| {{flagIOCteam|NZL|1964 Summer}} || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 7 ||align=left| {{flagIOCteam|ROU|1964 Summer}} || 2 || 0 || 1 || 3
|-
| 8 ||align=left| {{flagIOCteam|AUS|1964 Summer}} || 1 || 1 || 4 || 6
|-
| 9 ||align=left| {{flagIOCteam|ITA|1964 Summer}} || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|rowspan=3| 10 ||align=left| {{flagIOCteam|BEL|1964 Summer}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|align=left| {{flagIOCteam|ETH|1964 Summer}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|align=left| {{flagIOCteam|FIN|1964 Summer}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 13 ||align=left| {{flagIOCteam|HUN|1964 Summer}} || 0 || 3 || 1 || 4
|-
| 14 ||align=left| {{flagIOCteam|TCH|1964 Summer}} || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 15 ||align=left| {{flagIOCteam|TRI|1964 Summer}} || 0 || 1 || 2 || 3
|-
|rowspan=2| 16 ||align=left| {{flagIOCteam|CAN|1964 Summer}} || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align=left| {{flagIOCteam|FRA|1964 Summer}} || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|rowspan=2| 18 ||align=left| {{flagIOCteam|CUB|1964 Summer}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|align=left| {{flagIOCteam|TUN|1964 Summer}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|rowspan=3| 20 ||align=left| {{flagIOCteam|JPN|1964 Summer}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align=left| {{flagIOCteam|KEN|1964 Summer}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align=left| {{flagIOCteam|SWE|1964 Summer}} || 0 || 0 || 1 || 1
|}
==References==
*[http://www.olympic.org/uk/athletes/results/search_r_uk.asp International Olympic Committee results database]
*[http://www.athletics.com.au/history/international/int26.htm Athletics Australia]
{{EventsAt1964SummerOlympics}}
{{Olympic Games Athletics}}
[[Category:Athletics at the Olympics|1964]]
[[Category:1964 Summer Olympics events]]
[[Category:1964 in athletics (track and field)|O]]
[[de:Olympische Sommerspiele 1964/Leichtathletik]]
[[es:Anexo:Atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964]]
[[fr:Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1964]]
[[it:Atletica leggera alla XVIII Olimpiade]]
[[nl:Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1964]]
[[ja:東京オリンピックにおける陸上競技]]
[[no:Friidrett under Sommer-OL 1964]]
[[pt:Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964]]
[[fi:Yleisurheilu kesäolympialaisissa 1964]]