Barbra Streisand discography
5545966
225934908
2008-07-16T02:29:30Z
Ericorbit
284810
Albums - overhaul - this is not correct formatting. remove all unecessary boldfacing and colors, all flags removed per [[WP:FLAGS]]. chart positions not boldfaced per [[WP:NPOV]], [[WP:CHARTS]]
{{Refimprove|date=May 2008}}
A list of [[album]]s and [[single (music)|single]]s released by '''[[Barbra Streisand]]'''. She sold approximately 148 million albums worldwide.
{{Infobox Artist Discography
|Artist = [[Barbra Streisand]]
|Image =
|Caption =
|Studio = 34
|Live = 7
|Compilation = 8
|Video = 9
|Tribute =
|EP =
|Singles = 112
|Music videos = 24
|B-sides =
|Soundtrack = 12
|References = Yes
}}
==Albums==
The table includes albums and their chart positions in the [[Billboard 200|United States]], [[UK Albums Chart|United Kingdom]], [[MegaCharts|Netherlands]], [[Sweden]], [[ARIA Charts|Australia]], [[Recording Industry Association of New Zealand|New Zealand]], [[PROMUSICAE|Spain]] and [[IFPI|Norway]].
===Studio albums===
{|class="wikitable"
!rowspan="2"|Year
!rowspan="2"|Title
!colspan="7"|Chart positions
!colspan="4"|Certifications<ref name="BarbraStreisandASearch">[http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH_RESULTS&artist=Barbra%20Streisand&format=ALBUM&go=Search&perPage=50 RIAA Gold and Platinum Search for albums by Barbra Streisand]</ref>
!rowspan="2"|Worldwide sales
|-
! width="30"|<sup>[[Billboard 200|U.S.]]</sup>
! width="30"|<sup>[[UK Albums Chart|UK]]</sup>
! width="30"|<sup>[[MegaCharts|NL]]</sup>
! width="30"|<sup>[[Recording Industry Association of New Zealand|NZ]]</sup>
! width="30"|<sup>[[PROMUSICAE|SPN]]</sup>
! width="30"|<sup>[[IFPI|NOR]]</sup>
! width="30"|<sup>[[ARIA Charts|AUS]]</sup>
! <sup>U.S.</sup>
! <sup>CAN</sup>
! <sup>UK</sup>
! <sup>AUS</sup>
|-
|align="center"|1962
|''[[I Can Get It For You Wholesale - Original Broadway Cast Recording (Barbra Streisand album)| I Can Get It For You Wholesale - O.B.C.R.]]''
|align="center"|125
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|-
|align="center"|1963
|''[[The Barbra Streisand Album]]''
|align="center"|8
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|[[RIAA certification|Gold]]
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1963
|''[[The Second Barbra Streisand Album]]''
|align="center"|2
|align="center"|6
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1964
|''[[The Third Album]]''
|align="center"|5
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1964
|''[[Funny Girl - Original Broadway Cast Recording (album)|Funny Girl - O.B.C.R.]]''
|align="center"|2
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,000,000
|-
|align="center"|1964
|''[[People (Barbra Streisand album)|People]]''
|align="center"|1
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|[[RIAA certification|Platinum]]
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1965
|''[[My Name Is Barbra (album)|My Name Is Barbra]]''
|align="center"|2
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1965
|''[[My Name Is Barbra, Two...]]''
|align="center"|2
|align="center"|6
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1966
|''[[Color Me Barbra]]''
|align="center"|3
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|15
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1966
|''[[Je m'appelle Barbra]]''
|align="center"|5
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,000,000
|-
|align="center"|1967
|''[[Simply Streisand]]''
|align="center"|12
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|700,000
|-
|align="center"|1967
|''[[A Christmas Album (Barbra Streisand album)|A Christmas Album]]''
|align="center"|108
|align="center"|–
|align="center"|58
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|5x [[RIAA certification|Multi-Platinum]]
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|7,000,000
|-
|align="center"|1969
|''[[What About Today?]]''
|align="center"|31
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|500,000
|-
|align="center"|1971
|''[[Stoney End]]''
|align="center"|10
|align="center"|28
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1971
|''[[Barbra Joan Streisand (album)|Barbra Joan Streisand]]''
|align="center"|11
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,300,000
|-
|align="center"|1973
|''[[Barbra Streisand...And Other Musical Instruments]]''
|align="center"|64
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|500,000
|-
|align="center"|1974
|''[[The Way We Were (album)|The Way We Were]]''
|align="center"|1
|align="center"|–
|align="center"|49
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|10
|align="center"|2x Multi-Platinum
|align="center"|[[Canadian Recording Industry Association|Platinum]]
|align="center"|Silver
|align="center"|Gold
|align="center"|3,000,000
|-
|align="center"|1974
|''[[ButterFly (album)|ButterFly]]''
|align="center"|13
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|49
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,000,000
|-
|align="center"|1975
|''[[Lazy Afternoon]]''
|align="center"|12
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|84
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,000,000
|-
|align="center"|1976
|''[[Classical Barbra]]''
|align="center"|46
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|750,000
|-
|align="center"|1977
|''[[Streisand Superman]]''
|align="center"|3
|align="center"|32
|align="center"|23
|align="center"|33
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|11
|align="center"|2x Multi-Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|3,000,000
|-
|align="center"|1978
|''[[Songbird (Barbra Streisand album)|Songbird]]''
|align="center"|12
|align="center"|50
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|30
|align="center"|Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|Silver
|align="center"|Gold
|align="center"|1,800,000
|-
|align="center"|1979
|''[[Wet (album)|Wet]]''
|align="center"|7
|align="center"|25
|align="center"|-
|align="center"|21
|align="center"|-
|align="center"|39
|align="center"|7
|align="center"|Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|Gold
|align="center"|Platinum
|align="center"|3,000,000
|-
|align="center"|1980
|''[[Guilty (Barbra Streisand album)|Guilty]]''
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|5x Multi-Platinum
|align="center"|-
|align="center"|Platinum
|align="center"|6x Platinum
|align="center"|20,000,000
|-
|align="center"|1984
|''[[Emotion (Barbra Streisand album)|Emotion]]''
|align="center"|19
|align="center"|15
|align="center"|11
|align="center"|25
|align="center"|-
|align="center"|13
|align="center"|13
|align="center"|Platinum
|align="center"|[[Canadian Recording Industry Association|Gold]]
|align="center"|Gold
|align="center"|Platinum
|align="center"|2,200,000
|-
|align="center"|1985
|''[[The Broadway Album]]''
|align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"|26
|align="center"|1
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|8
|align="center"|4x Multi-Platinum
|align="center"|-
|align="center"|Gold
|align="center"|-
|align="center"|6,000,000
|-
|align="center"|1988
|''[[Till I Loved You]]''
|align="center"|10
|align="center"|29
|align="center"|5
|align="center"|-
|align="center"|19
|align="center"|16
|align="center"|18
|align="center"|Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|Gold
|align="center"|Platinum
|align="center"|3,000,000
|-
|align="center"|1993
|''[[Back to Broadway]]''
|align="center"|1
|align="center"|4
|align="center"|23
|align="center"|11
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|3
|align="center"|2x Multi-Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|Gold
|align="center"|-
|align="center"|3,000,000
|-
|align="center"|1997
|''[[Higher Ground (album)|Higher Ground]]''
|align="center"|1
|align="center"|12
|align="center"|5
|align="center"|23
|align="center"|29
|align="center"|16
|align="center"|14
|align="center"|3x Multi-Platinum
|align="center"|3x Platinum
|align="center"|Gold
|align="center"|Platinum
|align="center"|5,500,000
|-
|align="center"|1999
|''[[A Love Like Ours]]''
|align="center"|6
|align="center"|12
|align="center"|33
|align="center"|38
|align="center"|44
|align="center"|6
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|2,000,000
|-
|align="center"|2001
|''[[Christmas Memories]]''
|align="center"|15
|align="center"|137
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|1,750,000
|-
|align="center"|2003
|''[[The Movie Album]]''
|align="center"|5
|align="center"|25
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|12
|align="center"|–
|align="center"|36
|align="center"|Gold
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|1,000,000
|-
|align="center"|2005
|''[[Guilty Pleasures (Barbra Streisand album)|Guilty Pleasures]]''
|align="center"|5
|align="center"|3
|align="center"|6
|align="center"|12
|align="center"|21
|align="center"|29
|align="center"|22
|align="center"|Gold
|align="center"|Gold
|align="center"|Platinum
|align="center"|-
|align="center"|1,420,000
|-
|}
===Live albums===
{|class="wikitable"
!rowspan="2"|Year
!rowspan="2"|Title
!colspan="7"|Chart positions
!colspan="4"|Certifications<ref name="BarbraStreisandASearch">[http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH_RESULTS&artist=Barbra%20Streisand&format=ALBUM&go=Search&perPage=50 RIAA Gold and Platinum Search for albums by Barbra Streisand]</ref>
!rowspan="2"|Worldwide sales
|-
! width="30"|<sup>[[Billboard 200|U.S.]]</sup>
! width="30"|<sup>[[UK Albums Chart|UK]]</sup>
! width="30"|<sup>[[MegaCharts|NL]]</sup>
! width="30"|<sup>[[Recording Industry Association of New Zealand|NZ]]</sup>
! width="30"|<sup>[[PROMUSICAE|SPN]]</sup>
! width="30"|<sup>[[IFPI|NOR]]</sup>
! width="30"|<sup>[[ARIA Charts|AUS]]</sup>
! <sup>U.S.</sup>
! <sup>CAN</sup>
! <sup>UK</sup>
! <sup>AUS</sup>
|-
|align="center"|1968
|''[[A Happening in Central Park]]''
|align="center"|30
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|750,000
|-
|align="center"|1972
|''[[Live Concert at the Forum]]''
|align="center"|19
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1987
|''[[One Voice]]''
|align="center"|9
|align="center"|27
|align="center"|2
|align="center"|7
|align="center"|18
|align="center"|–
|align="center"|15
|align="center"|Platinum
|align="center"|Gold
|align="center"|Silver
|align="center"|Gold
|align="center"|3,500,000
|-
|align="center"|1994
|''[[Barbra: The Concert]]''
|align="center"|10
|align="center"|63
|align="center"|26
|align="center"|–
|align="center"|12
|align="center"|–
|align="center"|20
|align="center"|3x Multi-Platinum
|align="center"|2x Platinum
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|3,000,000
|-
|align="center"|1995
|''[[The Concert: Highlights]]''
|align="center"|81
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|750,000
|-
|align="center"|2000
|''[[Timeless: Live in Concert]]''
|align="center"|21
|align="center"|54
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|830,000
|-
|align="center"|2007
|''[[Live in Concert 2006]]''
|align="center"|7
|align="center"|48
|align="center"|5
|align="center"|–
|align="center"|8
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|385,000
|-
|}
===Compilation albums===
{|class="wikitable"
!rowspan="2"|Year
!rowspan="2"|Title
!colspan="7"|Chart positions
!colspan="4"|Certifications<ref name="BarbraStreisandASearch">[http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH_RESULTS&artist=Barbra%20Streisand&format=ALBUM&go=Search&perPage=50 RIAA Gold and Platinum Search for albums by Barbra Streisand]</ref>
!rowspan="2"|Worldwide sales
|-
! width="30"|<sup>[[Billboard 200|U.S.]]</sup>
! width="30"|<sup>[[UK Albums Chart|UK]]</sup>
! width="30"|<sup>[[MegaCharts|NL]]</sup>
! width="30"|<sup>[[Recording Industry Association of New Zealand|NZ]]</sup>
! width="30"|<sup>[[PROMUSICAE|SPN]]</sup>
! width="30"|<sup>[[IFPI|NOR]]</sup>
! width="30"|<sup>[[ARIA Charts|AUS]]</sup>
! <sup>U.S.</sup>
! <sup>CAN</sup>
! <sup>UK</sup>
! <sup>AUS</sup>
|-
|align="center"|1970
|''[[Barbra Streisand's Greatest Hits]]''
|align="center"|32
|align="center"|44
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|2x Multi-Platinum
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|3,500,000
|-
|align="center"|1978
|''[[Barbra Streisand's Greatest Hits Vol. 2]]''
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|–
|align="center"|1
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|2
|align="center"|5x Multi-Platinum
|align="center"|3x Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|2x Platinum
|align="center"|8,000,000
|-
|align="center"|1981
|''[[Memories (Streisand album)|Memories]]''
|align="center"|10
|align="center"|1
|align="center"|12
|align="center"|2
|align="center"|20
|align="center"|6
|align="center"|7
|align="center"|5x Multi-Platinum
|align="center"|2x Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|6x Platinum
|align="center"|14,000,000
|-
|align="center"|1989
|''[[A Collection: Greatest Hits.. and More]]''
|align="center"|26
|align="center"|22
|align="center"|6
|align="center"|40
|align="center"|83
|align="center"|1
|align="center"|16
|align="center"|2x Multi-Platinum
|align="center"|Gold
|align="center"|Gold
|align="center"|Platinum
|align="center"|5,500,000
|-
|align="center"|1991
|''[[Just for the Record...]]''
|align="center"|38
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|750,000
|-
|align="center"|2002
|''[[The Essential Barbra Streisand]]''
|align="center"|15
|align="center"|1
|align="center"|42
|align="center"|3
|align="center"|14
|align="center"|4
|align="center"|5
|align="center"|Platinum
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|2,500,000
|-
|align="center"|2002
|''[[Duets (Barbra Streisand album)|Duets]]''
|align="center"|38
|align="center"|30
|align="center"|9
|align="center"|11
|align="center"|26
|align="center"|–
|align="center"|13
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|Gold
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|2003
|''[[The Ultimate Collection (European Version)]]''
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|4
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|-
|}
===Soundtrack albums===
{|class="wikitable"
!rowspan="2"|Year
!rowspan="2"|Title
!colspan="7"|Chart positions
!colspan="4"|Certifications<ref name="BarbraStreisandASearch">[http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH_RESULTS&artist=Barbra%20Streisand&format=ALBUM&go=Search&perPage=50 RIAA Gold and Platinum Search for albums by Barbra Streisand]</ref>
!rowspan="2"|Worldwide sales
|-
! width="30"|<sup>[[Billboard 200|U.S.]]</sup>
! width="30"|<sup>[[UK Albums Chart|UK]]</sup>
! width="30"|<sup>[[MegaCharts|NL]]</sup>
! width="30"|<sup>[[Recording Industry Association of New Zealand|NZ]]</sup>
! width="30"|<sup>[[PROMUSICAE|SPN]]</sup>
! width="30"|<sup>[[IFPI|NOR]]</sup>
! width="30"|<sup>[[ARIA Charts|AUS]]</sup>
! <sup>U.S.</sup>
! <sup>CAN</sup>
! <sup>UK</sup>
! <sup>AUS</sup>
|-
|align="center"|1968
|''[[Funny Girl (film)|Funny Girl B.S.O.]]''
|align="center"|12
|align="center"|11
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|6
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|2,000,000
|-
|align="center"|1969
|''[[Hello, Dolly! (film)|Hello, Dolly!]]''
|align="center"|49
|align="center"|45
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|17
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|500,000
|-
|align="center"|1970
|''[[On a Clear Day You Can See Forever]]''
|align="center"|108
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|-
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|-
|align="center"|1971
|''[[The Owl and the Pussycat]]''
|align="center"|186
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|300,000
|-
|align="center"|1974
|''[[The Way We Were]]''
|align="center"|20
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|850,000
|-
|align="center"|1975
|''[[Funny Lady]]''
|align="center"|6
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|50
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|1,500,000
|-
|align="center"|1976
|''[[A Star Is Born (1976 film)|A Star Is Born]]''
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|9
|align="center"|1
|align="center"|–
|align="center"|10
|align="center"|3
|align="center"|4x Multi-Platinum
|align="center"|3x Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|2x Platinum
|align="center"|8,000,000
|-
|align="center"|1979
|''[[The Main Event]]''
|align="center"|20
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|1,000,000
|-
|align="center"|1983
|''[[Yentl]]''
|align="center"|9
|align="center"|21
|align="center"|5
|align="center"|–
|align="center"|2
|align="center"|–
|align="center"|24
|align="center"|Platinum
|align="center"|Platinum
|align="center"|Gold
|align="center"|–
|align="center"|3,000,000
|-
|align="center"|1987
|''[[Nuts (film)|Nuts]]''
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|45,000
|-
|align="center"|1991
|''[[The Prince of Tides]]''
|align="center"|84
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|-
|align="center"|1996
|''[[The Mirror Has Two Faces]]''
|align="center"|16
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|Platinum
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|–
|align="center"|1,500,000
|-
|}
==Singles==
{| class="wikitable"
!Year
!Title
!width="40"|[[Billboard Hot 100|U.S.]]
!width="40"|[[UK Singles Chart|UK]]
!width="40"|[[Hot Adult Contemporary Tracks|U.S. AC]]
!width="40"|RIAA Certification<ref name="BarbraStreisandSSearch">[http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH_RESULTS&artist=Barbra%20Streisand&format=SINGLE&go=Search&perPage=50 RIAA Gold and Platinum Search for singles by Barbra Streisand]</ref>
!Notes
|-
|rowspan="2"|1964
|"[[People (1964 song)|People]]"
|align="center"|5
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|
|From the musical ''[[Funny Girl (musical)|Funny Girl]]''; flip side "I Am Woman" (not the [[Helen Reddy]] hit) "Bubbled Under" at #114.
|-
|"Funny Girl"
|align="center"|44
|align="center"|
|align="center"|6
|align="center"|
|Despite its title, this song is ''not'' from the musical ''Funny Girl''; flip side "Absent Minded Me" "Bubbled Under" at #123.
|-
|rowspan="3"|1965
|"Why Did I Choose You"
|align="center"|77
|align="center"|
|align="center"|15
|align="center"|
|From the musical ''The Yearling''
|-
|"[[Mon Homme|My Man]]"
|align="center"|79
|align="center"|
|align="center"|17
|align="center"|
|1922 Fanny Brice hit
|-
|"He Touched Me"
|align="center"|53
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|
|From the musical ''Drat! The Cat''
|-
|rowspan="7"|1966
|"Second Hand Rose"
|align="center"|32
|align="center"|14
|align="center"|5
|align="center"|
|1922 [[Fanny Brice]] hit
|-
|"Where Am I Going?"
|align="center"|94
|align="center"|
|align="center"|4
|align="center"|
|From the musical ''[[Sweet Charity]]''
|-
|"You Wanna Bet"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|18
|align="center"|
|Flip side of "Where Am I Going?"; also from ''Sweet Charity''
|-
|"Sam, You Made the Pants Too Long"
|align="center"|98
|align="center"|
|align="center"|9
|align="center"|
|Parody written by [[Milton Berle]] in 1940 of "Lawd, You Made The Night Too Long"
|-
|"The Minute Waltz"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|23
|align="center"|
|Flip side of "Sam, You Made the Pants Too Long"
|-
|"Non... C'est Rien"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|15
|align="center"|
|[[French language|French]] version of "Free Again"
|-
|"Free Again"
|align="center"|83
|align="center"|
|align="center"|8
|align="center"|
|Streisand also made the Easy Listening chart with a French version of this song, titled "Non... C'est Rien."
|-
|rowspan="2"|1967
|"Stout-Hearted Man"
|align="center"|92
|align="center"|
|align="center"|2
|align-"center"|
|Remake of a 1928 song, from the Broadway musical ''The New Moon''
|-
|"Lover Man (Oh, Where Can You Be!)"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|29
|align="center"|
|[[Billie Holiday]] R&B hit from 1945
|-
|rowspan="3"|1968
|"Our Corner of the Night"
|align="center"|107
|align="center"|
|align="center"|19
|align="center"|
|align="center"|
|-
|"I'd Rather Be Blue over You (Than Happy With Somebody Else)"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|19
|align="center"|
|1929 Fanny Brice hit
|-
|"Funny Girl"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|25
|align="center"|
|From Streisand's movie of the same title; different song from her 1964 hit; flip side of "I'd Rather Be Blue Over You"
|-
|1969
|"Honey Pie"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|35
|align="center"|
|A remake of a [[Beatles]] track from ''[[The White Album]]''
|-
|rowspan="2"|1970
|"Before the Parade Passes By"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|23
|align="center"|
|From Streisand's movie version of ''[[Hello, Dolly! (film)|Hello, Dolly!]]''
|-
|"The Best Thing You've Ever Done"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|19
|align="center"|
|align="center"|
|-
|rowspan="6"|1971
|"Stoney End"
|align="center"|6
|align="center"|27
|align="center"|2
|align="center"|
|Written by [[Laura Nyro]]; "Bubbled Under" the Hot 100 in 1968 for [[Peggy Lipton]]
|-
|"Time and Love"
|align="center"|51
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|
|Written by Laura Nyro
|-
|"Flim Flam Man"
|align="center"|82
|align="center"|
|align="center"|7
|align="center"|
|Written by Laura Nyro
|-
|"Where You Lead"
|align="center"|40
|align="center"|
|align="center"|3
|align="center"|
|align="center"|
|-
|"Mother"
|align="center"|79
|align="center"|
|align="center"|24
|align="center"|
|Cover of [[John Lennon]]'s 1971 hit
|-
|"Space Captain"
|align="center"|101
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|credits "Fanny"
|-
|rowspan="2"|1972
|"Sweet Inspiration / Where You Lead"
|align="center"|37
|align="center"|
|align="center"|15
|align="center"|
|Live recording
|-
|"Sing a Song" / "Make Your Own Kind of Music"
|align="center"|94
|align="center"|
|align="center"|28
|align="center"|
|Live recording
|-
|1973
|"Didn't We"
|align="center"|82
|align="center"|
|align="center"|22
|align="center"|
|Live recording
|-
|rowspan="2"|1974
|"[[The Way We Were (song)|The Way We Were]]"
|align="center"|1
|align="center"|31
|align="center"|1
|align="center"|Platinum
|align="center"|
|-
|"All in Love Is Fair"
|align="center"|63
|align="center"|
|align="center"|10
|align="center"|
|Written by [[Stevie Wonder]]
|-
|rowspan="2"|1975
|"How Lucky Can You Get"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|27
|align="center"|
|From Streisand's movie ''[[Funny Lady]]''
|-
|"My Father's Song"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|11
|align="center"|
|Written by [[Rupert Holmes]]
|-
|rowspan="2"|1977
|"[[Evergreen (Love Theme from A Star Is Born)]]"
|align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"|1
|align="center"|Platinum
|align="center"|
|-
|"My Heart Belongs to Me"
|align="center"|4
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|
|align="center"|
|-
|rowspan="3"|1978
|"Songbird"
|align="center"|25
|align="center"|
|align="center"|1
|align="center"|
|align="center"|
|-
|"Love Theme from 'Eyes of Laura Mars' (Prisoner)"
|align="center"|21
|align="center"|
|align="center"|48
|align="center"|
|align="center"|
|-
|"[[You Don't Bring Me Flowers]]"
|align="center"|1
|align="center"|5
|align="center"|3
|align="center"|Platinum
|With [[Neil Diamond]]
|-
|rowspan="3"|1979
|"Superman"
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|29
|align="center"|
|align="center"|
|-
|"The Main Event" / "Fight"
|align="center"|3
|align="center"|
|align="center"|2
|align="center"|Gold
|"The Main Event" is the title song from Streisand's movie
|-
