Isotope lists, 0-24
4655041
194770773
2008-02-28T23:19:15Z
Quilbert
3241099
main article as template
{{:Isotope lists}}
'''Legend'''
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! !!
|-
| α
| [[Alpha decay]]
|-
| β-
| [[Beta decay]]
|-
| β+
| [[Positron emission]]
|-
|K+
| [[Electron capture]]
|-
|IT
| [[Internal conversion]]
|-
|SF
| [[Spontaneous fission]]
|-
|p
| [[Proton emission]]
|-
|n
| [[Neutron emission]]
|}
{{Isotope lists headings|Free Neutron}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|1n
| 614.6s
|1/2+
|%β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Hydrogen}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|1H
|stable
|1/2+
|%Abundance=99.985
|-
|2H
|stable
|1+
|%Abundance=0.015
|-
|3H
|12.33 a
|1/2+
|%β-=100
|-
|4H
|9.93696·10<sup>-23</sup> s
|2-
|
|}
{{Isotope lists headings|Helium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|3He
|stable
|1/2+
|%Abundance=0.000137
|-
|4He
|stable
|0+
|%Abundance=99.999863
|-
|5He
|0.60 MeV
|3/2-
|%n=100
|-
|6He
|806.7 ms
|0+
|%β-=100
|-
|7He
|160 keV
|(3/2)-
|%n=100
|-
|8He
|119.0 ms
|0+
|%β-=100, %β-n=16
|-
|9He
|0.30 MeV
|(1/2-)
|%n=100
|-
|10He
|0.3 MeV 0+ %n=100
|0+
|%n=100
|}
{{Isotope lists headings|Lithium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|4Li
|
|2-
|
|-
|5Li
|1.5 MeV
|3/2-
|%p=100
|-
|6Li
|stable 1+
|1+
|%Abundance=7.5
|-
|7Li
|stable
|3/2-
|%Abundance=92.5
|-
|8Li
|838 ms
|2+
|%β-=100, %β-2α=100
|-
|9Li
|178.3 ms
|3/2-
|%β-=100, %β-n2α=49.5
|-
|10Li
|1.2 MeV
|
|%n=100
|-
|11Li
|8.5 ms
|3/2-
|%β-=100, %β-n=85 , %β-2n=4.1 , %β-2α3n=1.9
|}
{{Isotope lists headings|Beryllium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|6Be
|92 keV
|0+
|%2pα=100
|-
|7Be
|53.12 d
|3/2-
|%K=100
|-
|8Be
|6.8 eV
|0+
|%2α=100
|-
|9Be
|stable 3/2-
|3/2-
|%Abundance=100
|-
|10Be
|1510000 a
|0+
|%β-=100
|-
|11Be
|13.81 s
|1/2+
|%β-=100, %β-α=3.1
|-
|12Be
|23.6 ms
|0+
|%β-=100
|-
|13Be
|0.9 MeV
|(1/2,5/2)+
|%n=100
|-
|14 Be
|4.35 ms
|0+
|%β-=100, %β-n=81 , %β-2n=5
|}
{{Isotope lists headings|Boron}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|7B || 1.4 MeV || (3/2-) || %XP=100
|-
|8B || 770 ms || 2+ || %K+%β+=100, %K2α=100
|-
|9B || 0.54 keV || 3/2- || %2αP=100
|-
|10B || stable || 3+ || %Abundance=19.9
|-
|11B || stable || 3/2- || %Abundance=80.1
|-
|12B || 20.20 ms || 1+ || %β-=100, %β-3α=1.58
|-
|13B || 17.36 ms || 3/2- || %β-=100, %β-n=0.28
|-
|14B || 13.8 ms || 2- || %β-=100
|-
|15B || 10.5 ms || || %β-=100
|-
|16B || 200 ps || (0-) || %n=100
|-
|17B || 5.08 ms || (3/2-) || %β-=100, %β-n=?
|}
{{Isotope lists headings|Carbon}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|8C
|230 keV
|0+
|%Xp=100
|-
|9C
|126,5 ms
|(3/2-)
|%K+%β+=100, %Kp2α=?
|-
|10C
|19.255 s
|0+
|%K+%β+=100
|-
|11C
|20.39 m
|3/2-
|%K+%β+=100
|-
|12C
|stable
|0+
|%Abundance=98.90
|-
|13C
|stable
|1/2+
|%Abundance=1.10
|-
|14C
|5730 a
|0+
|%β-=100
|-
|15C
|2.449 s
|1/2+
|%β-=100
|-
|16C
|0.747 s
|0+
|%β-=100, %β-n > 98.8
|-
|17C
|0.193 s
|
|%β-=100, %β-n=32
|-
|18C
|0.095 s
|0+
|%β-=100, %β-n ~ 25
|-
|19C
|0.046 s
|
|%β-=100, %β-n=47
|-
|20C
|0.014 s
|0+
|%β-=100, %β-n=72
|}
{{Isotope lists headings|Nitrogen}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|11N || 740 keV || 1/2+ || %p=?
|-
|12N || 11.000 ms || 1+ || %K+%β+=100, %K3α=3.5
|-
|13N || 9.965 m || 1/2- || %K+%β+=100
|-
|14N || stable || 1+ || %Abundance=99.634
|-
|15N || stable || 1/2- || %Abundance=0.366
|-
|16N || 7.13 s || 2- || %β-=100, %β-α=0.00120
|-
|17N || 4.173 s || 1/2- || %β-=100, %β-n=95.1
|-
|18N || 624 ms || 1- || %β-=100, %β-α=12.2 , %β-n=14.3
|-
|19N || 0.304 s || (1/2-) || %β-=100, %β-n=62.4
|-
|20N || 100 ms || ||%β-=100, %β-n ~ 61
|-
|21N || 85 ms || ||%β-=100, %β-n=84
|-
|22N || 24 ms || || %β-=100, %β-n=35
|}
{{Isotope lists headings|Oxygen}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|12O || 0.40 MeV || 0+ || %2p=60
|-
|13O || 8.58 ms || (3/2-) || %K+%β+=100, %Kp=12
|-
|14O || 70.606 s || 0+ || %K+%β+=100
|-
|15O || 122.24 s || 1/2- || %K+%β+=100
|-
|16O || stable || 0+ || %Abundance=99.762
|-
|17O || stable || 5/2+ || %Abundance=0.038
|-
|18O || stable || 0+ || %Abundance=0.200
|-
|19O || 26.91 s || 5/2+ || %β-=100
|-
|20O || 13.51 s || 0+ || %β-=100
|-
|21O || 3.42 s || (1/2,3/2,5/2)+ || %β-=100
|-
|22O || 2.25 s || 0+ || %β-=100
|-
|23O || 82 ms || || %β-=100, %β-n=31
|-
|24O || 61 ms || 0+ || %β-=100, %β-n=58
|}
{{Isotope lists headings|Fluorine}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|14F || || (2-) || %p=100
|-
|15F || 1.0 MeV || (1/2+) || %p=100
|-
|16F || 40 keV || 0- || %p=100
|-
|17F || 64.49 s || 5/2+ || %K+%β+=100
|-
|18F || 109.77 m || 1+ || %K+%β+=100
|-
|19F || stable || 1/2+ || %Abundance=100
|-
|20F || 11.00 s || 2+ || %β-=100
|-
|21F || 4.158 s || 5/2+ || %β-=100
|-
|22F || 4.23 s || 4+,(3+) || %β-=100
|-
|23F || 2.23 s || (3/2,5/2)+ || %β-=100
|-
|24F || 0.34 s || (1,2,3)+ || %β-=100
|-
|25F || 59 ms || || %β-=100, %β-n=15
|}
{{Isotope lists headings|Neon}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|16Ne || 122 keV || 0+ || %2p=100
|-
|17Ne || 109.2 ms || 1/2- || %K+%β+=100, %Kp=95.8 , %Kα=2.7
|-
|18Ne || 1672 ms || 0+ || %K+%β+=100
|-
|19Ne || 17.22 s || 1/2+ || %K+%β+=100
|-
|20Ne || stable || 0+ || %Abundance=90.48
|-
|21Ne || stable || 3/2+ || %Abundance=0.27
|-
|22Ne || stable || 0+ || %Abundance=9.25
|-
|23Ne || 37.24 s || 5/2+ || %β-=100
|-
|24Ne || 3.38 m || 0+ || %β-=100
|-
|25Ne || 602 ms || (1/2,3/2)+ || %β-=100
|-
|26Ne || 197 ms || 0+ || %β-=100, %β-n=0.13
|-
|27Ne || 32 ms || || %β-=100, %β-n=2.0
|-
|28Ne || 17 ms || 0+ || %β-=100, %β-n=22
|-
|29Ne || 0.2 s || || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Sodium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|19Na || || || %p=?
|-
|20Na || 447.9 ms || 2+ || %K+%β+=100, %Kα=20.5
|-
|21Na || 22.49 s || 3/2+ || %K+%β+=100
|-
|22Na || 2.6019 a || 3+ || %K+=11, %β+=89
|-
|23Na || stable || 3/2+ || %Abundance=100
|-
|24Na || 14.9590 s || 4+ || %β-=100
|-
|24m1Na || 20.20 ms || 1+ || %IT=99.95, %β-=0.05
|-
|25Na || 59.1 s || 5/2+ || %β-=100
|-
|26Na || 1.072 s || 3+ || %β-=100
|-
|27Na || 301 ms || 5/2+ || %β-=100 , %β-n=0.13
|-
|28Na || 30.5 ms || 1+ || %β-=100 , %β-n=0.58
|-
|29Na || 44.9 ms || 3/2 || %β-=100 , %β-n=21.5
|-
|30Na || 48 ms || 2+ || %β-=100 , %β-n=30 , %β-2n=1.17 , %β-α=5.5E-5
|-
|31Na || 17.0 ms || 3/2+ || %β-=100, %β-n=37 , %β-2n=0.9
|-
|32Na || 13.2 ms || (3-,4-) || %β-=100 , %β-n=24 , %β-2n=8.3
|-
|33Na || 8.2 ms || || %β-=100, %β-n=52 , %β-2n=12
|-
|34Na || 5.5 ms || || %β-=100, %β-n=?, %β-2n=?
|-
|35Na || 1.5 ms || || %β-=100, %β-n=?
|}
{{Isotope lists headings|Magnesium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|20Mg || 95 ms || 0+ || %K+%β+=100, %Kp ~ 3
|-
|21Mg || 122 ms || (3/2,5/2)+ || %K+%β+=100 , %Kp=29.3
|-
|22Mg || 3.857 s || 0+ || %K+%β+=100
|-
|23Mg || 11.317 s || 3/2+ || %K+%β+=100
|-
|24Mg || stable || 0+ || %Abundance=78.99
|-
|25Mg || stable || 5/2+ || %Abundance=10.00
|-
|26Mg || stable || 0+ || %Abundance=11.01
|-
|27Mg || 9.458 m || 1/2+ || %β-=100
|-
|28Mg || 20.91 h || 0+ || %β-=100
|-
|29Mg || 1.30 s || 3/2+ || %β-=100
|-
|30Mg || 335 ms || 0+ || %β-=100
|-
|31Mg || 230 ms || || %β-=100 , %β-n=1.7
|-
|32Mg || 120 ms || 0+ || %β-=100 , %β-n=2.4
|-
|33Mg || 90 ms || || %β-=100, %β-n=17
|-
|34Mg || 20 ms || 0+ || %β-=100, %β-n=?
|}
{{Isotope lists headings|Aluminium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|22Al || 70 ms || || %K+%β+=100 , %Kp+%K2p ~ 2.9
|-
|23Al || 0.47 s || || %K+%β+=100, %Kp=?
|-
|24Al || 2.053 s || 4+ || %K+%β+=100, %Kα=0.035
|-
|24m1Al || 131.3 ms || 1+ || %IT=82 , %K+%β+=18 , %Kα=0.028
|-
|25Al || 7.183 s || 5/2+ || %K+%β+=100
|-
|26Al || 7.17e+5 a || 5+ || %K+%β+=100
|-
|26m1Al || 6.3452 s || 0+ || %K+%β+=100
|-
|27Al || stable || 5/2+ || %Abundance=100
|-
|28Al || 2.2414 m || 3+ || %β-=100
|-
|29Al || 6.56 m || 5/2+ || %β-=100
|-
|30Al || 3.60 s || 3+ || %β-=100
|-
|31Al || 644 ms || (3/2,5/2)+ || %β-=100
|-
|32Al || 33 ms || 1+ || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Silicon}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|22Si || 6 ms || 0+ || %K+%β+=100, %Kp=?
|-
|23Si || || ||
|-
|24Si || 102 ms || 0+ || %K+%β+=100, %Kp ~ 7
|-
|25Si || 220 ms || 5/2+ || %K+%β+=100, %Kp=?
|-
|26Si || 2.234 s || 0+ || %K+%β+=100
|-
|27Si || 4.16 s || 5/2+ || %K+%β+=100
|-
|28Si || stable || 0+ || %Abundance=92.23
|-
|29Si || stable || 1/2+ || %Abundance=4.67
|-
|30Si || stable || 0+ || %Abundance=3.10
|-
|31Si || 157.3 m || 3/2+ || %β-=100
|-
|32Si || 150 a || 0+ || %β-=100
|-
|33Si || 6.18 s || || %β-=100
|-
|34Si || 2.77 s || 0+ || %β-=100
|-
|35Si || 0.78 s || || %β-=100
|-
|36Si || 0.45 s || 0+ || %β-=100, %β-n < 10
|}
{{Isotope lists headings|Phosphorus}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|26P || 20 ms || (3+) || %K+%β+=100, %Kp+%K2p ~ 1.9
|-
|27P || 260 ms || 1/2+ || %K+%β+=100, %Kp ~ 0.05
|-
|28P || 270.3 ms || 3+ || %K+%β+=100, %Kp=0.0013 , %Kα=0.00086
|-
|29P || 4.140 s || 1/2+ || %K+%β+=100
|-
|30P || 2.498 m || 1+ || %K+%β+=100
|-
|31P || stable || 1/2+ || %Abundance=100
|-
|32P || 14.262 d || 1+ || %β-=100
|-
|33P || 25.34 d || 1/2+ || %β-=100
|-
|34P || 12.43 s || 1+ || %β-=100
|-
|35P || 47.3 s || 1/2+ || %β-=100
|-
|36P || 5.6 s || || %β-=100
|-
|37P || 2.31 s || || %β-=100
|-
|38P || 0.64 s || || %β-=100, %β-n < 10
|-
|39P || 0.16 s || || %β-=100, %β-n=41
|-
|40P || 260 ms || || %β-=100, %β-n=30
|-
|41P || 120 ms || || %β-=100, %β-n=30
|-
|42P || 110 ms || || %β-=100, %β-n=50
|-
|43P || 33 ms || || %β-=100, %β-n=100
|}
{{Isotope lists headings|Sulfur}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|27S || 21 ms || || %K+%β+=100, %K2p=2.0, %Kp=?
|-
|28S || 125 ms || 0+ || %K+%β+=100, %Kp=21
|-
|29S || 187 ms || 5/2+ || %K+%β+=100, %Kp=47
|-
|30S || 1.178 s || 0+ || %K+%β+=100
|-
|31S || 2.572 s || 1/2+ || %K+%β+=100
|-
|32S || stable || 0+ || %Abundance=95.02
|-
|33S || stable || 3/2+ || %Abundance=0.75
|-
|34S || stable || 0+ || %Abundance=4.21
|-
|35S || 87.32 d || 3/2+ || %β-=100
|-
|36S || stable || 0+ || %Abundance=0.02
|-
|37S || 5.05 m || 7/2- || %β-=100
|-
|38S || 170.3 m || 0+ || %β-=100
|-
|39S || 11.5 s || (3/2,5/2,7/2) - || %β-=100
|-
|40S || 8.8 s || 0+ || %β-=100
|-
|41S || || ||
|-
|42S || 0.56 s || 0+ || %β-=100, %β-n < 4
|-
|43S || 220 ms || || %β-=100, %β-n=40
|-
|44S || 123 ms || 0+ || %β-=100, %β-n=18
|-
|45S || 82 ms || || %β-=100, %β-n=54
|}
{{Isotope lists headings|Chlorine}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|31Cl || 150 ms || || %K+%β+=100, %Kp=0.44
|-
|32Cl || 298 ms || 1+ || %K+%β+=100 , %Kα=0.054 , %Kp=0.026
|-
|33Cl || 2.511 s || 3/2+ || %K+%β+=100
|-
|34Cl || 1.5264 s || 0+ || %K+%β+=100
|-
|34m1Cl || 32.00 m || 3+ || %K+%β+=55.4 , %IT=44.6
|-
|35Cl || stable || 3/2+ || %Abundance=75.77
|-
|36Cl || 3.01e+5 a || 2+ || %β-=98.10 , %K+%β+=1.90
|-
|37Cl || stable || 3/2+ || %Abundance=24.23
|-
|38Cl || 37.24 m || 2- || %β-=100
|-
|38m1Cl || 715 ms || 5- || %IT=100
|-
|39Cl || 55.6 m || 3/2+ || %β-=100
|-
|40Cl || 1.35 m || 2- || %β-=100
|-
|41Cl || 38.4 s || (1/2,3/2)+ || %β-=100
|-
|42Cl || 6.8 s || || %β-=100
|-
|43Cl || 3.3 s || || %β-=100
|-
|44Cl || 434 ms || || %β-=100, %β-n < 8
|-
|45Cl || 400 ms || || %β-=100, %β-n=24
|-
|46Cl || 223 ms || || %β-=100, %β-n=60
|-
|47Cl || || || %β-=100, %β-n < 3
|}
{{Isotope lists headings|Argon}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|30Ar || 20 ns || 0+ || %p=?
|-
|31Ar || 15.1 ms || || %K+%β+=100, %Kp=42 , %K2p=2.48 , %K3p=2.1
|-
|32Ar || 98 ms || 0+ || %K+%β+=100, %Kp=43
|-
|33Ar || 173.0 ms || 1/2+ || %K+%β+=100, %Kp=38.7
|-
|34Ar || 844.5 ms || 0+ || %K+%β+=100
|-
|35Ar || 1.775 s || 3/2+ || %K+%β+=100
|-
|36Ar || stable || 0+ || %Abundance=0.337
|-
|37Ar || 35.04 d || 3/2+ || %K=100
|-
|38Ar || stable || 0+ || %Abundance=0.063
|-
|39Ar || 269 a || 7/2- || %β-=100
|-
|40Ar || stable || 0+ || %Abundance=99.600
|-
|41Ar || 109.34 m || 7/2- || %β-=100
|-
|42Ar || 32.9 a || 0+ || %β-=100
|-
|43Ar || 5.37 m || (3/2,5/2) || %β-=100
|-
|44Ar || 11.87 m || 0+ || %β-=100
|-
|45Ar || 21.48 s || || %β-=100
|-
|46Ar || 8.4 s || 0+ || %β-=100
|-
|47Ar || 700 ms || || %β-=100, %β-n < 1
|}
{{Isotope lists headings|Potassium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|35K || 190 ms || 3/2+ || %K+%β+=100, %Kp=0.37
|-
|36K || 342 ms || 2+ || %K+%β+=100, %Kp=0.048 , %Kα=0.0034
|-
|37K || 1.226 s || 3/2+ || %K+%β+=100
|-
|38K || 7.636 m || 3+ || %K+%β+=100
|-
|38m1K || 923.9 ms || 0+ || %K+%β+=100
|-
|39K || stable || 3/2+ || %Abundance=93.2581
|-
|40K || 1.277e+9 a || 4- || %Abundance=0.0117, %β-=89.28 , %K+%β+=10.72
|-
|41K || stable || 3/2+ || %Abundance=6.7302
|-
|42K || 12.360 h || 2- || %β-=100
|-
|43K || 22.3 h || 3/2+ || %β-=100
|-
|44K || 22.13 m || 2- || %β-=100
|-
|45K || 17.3 m || 3/2+ || %β-=100
|-
|46K || 105 s || (2-) || %β-=100
|-
|47K || 17.50 s || 1/2+ || %β-=100
|-
|48K || 6.8 s || (2-) || %β-=100, %β-n=1.14
|-
|49K || 1.26 s || (3/2+) || %β-=100, %β-n=86
|-
|50K || 472 ms || (0-,1,2-) || %β-=100, %β-n=29
|-
|51K || 365 ms || (1/2+,3/2+) || %β-=100 , %β-n=47
|-
|52K || 105 ms || || %β-=100, %β-n=91
|-
|53K || 30 ms || (3/2+) || %β-=100, %β-n=85
|-
|54K || 10 ms || || %β-=100, %β-n=?
|}
{{Isotope lists headings|Calcium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|35Ca || 50 ms || || %K+%β+=100, %K2p=?
|-
|36Ca || 102 ms || 0+ || %K+%β+=100, %Kp=57
|-
|37Ca || 181.1 ms || 3/2+ || %K+%β+=100, %Kp=76
|-
|38Ca || 440 ms || 0+ || %K+%β+=100
|-
|39Ca || 859.6 ms || 3/2+ || %K+%β+=100
|-
|40Ca || stable || 0+ || %Abundance=96.941
|-
|41Ca || 1.03e+5 a || 7/2- || %K=100
|-
|42Ca || stable || 0+ || %Abundance=0.647
|-
|43Ca || stable || 7/2- || %Abundance=0.135
|-
|44Ca || stable || 0+ || %Abundance=2.086
|-
|45Ca || 162.61 d || 7/2- || %β-=100
|-
|46Ca || stable || 0+ || %Abundance=0.004
|-
|47Ca || 4.536 d || 7/2- || %β-=100
|-
|48Ca || 6e+18 a || 0+ || %Abundance=0.187, %β-=?, %ββ=?
|-
|49Ca || 8.718 m || 3/2- || %β-=100
|-
|50Ca || 13.9 s || 0+ || %β-=100
|-
|51Ca || 10.0 s || ( 3/2- ) || %β-=100, %β-n=?
|-
|52Ca || 4.6 s || 0+ || %β-=100
|-
|53Ca || 90 ms || ( 3/2- ,5/2-) ||%β-=100, %β-n+%β-2n > 30
|}
{{Isotope lists headings|Scandium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|40Sc || 182.3 ms || 4- || %K+%β+=100, %Kα=0.017 , %Kp=0.44
|-
|41Sc || 596.3 ms || 7/2- || %K+%β+=100
|-
|42Sc || 681.3 ms || 0+ || %K+%β+=100
|-
|42m1Sc || 61.7 s || 7+,(5+,6+) || %K+%β+=100
|-
|43Sc || 3.891 h || 7/2- || %K+%β+=100
|-
|44Sc || 3.927 h || 2+ || %K+%β+=100
|-
|44m1Sc || 58.6 h || 6+ || %IT=98.80 , %K+%β+=1.20
|-
|45Sc || stable || 7/2- || %Abundance=100
|-
|45m1Sc || 318 ms || 3/2+ || %IT=100
|-
|46Sc || 83.79 d || 4+ || %β-=100
|-
|46m1Sc || 18.75 s || 1- || %IT=100
|-
|47Sc || 3.3492 d || 7/2- || %β-=100
|-
|48Sc || 43.67 h || 6+ || %β-=100
|-
|49Sc || 57.2 m || 7/2- || %β-=100
|-
|50Sc || 102.5 s || 5+ || %β-=100
|-
|50m1Sc || 0.35 s || 2+,3+ || %IT > 97.5 < 100, %β-<2.5
|-
|51Sc || 12.4 s || (7/2)- || %β-=100
|-
|52Sc || 8.2 s || 3+ || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Titanium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|39Ti || 26 ms || ( 3/2+ ) || %K=100, %Kp+%K2p ~ 14
|-
|40Ti || 50 ms || 0+ || %K+%β+=100
|-
|41Ti || 80 ms || 3/2+ || %K+%β+=100, %Kp ~ 100
|-
|42Ti || 199 ms || 0+ || %K+%β+=100
|-
|43Ti || 509 ms || 7/2- || %K+%β+=100
|-
|44Ti || 63 a || 0+ || %K=100
|-
|45Ti || 184.8 m || 7/2- || %K+%β+=100
|-
|46Ti || stable || 0+ || %Abundance=8.0
|-
|47Ti || stable || 5/2- || %Abundance=7.3
|-
|48Ti || stable || 0+ || %Abundance=73.8
|-
|49Ti || stable || 7/2- || %Abundance=5.5
|-
|50Ti || stable || 0+ || %Abundance=5.4
|-
|51Ti || 5.76 m || 3/2- || %β-=100
|-
|52Ti || 1.7 m || 0+ || %β-=100
|-
|53Ti || 32.7 s || (3/2)- || %β-=100
|-
|54Ti || || 0+ ||
|-
|55Ti || 320 ms || ( 3/2- ) || %β-=100
|-
|56Ti || 160 ms || 0+ || %β-=100, %β-n=0.06 sys
|-
|57Ti || 180 ms || (5/2-) || %β-=100, %β-n=0.04 sys
|-
|58Ti || || 0+ ||
|-
|59Ti || || (5/2-) || %β-=?
|-
|60Ti || || 0+ || %β-=?
|-
|61Ti || || (1/2-) || %β-=?, %β-n=?
|}
{{Isotope lists headings|Vanadium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|43V || 800 ms || ( 7/2- ) || %K+%β+=100
|-
|44V || 90 ms || (2+) || %K+%β+=100, %Kα=?
|-
|44m1V || 150 ms || (6+) || %K+%β+=100
|-
|45V || 547 ms || 7/2- || %K+%β+=100
|-
|46V || 422.37 ms || 0+ || %K+%β+=100
|-
|46m1V || 1.02 ms ||3+ || %IT=100
|-
|47V || 32.6 m || 3/2- || %K+%β+=100
|-
|48V || 15.9735 d || 4+ || %K+%β+=100
|-
|49V || 330 d || 7/2- || %K=100
|-
|50V || 1.4e+17 a || 6+ || %Abundance=0.250, %K+%β+=83 , %β-=17
|-
|51V || stable || 7/2- || %Abundance=99.750
|-
|52V || 3.743 m || 3+ || %β-=100
|-
|53V || 1.61 m || 7/2- || %β-=100
|-
|54V || 49.8 s || 3+ || %β-=100
|-
|55V || 6.54 s || ( 7/2- ) || %β-=100
|-
|56V || 230 ms || (3+) || %β-=100
|-
|57V || 320 ms || ( 7/2- ) || %β-=100, %β-n=?
|-
|58V || 200 ms || (3+) || %β-=100
|-
|59V || 130 ms || ( 7/2- ) || %β-=100
|-
|60V || 200 ms || (3+) || %β-=100, %β-n=0.03 sys
|-
|61V || || ||
|-
|62V || || (3+) || %β-=?
|-
|63V || || ( 7/2- ) || %β-=?
|-
|64V || || || %β-=?
|}
{{Isotope lists headings|Chromium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|43Cr || 21 ms || ( 3/2+ ) || %K+%β+=100, %Kp=?, %Kα=?
|-
|44Cr || 53 ms || 0+ || %K+%β+=100, %Kp<10
|-
|45Cr || 50 ms || || %K+%β+=100, %Kp ~ 27
|-
|46Cr || 0.26 s || 0+ || %K+%β+=100
|-
|47Cr || 500 ms || 3/2- || %K+%β+=100
|-
|48Cr || 21.56 h || 0+ || %K+%β+=100
|-
|49Cr || 42.3 m || 5/2- || %K+%β+=100
|-
|50Cr || 1.8e+17 a || 0+ || %Abundance=4.345, %KK=?
|-
|51Cr || 27.7025 d || 7/2- || %K=100
|-
|52Cr || stable || 0+ || %Abundance=83.789
|-
|53Cr || stable || 3/2- || %Abundance=9.501
|-
|54Cr || stable || 0+ || %Abundance=2.365
|-
|55Cr || 3.497 m || 3/2- || %β-=100
|-
|56Cr || 5.94 m || 0+ || %β-=100
|-
|57Cr || 21.1 s || 3/2-,5/2-, 7/2- || %β-=100
|-
|58Cr || 7.0 s || 0+ || %β-=100
|-
|59Cr || 0.74 s || || %β-=100
|-
|60Cr || 0.57 s || 0+ || %β-=100
|-
|61Cr || 270 ms || (5/2-) || %β-=100, %β-n=0.6 sys
|-
|62Cr || 190 ms || 0+ || %β-=100, %β-n=1.0 sys
|-
|63Cr || 110 ms || (1/2-) || %β-=100, %β-n=1.4 sys
|-
|64Cr || || 0+ ||
|-
|65Cr || || (1/2-) || %β-=?
|-
|66Cr || || 0+ || %β-=100
|-
|67Cr || || (1/2-) || %β-=?
|}
[[zh:0-24号元素的核素列表]]