Isotope lists, 73-96
4655132
194774384
2008-02-28T23:35:33Z
Quilbert
3241099
{{:Isotope lists}}
'''Legend'''
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! !!
|-
| α
| [[Alpha decay]]
|-
| β-
| [[Beta decay]]
|-
| β+
| [[Positron emission]]
|-
|K+
| [[Electron capture]]
|-
|IT
| [[Internal conversion]]
|-
|SF
| [[Spontaneous fission]]
|-
|p
| [[Proton emission]]
|-
|n
| [[Neutron emission]]
|}
{{Isotope lists headings|Tantalum}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|156Ta || 144 ms || (2-) || %p ~ 100
|-
|156m1Ta || 375 ms || (9+ ) || %K+%β+=95.8 , %p=4.2
|-
|157Ta || 10.1 ms || 1/2+ || %α=96.6 , %p=3.4
|-
|157m1Ta || 4.3 ms || 11/2- || %K+%β+ ~ 5
|-
|158Ta || 36.5 ms || (2-) || %α=93 , %K+%β+=7
|-
|158m1Ta || 49 ms || (9+ ) || %α ~ 100
|-
|159Ta || 0.57 s || || %α=80 , %K+%β+=20
|-
|160Ta || 1.55 s || (9+ ) || %K+%β+=66, %α=34
|-
|160m1Ta || 1.7 s || (2-) || %α=?
|-
|161Ta || 2.7 s || || %K+%β+ ~ 95, %α ~ 5
|-
|162Ta || 3.52 s || || %K+%β+=99.926 , %α=0.074
|-
|163Ta || 10.6 s || || %K+%β+ ~ 99.8, %α ~ 0.2
|-
|164Ta || 14.2 s || (3+ ) || %K+%β+=100
|-
|165Ta || 31.0 s || || %K+%β+=100
|-
|166Ta || 34.4 s || (2) + || %K+%β+=100
|-
|167Ta || 1.4 m || (3/2+ ) || %K+%β+=100
|-
|168Ta || 2.0 m || (3+ ) || %K+%β+=100
|-
|169Ta || 4.9 m || (5/2-) || %K+%β+=100
|-
|170Ta || 6.76 m || (3+ ) || %K+%β+=100
|-
|171Ta || 23.3 m || (5/2-) || %K+%β+=100
|-
|172Ta || 36.8 m || (3+ ) || %K+%β+=100
|-
|173Ta || 3.14 h || 5/2- || %K+%β+=100
|-
|174Ta || 1.05 h || 3+ || %K+%β+=100
|-
|174m1Ta || 250 ns || ||
|-
|175Ta || 10.5 h || 7/2+ || %K+%β+=100
|-
|176Ta || 8.09 h || (1) - || %K+%β+=100
|-
|176m1Ta || 1.1 ms || (+) || %IT=100
|-
|176m2Ta || 1.4 ms || (20- ) ||
|-
|177Ta || 56.56 h || 7/2+ || %K+%β+=100
|-
|178Ta || 9.31 m || 1+ || %K+%β+=100
|-
|178m1Ta || 2.36 h || (7) - || %K+%β+=100
|-
|178m2Ta || 60 ms || (15-) || %IT=100
|-
|179Ta || 1.82 a || 7/2+ || %K=100
|-
|179m1Ta || 9.0 ms || (25/2+ ) ||
|-
|179m2Ta || 52 ms || (37/2+ ) ||
|-
|180Ta || 8.152 h || 1+ || %K=86 , %β-=14
|-
|180m1Ta || stable (>1.2e+15 a) || 9- || %Abundance=0.012
|-
|181Ta || stable || 7/2+ || %Abundance=99.988
|-
|182Ta || 114.43 d || 3- || %β-=100
|-
|182m1Ta || 283 ms || 5+ || %IT=100
|-
|182m2Ta || 15.84 m || 10- || %IT=100
|-
|183Ta || 5.1 d || 7/2+ || %β-=100
|-
|184Ta || 8.7 h || (5-) || %β-=100
|-
|185Ta || 49.4 m || (7/2+ ) || %β-=100
|-
|186Ta || 10.5 m || (2- ,3-) || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Tungsten}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|158W || 0.9 ms || 0+ || %α=100
|-
|158m1W || 0.16 ms || 8+ ||
|-
|159W || 7.3 ms || || %α ~ 99.5, %K+%β+ ~ 0.5
|-
|160W || 91 ms || 0+ || %α=87 , %K+%β+=?
|-
|161W || 410 ms || || %α=82
|-
|162W || 1.39 s || 0+ || %K+%β+=53 , %α=47
|-
|163W || 2.75 s || || %K+%β+=59 , %α=41
|-
|164W || 6.0 s || 0+ || %K+%β+=95.6 , %α=4.4
|-
|165W || 5.1 s || || %K+%β+=100 , %α < 0.2
|-
|166W || 18.8 s || 0+ || %K+%β+=99.965 , %α=0.035
|-
|167W || 19.9 s || (7/2-) || %K+%β+=?, %α=?
|-
|168W || 53 s || 0+ || %K+%β+ ~ 100, %α=2.7E-3
|-
|169W || 76 s || (5/2-) || %K+%β+=100
|-
|170W || 2.42 m || 0+ || %K+%β+=100
|-
|171W || 2.38 m || (5/2-) || %K+%β+=100
|-
|172W || 6.6 m || 0+ || %K+%β+=100
|-
|173W || 7.6 m || 5/2- || %K+%β+=100
|-
|174W || 31 m || 0+ || %K+%β+=100
|-
|175W || 35.2 m || (1/2-) || %K+%β+=100
|-
|176W || 2.5 h || 0+ || %K=100
|-
|177W || 135 m || (1/2-) || %K+%β+=100
|-
|178W || 21.6 d || 0+ || %K=100
|-
|179W || 37.05 m || (7/2) - || %K+%β+=100
|-
|179m1W || 6.40 m || (1/2) - || %IT=99.72, %K+%β+=0.28
|-
|180W || 1.2e+18 a || 0+ || %Abundance=0.13, %α=100
|-
|180m1W || 5.47 ms || 8- || %IT=100
|-
|181W || 121.2 d || 9/2+ || %K=100
|-
|182W || stable (>1.7e+20 a) || 0+ || %Abundance=26.3
|-
|183W || stable (>0.8e+20 a) || 1/2- || %Abundance=14.3
|-
|183m1W || 5.2 s || 11/2+ || %IT=100
|-
|184W || stable (>1.8e+20 a) || 0+ || %Abundance=30.67
|-
|185W || 75.1 d || 3/2- || %β-=100
|-
|185m1W || 1.67 m || 11/2+ || %IT=100
|-
|186W || stable (>1.7e+20 a) || 0+ || %Abundance=28.6
|-
|187W || 23.72 h || 3/2- || %β-=100
|-
|188W || 69.4 d || 0+ || %β-=100
|-
|189W || 11.5 m || (3/2-) || %β-=100
|-
|190W || 30.0 m || 0+ || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Rhenium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|160Re || 0.79 ms || || %p=91 , %α=9
|-
|161Re || 0.37 ms || (1/2+ ) || %p=100
|-
|161m1Re || 16 ms || (11/2-) || %α=95.2 , %p=4.8
|-
|162Re || 107 ms || (2-) || %α=94
|-
|162m1Re || 75 ms || (9+ ) || %α=91
|-
|163Re || 260 ms || || %α=64 , %K+%β+=36
|-
|164Re || 0.38 s || || %K+%β+ ~ 100
|-
|164m1Re || 0.88 s || || %α=?
|-
|165Re || 2.4 s || || %K+%β+=87 , %α=13
|-
|166Re || 2.8 s || || %α < 8
|-
|167Re || 6.1 s || || %K+%β+ ~ 99.3, %α ~ 0.7
|-
|168Re || 4.4 s || (6+ ) || %K+%β+ ~ 100, %α ~ 5E-3
|-
|169Re || || ||
|-
|169m1Re || 12.9 s || || %α ~ 0.2
|-
|170Re || 9.2 s || (5+ ) || %K+%β+=100
|-
|171Re || 15.2 s || (9/2-) || %K+%β+=100
|-
|172Re || 15 s || (5) || %K+%β+=100
|-
|172m1Re || 55 s || (2) || %K+%β+=100
|-
|173Re || 1.98 m || (5/2-) || %K+%β+=100
|-
|174Re || 2.40 m || || %K+%β+=100
|-
|175Re || 5.89 m || (5/2-) || %K+%β+=100
|-
|176Re || 5.3 m || 3(+) || %K+%β+=100
|-
|177Re || 14 m || (5/2-) || %K+%β+=100
|-
|178Re || 13.2 m || (3+ ) || %K+%β+=100
|-
|179Re || 19.5 m || (5/2) + || %K+%β+=100
|-
|180Re || 2.44 m || (1) - || %K+%β+=100
|-
|181Re || 19.9 h || 5/2+ || %K+%β+=100
|-
|182Re || 64.0 h || 7+ || %K+%β+=100
|-
|182m1Re || 12.7 h || 2+ || %K+%β+=100
|-
|183Re || 70.0 d || 5/2+ || %K=100
|-
|183m1Re || 1.04 ms || (25/2) + || %IT=100
|-
|184Re || 38.0 d || 3(-) || %K+%β+=100
|-
|184m1Re || 169 d || 8(+) || %IT=75.4 , %K=24.6
|-
|185Re || stable || 5/2+ || %Abundance=37.40
|-
|186Re || 3.7183 d || 1- || %K=7.47 , %β-=92.53
|-
|186m1Re || 2.0e+5 a || (8+ ) || %IT=100
|-
|187Re || 4.35e10 a || 5/2+ || %Abundance=62.60, %β-=100, %α < 0.0001
|-
|188Re || 17.005 h || 1- || %β-=100
|-
|188m1Re || 18.6 m || (6) - || %IT=100
|-
|189Re || 24.3 h || 5/2+ || %β-=100
|-
|190Re || 3.1 m || (2) - || %β-=100
|-
|190m1Re || 3.2 h || (6-) || %β-=54.4 , %IT=45.6
|-
|191Re || 9.8 m || (3/2+ , 1/2+ ) || %β-=100
|-
|192Re || 16 s || || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Osmium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|162Os || 1.9 ms || 0+ || %α=100
|-
|163Os || || || %α=?, %K+%β+=?
|-
|164Os || 21 ms || 0+ || %α ~ 98 , %K+%β+ ~ 2
|-
|165Os || 71 ms || (7/2-) || %α > 60 , %K+%β+ < 40
|-
|166Os || 181 ms || 0+ || %α=72 , %K+%β+=28
|-
|167Os || 0.83 s || || %α=67 , %K+%β+=33
|-
|168Os || 2.1 s || 0+ || %K+%β+=56 , %α=44
|-
|169Os || 3.4 s || || %K+%β+=89 , %α=11
|-
|170Os || 7.3 s || 0+ || %K+%β+=88 , %α=12
|-
|171Os || 8.0 s || (5/2-) || %K+%β+=98.3 , %α=1.7
|-
|172Os || 19.2 s || 0+ || %K+%β+=99.0 , %α=1.0
|-
|173Os || 16 s || (5/2-) || %K+%β+=99.979 , %α=0.021
|-
|174Os || 44 s || 0+ || %K+%β+=99.980 +4-10, %α=0.020 +10-4
|-
|175Os || 1.4 m || (5/2-) || %K+%β+=100
|-
|176Os || 3.6 m || 0+ || %K+%β+=100
|-
|177Os || 2.8 m || (1/2-) || %K+%β+=100
|-
|178Os || 5.0 m || 0+ || %K+%β+=100
|-
|179Os || 6.5 m || (1/2-) || %K+%β+=100
|-
|180Os || 21.5 m || 0+ || %K+%β+=100
|-
|181Os || 105 m || 1/2- || %K+%β+=100
|-
|181m1Os || 2.7 m || (7/2) - || %K+%β+=100
|-
|182Os || 22.10 h || 0+ || %K=100
|-
|183Os || 13.0 h || 9/2+ || %K+%β+=100
|-
|183m1Os || 9.9 h || 1/2- || %K+%β+=85 , %IT=15
|-
|184Os || 5.6e13 a || 0+ || %Abundance=0.02
|-
|185Os || 93.6 d || 1/2- || %K=100
|-
|186Os || 2.0e15 a || 0+ || %Abundance=1.58, %α=100
|-
|187Os || stable || 1/2- || %Abundance=1.6
|-
|188Os || stable || 0+ || %Abundance=13.3
|-
|189Os || stable || 3/2- || %Abundance=16.1
|-
|189m1Os || 5.8 h || 9/2- || %IT=100
|-
|190Os || stable || 0+ || %Abundance=26.4
|-
|190m1Os || 9.9 m || (10) - || %IT=100
|-
|191Os || 15.4 d || 9/2- || %β-=100
|-
|191m1Os || 13.10 h || 3/2- || %IT=100
|-
|192Os || stable || 0+ || %Abundance=41.0
|-
|192m1Os || 5.9 s || (10- ) || %IT > 87, %β- < 13
|-
|193Os || 30.11 h || 3/2- || %β-=100
|-
|194Os || 6.0 a || 0+ || %β-=100
|-
|195Os || 6.5 m || || %β-=100
|-
|196Os || 34.9 m || 0+ || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Iridium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|165Ir || 300 μs || (11/2-) || %p=87 , %α=13
|-
|166Ir || 10.5 ms || (2-) || %α=93 , %p=7
|-
|166m1Ir || 15.1 ms || (9+ ) || %α=98.2 , %p=1.8
|-
|167Ir || 5 ms || || %α=?
|-
|168Ir || 161 ms || || %α=?
|-
|169Ir || 0.4 s || || %α ~ 100, %K+%β+=?, %p=?
|-
|170Ir || 1.05 s || || %K+%β+=25 sys%α=75 sys
|-
|171Ir || 1.5 s || || %α ~ 100, %K+%β+=?, %p=?
|-
|172Ir || 4.4 s || (3+ ) || %α ~ 2, %K+%β+=98
|-
|172m1Ir || 2.0 s || (7+ ) || %α=23 , %K+%β+=77
|-
|173Ir || 9.0 s || (3/2+ , 5/2+ ) || %K+%β+ > 93, %α < 7
|-
|173m1Ir || 2.20 s || (11/2-) || %K+%β+=88 , %α=12
|-
|174Ir || 9 s || (3+ ) || %K+%β+=99.53 , %α=0.47
|-
|174m1Ir || 4.9 s || (7+ ) || %K+%β+=97.5 , %α=2.5
|-
|175Ir || 9 s || (5/2-) || %K+%β+=99.15 , %α=0.85
|-
|176Ir || 8 s || || %K+%β+=97.9 , %α=2.1
|-
|177Ir || 30 s || (5/2-) || %K+%β+=99.94 , %α=0.06
|-
|178Ir || 12 s || || %K+%β+=100
|-
|179Ir || 79 s || (5/2) - || %K+%β+=100
|-
|180Ir || 1.5 m || || %K+%β+=100
|-
|181Ir || 4.90 m || (5/2) - || %K+%β+=100
|-
|182Ir || 15 m || (5+ ) || %K+%β+=100
|-
|183Ir || 58 m || 5/2- || %K+%β+=100
|-
|184Ir || 3.09 h || 5- || %K+%β+=100
|-
|185Ir || 14.4 h || 5/2- || %K+%β+=100
|-
|186Ir || 16.64 h || 5+ || %K+%β+=100
|-
|186m1Ir || 1.90 h || 2- || %K+%β+ ~ 75, %IT ~ 25
|-
|187Ir || 10.5 h || 3/2+ || %K+%β+=100
|-
|187m1Ir || 30.3 ms || 9/2- || %IT=100
|-
|188Ir || 41.5 h || 1- || %K+%β+=100
|-
|188m1Ir || 4.2 ms || ||
|-
|189Ir || 13.2 d || 3/2+ || %K=100
|-
|189m1Ir || 13.3 ms || 11/2- || %IT=100
|-
|189m2Ir || 3.7 ms || (25/2) + || %IT=100
|-
|190Ir || 11.78 d || (4-) || %K+%β+=100, %β- < 0.002
|-
|190m1Ir || 1.2 h || (1-) || %IT=100
|-
|190m2Ir || 3.25 h || (11) - || %K+%β+=94.4 , %IT=5.6
|-
|191Ir || stable || 3/2+ || %Abundance=37.3
|-
|191m1Ir || 4.94 s || 11/2- || %IT=100
|-
|191m2Ir || 5.5 s || || %IT=100
|-
|192Ir || 73.831 d || 4(+) || %β-=95.24 , %K=4.76
|-
|192m1Ir || 1.45 m || 1(-) || %IT=99.982, %β-=0.018
|-
|192m2Ir || 241 a || (9) || %IT=100
|-
|193Ir || stable || 3/2+ || %Abundance=62.7
|-
|193m1Ir || 10.53 d || 11/2- || %IT=100
|-
|194Ir || 19.28 h || 1- || %β-=100
|-
|194m1Ir || 31.85 ms || (4+ ) || %IT=100
|-
|194m2Ir || 171 d || (10,11) || %β-=100
|-
|195Ir || 2.5 h || 3/2+ || %β-=100
|-
|195m1Ir || 3.8 h || 11/2- || %β-=95 , %IT=5
|-
|196Ir || 52 s || (0- ) || %β-=100
|-
|196m1Ir || 1.40 h || (10,11-) || %β- ~ 100 , %IT < 0.3
|-
|197Ir || 5.8 m || 3/2+ || %β-=100
|-
|197m1Ir || 8.9 m || 11/2- || %β-=99.75 , %IT=0.25
|-
|198Ir || 8 s || || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Platinum}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|168Pt || 2.0 ms || 0+ || %α=100
|-
|169Pt || 5 ms || || %α=?
|-
|170Pt || 6 ms || 0+ || %α=100
|-
|171Pt || 25 ms || || %α ~ 99, %K+%β+ ~ 1
|-
|172Pt || 0.096 s || 0+ || %α=94 +6-32 , %K+%β+=6 +32-6
|-
|173Pt || 342 ms || || %K+%β+=16 , %α=84
|-
|174Pt || 0.90 s || 0+ || %α=75 , %K+%β+=25
|-
|175Pt || 2.52 s || || %α=64 , %K+%β+=36
|-
|176Pt || 6.33 s || 0+ || %K+%β+=62 , %α=38
|-
|177Pt || 11 s || (5/2-) || %K+%β+=94.4 , %α=5.6
|-
|178Pt || 21.1 s || 0+ || %K+%β+=95.4 , %α=4.6
|-
|179Pt || 21.2 s || 1/2- || %K+%β+=99.76 , %α=0.24
|-
|180Pt || 52 s || 0+ || %K+%β+=100, %α ~ 0.3
|-
|181Pt || 51 s || 1/2- || %K+%β+=100, %α ~ 0.06
|-
|182Pt || 3.0 m || 0+ || %K+%β+=99.969 , %α=0.031
|-
|183Pt || 6.5 m || 1/2- || %K+%β+ ~ 100, %α ~ 0.0013
|-
|183m1Pt || 43 s || (7/2) - || %K+%β+=100, %α=?
|-
|184Pt || 17.3 m || 0+ || %K+%β+=100, %α ~ 0.001
|-
|184m1Pt || 1.01 ms || 8- || %IT=100
|-
|184m2Pt || 1.1 ms || 8- ||
|-
|185Pt || 70.9 m || 9/2+ || %K+%β+=100, %α=0.0050
|-
|185m1Pt || 33.0 m || 1/2- || %K+%β+=99 , %IT < 2
|-
|186Pt || 2.2 h || 0+ || %K+%β+=100, %α ~ 0.00010
|-
|187Pt || 2.35 h || 3/2- || %K+%β+=100
|-
|188Pt || 10.2 d || 0+ || %K=100, %α=2.9E-5
|-
|189Pt || 10.87 h || 3/2- || %K+%β+=100
|-
|190Pt || 6.5e11 a || 0+ || %Abundance=0.01, %α=100
|-
|191Pt || 2.802 d || 3/2- || %K=100
|-
|192Pt || stable || 0+ || %Abundance=0.79
|-
|193Pt || 50 a || 1/2- || %K=100
|-
|193m1Pt || 4.33 d || 13/2+ || %IT=100
|-
|194Pt || stable || 0+ || %Abundance=32.9
|-
|195Pt || stable || 1/2- || %Abundance=33.8
|-
|195m1Pt || 4.02 d || 13/2+ || %IT=100
|-
|196Pt || stable || 0+ || %Abundance=25.3
|-
|197Pt || 19.8915 h || 1/2- || %β-=100
|-
|197m1Pt || 95.41 m || 13/2+ || %IT=96.7 , %β-=3.3
|-
|198Pt || stable || 0+ || %Abundance=7.2
|-
|199Pt || 30.80 m || 5/2- || %β-=100
|-
|199m1Pt || 13.6 s || (13/2) + || %IT=100
|-
|200Pt || 12.5 h || 0+ || %β-=100
|-
|201Pt || 2.5 m || (5/2-) || %β-=100
|-
|202Pt || 44 h || 0+ || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Gold}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|172Au || 6.3 ms || || %α ~ 100, %p < 2
|-
|173Au || 59 ms || || %α < 100
|-
|174Au || 120 ms || || %α=?
|-
|175Au || 200 ms || || %α=94 +6-25, %K+%β+=6 +25-6
|-
|176Au || 1.08 s || || %α=?, %K+%β+=?
|-
|177Au || 1.18 s || || %α < 40
|-
|178Au || 2.6 s || || %K+%β+ < 60, %α > 40
|-
|179Au || 7.1 s || || %K+%β+=78.0 , %α=22.0
|-
|180Au || 8.1 s || || %K+%β+ < 98.2, %α > 1.8
|-
|181Au || 11.4 s || 5/2- || %K+%β+=98.7 , %α=1.3
|-
|182Au || 15.6 s || || %K+%β+=99.87 , %α=0.13
|-
|183Au || 42.0 s || (5/2) - || %K+%β+=99.70 , %α=0.30
|-
|184Au || 53.0 s || 3+ || %K+%β+=99.978, %α=0.022
|-
|185Au || 4.25 m || 5/2- || %K+%β+=99.74 , %α=0.26
|-
|185m1Au || 6.8 m || || %K+%β+ < 100, %IT=?
|-
|186Au || 10.7 m || 3- || %K+%β+=100, %α=8E-4
|-
|187Au || 8.4 m || 1/2+ || %K+%β+=100, %α=0.003 sys
|-
|187m1Au || 2.3 s || 9/2- || %IT=100
|-
|188Au || 8.84 m || 1(-) || %K+%β+=100
|-
|189Au || 28.7 m || 1/2+ || %K+%β+=100, %α < 3E-5
|-
|189m1Au || 4.59 m || 11/2- || %K+%β+ ~ 100, %IT > 0
|-
|190Au || 42.8 m || 1- || %K+%β+=100, %α < 1E-6
|-
|190m1Au || 125 ms || (11-) || %IT=?, %K+%β+=?
|-
|191Au || 3.18 h || 3/2+ || %K+%β+=100
|-
|191m1Au || 0.92 s || (11/2-) || %IT=100
|-
|192Au || 4.94 h || 1- || %K+%β+=100
|-
|192m1Au || 29 ms || (5) + || %IT=100
|-
|192m2Au || 160 ms || (11-) || %IT=100
|-
|193Au || 17.65 h || 3/2+ || %K+%β+=100
|-
|193m1Au || 3.9 s || 11/2- || %IT=99.97, %K+%β+ ~ 0.03
|-
|194Au || 38.02 h || 1- || %K+%β+=100
|-
|194m1Au || 600 ms || (5+ ) || %IT=100
|-
|194m2Au || 420 ms || (11-) || %IT=100
|-
|195Au || 186.09 d || 3/2+ || %K=100
|-
|195m1Au || 30.5 s || 11/2- || %IT=100
|-
|196Au || 6.183 d || 2- || %K+%β+=92.80 , %β- =7.20
|-
|196m1Au || 8.1 s || 5+ || %IT=100
|-
|196m2Au || 9.6 h || 12- || %IT=100
|-
|197Au || stable || 3/2+ || %Abundance=100
|-
|197m1Au || 7.73 s || 11/2- || %IT=100
|-
|198Au || 2.69517 d || 2- || %β-=100
|-
|198m1Au || 2.27 d || (12-) || %IT=100
|-
|199Au || 3.139 d || 3/2+ || %β-=100
|-
|200Au || 48.4 m || 1(-) || %β-=100
|-
|200m1Au || 18.7 h || 12- || %β-=82 , %IT=18
|-
|201Au || 26 m || 3/2+ || %β-=100
|-
|202Au || 28.8 s || (1-) || %β-=100
|-
|203Au || 53 s || 3/2+ || %β-=100
|-
|204Au || 39.8 s || (2-) || %β-=100
|-
|205Au || 31 s || (3/2+ ) || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Mercury (element)|Mercury}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|175Hg || 20 ms || || %α=100
|-
|176Hg || 18 ms || 0+ || %α ~ 100
|-
|177Hg || 0.130 s || || %α=85, %K+%β+=15
|-
|178Hg || 266 ms || 0+ || %K+%β+=?, %α ~ 100
|-
|179Hg || 1.09 s || || %K+%β+ ~ 47, %α ~ 53, %Kp ~ 0.15
|-
|180Hg || 2.8 s || 0+ || %K+%β+=52 , %α=48
|-
|181Hg || 3.6 s || 1/2(-) || %K+%β+=64 , %α=36 , %Kp=0.014 , %Kα=9E-6
|-
|182Hg || 10.83 s || 0+ || %K+%β+=84.8 , %α=15.2
|-
|183Hg || 9.4 s || 1/2- || %K+%β+=88.3 , %α=11.7 , %Kp=0.00056
|-
|184Hg || 30.9 s || 0+ || %K+%β+=98.74 , %α=1.26
|-
|185Hg || 49.1 s || 1/2- || %K+%β+=94 , %α=6
|-
|185m1Hg || 21.6 s || 13/2+ || %IT=54 , %K+%β+=46 , %α ~ 0.03
|-
|186Hg || 1.38 m || 0+ || %K+%β+=99.982 , %α=0.018
|-
|187Hg || 2.4 m || 13/2+ || %K+%β+=100, %α>1.2E-4
|-
|187m1Hg || 1.9 m || 3/2- || %K+%β+=100, %α>2.5E-4
|-
|188Hg || 3.25 m || 0+ || %K+%β+=100, %α=4.0E-5
|-
|189Hg || 7.6 m || 3/2- || %K+%β+=100, %α < 3E-5
|-
|189m1Hg || 8.6 m || 13/2+ || %K+%β+=100, %α < 3E-5
|-
|190Hg || 20.0 m || 0+ || %K+%β+=100, %α < 5E-5
|-
|191Hg || 49 m || (3/2-) || %K+%β+=100
|-
|191m1Hg || 50.8 m || 13/2+ || %K+%β+=100
|-
|192Hg || 4.85 h || 0+ || %K=100, %α < 4E-6
|-
|193Hg || 3.80 h || 3/2- || %K+%β+=100
|-
|193m1Hg || 11.8 h || 13/2+ || %K+%β+=92.8 , %IT=7.2
|-
|194Hg || 444 a || 0+ || %K=100
|-
|195Hg || 9.9 h || 1/2- || %K+%β+=100
|-
|195m1Hg || 41.6 h || 13/2+ || %IT=54.2 , %K+%β+=45.8
|-
|196Hg || stable || 0+ || %Abundance=0.15
|-
|197Hg || 64.14 h || 1/2- || %K=100
|-
|197m1Hg || 23.8 h || 13/2+ || %K=8.6 , %IT=91.4
|-
|198Hg || stable || 0+ || %Abundance=9.97
|-
|199Hg || stable || 1/2- || %Abundance=16.87
|-
|199m1Hg || 42.6 m || 13/2+ || %IT=100
|-
|200Hg || stable || 0+ || %Abundance=23.10
|-
|201Hg || stable || 3/2- || %Abundance=13.18
|-
|202Hg || stable || 0+ || %Abundance=29.86
|-
|203Hg || 46.612 d || 5/2- || %β-=100
|-
|204Hg || stable || 0+ || %Abundance=6.87
|-
|205Hg || 5.2 m || 1/2- || %β-=100
|-
|205m1Hg || 1.10 ms || (13/2+ ) || %IT=100
|-
|206Hg || 8.15 m || 0+ || %β-=100
|-
|207Hg || 2.9 m || (9/2+ ) || %β-=100
|-
|208Hg || 42 m || 0+ || %β-=100
|}
{{Isotope lists headings|Thallium}}
{| class="wikitable"
|- {{highlight1}}
! Isotope !! Half-life !! Spin Parity !! Mode(s) or Abundance
|-
|179Tl || 0.16 s || || %α ~ 100
|-
|179m1Tl || 1.4 ms || (9/2-) || %α ~ 100
|-
|180Tl || 0.70 s || || %K+%β+=?, %KSF ~ 1.0E-4
|-
|181Tl || || (1/2+ ) ||
|-
|181m1Tl || 3.4 s || (9/2-) || %α=?
|-
|182Tl || 3.1 s || (7+ ) || %K+%β+ > 96, %α < 4
|-
|183Tl || || (1/2+ ) ||
|-
|183m1Tl || 60 ms || (9/2-) || %α < 0.010
|-
|184Tl || 11 s || || %K+%β+=97.9 , %α=2.1
|-
|185Tl || 19.5 s || (1/2+ ) || %K+%β+=?
|-
|185m1Tl || 1.83 s || (9/2-) || %IT=?, %α=?
|-
|186Tl || 27.5 s || (7+ ) || %K+%β+=100, %α ~ 0.006
|-
|186m1Tl || 2.9 s || (10- ) || %IT=100
|-
|187Tl || 51 s || (1/2+ ) || %K+%β+=?, %α=?
|-
|187m1Tl || 15.60 s || (9/2-) || %α=?, %K+%β+=?, %IT=?
|-
|188Tl || 71 s || (2-) || %K+%β+=100
|-
|188m1Tl || 71 s || (7+ ) || %K+%β+=100
|-
|188m2Tl || 41 ms || (9-) || %IT=100
|-
|189Tl || 2.3 m || (1/2+ ) || %K+%β+=100
|-
|189m1Tl || 1.4 m || (9/2-) || %K+%β+=100, %IT<4
|-
|190Tl || 2.6 m || (2) - || %K+%β+=100
|-
|190m1Tl || 3.7 m || (7+ ) || %K+%β+=100
|-
|191Tl || || (1/2+ ) ||
|-
|191m1Tl || 5.22 m || 9/2(-) || %K+%β+=100
|-
|192Tl || 9.6 m || (2-) || %K+%β+=100
|-
|192m1Tl || 10.8 m || (7+ ) || %K+%β+=100
|-
|193Tl || 21.6 m || 1/2+ || %K+%β+=100
|-
|193m1Tl || 2.11 m || 9/2- || %IT=75, %K+%β+=25
|-
|194Tl || 33.0 m || 2- || %K+%β+=100 , %α < 1E-7
|-
|194m1Tl || 32.8 m || (7+ ) || %K+%β+=100
|-
|195Tl || 1.16 h || 1/2+ || %K+%β+=100
|-
|195m1Tl || 3.6 s || 9/2- || %IT=100
|-
|196Tl || 1.84 h || 2- || %K+%β+=100
|-
|196m1Tl || 1.41 h || (7+ ) || %K+%β+=95.5 , %IT=4.5
|-
|197Tl || 2.84 h || 1/2+ || %K+%β+=100
|-
|197m1Tl || 0.54 s || 9/2- || %IT=100
|-
|198Tl || 5.3 h || 2- || %K+%β+=100
|-
|198m1Tl || 1.87 h || 7+ || %IT=46 , %K+%β+=54
|-
|198m2Tl || 32.1 ms || (10- ) || %IT=100
|-
|199Tl || 7.42 h || 1/2+ || %K+%β+=100
|-
|199m1Tl || 28.4 ms || 9/2- || %IT=100
|-
|200Tl || 26.1 h || 2- || %K+%β+=100
|-
|200m1Tl || 34.3 ms || 7+ || %IT=100
|-
|201Tl || 72.912 h || 1/2+ || %K=100
|-
|201m1Tl || 2.035 ms || (9/2-) || %IT=100
|-
|202Tl || 12.23 d || 2- || %K+%β+=100
|-
