List of NHL players: B
5454280
222689093
2008-06-30T17:04:44Z
RGTraynor
270405
clean up, Replaced: [[Marc-Andre Bergeron]] → [[Marc-André Bergeron|Marc-Andre Bergeron]] using [[Project:AutoWikiBrowser|AWB]]
This is a list of [[National Hockey League]] (NHL) players who have played at least one game in the NHL from [[1917–18 NHL season|1917]] to present and have a last name that starts with "B".
==Babando - Barber==
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Player
! bgcolor="#DDDDFF" width="9%" | Position
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Country
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Birthplace
! bgcolor="#DDDDFF" width="10%" | Played
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Teams [[#Team names|↓]]
! bgcolor="#DDDDFF" width="25%" | Notes
|-
|[[Pete Babando]] || Left Wing || {{CAN}} || [[South Porcupine, Ontario]] || 1947–53 || Bos, Det, Chi, NYR
|-
|[[Anton Babchuk]] || Defence || {{UKR}} || [[Kiev, Ukraine]] || 2003– || Chi, Car
|-
|[[Bob Babcock]] || Defence || {{CAN}} || [[Agincourt, Ontario]] || 1990–91, 92–93 || Was
|-
|[[Warren Babe]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Medicine Hat, Alberta]] || 1987–91 || MNS
|-
|[[Yuri Babenko]] || Centre || {{RUS}} || [[Penza, Russia]] || 2000–01 || Col
|-
|[[Mitch Babin]] || Forward || {{CAN}} || [[Kapuskasing, Ontario]] || 1975–76 || Stl
|-
|[[John Baby]] || Defence || {{CAN}} || [[Sudbury, Ontario]] || 1977–79 || Cle, MNS
|-
|[[Dave Babych]] || Defence || {{CAN}} || [[Edmonton, Alberta]] || 1980–99 || Wpg, Har, Van, Phi, LA
|-
|[[Wayne Babych]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Edmonton, Alberta]] || 1978–87 || Stl, Pit, Que, Har
|-
|[[Jergus Baca]] || Defence || {{SVK}} || [[Liptovsky Mikulas, Slovakia]] || 1990–92 || Har
|-
|[[Jason Bacashihua]] || Goaltender || {{USA}} || [[Garden City, Michigan]] || 2005– || Stl
|-
|[[Ryan Bach]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Sherwood Park, Alberta]] || 1998–99 ||| LA
|-
|[[Christian Backman]] || Defence || {{SWE}} || [[Alingsas, Sweden]] || 2002– || Stl
|-
|[[Mike Backman]] || Right Wing || {{CAN}} || [[City of Halifax|Halifax, Nova Scotia]] || 1981–84 || NYR
|-
|[[Pete Backor]] || Defence || {{CAN}} || [[Fort William, Ontario]] || 1944–45 || Tor
|-
|[[Nicklas Backstrom]] || Centre || {{SWE}} || [[Gavle, Sweden]] || 2007– || Wsh
|-
|[[Ralph Backstrom]] || Centre || {{CAN}} || [[Kirkland Lake, Ontario]] || 1956–73 || Mtl, LA, Chi|| Also played in [[World Hockey Association]]
|-
|[[Ace Bailey]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Bracebridge, Ontario]] || 1926–34 || Tor || [[Hockey Hall of Fame]]r - Inducted 1975
|-
|[[Bob Bailey (ice hockey)|Bob Bailey]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Kenora, Ontario]] || 1953–58 || TOR, Det, Chi
|-
|[[Garnet "Ace" Bailey]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Lloydminster, Saskatchewan]] || 1968–78 || Bos, Det, Stl, Was || Also played in [[World Hockey Association]]
|-
|[[Reid Bailey]] || Defence || {{CAN}} || [[Toronto, Ontario]] || 1980–84 || Phi, TOR, Har
|-
|[[Scott Bailey (ice hockey)|Scott Bailey]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Calgary, Alberta]] || 1995–97 || Bos
|-
|[[Joel Baillargeon]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Charlesbourg, Quebec]] || 1986–89 || Wpg, Que
|-
|[[Ken Baird]] || Defence || {{CAN}} || [[Flin Flon, Manitoba]] || 1971–72 || Cal || Also played in [[World Hockey Association]]
|-
|[[Bill Baker (ice hockey)|Bill Baker]] || Defence || {{USA}} || [[Grand Rapids, Minnesota]] || 1980–83 || Mtl, ColR, Stl, NYR
|-
|[[Jamie Baker]] || Centre || {{CAN}} || [[Nepean, Ontario]] || 1989–99 || Que, Ott, SJ, Tor
|-
|[[Steve Baker]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Boston, Massachusetts]] || 1979–83 || NYR
|-
|[[Peter Bakovic]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Thunder Bay, Ontario]] || 1987–88 || Van
|-
|[[Niklas Backstrom]] || Goaltender || {{FIN}} || [[Helsinki, Finland]] || 2006–present || MIN
|-
|[[Chris Bala]] || Left Wing || {{USA}} || [[Alexandria, Virginia]] || 2001–02 || Ott
|-
|[[Jaroslav Balastik]] || Left Wing || {{CZE}} || [[Gottwaldov]], [[Czechoslovakia]] || 2005– || Clb
|-
|[[Helmut Balderis]] || Right Wing || {{LAT}} || [[Riga, Latvia]] || 1989–90 || Min
|-
|[[Doug Baldwin]] || Defense || {{CAN}} || [[Winnipeg, Manitoba]] || 1945–48 || TOR, Det, Chi
|-
| [[Jozef Balej]] || Forward || {{SVK}} || [[Myjava, Slovakia]] || 2003–06 || Mtl, NYR, Van
|-
|[[Mike Bales]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Prince Albert, Saskatchewan]] || 1992–93, 94–97 || Bos, Ott
|-
|[[Earl Balfour]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Toronto, Ontario]] || 1951–52, 53–54, 55–56, 57–61 || TOR, Chi
|-
|[[Murray Balfour]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Regina, Saskatchewan]] || 1956–58, 59–65 || Mtl, Chi, Bos
|-
|[[Terry Ball]] || Defense || {{CAN}} || [[Selkirk, Manitoba]] || 1967–68, 69–72 || Phi, Buf || Also played in [[World Hockey Association]]
|-
|[[Keith Ballard]] || Defense || {{USA}} || [[Baudette, Minnesota]] || 2005– || Pho
|-
|[[Maxim Balmochnykh]] || Left Wing || {{RUS}} || [[Lipetsk, Russia]] || 1999–2000 || Ana
|-
|[[Dave Balon]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Wakaw, Saskatchewan]] || 1959–1973 || NYR, Mon, Min, Van || Also played in [[World Hockey Association]]
|-
|[[Bryon Baltimore]] || Defense || {{CAN}} || [[Whitehorse, Yukon]] || 1979–80 || Edm || Also played in [[World Hockey Association]]
|-
| [[Stan Baluik]] || Centre || {{CAN}} || [[Port Arthur, Ontario]] || 1959–60 || Bos
|-
|[[Steve Bancroft]] || Defense || {{CAN}} || [[Toronto, Ontario]] || 1992–93, 2001–02 || Chi, Tor
|-
|[[Jeff Bandura]] || Defense || {{CAN}} || [[White Rock, British Columbia]] || 1980–81 || NYR
|-
|[[Frank Banham]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Calahoo, Alberta]] || 1996–98, 99–00, 02–03 || Ana, Pho
|-
|[[Darren Banks]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Toronto, Ontario]] || 1992–94 || Bos
|-
|[[Murray Bannerman]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Fort Frances, Ontario]] || 1977–78, 80–87 || Van, Chi
|-
|[[Drew Bannister]] || Defense || {{CAN}} || [[Belleville, Ontario]] || 1995–2001 || TB, Edm, Ana, NYR
|-
|[[Ralph Barahona]] || Centre || {{USA}} || [[Long Beach, California]] || 1990–91 || Bos
|-
|[[Ivan Baranka]] || Defense || {{SVK}} || [[Ilava, Slovakia]] || 2007– || Nyr
|-
|[[Andy Barbe]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Coniston, Ontario]] || 1950–51 || Tor
|-
|[[Bill Barber]] || Forward || {{CAN}} || [[Callander, Ontario]] ||1972–84 || Phi || [[Hockey Hall of Fame]]r - Inducted 1990
|-
|[[Don Barber]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Victoria, British Columbia]] || 1988–92 || Min, Win, Que, SJ
|}
==Barilko - Beadle==
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Player
! bgcolor="#DDDDFF" width="9%" | Position
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Country
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Birthplace
! bgcolor="#DDDDFF" width="10%" | Played
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Teams [[#Team names|↓]]
! bgcolor="#DDDDFF" width="25%" | Notes
|-
|[[Bill Barilko]] || Defense || {{CAN}} || [[Timmins, Ontario]] || 1946–51 || Tor
|-
|[[Michal Barinka]] || Defense || {{CZE}} || [[Vyškov|Vyskov, Czech Republic]] || 2003– || Chi
|-
|[[Cam Barker]] || Defense || {{CAN}} || [[Winnipeg, Manitoba]] || 2005– || Chi
|-
|[[Doug Barkley]] || Defense || {{CAN}} || [[Lethbridge, Alberta]] || 1957–66 || Chi, Det
|-
|[[Bob Barlow]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Hamilton, Ontario]] || 1969–71 || Min
|-
|[[Matthew Barnaby]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Ottawa, Ontario]] || 1992– || Buf, Pit, TB, NYR, Col, Chi, Dal
|-
|[[Blair Barnes]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Windsor, Ontario]] || 1982–83 || LA
|-
|[[Norm Barnes]] || Defense || {{CAN}} || [[Toronto, Ontario]] || 1976–82 || Phi, Har
|-
|[[Stu Barnes]] || Center || {{CAN}} || [[Spruce Grove, Alberta]] || 1991– || Win, Flo, Pit, Buf, Dal
|-
|[[Scott Barney]] || Center || {{CAN}} || [[Oshawa, Ontario]] || 2002– || Los, Atl
|-
|[[Marco Baron]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Montreal, Quebec]] || 1979–85 || Bos, Los, Edm
|-
|[[Murray Baron]] || Defense || {{CAN}} || [[Prince George, British Columbia]] || 1989–2004 || Phi, Stl, Pho, Van
|-
|[[Normand Baron]] || Forward || {{CAN}} || [[Verdun, Quebec]] || 1983–86 || Mtl, Stl
|-
|[[Dave Barr]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Toronto, Ontario]] || 1981–94 || Bos, NYR, Stl, Har, Det, NJD, Dal
|-
|[[Tom Barrasso]] || Goaltender || {{USA}} || [[Boston, Massachusetts]] || 1983–2003 || Buf, Pit, Ott, Car, Tor, Stl
|-
|[[Doug Barrault]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Golden, British Columbia]] || 1992–94 || Min, Flo
|-
|[[Fred Barrett]] || Defense || {{CAN}} || [[Ottawa, Ontario]] || 1970–84 || Min, Los
|-
|[[John Barrett]] || Defense || {{CAN}} || [[Ottawa, Ontario]] || 1980–88 || Det, Was, Min
|-
|[[Doug Barrie]] || Defense || {{CAN}} || [[Edmonton, Alberta]] || 1970–72 || Pit, Buf, Los
|-
|[[Len Barrie]] || Center || {{CAN}} || [[Kimberley, British Columbia]] || 1989–2001 || Phi, Flo, Pit, Los
|-
|[[Eddie Barry]] || Defense || {{CAN}} || [[Wellesley, Massachusetts]] || 1946–47 || Bos
|-
|[[Marty Barry]] || Center || {{CAN}} || [[Quebec City, Quebec]] || 1929–40 || Bos, Det, Mon || Hockey Hall of Famer - Inducted 1965
|-
|[[Ray Barry]] || Center || {{USA}} || [[Revere, Massachusetts]] || 1951–52 || Bos
|-
|[[Lubos Bartecko]] || Defense || {{SVK}} || [[Kezmarok, Slovakia]] || 1999–2003 || Stl, Atl
|-
|[[Robin Bartell]] || Defense || {{CAN}} || [[Drake, Saskatchewan]] || 1985–87 || Cal, Van
|-
|[[Jim Bartlett]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Verdun, Quebec]] || 1954–61 || Mtl, NYR, Bos
|-
|[[Cliff Barton]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Sault Ste. Marie, Ontario]] || 1939–40 || NYR
|-
|[[Peter Bartos]] || Left Wing || {{SVK}} || [[Martin, Slovakia]] || 2000–01 || Min
|-
|[[Milan Bartovic]] || Wing || {{SVK}} || [[Trencin, Slovakia]] || 2002–2006 || Buf, Chi
|-
|[[Andre Bashkirov]] || Right Wing || {{RUS}} || [[Shelehov, Russia]] || 1998–2001 || Mtl
|-
|[[Cody Bass]] || Center || {{CAN}} || [[Owen Sound, Ontario]] || 2007– || Ott
|-
|[[Bob Bassen]] || Center || {{CAN}} || [[Calgary, Alberta]] || 1985–2000 || NYI, Chi, Stl, Que, Dal, Cal
|-
|[[Hank Bassen]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Calgary, Alberta]] || 1954–68 || Chi, Det, Pit
|-
|[[Ryan Bast]] || Defence || {{CAN}} || [[Regina, Saskatchewan]] || 1998–1999 || Phi
|-
|[[Aldege "Baz" Bastien]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Timmins, Ontario]] || 1945–46 || Tor
|-
|[[Shawn Bates]] || Center || {{USA}} || [[Melrose, Massachusetts]] || 1997– || Bos, NYI
|-
|[[Frank Bathe]] || Defence || {{CAN}} || [[Oshawa, Ontario]] || 1974–84 || Det, Phi
|-
|[[Andy Bathgate]] || Center || {{CAN}} || [[Winnipeg, Manitoba]] || 1952–71 || NYR, Tor, Det, Pit
|-
|[[Frank Bathgate]] || Center || {{CAN}} || [[Winnipeg, Manitoba]] || 1952–53 || NYR
|-
|[[Jon "Bates" Battaglia]] || Left Wing || {{USA}} || [[Chicago, Illinois]] || 1997– || Car, Col, Was, Tor
|-
|[[Jeff Batters]] || Defence || {{CAN}} || [[Victoria, British Columbia]] || 1993–95 || Stl
|-
|[[Ruslan Batyrshin]] || Defence || {{RUS}} || [[Moscow, Russia]] || 1995–96 || Los
|-
|[[Bobby Bauer]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Waterloo, Ontario]] || 1935–42, 1945–52 || Bos
|-
|[[Garry Bauman]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Innisfail, Alberta]] || 1966–69 || Mon, Min
|-
|[[Ken Baumgartner]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Flin Flon, Manitoba]] || 1987–99 || Los, NYI, Tor, Ana, Bos
|-
|[[Bob Baun]] || Defence || {{CAN}} || [[Lanigan, Saskatchewan]] || 1956–73 || Tor, Det
|-
|[[Sergei Bautin]] || Defence || {{BLR}} || [[Rogachev, Belarus]] || 1992–96 || Win, Det, SJ
|-
|[[Robin Bawa]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Duncan, British Columbia]] || 1989–94 || Was, Van, SJ, Ana
|-
|[[Paul Baxter]] || Defence || {{CAN}} || [[Winnipeg, Manitoba]] || 1979–87 || Que, Pit, Cal
|-
|[[Ryan Bayda]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Saskatoon, Saskatchewan]] || 2002– || Car
|-
|[[Sandy Beadle]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Regina, Saskatchewan]] || 1980–81 || Win
|}
==Beaton - Bellows==
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Player
! bgcolor="#DDDDFF" width="9%" | Position
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Country
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Birthplace
! bgcolor="#DDDDFF" width="10%" | Played
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Teams [[#Team names|↓]]
! bgcolor="#DDDDFF" width="25%" | Notes
|-
|[[Frank Beaton]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Antigonish, Nova Scotia]] || 1978–80 || NYR || Also played in [[World Hockey Association]]
|-
|[[Jack Beattie (ice hockey)|Jack Beattie]] || Left Wing || {{ENG}} || [[Ibstock]], [[England]] || 1930–39 || Bos, PitH, Det, NYA
|-
|[[François Beauchemin]] || Defense || {{CAN}} || [[Sorel, Quebec]] || 2002–03, 05– || Mtl, Clb, Ana
|-
|[[Norm Beaudin]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Montmartre, Saskatchewan]] || 1967–68, 70–71 || Stl, MNS || Also played in [[World Hockey Association]]
|-
|[[Eric Beaudoin]] || Forward || {{CAN}} || [[Ottawa, Ontario]] || 2001–04 || Fla
|-
|[[Serge Beaudoin]] || Defense || {{CAN}} || [[Montreal, Quebec]] || 1979–80 || Atl || Also played in [[World Hockey Association]]
|-
|[[Yves Beaudoin]] || Defense || {{CAN}} || [[Pointe-aux-Trembles, Quebec]] || 1985–88 || Was
|-
|[[Mark Beaufait]] || Centre || {{USA}} || [[Royal Oak, Michigan]] || 1992–93 || SJ
|-
|[[Don Beaupre]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Kitchener, Ontario]] || 1980–97 || MNS, Was, Ott, Tor
|-
|[[Stephane Beauregard]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Cowansville, Quebec]] || 1989–93 || Wpg, Phi
|-
|[[Barry Beck]] || Defense || {{CAN}} || [[Vancouver, British Columbia]] || 1977–86, 89–90 || ColR, NYR, LA
|-
|[[Bob Beckett]] || Centre || {{CAN}} || [[Unionville, Ontario]] || 1956–58, 61–62, 63–64 || Bos
|-
|[[Jim Bedard (ice hockey defenceman)|Jim Bedard]] || Defense || {{CAN}} || [[Admiral, Saskatchewan]] || 1949–51 || Chi
|-
|[[Jim Bedard]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Niagara Falls, Ontario]] || 1977–79 || Was
|-
|[[Clayton Beddoes]] || Centre || {{CAN}} || [[Bentley, Alberta]] || 1995–97 || Bos
|-
|[[Jaroslav Bednar]] || Right Wing || {{CZE}} || [[Prague]], [[Czechoslovakia]] || 2001–04 || LA, Fla
|-
|[[John Bednarski]] || Defense || {{CAN}} || [[Thunder Bay, Ontario]] || 1974–77, 79–80 || NYR, Edm
|-
|[[Kris Beech]] || Centre || {{CAN}} || [[Salmon Arm, British Columbia]] || 2000– || Was, Pit, Nas
|-
|[[Bob Beers (ice hockey)|Bob Beers]] || Defense || {{USA}} || [[Pittsburgh, Pennsylvania]] || 1989–97 || Bos, TB, Edm, NYI
|-
|[[Ed Beers]] || Forward || {{NED}} || [[Zwaag]], [[Netherlands]] || 1981–86 || Cgy, Stl
|-
|[[Steve Bégin|Steve Begin]] || Centre || {{CAN}} || [[Trois-Rivieres, Quebec]] || 1997–98, 99– || Cgy, Mtl
|-
|[[Clarence "Dick" Behling]] || Defense || {{CAN}} || [[Kitchener, Ontario]] || 1940–41, 42–43 || Det
|-
|[[Marc Behrend]] || Goaltender || {{USA}} || [[Madison, Wisconsin]] || 1983–86 || Wpg
|-
|[[Kevin Bieksa]] || Defense || {{CAN}} || [[Grimsby, Ontario]] || 2005– || Van
|-
|[[Frank Beisler]] || Defense || {{USA}} || [[New Haven, Connecticut]] || 1936–37, 39–40 || NYA
|-
|[[Derek Bekar]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Burnaby, British Columbia]] || 1999–00, 2002–04 || Stl, LA, NYI
|-
|[[Wade Belak]] || Defense || {{CAN}} || [[Saskatoon, Saskatchewan]] || 1996– || Col, Cgy, Tor
|-
|[[Alain Bélanger]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Saint-Janvier, Quebec]] || 1977–78 || Tor
|-
|[[Éric Bélanger]] || Centre || {{CAN}} || [[Sherbrooke, Quebec]] || 2000– || LA, Car, Nas, Atl
|-
|[[Francis Belanger]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Bellefeuille, Quebec]] || 2000–01 || Mtl
|-
|[[Jesse Belanger]] || Centre || {{CAN}} || [[Saint-Georges-de-Beauce, Quebec]] || 1991–96, 99–01 || Mtl, Fla, Edm, NYI
|-
|[[Ken Belanger]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Sault Ste. Marie, Ontario]] || 1994–06 || Tor, NYI, Bos, LA
|-
|[[Roger Belanger]] || Forward || {{CAN}} || [[St. Catharines, Ontario]] || 1984–85 || Pit
|-
|[[Yves Bélanger]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Baie-Comeau, Quebec]] || 1974–80 || Stl, AtlF, Bos
|-
|[[Ed Belfour]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Carman, Manitoba]] || 1988– || Chi, SJ, Dal, Tor, Fla
|-
|[[Michel Belhumeur]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Sorel, Quebec]] || 1972–73, 74–76 || Phi, Was
|-
|[[Dan Belisle]] || Right Wing || {{CAN}} || [[South Porcupine, Ontario]] || 1960–61 || NYR
|-
|[[Jean Béliveau|Jean Beliveau]] || Centre || {{CAN}} || [[Trois-Rivieres, Quebec]] || 1950–51, 52–71 || Mtl || [[Hockey Hall of Fame]]r - Inducted 1972
|-
|[[Billy Bell]] || Centre || {{CAN}} || [[Lachine, Quebec]] || 1917–19, 20–24 || MtlW, Mtl, Ott(I)
|-
|[[Brendan Bell]] || Defense || {{CAN}} || [[Ottawa, Ontario]] || 2005– || Tor, Pho
|-
|[[Brian Bell (ice hockey)|Brian Bell]] || Defense || {{CAN}} || [[Brandon, Manitoba]] || 1982 – 1984 || Pit
|-
|[[Bruce Bell]] || Defense || {{CAN}} || [[Toronto, Ontario]] || 1984–87, 89–90 || Que, Stl, NYR, Edm
|-
|[[Gordon Bell (ice hockey)|Gordon Bell]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Portage la Prairie, Manitoba]] || 1945–46, 55–56 || Tor, NYR
|-
|[[Harry Bell]] || Defense || {{CAN}} || [[Regina, Saskatchewan]] || 1946–47 || NYR
|-
|[[Joe Bell]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Portage la Prairie, Manitoba]] || 1942–43, 46–47 || NYR
|-
|[[Mark Bell (ice hockey player)|Mark Bell]] || Centre || {{CAN}} || [[St. Paul's, Ontario]] || 2001– || Chi, SJ
|-
|[[Neil Belland]] || Defense || {{CAN}} || [[Parry Sound, Ontario]] || 1981–87 || Van, Pit
|-
|[[Blake Bellefeuille]] || Centre || {{USA}} || [[Framingham, Massachusetts]] || 2001–03 || Clb
|-
| [[Pete Bellefeuille]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Trois-Rivieres, Quebec]] || 1925–26, 28–30 || Tor, Det
|-
|[[Andy Bellemer]] || Centre || {{CAN}} || [[Penetanguishene, Ontario]] || 1932–33 || MtlM
|-
|[[Brian Bellows]] || Right Wing || {{CAN}} || [[St. Catharines, Ontario]] || 1982–99 || MNS, Mtl, TB, Ana, Was
|}
==Bend - Bernhardt==
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Player
! bgcolor="#DDDDFF" width="9%" | Position
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Country
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Birthplace
! bgcolor="#DDDDFF" width="10%" | Played
! bgcolor="#DDDDFF" width="15%" | Teams [[#Team names|↓]]
! bgcolor="#DDDDFF" width="25%" | Notes
|-
|[[Lin Bend]] || Centre || {{CAN}} || [[Poplar Point, Manitoba]] || 1942–43 || NYR
|-
|[[Jan Benda]] || Centre || {{BEL}} || [[Reef]], [[Belgium]] || 1997–98 || Was
|-
|[[Clint Benedict]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Ottawa, Ontario]] || 1917–30 || Ott(I), MtlM
|-
|[[Adam Bennett]] || Defense || {{CAN}} || [[Georgetown, Ontario]] || 1991–94 || Chi, Edm
|-
|[[Bill Bennett (ice hockey)|Bill Bennett]] || Left Wing || {{USA}} || [[Warwick, Rhode Island]] || 1978–80 || Bos, Har
|-
|[[Curt Bennett]] || Centre || {{CAN}} || [[Regina, Saskatchewan]] || 1971–80 || Stl, NYR, AtlF
|-
|[[Frank Bennett]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Toronto, Ontario]] || 1943–44 || Det
|-
|[[Harvey Bennett, Jr.|Harvey Bennett]] || Centre || {{USA}} || [[Cranston, Rhode Island]] || 1974–79 || Pit, Was, Phi, MNS, Stl
|-
|[[Harvey Bennett, Sr.|Harvey Bennett]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Edington, Saskatchewan]] || 1944–45 || Bos
|-
|[[List_of_one-gamers_in_the_National_Hockey_League#B|Max Bennett]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Cobalt, Ontario]] || 1935–36 || Mtl
|-
|[[Rick Bennett]] || Left Wing || {{USA}} || [[Springfield, Massachusetts]] || 1989–92 || NYR
|-
|[[Brian Benning]] || Defense || {{CAN}} || [[Edmonton, Alberta]] || 1984–95 || Stl, LA, Phi, Edm, Fla
|-
|[[Jim Benning]] || Defense || {{CAN}} || [[Edmonton, Alberta]] || 1981–90 || Tor, Van
|-
|[[Joe Benoit]] || Right Wing || {{CAN}} || [[St. Albert, Alberta]] || 1940–43, 45–47 || Mtl
|-
|[[Bill Benson]] || Centre || {{CAN}} || [[Winnipeg, Manitoba]] || 1940–42 || NYA
|-
|[[Robert Benson (ice hockey)|Bobby Benson]] || Defense || {{CAN}} || [[Winnipeg, Manitoba]] || 1924–25 || Bos || Also played in [[Western Canada Hockey League]]
|-
| [[Doug Bentley]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Delisle, Saskatchewan]] || 1939–52 || Chi || [[Hockey Hall of Fame]]r - Inducted 1964
|-
| [[Max Bentley]] || Centre || {{CAN}} || [[Delisle, Saskatchewan]] || 1940–54 || Chi, Tor, NYR || [[Hockey Hall of Fame]]r - Inducted 1966
|-
| [[Reg Bentley]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Delisle, Saskatchewan]] || 1942–43 || Chi
|-
| [[Ladislav Benysek]] || Defense || {{CZE}} || [[Olomouc]], [[Czechoslovakia]] || 1997–98, 2000–03 || Edm, Min
|-
| [[Paul Beraldo]] || Centre || {{CAN}} || [[Stoney Creek, Alberta]] || 1987–89 || Bos
|-
| [[Josef Beranek]] || Centre || {{CZE}} || [[Litvinov]], [[Czechoslovakia]] || 1991–97, 1998–01 || Edm, Phi, Van, Pit
|-
| [[Bryan Berard]] || Defense || {{USA}} || [[Woonsocket, Rhode Island]] || 1996– || NYI, Tor, NYR, Bos, Chi, Clb
|-
| [[Drake Berehowsky]] || Defense || {{CAN}} || [[Toronto, Ontario]] || 1990–96, 97–04 || Tor, Pit, Edm, Nas, Van, Phx, Pit
|-
| [[Gordon "Red" Berenson]] || Left Wing || {{CAN}} || [[Regina, Saskatchewan]] || 1961–78 || Mtl, NYR, Stl, Det
|-
| [[Bubba Berenzweig]] || Defense || {{USA}} || [[Arlington Heights, Illinois]] || 1999–03 || Nas
|-
| [[Perry Berezan]] || Centre || {{CAN}} || [[Edmonton, Alberta]] || 1984–93 || Cgy, MNS, SJ
|-
| [[Sergei Berezin]] || Left Wing || {{RUS}} || [[Voskresensk]], [[U.S.S.R.]] || 1996–2003 || Tor, Phx, Mtl, Chi, Was
|-
| [[Aki Berg]] || Defense || {{FIN}} || [[Turku]], [[Finland]] || 1995–98, 1999–06 || LA, Tor
|-
| [[Bill Berg]] || Defense || {{CAN}} || [[St. Catharines, Ontario]] || 1988–89, 90–99 || NYI, Tor, NYR, Ott
|-
| [[Todd Bergen]] || Forward || {{CAN}} || [[Prince Albert, Saskatchewan]] || 1984–85 || Phi
|-
| [[Sean Bergenheim]] || Left Wing || {{FIN}} || [[Helsinki]], [[Finland]] || 2003–06 || NYI
|-
| [[Mike Berger]] || Defense || {{CAN}} || [[Edmonton, Alberta]] || 1987–88 || MNS
|-
| [[Jean-Claude Bergeron]] || Goaltender || {{CAN}} || [[Hauterive, Quebec]] || 1990–91, 1992–97 || Mtl, TB, LA
|-
| [[Marc-André Bergeron|Marc-Andre Bergeron]] || Defense || {{CAN}} || [[Saint-Louis-de-France, Quebec]] || 2005– || Edm, NYI
|-
| [[Michel Bergeron (ice hockey)|Michel Bergeron]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Chicoutimi, Quebec]] || 1974–79 || Det, NYI, Was
|-
| [[Patrice Bergeron]] || Centre || {{CAN}} || [[Ancienne-Lorette, Quebec]] || 2005– || Bos
|-
| [[Yves Bergeron]] || Right Wing || {{CAN}} || [[Malartic, Quebec]] || 1974–75, 76–77 || Pit || Also played in [[World Hockey Association]]
|-
| [[Marc Bergevin]] || Defense || {{CAN}} || [[Montreal, Quebec]] || 1984–04 || Chi, NYI, Har, TB, Det, Stl, Pit, Van
|-
| [[Nicklas Bergfors]] || Right Wing || {{SWE}} || [[Sodertalje, Sweden]] || 2007– || NJ
|-
