1982 FIFA World Cup squads
3991130
224791893
2008-07-10T12:55:46Z
65.94.129.30
/* {{flagicon|SFR Yugoslavia}} Yugoslavia */
Below are the '''squads''' for the '''[[1982 FIFA World Cup]]''' tournament in [[Spain]].
== Group 1 ==
==={{flagicon|Cameroon}} [[Cameroon national football team|Cameroon]]===
Head coach: {{flagicon|France}} [[Jean Vincent (footballer)|Jean Vincent]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Thomas Nkono]]|age=[[1956-07-20]]|caps=|club=[[Canon Yaounde]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Michel Kaham]]|age=[[1951-06-01]]|caps=|club=[[Stade Quimperois]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Edmond Enoka]]|age=27|caps=|club=[[Dragon Douala]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[René Ndjeya]]|age=28|caps=|club=[[Union Douala]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Elie Onana]]|age=[[1951-10-13]]|caps=|club=[[Federal Foumban]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=[[Emmanuel Kundé]]|age=[[1956-07-15]]|caps=|club=[[Canon Yaounde]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=[[Ephrem Mbom]]|age=28|caps=|club=[[Canon Yaounde]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Grégoire Mbida]]|age=[[1955-01-27]]|caps=|club=[[Canon Yaounde]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Roger Milla]]|age=[[1952-05-20]]|caps=|club=[[Sporting Club de Bastia|Bastia]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=[[Jean-Pierre Tokoto]]|age=[[1948-01-26]]|caps=|club=[[Jacksonville Tea Men]]|clubnat=USA}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[Charles Toubé]]|age=24|caps=|club=[[Tonnerre Yaounde]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[Joseph-Antoine Bell]]|age=[[1954-10-08]]|caps=|club=[[Africa Sports]]|clubnat=Côte d'Ivoire}}
{{nat fs player|no=13|pos=FW|name=[[Paul Bahoken]]|age=[[1955-07-07]]|caps=|club=[[AS Cannes|Cannes]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=[[Théophile Abega]]|age=[[1954-07-09]]|caps=|club=[[Canon Yaounde]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=[[François Ndoumbé]]|age=28|caps=|club=[[Union Douala]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=[[Ibrahim Aoudou]]|age=[[1955-08-23]]|caps=|club=[[AS Cannes|Cannes]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=[[Joseph Kamga]]|age=29|caps=|club=[[Union Douala]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=18|pos=FW|name=[[Jacques Nguea]]|age=26|caps=|club=[[Canon Yaounde]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=[[Joseph Enanga]]|age=24|caps=|club=[[Union Douala]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=[[Alain Eyobo]]|age=20|caps=|club=[[Dynamo Douala]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=[[Ernest Ebongue]]|age=[[1962-05-15]]|caps=|club=[[Tonnerre Yaounde]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=[[Simon Tschobang]]|age=31|caps=|club=[[Dynamo Douala]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs end}}
==={{fb|ITA}}===
Head coach: [[Enzo Bearzot]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Dino Zoff]]|age={{birth date|1942|2|28}} ({{age at date|1942|2|28|1982|6|13}})|caps=|club=[[Juventus F.C.|Juventus]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Franco Baresi]]|age={{birth date|1960|5|8}} ({{age at date|1960|5|8|1982|6|13}})|caps=|club=[[A.C. Milan|AC Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Giuseppe Bergomi]]|age={{birth date|1963|12|22}} ({{age at date|1963|12|22|1982|6|13}})|caps=|club=[[Internazionale Milano F.C.|Inter Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Antonio Cabrini]]|age=[[8 October]] [[1957]]|caps=|club=[[Juventus F.C.|Juventus]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Fulvio Collovati]]|age=[[9 May]] [[1957]]|caps=|club=[[A.C. Milan|AC Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=[[Claudio Gentile]]|age=[[27 September]] [[1953]]|caps=|club=[[Juventus F.C.|Juventus]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=7|pos=DF|name=[[Gaetano Scirea]]|age=[[25 May]] [[1953]]|caps=|club=[[Juventus F.C.|Juventus]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=8|pos=DF|name=[[Pietro Vierchowod]]|age=[[6 April]] [[1959]]|caps=|club=[[ACF Fiorentina|Fiorentina]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=9|pos=MF|name=[[Giancarlo Antognoni]]|age=[[1 April]] [[1954]]|caps=|club=[[ACF Fiorentina|Fiorentina]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=[[Giuseppe Dossena]]|age=[[2 May]] [[1958]]|caps=|club=[[Torino F.C.|Torino]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[Giampiero Marini]]|age=[[25 February]] [[1951]]|caps=|club=[[Internazionale Milano F.C.|Inter Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[Ivano Bordon]]|age=[[13 April]] [[1951]]|caps=|club=[[Internazionale Milano F.C.|Inter Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=13|pos=MF|name=[[Gabriele Oriali]]|age=[[25 November]] [[1952]]|caps=|club=[[Internazionale Milano F.C.|Inter Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=[[Marco Tardelli]]|age=[[24 September]] [[1954]]|caps=|club=[[Juventus F.C.|Juventus]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=[[Franco Causio]]|age=[[1 February]] [[1949]]|caps=|club=[[Udinese Calcio|Udinese]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=[[Bruno Conti]]|age=[[13 March]] [[1955]]|caps=|club=[[A.S. Roma|Roma]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=[[Daniele Massaro]]|age=[[23 May]] [[1961]]|caps=|club=[[ACF Fiorentina|Fiorentina]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=18|pos=FW|name=[[Alessandro Altobelli]]|age=[[28 November]] [[1955]]|caps=|club=[[Internazionale Milano F.C.|Inter Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=[[Francesco Graziani]]|age=[[12 December]] [[1952]]|caps=|club=[[ACF Fiorentina|Fiorentina]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=[[Paolo Rossi]]|age=[[23 September]] [[1956]]|caps=|club=[[Juventus F.C.|Juventus]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=[[Franco Selvaggi]]|age=[[15 May]] [[1953]]|caps=|club=[[Cagliari]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=[[Giovanni Galli]]|age=[[29 April]] [[1958]]|caps=|club=[[ACF Fiorentina|Fiorentina]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs end}}
Note: With the exception of the [[goalkeeper]]s, the Italian team was numbered alphabetically within their respective positions - Defenders, Midfielders and Forwards.
==={{flagicon|Peru}} [[Peru national football team|Peru]]===
Head coach: {{flagicon|Brazil|1968}} [[Elba de Pádua Lima|Tim]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Eusebio Acasuzo]]|age=[[1952-04-08]]|caps=|club=[[Universitario]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Jaime Duarte]]|age=[[1955-02-27]]|caps=|club=[[Alianza Lima]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Salvador Salguero]]|age=[[1951-08-10]]|caps=|club=[[Alianza Lima]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Hugo Gastulo]]|age=[[1958-01-09]]|caps=|club=[[Universitario]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=5|pos=MF|name=[[Germán Leguía]]|age=[[1954-01-02]]|caps=|club=[[Universitario]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=[[José Velásquez (footballer)|José Velásquez]]|age=[[1952-06-04]]|caps=|club=[[Independiente Medellín]]|clubnat=Colombia}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=[[Gerónimo Barbadillo]]|age=[[1952-09-24]]|caps=|club=[[UANL Tigres]]|clubnat=Mexico}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[César Cueto]]|age=[[1952-06-16]]|caps=|club=[[Atlético Nacional]]|clubnat=Colombia}}
{{nat fs player|no=9|pos=MF|name=[[Julio César Uribe]]|age=[[1958-05-09]]|caps=|club=[[Sporting Cristal]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=[[Teófilo Cubillas]]|age=[[1949-03-08]]|caps=|club=[[Fort Lauderdale Strikers]]|clubnat=USA}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=[[Juan Carlos Oblitas]]|age=[[1951-12-16]]|caps=|club=[[R.F.C. Seraing|Seraing]]|clubnat=Belgium}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[José González (footballer)|José González]]|age=[[1954-07-10]]|caps=|club=[[Alianza Lima]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=13|pos=MF|name=[[Oscar Arizaga]]|age=[[1957-08-20]]|caps=|club=[[Atletico Chalaco]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=[[Miguel Gutiérrez]]|age=[[1956-11-19]]|caps=|club=[[Sporting Cristal]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=[[Rubén Toribio Díaz]]|age=[[1952-04-17]]|caps=|club=[[Sporting Cristal]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=[[Jorge Olaechea]]|age=[[1956-08-27]]|caps=|club=[[Alianza Lima]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=17|pos=DF|name=[[Franco Navarro]]|age=[[1961-11-10]]|caps=|club=[[Deportivo Municipal (Peru)|Deportivo Municipal]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=[[Eduardo Malásquez]]|age=[[1957-10-13]]|caps=|club=[[Deportivo Municipal (Peru)|Deportivo Municipal]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=[[Guillermo La Rosa]]|age=[[1952-06-06]]|caps=|club=[[Atlético Nacional]]|clubnat=Colombia}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=[[Percy Rojas]]|age=[[1949-09-16]]|caps=|club=[[R.F.C. Seraing|Seraing]]|clubnat=Belgium}}
{{nat fs player|no=21|pos=GK|name=[[Ramón Quiroga]]|age=[[1950-07-23]]|caps=|club=[[Sporting Cristal]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs player|no=22|pos=MF|name=[[Luis Reyna]]|age=[[1959-05-16]]|caps=|club=[[Sporting Cristal]]|clubnat=Peru}}
{{nat fs end}}
==={{flagicon|Poland}} [[Poland national football team|Poland]]===
Head coach: [[Antoni Piechniczek]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Józef Młynarczyk]]|age=[[20 September]] [[1953]]|caps=|club=[[Widzew Łódź]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Marek Dziuba]]|age=[[19 December]] [[1955]]|caps=|club=[[ŁKS Łódź]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=3|pos=MF|name=[[Janusz Kupcewicz]]|age=[[9 December]] [[1955]]|caps=|club=[[Arka Gdynia]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Tadeusz Dolny]]|age=[[7 May]] [[1958]]|caps=|club=[[Górnik Zabrze]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Paweł Janas]]|age=[[4 March]] [[1953]]|caps=|club=[[Legia Warszawa]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=[[Piotr Skrobowski]]|age=[[16 October]] [[1961]]|caps=|club=[[Wisła Kraków]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=7|pos=DF|name=[[Jan Jałocha]]|age=[[18 July]] [[1957]]|caps=|club=[[Wisła Kraków]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Waldemar Matysik]]|age=[[27 September]] [[1961]]|caps=|club=[[Górnik Zabrze]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=9|pos=DF|name=[[Władysław Żmuda]]|age=[[6 June]] [[1954]]|caps=|club=[[Widzew Łódź]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=10|pos=DF|name=[[Stefan Majewski]]|age=[[31 January]] [[1956]]|caps=|club=[[Legia Warszawa]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[Włodzimierz Smolarek]]|age=[[16 July]] [[1957]]|caps=|club=[[Widzew Łódź]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=12|pos=DF|name=[[Roman Wójcicki]]|age=[[8 January]] [[1958]]|caps=|club=[[Śląsk Wrocław]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=13|pos=MF|name=[[Andrzej Buncol]]|age=[[21 September]] [[1959]]|caps=|club=[[Legia Warszawa]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=[[Andrzej Pałasz]]|age=[[22 July]] [[1960]]|caps=|club=[[Górnik Zabrze]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=[[Włodzimierz Ciołek]]|age=[[24 March]] [[1956]]|caps=|club=[[Stal Mielec]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=16|pos=FW|name=[[Grzegorz Lato]]|age=[[8 April]] [[1950]]|caps=|club=[[K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen|Lokeren]]|clubnat=Belgium}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=[[Andrzej Szarmach]]|age=[[3 October]] [[1950]]|caps=|club=[[AJ Auxerre|Auxerre]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=[[Marek Kusto]]|age=[[29 April]] [[1954]]|caps=|club=[[Legia Warszawa]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=[[Andrzej Iwan]]|age=[[10 November]] [[1959]]|caps=|club=[[Wisła Kraków]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=[[Zbigniew Boniek]]|age=[[3 March]] [[1956]]|caps=|club=[[Widzew Łódź]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=21|pos=GK|name=[[Jacek Kazimierski]]|age=[[17 August]] [[1959]]|caps=|club=[[Legia Warszawa]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=[[Piotr Mowlik]]|age=[[21 April]] [[1951]]|caps=|club=[[Lech Poznań]]|clubnat=Poland}}
{{nat fs end}}
== Group 2 ==
==={{flagicon|Algeria}} [[Algeria national football team|Algeria]]===
Head coaches: [[Mahieddine Khalef]] and [[Rachid Mekloufi]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Mehdi Cerbah]]|age=[[3 January]] [[1953]]|caps=|club=[[RS Kouba]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Mahmoud Guendouz]]|age=[[24 February]] [[1953]]|caps=|club=[[NA Hussein Dey CNAN]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Mustafa Kouici]]|age=[[16 April]] [[1954]]|caps=|club=[[NA Hussein Dey CNAN]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Nourredine Kourichi]]|age=[[12 April]] [[1954]]|caps=|club=[[FC Girondins de Bordeaux|Girondins Bordeaux]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Chaabane Merzekane]]|age=[[8 March]] [[1959]]|caps=|club=[[Fahd Alger]] |clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=[[Ali Bencheikh]]|age=[[9 January]] [[1955]]|caps=|club=[[MP Alger]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=[[Salah Assad]]|age=[[30 August]] [[1958]]|caps=|club=[[RS Kouba]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Ali Fergani]]|age=[[21 September]] [[1952]]|caps=|club=[[JE Tizi-Ouzou]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Tedj Bensaoula]]|age=[[1 December]] [[1954]]|caps=|club=[[MC Oran]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=[[Lakhdar Belloumi]]|age=[[29 December]] [[1958]]|caps=|club=[[GCR Mascara]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=[[Rabah Madjer]]|age=[[15 February]] [[1958]]|caps=|club=[[NA Hussein Dey CNAN]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=12|pos=DF|name=[[Salah Larbes]]|age=[[16 September]] [[1952]]|caps=|club=[[JE Tizi-Ouzou]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=13|pos=MF|name=[[Hocine Yahi]]|age=[[25 April]] [[1960]]|caps=|club=[[CM Belcourt]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=[[Djamel Zidane]]|age=[[28 April]] [[1955]]|caps=|club=[[K.V. Kortrijk|Kortrijk]]|clubnat=Belgium}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=[[Mustapha Dahleb]]|age=[[8 February]] [[1952]]|caps=|club=[[Paris St-Germain]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=[[Faouzi Mansouri]]|age=[[17 January]] [[1956]]|caps=|club=[[Montpellier Hérault SC|Montpellier]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=17|pos=DF|name=[[Abdelkader Horr]]|age=[[10 November]] [[1953]]|caps=|club=[[DNC Alger]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=[[Karim Maroc]]|age=[[5 March]] [[1958]]|caps=|club=[[Tours FC|Tours]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=[[Djamel Tlemçani]]|age=[[16 April]] [[1955]]|caps=|club=[[Stade de Reims-Champagne|Stade de Reims]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=[[Abdelmajid Bourebbou]]|age=[[16 March]] [[1951]]|caps=|club=[[Stade Lavallois|Laval]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=21|pos=GK|name=[[Mourad Amara]]|age=[[19 February]] [[1959]]|caps=|club=[[JE Tizi-Ouzou]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=[[Yacine Bentaala]]|age=[[24 September]] [[1955]]|caps=|club=[[NA Hussein Dey CNAN]]|clubnat=Algeria}}
{{nat fs end}}
==={{flagicon|Austria}} [[Austria national football team|Austria]]===
Head coaches: [[Felix Latzke]] and [[Georg Schmidt (football coach)|Georg Schmidt]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Friedrich Koncilia]]|age=[[25 February]] [[1948]]|caps=60|club=[[FK Austria Wien|Austria Wien]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Bernd Krauss]]|age=[[8 May]] [[1957]]|caps=5|club=[[SK Rapid Wien|Rapid Wien]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Erich Obermayer]]|age=[[23 January]] [[1953]]|caps=35|club=[[FK Austria Wien|Austria Wien]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Josef Degeorgi]]|age=[[19 January]] [[1960]]|caps=3|club=[[VfB Admira Wacker Mödling|Admira/Wacker]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Bruno Pezzey]]|age=[[3 February]] [[1955]]|caps=53|club=[[Eintracht Frankfurt]]|clubnat=West Germany}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=[[Roland Hattenberger]]|age=[[7 December]] [[1948]]|caps=47|club=[[FC Wacker Innsbruck|SSW Innsbruck]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=[[Walter Schachner]]|age=[[1 February]] [[1957]]|caps=33|club=[[A.C. Cesena|Cesena]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Herbert Prohaska]]|age=[[8 August]] [[1955]]|caps=57|club=[[Internazionale Milano F.C.|Inter Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Hans Krankl]]|age=[[14 February]] [[1953]]|caps=61|club=[[Rapid Wien]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=[[Reinhold Hintermaier]]|age=[[14 February]] [[1956]]|caps=10|club=[[1. FC Nürnberg|Nürnberg]]|clubnat=West Germany}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=[[Kurt Jara]]|age=[[14 October]] [[1950]]|caps=55|club=[[Grasshopper-Club Zürich|Grasshopper-Club]]|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=12|pos=MF|name=[[Anton Pichler]]|age=[[4 October]] [[1955]]|caps=5|club=[[SK Sturm Graz|Sturm Graz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=13|pos=FW|name=[[Max Hagmayr]]|age=[[16 November]] [[1956]]|caps=6|club=[[VÖEST Linz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=[[Ernst Baumeister]]|age=[[22 January]] [[1957]]|caps=11|club=[[FK Austria Wien|Austria Wien]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=[[Johann Dihanich]]|age=[[24 October]] [[1958]]|caps=8|club=[[FK Austria Wien|Austria Wien]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=[[Gerald Messlender]]|age=[[1 October]] [[1961]]|caps=0|club=[[VfB Admira Wacker Mödling|Admira/Wacker]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=17|pos=DF|name=[[Johann Pregesbauer]]|age=[[8 June]] [[1958]]|caps=4|club=[[SK Rapid Wien|Rapid Wien]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=18|pos=FW|name=[[Gernot Jurtin]]|age=[[9 September]] [[1955]]|caps=5|club=[[SK Sturm Graz|Sturm Graz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=19|pos=DF|name=[[Heribert Weber]]|age=[[28 June]] [[1955]]|caps=27|club=[[SK Rapid Wien|Rapid Wien]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=[[Kurt Welzl]]|age=[[6 November]] [[1954]]|caps=19|club=[[Valencia CF|Valencia]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=21|pos=GK|name=[[Herbert Feurer]]|age=[[14 January]] [[1954]]|caps=7|club=[[SK Rapid Wien|Rapid Wien]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=[[Klaus Lindenberger]]|age=[[28 May]] [[1957]]|caps=1|club=[[Linzer ASK]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs end}}
==={{flagicon|Chile}} [[Chile national football team|Chile]]===
Head coach: [[Luis Santibañez]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Oscar Wirth]]|age=[[5 November]] [[1955]]|caps=|club=[[Cobreloa]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Lizardo Garrido]]|age=[[25 August]] [[1957]]|caps=|club=[[Colo Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[René Valenzuela]]|age=[[20 April]] [[1955]]|caps=|club=[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Vladimir Bigorra]]|age=[[9 August]] [[1954]]|caps=|club=[[Universidad de Chile (football club)|Universidad de Chile]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Elías Figueroa]]|age=[[25 October]] [[1946]]|caps=|club=[[Colo Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=[[Rodolfo Dubó]]|age=[[11 September]] [[1953]]|caps=|club=[[Palestino]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=[[Eduardo Bonvallet]]|age=[[13 January]] [[1955]]|caps=|club=[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Carlos Rivas]]|age=[[24 May]] [[1953]]|caps=|club=[[Colo Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Juan Carlos Letelier]]|age=[[20 May]] [[1959]]|caps=|club=[[Cobreloa]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=[[Mario Soto (footballer)|Mario Soto]]|age=[[10 July]] [[1950]]|caps=|club=[[Cobreloa]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[Gustavo Moscoso]]|age=[[10 August]] [[1955]]|caps=|club=[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[Marco Cornez]]|age=[[15 October]] [[1957]]|caps=|club=[[Palestino]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=13|pos=FW|name=[[Carlos Caszely]]|age=[[5 July]] [[1950]]|caps=|club=[[Colo Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=[[Raúl Ormeño]]|age=[[21 June]] [[1958]]|caps=|club=[[Colo Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=15|pos=FW|name=[[Patricio Yáñez]]|age=[[20 January]] [[1961]]|caps=|club=[[San Luis Quillota|San Luis]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=[[Manuel Rojas (footballer)|Manuel Rojas]]|age=[[13 June]] [[1954]]|caps=|club=[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=17|pos=DF|name=[[Oscar Rojas (Chilean footballer)|Oscar Rojas]]|age=[[15 November]] [[1958]]|caps=|club=[[Colo Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name=[[Mario Galindo]]|age=[[10 August]] [[1951]]|caps=|club=[[Colo Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=19|pos=DF|name=[[Enzo Escobar]]|age=[[10 November]] [[1951]]|caps=|club=[[Cobreloa]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=[[Miguel Ángel Neira]]|age=[[9 October]] [[1952]]|caps=|club=[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=[[Miguel Ángel Gamboa]]|age=[[21 June]] [[1951]]|caps=|club=[[Universidad de Chile (football club)|Universidad de Chile]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=[[Mario Osbén]]|age=[[14 July]] [[1950]]|caps=|club=[[Colo Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs end}}
==={{flagicon|West Germany}} [[Germany national football team|West Germany]]===
Head coach: [[Jupp Derwall]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Harald Schumacher]]|age=[[6 March]] [[1954]]|caps=|club=[[1. FC Köln|FC Köln]]|clubnat=West Germany}}
