1998 FIFA World Cup squads
1476953
224481929
2008-07-09T01:13:15Z
Chanheigeorge
376297
/* {{flagicon|South Africa}} South Africa */
Below are the '''squads''' for the '''[[1998 FIFA World Cup]]''' tournament in [[France]].
''Age as of [[June 10]] [[1998]].''
==Group A==
==={{flagicon|Brazil}} [[Brazil national football team|Brazil]]===
Head coach: [[Mário Zagallo]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Cláudio Taffarel|Taffarel]]|age=[[8 May]] [[1966]] (32)|caps=|club=[[Clube Atlético Mineiro|Atlético Mineiro]]|clubnat=Brazil}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Cafu]]|age=[[7 June]] [[1970]] (28)|caps=|club=[[A.S. Roma|AS Roma]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Aldair]]|age=[[30 November]] [[1965]] (32)|caps=|club=[[A.S. Roma|AS Roma]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Júnior Baiano]]|age=[[14 March]] [[1970]] (28)|caps=|club=[[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]]|clubnat=Brazil}}
{{nat fs player|no=5|pos=MF|name=[[César Sampaio]]|age=[[31 March]] [[1968]] (30)|caps=|club=[[Yokohama F. Marinos|Yokohama Flügels]]|clubnat=Japan}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=[[Roberto Carlos da Silva|Roberto Carlos]]|age=[[10 April]] [[1973]] (25)|caps=|club=[[Real Madrid]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=[[Giovanni Silva de Oliveira|Giovanni]]|age=[[4 February]] [[1972]] (26)|caps=|club=[[FC Barcelona|Barcelona]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Dunga]]|age=[[31 October]] [[1963]] (34)|caps=|club=[[Júbilo Iwata]]|clubnat=Japan}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Ronaldo]]|age=[[22 September]] [[1976]] (21)|caps=|club=[[Internazionale Milano F.C.|Inter Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=[[Rivaldo]]|age=[[19 April]] [[1972]] (26)|caps=|club=[[FC Barcelona|Barcelona]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[Emerson Ferreira da Rosa|Emerson]]|age=[[4 April]] [[1976]] (22)|caps=|club=[[Bayer Leverkusen]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[Carlos Germano]]|age=[[14 August]] [[1970]] (27)|caps=|club=[[Club de Regatas Vasco da Gama|Vasco da Gama]]|clubnat=Brazil}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=[[José Carlos de Almeida|Zé Carlos]]|age=[[14 November]] [[1968]] (29)|caps=|club=[[São Paulo Futebol Clube|São Paulo]]|clubnat=Brazil}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=[[Marcelo Gonçalves Costa Lopes|Gonçalves]]|age=[[22 February]] [[1966]] (32)|caps=|club=[[Botafogo de Futebol e Regatas|Botafogo]]|clubnat=Brazil}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=[[André Cruz]]|age=[[20 September]] [[1968]] (29)|caps=|club=[[A.C. Milan|AC Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=[[José Roberto da Silva Júnior|Zé Roberto]]|age=[[6 July]] [[1974]] (23)|caps=|club=[[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]]|clubnat=Brazil}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=[[Doriva]]|age=[[28 May]] [[1972]] (26)|caps=|club=[[Futebol Clube do Porto|Porto]]|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=[[Leonardo Araújo|Leonardo]]|age=[[5 September]] [[1969]] (28)|caps=|club=[[A.C. Milan|AC Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=[[Denílson de Oliveira Araújo|Denílson]]|age=[[24 August]] [[1977]] (20)|caps=|club=[[São Paulo Futebol Clube|São Paulo]]|clubnat=Brazil}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=[[Bebeto]]|age=[[16 February]] [[1964]] (34)|caps=|club=[[Botafogo de Futebol e Regatas|Botafogo]]|clubnat=Brazil}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=[[Edmundo]]|age=[[2 April]] [[1971]] (27)|caps=|club=[[ACF Fiorentina|Fiorentina]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=[[Nélson de Jesus Silva|Dida]]|age=[[7 October]] [[1973]] (24)|caps=|club=[[Cruzeiro Esporte Clube|Cruzeiro]]|clubnat=Brazil}}
{{nat fs end}}
==={{flagicon|Morocco}} [[Morocco national football team|Morocco]]===
Head coach: {{flagicon|France}} [[Henri Michel]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Abelkader El Brazi]]|age=[[November 5]] [[1964]]|caps=37|club=[[FAR Rabat]]|clubnat=Morocco}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Abdelilah Saber]]|age=[[April 21]] [[1974]]|caps=25|club=[[Sporting Clube de Portugal]]|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Abdelkrim El Hadrioui]]|age=[[March 6]] [[1972]]|caps=59|club=[[SL Benfica|Benfica]]|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Youssef Rossi]]|age=[[June 28]][[1973]]|caps=20|club=[[Stade Rennais FC|Rennes]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Smahi Triki]]|age=[[August 1]][[1967]]|caps=16|club=[[Lausanne Sports|Lausanne]]|clubnat=Switzerland}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=[[Noureddine Naybet]]|age=[[February 10]][[1970]]|caps=91|club=[[Deportivo de La Coruña|Deportivo La Coruña]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=[[Mustapha Hadji]]|age=[[November 16]][[1971]]|caps=42|club=[[Deportivo de La Coruña|Deportivo La Coruña]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Said Chiba]]|age=[[September 18]][[1970]]|caps=23|club=[[Sociedad Deportiva Compostela|Compostela]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Abdeljalil Hadda]]|age=[[March 21]][[1972]]|caps=11|club=[[Club Africain]]|clubnat=Tunisia}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=[[Abderrahim Ouakili]]|age=[[December 11]][[1970]]|caps=8|club=[[TSV 1860 München|1860 Munich]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[Ali El Khattabi]]|age=[[January 17]][[1977]]|caps=6|club=[[SC Heerenveen|Heerenveen]]|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[Driss Benzekri]]|age=[[December 31]][[1970]]|caps=6|club=[[RS Settat]]|clubnat=Morocco}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=[[Rachid Neqrouz]]|age=[[April 10]][[1972]]|caps=13|club=[[A.S. Bari|Bari]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=14|pos=FW|name=[[Salaheddine Bassir]]|age=[[September 5]][[1972]]|caps=26|club=[[Deportivo de La Coruña|Deportivo La Coruña]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=[[Lahcen Abrami]]|age=[[December 31]][[1969]]|caps=41|club=[[Wydad Casablanca]]|clubnat=Morocco}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=[[Rachid Azzouzi]]|age=[[January 10]][[1971]]|caps=35|club=[[SpVgg Greuther Fürth|Greuther Fürth]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=[[Gharib Amzine]]|age=[[May 3]][[1973]]|caps=2|club=[[FC Mulhouse|Mulhouse]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=[[Youssef Chippo]]|age=[[May 10]][[1973]]|caps=20|club=[[Futebol Clube do Porto|Porto]]|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=19|pos=DF|name=[[Jamal Sellami]]|age=[[October 6]][[1970]]|caps=0|club=[[Raja Casablanca]]|clubnat=Morocco}}
{{nat fs player|no=20|pos=DF|name=[[Tahar El Khalej]]|age=[[June 16]][[1968]]|caps=54|club=[[SL Benfica|Benfica]]|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=[[Rachid Rokki]]|age=[[November 8]][[1974]]|caps=2|club=[[SCCM de Mohammédia|SCCM Mohammédia]]|clubnat=Morocco}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=[[Mustapha Chadili]]|age=[[February 14]][[1973]]|caps=0|club=[[Raja Casablanca]]|clubnat=Morocco}}
{{nat fs end}}
==={{flagicon|Norway}} [[Norway national football team|Norway]]===
Head coach: [[Egil Olsen]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Frode Grodås]]|age=[[24 October]] [[1964]]|caps=39|club=[[Tottenham Hotspur F.C.|Tottenham Hotspur]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Gunnar Halle]]|age=[[11 August]] [[1965]]|caps=60|club=[[Leeds United A.F.C.|Leeds United]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Ronny Johnsen]]|age=[[10 June]] [[1969]]|caps=33|club=[[Manchester United F.C.|Manchester United]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Henning Berg]]|age=[[1 September]] [[1969]]|caps=52|club=[[Manchester United F.C.|Manchester United]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Stig Inge Bjørnebye]]|age=[[11 December]] [[1969]]|caps=62|club=[[Liverpool F.C.|Liverpool]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=[[Ståle Solbakken]]|age=[[27 February]] [[1968]]|caps=34|club=[[Aalborg Boldspilklub|Aalborg]]|clubnat=Denmark}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=[[Erik Mykland]]|age=[[21 July]] [[1971]]|caps=54|club=[[Panathinaikos]]|clubnat=Greece}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Øyvind Leonhardsen]]|age=[[17 August]] [[1970]]|caps=55|club=[[Liverpool F.C.|Liverpool]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Tore André Flo]]|age=[[15 June]] [[1973]]|caps=25|club=[[Chelsea F.C.|Chelsea]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=[[Kjetil Rekdal]]|age=[[6 November]] [[1968]]|caps=66|club=[[Hertha BSC Berlin]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[Mini Jakobsen]]|age=[[8 November]] [[1965]]|caps=64|club=[[Rosenborg B.K.|Rosenborg]]|clubnat=Norway}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[Thomas Myhre]]|age=[[16 October]] [[1973]]|caps=1|club=[[Everton F.C.|Everton]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=13|pos=GK|name=[[Espen Baardsen]]|age=[[7 December]] [[1977]]|caps=1|club=[[Tottenham Hotspur F.C.|Tottenham Hotspur]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=[[Vegard Heggem]]|age=[[13 July]] [[1975]]|caps=1|club=[[Rosenborg B.K.|Rosenborg]]|clubnat=Norway}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=[[Dan Eggen]]|age=[[13 January]] [[1970]]|caps=13|club=[[Celta de Vigo|Celta Vigo]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=[[Jostein Flo]]|age=[[3 October]] [[1964]]|caps=44|club=[[Strømsgodset I.F.|Strømsgodset]]|clubnat=Norway}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=[[Håvard Flo]]|age=[[4 April]] [[1970]]|caps=9|club=[[Werder Bremen]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=18|pos=FW|name=[[Egil Østenstad]]|age=[[2 January]] [[1972]]|caps=13|club=[[Southampton F.C.|Southampton]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=19|pos=DF|name=[[Erik Hoftun]]|age=[[3 March]] [[1969]]|caps=1|club=[[Rosenborg B.K.|Rosenborg]]|clubnat=Norway}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=[[Ole Gunnar Solskjær]]|age=[[26 February]] [[1973]]|caps=13|club=[[Manchester United F.C.|Manchester United]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=[[Vidar Riseth]]|age=[[21 April]] [[1972]]|caps=4|club=[[LASK Linz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=22|pos=MF|name=[[Roar Strand]]|age=[[2 February]] [[1970]]|caps=5|club=[[Rosenborg B.K.|Rosenborg]]|clubnat=Norway}}
{{nat fs end}}
==={{flagicon|Scotland}} [[Scotland national football team|Scotland]]===
Head coach: [[Craig Brown (footballer)|Craig Brown]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Jim Leighton]]|age=[[24 July]] [[1958]] (39)|caps=86|club=[[Aberdeen F.C.|Aberdeen]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=2|pos=MF|name=[[Jackie McNamara]]|age=[[24 October]] [[1973]] (24)|caps=6|club=[[Celtic F.C.|Celtic]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Tom Boyd]]|age=[[24 November]] [[1965]] (32)|caps=55|club=[[Celtic F.C.|Celtic]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Colin Calderwood]]|age=[[20 January]] [[1965]] (33)|caps=28|club=[[Tottenham Hotspur F.C.|Tottenham Hotspur]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Colin Hendry]]|age=[[7 December]] [[1965]] (32)|caps=32|club=[[Blackburn Rovers F.C.|Blackburn Rovers]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=[[Tosh McKinlay]]|age=[[3 December]] [[1964]] (33)|caps=19|club=[[Celtic F.C.|Celtic]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=[[Kevin Gallacher]]|age=[[23 November]] [[1966]] (31)|caps=36|club=[[Blackburn Rovers F.C.|Blackburn Rovers]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Craig Burley]]|age=[[24 September]] [[1971]] (26)|caps=25|club=[[Celtic F.C.|Celtic]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Gordon Durie]]|age=[[6 December]] [[1965]] (32)|caps=40|club=[[Rangers F.C.|Rangers]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=[[Darren Jackson]]|age=[[25 July]] [[1966]] (31)|caps=24|club=[[Celtic F.C.|Celtic]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[John Collins (footballer)|John Collins]]|age=[[31 January]] [[1968]] (30)|caps=49|club=[[AS Monaco FC|AS Monaco]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[Neil Sullivan]]|age=[[24 February]] [[1970]] (28)|caps=3|club=[[Wimbledon F.C.|Wimbledon]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=13|pos=FW|name=[[Simon Donnelly]]|age=[[1 December]] [[1974]] (23)|caps=8|club=[[Celtic F.C.|Celtic]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=[[Paul Lambert]]|age=[[7 August]] [[1969]] (28)|caps=12|club=[[Celtic F.C.|Celtic]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=[[Scot Gemmill]]|age=[[2 January]] [[1971]] (27)|caps=13|club=[[Nottingham Forest F.C.|Nottingham Forest]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=[[David Weir (Scottish footballer)|David Weir]]|age=[[10 May]] [[1970]] (28)|caps=5|club=[[Heart of Midlothian F.C.|Hearts]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=[[Billy McKinlay]]|age=[[22 April]] [[1969]] (29)|caps=25|club=[[Blackburn Rovers F.C.|Blackburn Rovers]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name=[[Matt Elliott (footballer)|Matt Elliott]]|age=[[1 November]] [[1969]] (28)|caps=3|club=[[Leicester City F.C.|Leicester City]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=19|pos=DF|name=[[Derek Whyte]]|age=[[31 August]] [[1968]] (29)|caps=11|club=[[Aberdeen F.C.|Aberdeen]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=20|pos=FW|name=[[Scott Booth]]|age=[[16 December]] [[1971]] (26)|caps=16|club=[[FC Utrecht|Utrecht]]|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=21|pos=GK|name=[[Jonathan Gould]]|age=[[18 July]] [[1968]] (29)|caps=0|club=[[Celtic F.C.|Celtic]]|clubnat=Scotland}}
{{nat fs player|no=22|pos=DF|name=[[Christian Dailly]]|age=[[23 October]] [[1973]] (24)|caps=10|club=[[Derby County F.C.|Derby County]]|clubnat=England}}
{{nat fs end}}
==Group B==
==={{flagicon|Austria}} [[Austria national football team|Austria]]===
Head coach: [[Herbert Prohaska]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Michael Konsel]]|age=[[6 March]] [[1962]]|caps=|club=[[A.S. Roma|AS Roma]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=2|pos=MF|name=[[Markus Schopp]]|age=[[22 February]] [[1974]]|caps=|club=[[SK Sturm Graz|Sturm Graz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Peter Schöttel]]|age=[[26 March]] [[1967]]|caps=|club=[[SK Rapid Wien|Rapid Vienna]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Anton Pfeffer]]|age=[[17 August]] [[1965]]|caps=|club=[[FK Austria Wien|Austria Vienna]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Wolfgang Feiersinger]]|age=[[30 January]] [[1965]]|caps=|club=[[Borussia Dortmund]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=[[Walter Kogler]]|age=[[12 December]] [[1967]]|caps=|club=[[AS Cannes|Cannes]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=[[Mario Haas]]|age=[[16 September]] [[1974]]|caps=|club=[[SK Sturm Graz|Sturm Graz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Heimo Pfeifenberger]]|age=[[29 December]] [[1966]]|caps=|club=[[SV Werder Bremen|Werder Bremen]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Ivica Vastić]]|age=[[29 September]] [[1969]]|caps=|club=[[SK Sturm Graz|Sturm Graz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=[[Andreas Herzog]]|age=[[10 September]] [[1968]]|caps=|club=[[SV Werder Bremen|Werder Bremen]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=[[Martin Amerhauser]]|age=[[23 July]] [[1974]]|caps=|club=[[Red Bull Salzburg|SV Austria Salzburg]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=12|pos=DF|name=[[Martin Hiden]]|age=[[11 March]] [[1973]]|caps=|club=[[Leeds United A.F.C.|Leeds United]]|clubnat=England}}
{{nat fs player|no=13|pos=FW|name=[[Harald Cerny]]|age=[[13 September]] [[1973]]|caps=|club=[[TSV 1860 München|1860 Munich]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=[[Hannes Reinmayr]]|age=[[23 August]] [[1969]]|caps=|club=[[SK Sturm Graz|Sturm Graz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=[[Arnold Wetl]]|age=[[2 February]] [[1970]]|caps=|club=[[SK Rapid Wien|Rapid Vienna]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=16|pos=GK|name=[[Franz Wohlfahrt (footballer)|Franz Wohlfahrt]]|age=[[1 July]] [[1964]]|caps=|club=[[VfB Stuttgart|Stuttgart]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=[[Roman Mählich]]|age=[[17 September]] [[1971]]|caps=|club=[[SK Sturm Graz|Sturm Graz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=[[Peter Stöger]]|age=[[11 April]] [[1966]]|caps=|club=[[LASK Linz]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=[[Toni Polster]]|age=[[10 March]] [[1964]]|caps=|club=[[1. FC Köln|FC Köln]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=[[Andreas Heraf]]|age=[[10 September]] [[1967]]|caps=|club=[[SK Rapid Wien|Rapid Vienna]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=21|pos=GK|name=[[Wolfgang Knaller]]|age=[[9 October]] [[1961]]|caps=|club=[[FK Austria Wien|Austria Vienna]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=22|pos=MF|name=[[Dietmar Kühbauer]]|age=[[4 April]] [[1971]]|caps=|club=[[Real Sociedad]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs end}}
==={{flagicon|Cameroon}} [[Cameroon national football team|Cameroon]]===
Head coach: {{flagicon|France}} [[Claude Le Roy]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Jacques Songo'o]]|age=[[17 March]] [[1964]]|caps=|club=[[Deportivo de La Coruña|Deportivo La Coruña]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Joseph Elanga]]|age=[[2 May]] [[1979]]|caps=|club=[[Tonnerre Yaoundé]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Pierre Wome]]|age=[[26 March]] [[1979]]|caps=|club=[[A.S. Lucchese|Lucchese]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Rigobert Song]]|age=[[1 July]] [[1976]]|caps=|club=[[FC Metz|Metz]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Raymond Kalla]]|age=[[22 April]] [[1975]]|caps=|club=[[Panahaiki]]|clubnat=Greece}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=[[Pierre Njanka]]|age=[[15 March]] [[1975]]|caps=|club=[[Olympique Mwolye]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=[[François Omam-Biyik]]|age=[[21 May]] [[1966]]|caps=|club=[[U.C. Sampdoria|Sampdoria]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Didier Angibeaud]]|age=[[8 October]] [[1974]]|caps=|club=[[OGC Nice|Nice]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Alphonse Tchami]]|age=[[14 February]] [[1971]]|caps=|club=[[Hertha BSC Berlin]]|clubnat=Germany}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=[[Patrick Mboma]]|age=[[15 November]] [[1970]]|caps=|club=[[Gamba Osaka]]|clubnat=Japan}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=[[Samuel Eto'o]]|age=[[10 March]] [[1981]]|caps=|club=[[Club Deportivo Leganés|Leganés]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=12|pos=DF|name=[[Lauren Etame Mayer|Lauren]]|age=[[19 January]] [[1977]]|caps=|club=[[Levante UD|Levante]]|clubnat=Spain}}
{{nat fs player|no=13|pos=MF|name=[[Patrice Abanda]]|age=[[3 August]] [[1978]]|caps=|club=[[Espoir Yaounde]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=[[Augustine Simo]]|age=[[18 September]] [[1978]]|caps=|club=[[AS Saint-Étienne|Saint-Étienne]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=[[Joseph Ndo]]|age=[[28 April]] [[1976]]|caps=|club=[[Cottonsport Garoua]]|clubnat=Cameroon}}
{{nat fs player|no=16|pos=GK|name=[[Bassey William Andem]]|age=[[14 June]] [[1968]]|caps=|club=[[Boavista FC|Boavista]]|clubnat=Portugal}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=[[Michel Pensée]]|age=[[16 June]] [[1973]]|caps=|club=[[Ilhwa Chunma]]|clubnat=South Korea}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=[[Samuel Ipoua]]|age=[[1 March]] [[1973]]|caps=|club=[[SK Rapid Wien|Rapid Vienna]]|clubnat=Austria}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW||name=[[Marcel Mahouvé]]|age=[[16 January]] [[1973]]|caps=|club=[[Montpellier Hérault SC|Montpellier]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=[[Salomon Olembé]]|age=[[8 December]] [[1980]]|caps=|club=[[FC Nantes Atlantique|Nantes]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=[[Joseph-Désiré Job]]|age=[[1 December]] [[1977]]|caps=|club=[[Olympique Lyonnais|Lyon]]|clubnat=France}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=[[Alioum Boukar]]|age=[[3 January]] [[1972]]|caps=|club=[[Samsunspor]]|clubnat=Turkey}}
{{nat fs end}}
==={{flagicon|Chile}} [[Chile national football team|Chile]]===
Head coach: [[Nelson Acosta]]
{{nat fs start}}
{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=[[Nelson Tapia]]|age=[[22 September]] [[1966]] (31)|caps=34|club=[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=[[Cristián Castañeda]]|age=[[18 September]] [[1968]] (29)|caps=24|club=[[Universidad de Chile (football club)|Universidad de Chile]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=[[Ronald Fuentes]]|age=[[22 June]] [[1969]] (28)|caps=41|club=[[Universidad de Chile (football club)|Universidad de Chile]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=[[Francisco Rojas]]|age=[[22 July]] [[1974]] (23)|caps=12|club=[[Colo-Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=[[Javier Margas]]|age=[[10 May]] [[1969]] (29)|caps=52|club=[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=[[Pedro Reyes]]|age=[[13 November]] [[1972]] (25)|caps=24|club=[[Colo-Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=[[Nelson Parraguez]]|age=[[5 April]] [[1971]] (27)|caps=37|club=[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=[[Clarence Acuña]]|age=[[8 February]] [[1975]] (23)|caps=28|club=[[Universidad de Chile (football club)|Universidad de Chile]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=[[Iván Zamorano]]|age=[[18 January]] [[1967]] (31)|caps=42|club=[[Internazionale Milano F.C.|Inter Milan]]|clubnat=Italy}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=[[José Luis Sierra]]|age=[[5 December]] [[1968]] (29)|caps=31|club=[[Colo-Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=[[Marcelo Salas]]|age=[[24 December]] [[1974]] (23)|caps=39|club=[[Club Atlético River Plate|River Plate]]|clubnat=Argentina}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=[[Marcelo Ramírez]]|age=[[29 May]] [[1965]] (33)|caps=19|club=[[Colo-Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=13|pos=FW|name=[[Manuel Neira]]|age=[[12 October]] [[1977]] (20)|caps=5|club=[[Colo-Colo]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=[[Miguel Ramírez]]|age=[[11 June]] [[1970]] (27)|caps=38|club=[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=[[Moisés Villarroel]]|age=[[12 February]] [[1976]] (22)|caps=10|club=[[Santiago Wanderers]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=[[Mauricio Aros]]|age=[[9 March]] [[1976]] (22)|caps=4|club=[[Universidad de Chile (football club)|Universidad de Chile]]|clubnat=Chile}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=[[Marcelo Vega]]|age=[[12 August]] [[1971]] (26)|caps=29|club=[[MetroStars]]|clubnat=USA}}
