Walker Cup
1122589
224899780
2008-07-10T22:22:35Z
204.141.208.114
/* Results */
The '''Walker Cup''' is a [[golf]] trophy contested biennially in odd numbered years between teams comprising the leading [[amateur]] golfers of the [[United States]] and [[Great Britain]] and [[Ireland]] (in political terms the [[United Kingdom]] and the [[Republic of Ireland]]). The event, officially called the '''Walker Cup Match''' (not "Matches", unlike the professional [[Ryder Cup|Ryder Cup Matches]]), is co-organised by the [[R&A]] and the [[United States Golf Association]], and is named in honor of [[George Herbert Walker]] (grandfather and namesake of the former [[President of the United States]] [[George H. W. Bush]] and great-grandfather of current President [[George W. Bush]]), who was president of the USGA in 1920 when the series was initiated. There was an unofficial event in 1921 and annual events to 1924. From that time on it became a biennial event, and after World War Two it switched to odd numbered years. It is played alternately on either side of the [[Atlantic Ocean|Atlantic]]. Half points for matches finishing even were awarded for the first time in 1971.
The Match employs a combination of foursomes (alternate-shot) and singles competition and was originally the format used for the professional equivalent [[Ryder Cup]], which also began as a competition between the U.S. and the United Kingdom; unlike the Ryder Cup, the Walker Cup has never been expanded to make all [[Europe]]an amateur golfers eligible to compete. There is little present competitive reason to do so: although the United States leads the series 33 to 7, with one halved match, through 2007, the two teams are even at 5–5 over the last 10 matches, and each of the last three matches has been decided by one point.
==Results==
{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
! Year !! Venue !! Winning Team !! colspan="2" | Score !! Losing Team !! Captains
|-
|2013
|[[National Golf Links of America]]
|
|align="center"|
|align="center"|
|
|
|-
|2011
|[[Royal Aberdeen Golf Club]]
|
|align="center"|
|align="center"|
|
|
|-
|2009
|[[Merion Golf Club]]
|
|align="center"|
|align="center"|
|
|{{flagicon|USA}} [[Buddy Marucci]]<br/>{{flagicon|SCO}} Colin Dalgleish
|-
|2007<br />{{DetailsLink|2007 Walker Cup}}
|[[Royal County Down Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|12½
|align="center"|11½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Buddy Marucci]]<br/>{{flagicon|SCO}} Colin Dalgleish
|-
|2005<br />{{DetailsLink|2005 Walker Cup}}
|[[Chicago Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|12½
|align="center"|11½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} Bob Lewis<br/>{{flagicon|NIR}} [[Garth McGimpsey]]
|-
|2003
|[[Ganton Golf Club]]
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|align="center"|12½
|align="center"|11½
|{{flagicon|USA}} United States
|{{flagicon|USA}} Bob Lewis<br/>{{flagicon|NIR}} [[Garth McGimpsey]]
|-
|2001
|[[Sea Island, Georgia|Ocean Forest Golf Club]]
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|align="center"|15
|align="center"|9
|{{flagicon|USA}} United States
|{{flagicon|USA}} [[Danny Yates]]<br/>{{flagicon|ENG}} [[Peter McEvoy]]
|-
|1999
|[[Nairn Golf Club]]
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|align="center"|15
|align="center"|9
|{{flagicon|USA}} United States
|{{flagicon|USA}} [[Danny Yates]]<br/>{{flagicon|ENG}} [[Peter McEvoy]]
|-
|1997
|[[Scarsdale, New York|Quaker Ridge Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|18
|align="center"|6
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Downing Gray]]<br/>{{flagicon|WAL}} [[Clive Brown]]
|-
|1995
|[[Porthcawl|Royal Porthcawl Golf Club]]
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|align="center"|14
|align="center"|10
|{{flagicon|USA}} United States
|{{flagicon|USA}} [[Downing Gray]]<br/>{{flagicon|WAL}} [[Clive Brown]]
|-
|1993
|[[Interlachen Country Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|19
|align="center"|5
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Vinny Giles]]<br/>{{flagicon|SCO}} [[George MacGregor]]
|-
|1991
|[[Portmarnock|Portmarnock Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|14
|align="center"|10
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} Jim Gabrielsen<br/>{{flagicon|SCO}} [[George MacGregor]]
|-
|1989
|[[Peachtree Street|Peachtree Golf Club]]
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|align="center"|12½
|align="center"|11½
|{{flagicon|USA}} United States
|{{flagicon|USA}} Fred Ridley<br/>{{flagicon|ENG}} [[Geoffrey Marks]]
|-
|1987
|[[Sunningdale Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|16½
|align="center"|7½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} Fred Ridley<br/>{{flagicon|ENG}} [[Geoffrey Marks]]
|-
|1985
|[[Pine Valley Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|13
|align="center"|11
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Jay Sigel]]<br/>{{flagicon|SCO}} Charles Wilson Green
|-
|1983
|[[Royal Liverpool Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|13½
|align="center"|10½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Jay Sigel]]<br/>{{flagicon|SCO}} Charles Wilson Green
|-
|1981
|[[Cypress Point Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|15
|align="center"|9
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} Jim Gabrielsen<br/>{{flagicon|ENG}} Rodney Foster
|-
|1979
|[[Muirfield]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|15½
|align="center"|8½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Dick Siderowf]]<br/>{{flagicon|ENG}} Rodney Foster
|-
|1977
|[[Shinnecock Hills Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|16
|align="center"|8
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Lewis Oehmig]]<br/>{{flagicon|SCO}} Sandy Saddler
|-
|1975
|[[Old Course at St Andrews]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|15½
|align="center"|8½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Edgar Updegraff]]<br/>{{flagicon|ENG}} David Marsh
|-
|1973
|[[The Country Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|14
|align="center"|10
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Jess Sweetser]]<br/>{{flagicon|ENG}} David Marsh
|-
|1971
|[[Old Course at St Andrews]]
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|align="center"|13
|align="center"|11
|{{flagicon|USA}} United States
|{{flagicon|USA}} John M. Winters<br/>{{flagicon|ENG}} [[Michael Bonallack]]
|-
|1969
|[[Milwaukee Country Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|10
|align="center"|8
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Billy Joe Patton]]<br/>{{flagicon|ENG}} [[Michael Bonallack]]
|-
|1967
|[[Royal St George's Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|13
|align="center"|7
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Jess Sweetser]]<br/>{{flagicon|IRL}} [[Joe Carr (golfer)|Joe Carr]]
|-
|1965
|[[Baltimore Country Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|11
|align="center"|11
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} John W. Fischer<br/>{{flagicon|IRL}} [[Joe Carr (golfer)|Joe Carr]]
|-
|1963
|[[Turnberry (golf course)|Turnberry]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|12
|align="center"|8
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Richard Tufts]]<br/>{{flagicon|SCO}} Charles Lawrie
|-
|1961
|[[Seattle, Washington|Seattle Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|11
|align="center"|1
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} Jack Westland<br/>{{flagicon|SCO}} Charles Lawrie
|-
|1959
|[[Muirfield]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|9
|align="center"|3
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Charles Coe]]<br/>{{flagicon|ENG}} Gerald Micklem
|-
|1957
|[[The Minikahda Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|8½
|align="center"|3½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Charles Coe]]<br/>{{flagicon|ENG}} Gerald Micklem
|-
|1955
|[[Old Course at St Andrews]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|10
|align="center"|2
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[William C. Campbell]]<br/>{{flagicon|ENG}} G. Alec Hill
|-
|1953
|[[Marion, Massachusetts|The Kittansett Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|9
|align="center"|3
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} Charles R. Yates<br/>{{flagicon|WAL}} [[Anthony Arthur Duncan|A. A. Duncan]]
|-
|1951
|[[Royal Birkdale Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|7½
|align="center"|4½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Willie Turnesa]]<br/>{{flagicon|ENG}} Raymond Oppenheimer
|-
|1949
|[[Winged Foot Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|10
|align="center"|2
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Francis Ouimet]]<br/>{{flagicon|ENG}} [[Percy Lucas]]
|-
|1947
|[[Old Course at St Andrews]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|8
|align="center"|4
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Francis Ouimet]]<br/>{{flagicon|ENG}} John B. Beck
|-
|colspan="8" align="center"|1940-46: Not held due to [[World War II]]
|-
|1938
|[[Old Course at St Andrews]]
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|align="center"|7½
|align="center"|4½
|{{flagicon|USA}} United States
|{{flagicon|USA}} [[Francis Ouimet]]<br/>{{flagicon|ENG}} John B. Beck
|-
|1936
|[[Pine Valley Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|10½
|align="center"|1½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Francis Ouimet]]<br/>{{flagicon|ENG}} [[William Tweddell]]
|-
|1934
|[[Old Course at St Andrews]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|9½
|align="center"|2½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Francis Ouimet]]<br/>{{flagicon|ENG}} [[Michael Scott (golfer)|Michael Scott]]
|-
|1932
|[[The Country Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|9½
|align="center"|2½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Francis Ouimet]]<br/>{{flagicon|SCO}} T.A. Torrance
|-
|1930
|[[Royal St George's Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|10
|align="center"|2
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Bobby Jones (golfer)|Bobby Jones]]<br/>{{flagicon|ENG}} [[Roger Wethered]]
|-
|1928
|[[Chicago Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|11
|align="center"|1
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Bobby Jones (golfer)|Bobby Jones]]<br/>{{flagicon|ENG}} [[William Tweddell]]
|-
|1926
|[[Old Course at St Andrews]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|6½
|align="center"|5½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Robert A. Gardner (golfer)|Robert A. Gardner]]<br/>{{flagicon|SCO}} [[Robert Harris (golfer)|Robert Harris]]
|-
|1924
|[[Garden City Golf Club]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|9
|align="center"|3
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Robert A. Gardner (golfer)|Robert A. Gardner]]<br/>{{flagicon|ENG}} [[Cyril Tolley]]
|-
|1923
|[[Old Course at St Andrews]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|6½
|align="center"|5½
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} [[Robert A. Gardner (golfer)|Robert A. Gardner]]<br/>{{flagicon|SCO}} [[Robert Harris (golfer)|Robert Harris]]
|-
|1922
|[[National Golf Links of America]]
|{{flagicon|USA}} United States
|align="center"|8
|align="center"|4
|{{flagicon|GBR}} Great Britain &<br/>{{flagicon|IRL}} Ireland
|{{flagicon|USA}} William C. Fownes<br/>{{flagicon|SCO}} [[Robert Harris (golfer)|Robert Harris]]
|}
==External links==
*[http://www.walkercup.org/ Official site]
*http://www.walkercuphistory.com - definitive site containing complete history and statistics (paid subscription site).
[[Category:Team golf tournaments]]
[[Category:Amateur golf tournaments]]
[[Category:R&A championships]]
[[Category:United States Golf Association championships]]
[[de:Walker Cup]]
[[nl:Walker Cup]]
[[no:Walker Cup Match]]