Afrique du Sud-Angleterre en rugby à XV
873508
28159107
2008-04-02T19:28:57Z
Badmood
4507
nouveau style de bandeau de portail, voir [[Wikipédia:Prise de décision/Bandeaux de portail]]
{{Récapitulatif confrontation internationale de rugby à XV
|équipe1= Afrique du Sud|victoires1= 17
|équipe2= Angleterre|victoires2= 12
|matchs_nuls= 1
|date_maj= 20 octobre 2007
}}
Confrontations entre l'[[équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV]] et l'[[équipe d'Angleterre de rugby à XV]]
L'Afrique du Sud a dominé l'Angleterre jusqu'à l'interruption des confrontations pour cause de protestation contre la politique d'[[apartheid]] du régime politique sud-africain (6 victoires, 1 nul, 2 défaites). Lors du retour dans le concert international, après 2 défaites, les ''Springboks'' ont continué leur domination. De [[2000 en sport|2000]] à [[2006 en sport|2006]], l'Angleterre aligne sept victoires en sept rencontres, avec une victoire historique 53-3. Depuis, les Anglais enchaînent des résultats médiocres au niveau international et l'Afrique du Sud a remporté cinq victoires consécutives, dépassant leur meilleure série de victoires.
Le [[26 mai]] [[2007 en sport|2007]], les Sud-Africains remportent leur plus large victoire contre l'Angleterre (58-10) face à une équipe volontairement privée de la plupart de ses meilleurs éléments.
{{clr}}
==Les confrontations==
Voici les confrontations entre ces deux équipes :
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Les confrontations Afrique du Sud-Angleterre
|- bgcolor=#C1D8FF align=center
|N°
|Date
|Lieu
|Match
|Score
|Compétition
{{Confrontation internationale rugby à XV|1|8 décembre|1906|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|3|3|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|2|4 janvier|1913|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|3|9|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|3|2 janvier|1932|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|0|7|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|4|5 janvier|1952|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|3|8|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|5|7 janvier|1961|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|0|5|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|6|20 décembre|1969|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|11|8|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|7|3 juin|1972|[[Johannesbourg]] {{Afrique du Sud (1928-1994)}}|Afrique du Sud|Angleterre|9|18|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|8|2 juin|1984|[[Port Elizabeth]] {{Afrique du Sud (1928-1994)}}|Afrique du Sud|Angleterre|33|15|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|9|9 juin|1984|[[Johannesbourg]] {{Afrique du Sud (1928-1994)}}|Afrique du Sud|Angleterre|35|9|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|10|14 novembre|1992|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|33|16|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|11|4 juin|1994|[[Pretoria]] {{Afrique du Sud}}|Afrique du Sud|Angleterre|15|32|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|12|11 juin|1994|[[Le Cap]] {{Afrique du Sud}}|Afrique du Sud|Angleterre|27|9|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|13|18 novembre|1995|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|14|24|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|14|29 novembre|1997|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|11|29|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|15|4 juillet|1998|[[Le Cap]] {{Afrique du Sud}}|Afrique du Sud|Angleterre|18|0|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|16|5 décembre|1998|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|13|7|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|17|24 octobre|1999|[[Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)|Saint-Denis]] {{France}}|Afrique du Sud|Angleterre|44|21|[[Coupe du monde de rugby 1999|Coupe du monde]] (quart de finale)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|18|17 juin|2000|[[Pretoria]] {{Afrique du Sud}}|Afrique du Sud|Angleterre|18|13|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|19|24 juin|2000|[[Bloemfontein]] {{Afrique du Sud}}|Afrique du Sud|Angleterre|22|27|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|20|2 décembre|2000|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|25|17|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|21|24 novembre|2001|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|29|9|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|22|23 novembre|2002|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|53|3|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|23|18 octobre|2003|[[Sydney]] {{Australie}}|Angleterre|Afrique du Sud|25|6|[[Coupe du monde de rugby 2003|Coupe du monde]] (poule)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|24|20 novembre|2004|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|32|16|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|25|18 novembre|2006|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|23|21|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|26|25 novembre|2006|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Afrique du Sud|14|25|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|27|26 mai|2007|[[Bloemfontein]] {{Afrique du Sud}}|Afrique du Sud|Angleterre|58|10|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|28|2 juin|2007|[[Pretoria]] {{Afrique du Sud}}|Afrique du Sud|Angleterre|55|22|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|29|14 septembre|2007|[[Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)|Saint-Denis]] {{France}}|Angleterre|Afrique du Sud|0|36|[[Coupe du monde de rugby 2007|Coupe du monde]] (poule)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|30|20 octobre|2007|[[Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)|Saint-Denis]] {{France}}|Angleterre|Afrique du Sud|6|15|[[Coupe du monde de rugby 2007|Coupe du monde]] (Finale)}}
|}
== Articles connexes ==
{|width="100%" border="0"
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|Afrique du Sud}}
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|Angleterre}}
|}
* [[Équipe d'Afrique du Sud de rugby à XV]]
* [[Équipe d'Angleterre de rugby à XV]]
== Liens externes ==
* {{rugbydata|england|southafrica|Angleterre - Afrique du Sud}}
* [http://www.genslin.us/bokke/SARugby.html résultats internationaux de l'Afrique du Sud]
{{Portail|Afrique|rugby|Royaume-Uni}}
[[Catégorie:Angleterre par adversaire en rugby à XV|Afrique du Sud]]
[[Catégorie:Afrique du Sud par adversaire en rugby à XV|Angleterre]]