Angleterre-Galles en rugby à XV
1228988
29407667
2008-05-09T13:34:32Z
Elg
23188
{{ébauche|Angleterre|Pays de Galles|rugby}}
{{Récapitulatif confrontation internationale de rugby à XV
| image= Lineout-EvW-2004.jpg
| équipe1= Angleterre | victoires1= 53
| équipe2= Galles | victoires2= 52
| matchs_nuls= 12
| date_maj=5 février 2008
}}
Les rencontres entre les équipes de [[rugby à XV|rugby]] d’[[équipe d'Angleterre de rugby à XV|Angleterre]] et du [[équipe du pays de Galles de rugby à XV|pays de Galles]] sont un rendez-vous traditionnel. Elles font partie du prestigieux [[Tournoi des six nations|Tournoi]] depuis l'origine et le premier tournoi : le [[Tournoi britannique de rugby à XV 1882-1883|tournoi britannique de rugby à XV 1882-1883]].
En [[2008 en rugby à XV|2008]], le pays de Galles l'emporte à [[Twickenham]], performance inédite depuis vingt ans. C'est une revanche sur une sévère défaite, la plus lourde de l'histoire de ces confrontations, 62-5 enregistré en [[test match]] avant la [[Coupe du monde de rugby à XV 2007]]. De son côté, l'équipe du pays de Galles du premier âge d'or a infligé un 25-0 en [[1905 en rugby à XV|1905]].
Les Anglais sont restés invaincus sept rencontres entre [[2000 en rugby à XV|2000]] et [[2004 en rugby à XV|2004]], l'équipe est alors championne du monde. Les Gallois sont restés invaincus onze rencontres entre [[1899 en rugby à XV|1899]] et [[1909 en rugby à XV|1909]], concédant toutefois un nul en [[1904 en rugby à XV|1904]]. [[William Bancroft|Billy Bancroft]], [[Jehoida Hodges]], [[Willie Llewellyn]], [[Gwyn Nicholls]], [[William Trew|Billy Trew]] puis [[Rhys Gabe]], [[Dick Jones]], [[Dicky Owen]], [[Charlie Pritchard]], [[Twyber Travers]], sont quelques joueurs remarquables de cette équipe.
L'égalité parfaite sur l'ensemble des rencontres est presque atteinte.
{{clr}}
==Confrontations==
Confrontations entre l'[[équipe d'Angleterre de rugby à XV]] et l'[[équipe du pays de Galles de rugby à XV]]
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Les confrontations Angleterre - Galles
|- bgcolor=#C1D8FF align=center
|N°
|Date
|Lieu
|Match
|Score
|Compétition
{{Confrontation internationale rugby à XV|1|19 février|1881|[[Richardsons Field]], [[Blackheath]]|Angleterre|Galles|30|0|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|2|16 décembre|1882|[[St Helens Rugby and Cricket Ground|St Helens]], [[Swansea]]|Galles|Angleterre|0|10|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1882-1883|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|3|5 janvier|1884|[[Cardigan Fields]], [[Leeds]]|Angleterre|Galles|5|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1884|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|4|3 janvier|1885|[[St Helens Rugby and Cricket Ground|St Helens]], [[Swansea]]|Galles|Angleterre|4|7|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1885|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|5|2 janvier|1886|[[Rectory Field]], [[Blackheath]]|Angleterre|Galles|5|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1886|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|6|8 janvier|1887|[[Stradey Park]], [[Llanelli]]|Galles|Angleterre|0|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1887|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|7|15 février|1890|[[Crown Flatt]], [[Dewsbury]]|Angleterre|Galles|0|1|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1890|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|8|3 janvier|1891|[[Rodney Parade]], [[Newport (pays de Galles)|Newport]]|Galles|Angleterre|3|7|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1891|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|9|2 janvier|1892|[[Rectory Field]], [[Blackheath]]|Angleterre|Galles|17|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1892|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|10|7 janvier|1893|[[Cardiff Arms Park|Arms Park]], [[Cardiff]]|Galles|Angleterre|12|11|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1893|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|11|6 janvier|1894|[[Birkenhead Park]], [[Birkenhead]]|Angleterre|Galles|24|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1894|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|12|5 janvier|1895|[[St Helens Rugby and Cricket Ground|St Helens]], [[Swansea]]|Galles|Angleterre|6|14|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1895|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|13|4 janvier|1896|[[Rectory Field]], [[Blackheath]]|Angleterre|Galles|25|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1896|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|14|3 janvier|1897|[[Rodney Parade]], [[Newport (pays de Galles)|Newport]]|Galles|Angleterre|11|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1897|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|15|2 avril|1898|[[Rectory Field]], [[Blackheath]]|Angleterre|Galles|14|7|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1898|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|16|7 janvier|1899|[[St Helens Rugby and Cricket Ground|St Helens]], [[Swansea]]|Galles|Angleterre|26|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1899|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|17|6 janvier|1900|[[Kingsholm]], [[Gloucester]]|Angleterre|Galles|3|13|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1900|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|18|5 janvier|1901|[[Cardiff Arms Park|Arms Park]], [[Cardiff]]|Galles|Angleterre|13|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1901|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|19|11 janvier|1902|[[Rectory Field]], [[Blackheath]]|Angleterre|Galles|8|9|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1902|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|20|10 janvier|1903|[[St Helens Rugby and Cricket Ground|St Helens]], [[Swansea]]|Galles|Angleterre|21|5|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1903|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|21|9 janvier|1904|[[Welford Road]], [[Leicester]]|Angleterre|Galles|14|14|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1904|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|22|14 janvier|1905|[[Cardiff Arms Park|Arms Park]], [[Cardiff]]|Galles|Angleterre|25|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1905|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|23|13 janvier|1906|[[Athletic Ground]], [[Richmond upon Thames|Richmond]]|Angleterre|Galles|3|16|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1906|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|24|12 janvier|1907|[[St Helens Rugby and Cricket Ground|St Helens]], [[Swansea]]|Galles|Angleterre|22|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1907|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|25|18 janvier|1908|[[Ashton Gate]], [[Bristol (Angleterre)|Bristol]]|Angleterre|Galles|18|28|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1908|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|26|16 janvier|1909|[[Cardiff Arms Park|Arms Park]], [[Cardiff]]|Galles|Angleterre|8|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1909|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|27|15 janvier|1910|[[Stade de Twickenham|Twickenham]], [[Londres]]|Angleterre|Galles|11|6|[[Tournoi des cinq nations 1910|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|28|21 janvier|1911||Galles|Angleterre|15|11|[[Tournoi des cinq nations 1911|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|29|20 janvier|1912||Angleterre|Galles|8|0|[[Tournoi des cinq nations 1912|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|30|18 janvier|1913||Galles|Angleterre|0|12|[[Tournoi des cinq nations 1913|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|31|17 janvier|1914|[[Stade de Twickenham|Twickenham]], [[Londres]]|Angleterre|Galles|10|9|[[Tournoi des cinq nations 1914|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|32|17 janvier|1920||Galles|Angleterre|19|5|[[Tournoi des cinq nations 1920|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|33|15 janvier|1921||Angleterre|Galles|18|3|[[Tournoi des cinq nations 1921|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|34|21 janvier|1922||Galles|Angleterre|28|6|[[Tournoi des cinq nations 1922|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|35|20 janvier|1923||Angleterre|Galles|7|3|[[Tournoi des cinq nations 1923|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|36|19 janvier|1924||Galles|Angleterre|9|17|[[Tournoi des cinq nations 1924|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|37|17 janvier|1925||Angleterre|Galles|12|6|[[Tournoi des cinq nations 1925|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|38|16 janvier|1926||Galles|Angleterre|3|3|[[Tournoi des cinq nations 1926|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|39|15 janvier|1927||Angleterre|Galles|11|9|[[Tournoi des cinq nations 1927|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|40|21 janvier|1928||Galles|Angleterre|8|10|[[Tournoi des cinq nations 1928|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|41|19 janvier|1929||Angleterre|Galles|8|3|[[Tournoi des cinq nations 1929|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|42|18 janvier|1930||Galles|Angleterre|3|11|[[Tournoi des cinq nations 1930|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|43|17 janvier|1931||Angleterre|Galles|11|11|[[Tournoi des cinq nations 1931|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|44|16 janvier|1932||Galles|Angleterre|12|5|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1932|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|45|21 janvier|1933||Angleterre|Galles|3|7|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1933|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|46|20 janvier|1934||Galles|Angleterre|0|9|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1934|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|47|19 janvier|1935||Angleterre|Galles|3|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1935|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|48|18 janvier|1936||Galles|Angleterre|0|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1936|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|49|16 janvier|1937||Angleterre|Galles|4|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1937|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|50|15 janvier|1938||Galles|Angleterre|14|8|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1938|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|51|21 janvier|1939|[[Stade de Twickenham|Twickenham]], [[Londres]]|Angleterre|Galles|3|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1939|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|52|18 janvier|1947||Galles|Angleterre|0|0|[[Tournoi des cinq nations 1947|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|53|17 janvier|1948||Angleterre|Galles|4|3|[[Tournoi des cinq nations 1948|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|54|15 janvier|1949||Galles|Angleterre|14|8|[[Tournoi des cinq nations 1949|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|55|21 janvier|1950||Angleterre|Galles|5|11|[[Tournoi des cinq nations 1950|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|56|20 janvier|1951||Galles|Angleterre|23|5|[[Tournoi des cinq nations 1951|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|57|19 janvier|1952||Angleterre|Galles|6|8|[[Tournoi des cinq nations 1952|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|58|17 janvier|1953||Galles|Angleterre|3|8|[[Tournoi des cinq nations 1953|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|59|16 janvier|1954||Angleterre|Galles|9|6|[[Tournoi des cinq nations 1954|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|60|22 janvier|1955||Galles|Angleterre|3|0|[[Tournoi des cinq nations 1955|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|61|21 janvier|1956||Angleterre|Galles|3|8|[[Tournoi des cinq nations 1956|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|62|19 janvier|1957||Galles|Angleterre|0|3|[[Tournoi des cinq nations 1957|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|63|18 janvier|1958||Angleterre|Galles|3|3|[[Tournoi des cinq nations 1958|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|64|17 janvier|1959||Galles|Angleterre|5|0|[[Tournoi des cinq nations 1959|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|65|16 janvier|1960||Angleterre|Galles|14|6|[[Tournoi des cinq nations 1960|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|66|21 janvier|1961||Galles|Angleterre|6|3|[[Tournoi des cinq nations 1961|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|67|20 janvier|1962||Galles|Angleterre|0|0|[[Tournoi des cinq nations 1962|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|68|19 janvier|1963||Angleterre|Galles|6|13|[[Tournoi des cinq nations 1963|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|69|18 janvier|1964||Galles|Angleterre|6|6|[[Tournoi des cinq nations 1964|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|70|16 janvier|1965|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|14|3|[[Tournoi des cinq nations 1965|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|71|15 janvier|1966|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|6|11|[[Tournoi des cinq nations 1966|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|72|15 avril|1967|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|34|21|[[Tournoi des cinq nations 1967|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|73|20 janvier|1968|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|11|11|[[Tournoi des cinq nations 1968|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|74|12 avril|1969|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|30|9|[[Tournoi des cinq nations 1969|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|75|28 février|1970|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|13|17|[[Tournoi des cinq nations 1970|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|76|16 janvier|1971|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|22|6|[[Tournoi des cinq nations 1971|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|77|15 janvier|1972|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|3|12|[[Tournoi des cinq nations 1972|Tournoi des cinq nations]]}}
|- align=center
| colspan=6 | (...)
{{Confrontation internationale rugby à XV|85|16 février|1980|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|9|8|[[Tournoi des cinq nations 1980|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|86|17 janvier|1981|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|21|19|[[Tournoi des cinq nations 1981|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|87|6 mars|1982|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|17|7|[[Tournoi des cinq nations 1982|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|88|5 février|1983|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|13|13|[[Tournoi des cinq nations 1983|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|89|17 mars|1984|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|15|24|[[Tournoi des cinq nations 1984|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|90|20 avril|1985|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|24|15|[[Tournoi des cinq nations 1985|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|91|18 janvier|1986|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|21|18|[[Tournoi des cinq nations 1986|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|92|7 mars|1987|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|19|12|[[Tournoi des cinq nations 1987|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|93|8 juin|1987|[[Brisbane]] {{Australie}}|Angleterre|Galles|3|16|[[Coupe du monde de rugby à XV 1987|Coupe du monde]] (quart de finale)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|94|6 février|1988|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|3|11|[[Tournoi des cinq nations 1988|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|95|18 mars|1989|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|12|9|[[Tournoi des cinq nations 1989|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|96|17 février|1990|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|34|6|[[Tournoi des cinq nations 1990|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|97|19 janvier|1991|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|6|25|[[Tournoi des cinq nations 1991|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|98|7 mars|1992|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|24|0|[[Tournoi des cinq nations 1992|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|99|6 février|1993|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|10|9|[[Tournoi des cinq nations 1993|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|100|19 mars|1994|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|15|8|[[Tournoi des cinq nations 1994|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|101|18 février|1995|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|9|23|[[Tournoi des cinq nations 1995|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|102|3 février|1996|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|21|15|[[Tournoi des cinq nations 1996|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|103|15 mars|1997|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|13|34|[[Tournoi des cinq nations 1997|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|104|21 février|1998|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|60|26|[[Tournoi des cinq nations 1998|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|105|11 avril|1999|[[Londres]] {{ENG}}|Galles|Angleterre|32|31|[[Tournoi des cinq nations 1999|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|106|4 mars|2000|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|46|12|[[Tournoi des six nations 2000|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|107|3 février|2001|[[Londres]] {{ENG}}|Galles|Angleterre|15|44|[[Tournoi des six nations 2001|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|108|23 mars|2002|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|50|10|[[Tournoi des six nations 2002|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|109|22 février|2003|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|9|26|[[Tournoi des six nations 2003|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|110|23 août|2003|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|9|43|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|111|9 novembre|2003|[[Brisbane]] {{Australie}}|Angleterre|Galles|28|17|[[Coupe du monde de rugby à XV 2003|Coupe du monde]] (quart de finale)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|112|20 mars|2004|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|31|21|[[Tournoi des six nations 2004|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|113|5 février|2005|[[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|11|9|[[Tournoi des six nations 2005|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|114|4 février|2006|[[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|47|13|[[Tournoi des six nations 2006|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|115|17 mars|2007|[[Millennium Stadium]], [[Cardiff]] {{WAL}}|Galles|Angleterre|27|18|[[Tournoi des six nations 2007|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|116|4 août|2007|[[Twickenham]], [[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|62|5|[[Tournoi des six nations 2006|Test]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|117|2 février|2008|[[Twickenham]], [[Londres]] {{ENG}}|Angleterre|Galles|19|26|[[Tournoi des six nations 2008|Tournoi des six nations]]}}
|}
== Articles connexes ==
{|width="100%" border="0"
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|Angleterre}}
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|Galles}}
|}
* [[Équipe d'Angleterre de rugby à XV]]
* [[Équipe du Pays de Galles de rugby à XV]]
* [[Tournoi des six nations]]
== Liens externes ==
* [http://www.rugbydata.com/england/wales rugbydata] {{en}}
{{Portail|sport|rugby|Royaume-Uni}}
[[Catégorie:Galles par adversaire en rugby à XV|Angleterre]]
[[Catégorie:Angleterre par adversaire en rugby à XV|Galles]]