Angleterre-Irlande en rugby à XV
1236312
31756940
2008-07-21T12:37:42Z
Phe
3086
bandeau en double
{{ébauche|Angleterre|Irlande|rugby}}
{{Récapitulatif confrontation internationale de rugby à XV
|équipe1= Angleterre|victoires1= 70
|équipe2= Irlande|victoires2= 43
|matchs_nuls= 8
|date_maj= 15 mars 2008
}}
Les rencontres entre les équipes de [[rugby à XV|rugby]] d'[[équipe d'Angleterre de rugby à XV|Angleterre]] et d'[[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]] sont un rendez-vous traditionnel.
La première confrontation a lieu le [[15 février]] [[1875 en sport|1875]] à [[Londres]]. C'est d'abord l'Angleterre qui prend l'avantage sur l'Irlande, il faut attendre le 8{{e}} match pour voir un résultat positif (2-2) pour les Irlandais et le 13{{e}} pour enregister une victoire irlandaise à Lansdowne Road.
Les Anglais sont exclus des éditions de [[Tournoi britannique de rugby à XV 1888|1888]] et [[Tournoi britannique de rugby à XV 1889|1889]] du Tournoi en raison de leur refus de rejoindre l'[[International Rugby Board]]<ref>{{en}} [http://www.hickoksports.com/history/rugby6nations.shtml {{lang|en|''Sports history''}}], sur hickoksports.com</ref>{{,}}<ref>{{en}} [http://www.rfu.com/microsites/museum/index.cfm?fuseaction=faqs.chronology {{lang|en|''Rugby history 1886''}}], sur rfu.com</ref>.
Lors des quatre dernières confrontations toutes à l'occasion du Tournoi, l'Irlande l'a emporté.
{{clr}}
==Confrontations==
Confrontations entre l'[[équipe d'Angleterre de rugby à XV]] et l'[[équipe d'Irlande de rugby à XV]]
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Les confrontations Angleterre - Irlande
|- bgcolor=#C1D8FF align=center
|N°
|Date
|Lieu
|Match
|Score
|Compétition
{{Confrontation internationale rugby à XV|1|15 février|1875|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|7|0|[[test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|2|13 décembre|1875|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|0|4|[[test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|3|5 février|1877|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|8|0|[[test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|4|11 mars|1878|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|0|7|[[test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|5|24 mars|1879|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|11|0|[[test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|6|30 janvier|1880|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|1|4|[[test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|7|5 février|1881|[[Manchester]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|8|0|[[test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|8|6 février|1882|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|2|2|[[test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|9|5 février|1883|[[Manchester]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|6|1|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1882-1883|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|10|4 février|1884|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|0|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1884|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|11|7 février|1885|[[Manchester]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|2|1|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1885|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|12|6 février|1886|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|0|1|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1886|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|13|5 février|1887|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|6|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1887|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|14|15 mars|1890|[[Blackheath]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|3|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1890|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|15|7 février|1891|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|0|9|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1891|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|16|6 février|1892|[[Manchester]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|7|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1892|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|17|4 février|1893|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|0|4|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1893|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|18|3 février|1894|[[Blackheath]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|5|7|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1894|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|19|2 février|1895|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|3|6|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1895|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|20|1er février|1896|[[Leeds]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|4|10|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1896|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|21|6 février|1897|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|13|9|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1897|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|22|5 février|1898|[[Richmond upon Thames|Richmond]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|6|9|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1898|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|23|4 février|1899|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|6|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1899|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|24|3 février|1900|[[Richmond upon Thames|Richmond]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|15|4|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1900|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|25|9 février|1901|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|10|6|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1901|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|26|8 février|1902|[[Leicester]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|6|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1902|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|27|14 février|1903|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|6|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1903|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|28|13 février|1904|[[Blackheath]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|19|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1904|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|29|11 février|1905|[[Cork]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|17|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1905|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|30|10 février|1906|[[Leicester]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|6|16|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1906|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|31|9 février|1907|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|17|9|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1907|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|32|8 février|1908|[[Richmond upon Thames|Richmond]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|13|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1908|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|33|13 février|1909|[[Cork]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|5|11|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1909|Tournoi britannique]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|34|12 février|1910|[[Stade de Twickenham|Twickenham]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|0|0|[[Tournoi des cinq nations 1910|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|35|11 février|1911|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|3|0|[[Tournoi des cinq nations 1911|Tournoi des cinq nations]]}}
|- align=center
| colspan=6 | {{...}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|57|12 février|1938|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|14|36|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1938|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|58|11 février|1939|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|0|5|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1939|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|59|8 février|1947|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|22|0|[[Tournoi des cinq nations 1947|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|60|14 février|1948|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|10|11|[[Tournoi des cinq nations 1948|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|61|12 février|1949|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|14|5|[[Tournoi des cinq nations 1949|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|62|11 février|1950|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|3|0|[[Tournoi des cinq nations 1950|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|63|10 février|1951|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|3|0|[[Tournoi des cinq nations 1951|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|64|29 mars|1952|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|3|0|[[Tournoi des cinq nations 1952|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|65|14 février|1953|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|9|9|[[Tournoi des cinq nations 1953|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|66|13 février|1954|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|14|3|[[Tournoi des cinq nations 1954|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|67|12 février|1955|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|6|6|[[Tournoi des cinq nations 1955|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|68|11 février|1956|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|20|0|[[Tournoi des cinq nations 1956|Tournoi des cinq nations]]}}
|- align=center
| colspan=6 | {{...}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|91|17 février|1979|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|12|7|[[Tournoi des cinq nations 1979|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|92|19 janvier|1980|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|24|9|[[Tournoi des cinq nations 1980|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|93|7 mars|1981|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|6|10|[[Tournoi des cinq nations 1981|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|94|18 février|1982|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|15|16|[[Tournoi des cinq nations 1982|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|95|19 mars|1983|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|25|15|[[Tournoi des cinq nations 1983|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|96|18 février|1984|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|12|9|[[Tournoi des cinq nations 1984|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|97|30 mars|1985|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|13|10|[[Tournoi des cinq nations 1985|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|98|1er mars|1986|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|25|20|[[Tournoi des cinq nations 1986|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|99|7 février|1987|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|17|0|[[Tournoi des cinq nations 1987|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|100|19 mars|1988|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|35|3|[[Tournoi des cinq nations 1988|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|101|23 avril|1988|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|10|21|[[Test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|102|18 février|1989|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|3|16|[[Tournoi des cinq nations 1989|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|103|20 janvier|1990|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|23|0|[[Tournoi des cinq nations 1990|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|104|2 mars|1991|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|7|16|[[Tournoi des cinq nations 1991|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|105|1er février|1992|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|38|9|[[Tournoi des cinq nations 1992|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|106|20 mars|1993|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|17|3|[[Tournoi des cinq nations 1993|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|107|19 février|1994|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|12|13|[[Tournoi des cinq nations 1994|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|108|21 janvier|1995|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|8|20|[[Tournoi des cinq nations 1995|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|109|16 mars|1996|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|28|15|[[Tournoi des cinq nations 1996|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|110|15 février|1997|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|6|46|[[Tournoi des cinq nations 1997|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|111|4 avril|1998|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|35|17|[[Tournoi des cinq nations 1998|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|112|6 mars|1999|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|15|27|[[Tournoi des cinq nations 1999|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|113|5 février|2000|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|50|18|[[Tournoi des six nations 2000|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|114|20 octobre|2001|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|20|14|[[Tournoi des six nations 2001|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|115|16 février|2002|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|45|11|[[Tournoi des six nations 2002|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|116|30 mars|2003|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|6|42|[[Tournoi des six nations 2003|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|117|6 mars|2004|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|13|19|[[Tournoi des six nations 2004|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|118|27 février|2005|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|19|13|[[Tournoi des six nations 2005|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|119|18 mars|2006|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|24|28|[[Tournoi des six nations 2006|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|120|24 février|2007|[[Croke Park]], [[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Angleterre|43|13|[[Tournoi des six nations 2007|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|121|15 mars|2008|[[Londres]] {{Angleterre}}|Angleterre|Irlande|33|10|[[Tournoi des six nations 2007|Tournoi des six nations]]}}
|}
==Annexes==
=== Notes & références ===
{{références|colonnes=2}}
=== Articles connexes ===
{|width="100%" border="0"
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|Angleterre}}
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|Irlande}}
|}
* [[Équipe d'Angleterre de rugby à XV]]
* [[Équipe d'Irlande de rugby à XV]]
* [[Tournoi des six nations]]
* [[Millennium Trophy]]
=== Liens externes ===
* [http://www.rugbydata.com/england/ireland rugbydata] {{en}}
----
{{Portail|rugby|Irlande|Royaume-Uni}}
[[Catégorie:Irlande par adversaire en rugby à XV|Angleterre]]
[[Catégorie:Angleterre par adversaire en rugby à XV|Irlande]]