Australie-Irlande en rugby à XV
1238145
30631898
2008-06-14T12:48:42Z
Dingy
31651
MàJ
{{Récapitulatif confrontation internationale de rugby à XV
|image= Australia - Ireland 15-11-2006-2.jpg
|équipe1= Australie|victoires1= 19
|équipe2= Irlande|victoires2= 8
|matchs_nuls= 0
|date_maj= 14 juin 2008
}}
Confrontations entre l'[[équipe d'Australie de rugby à XV]] et l'[[équipe d'Irlande de rugby à XV]].
*De 1958 à 1968 l'Irlande aligne 4 victoires consécutives. Fin 1979, l'Irlande compte 6 victoires pour 3 défaites.
*L'Australie est restée invaincue de 1980 à 2000 pendant onze rencontres consécutives.
*De 2000 à 2006, l'Australie a remporté 4 victoires sur 6 rencontres.
*Sur 5 éditions de la [[Coupe du monde de rugby]], l'Australie et l'Irlande se sont affrontés à 4 reprises et les Australiens l'ont toujours emporté !
{{clr}}
==Les confrontations==
Voici l'intégralité des confrontations entre ces deux équipes :
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Les confrontations Australie-Irlande
|- bgcolor=#C1D8FF align=center
|N°
|Date
|Lieu
|Match
|Score
|Compétition
{{Confrontation internationale rugby à XV|1|12 novembre|1927|{{Irlande}}|Irlande|Australie|3|5|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|2|6 décembre|1947|{{Irlande}}|Irlande|Australie|3|16|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|3|18 janvier|1958|{{Irlande}}|Irlande|Australie|9|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|4|21 janvier|1967|{{Irlande}}|Irlande|Australie|15|8|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|5|13 mai|1967|{{Australie}}|Australie|Irlande|5|11|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|6|26 octobre|1968|{{Irlande}}|Irlande|Australie|10|3|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|7|17 janvier|1976|{{Irlande}}|Irlande|Australie|10|20|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|8|3 juin|1979|[[Brisbane]] {{Australie}}|Australie|Irlande|12|27|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|9|16 juin|1979|[[Sydney]] {{Australie}}|Australie|Irlande|3|9|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|10|21 novembre|1981|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Australie|12|16|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|11|10 novembre|1984|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Australie|9|16|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|12|7 juin|1987|[[Sydney]] {{Australie}}|Australie|Irlande|33|15|[[Coupe du monde de rugby à XV 1987|Coupe du monde]] (quart de finale)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|13|20 octobre|1991|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Australie|18|19|[[Coupe du monde de rugby à XV 1991|Coupe du monde]] (quart de finale)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|14|31 octobre|1992|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Australie|17|42|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|15|5 juin|1994|[[Brisbane]] {{Australie}}|Australie|Irlande|33|13|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|16|11 juin|1994|[[Sydney]] {{Australie}}|Australie|Irlande|32|18|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|17|23 novembre|1996|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Australie|12|22|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|18|12 juin|1999|[[Brisbane]] {{Australie}}|Australie|Irlande|46|10|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|19|19 juin|1999|[[Perth (Australie occidentale)|Perth]] {{Australie}}|Australie|Irlande|32|26|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|20|10 octobre|1999|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Australie|3|23|[[Coupe du monde de rugby à XV 1999|Coupe du rugby]] (match de poule)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|21|9 novembre|2002|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Australie|18|9|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|22|7 juin|2003|[[Perth (Australie occidentale)|Perth]] {{Australie}}|Australie|Irlande|45|16|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|23|1er novembre|2003|[[Melbourne]] {{Australie}}|Australie|Irlande|17|16|[[Coupe du monde de rugby à XV 2003|Coupe du monde]] (match de poule)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|24|19 novembre|2005|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Australie|14|30|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|25|24 juin|2006|[[Perth (Australie occidentale)|Perth]] {{Australie}}|Australie|Irlande|37|15|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|26|19 novembre|2006|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Australie|21|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|27|14 juin|2008|[[Melbourne]] {{Australie}}|Australie|Irlande|18|12|Test}}
|}
== Articles connexes ==
{|width="100%" border="0"
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|Australie}}
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|Irlande}}
|}
* [[Équipe d'Australie de rugby à XV]]
* [[Équipe d'Irlande de rugby à XV]]
== Liens externes ==
* [http://www.rugbydata.com/australia/ireland/gamesplayed résultats internationaux rugbydata.com]
{{Portail|rugby|Australie|Irlande}}
[[Catégorie:Irlande par adversaire en rugby à XV|Australie]]
[[Catégorie:Australie par adversaire en rugby à XV|Irlande]]