BELEXline
3077012
31754386
2008-07-21T10:48:32Z
Aristote2
158076
mise à jour
{{ébauche|Serbie|économie|finance}}
Le '''BELEXline''' est l'un des trois [[Indice boursier|indices]] de la [[Bourse de Belgrade]]. Il mesure l'évolution des actions de 100 [[entreprise]]s [[Serbie|serbes]] de référence.
==Évolution de l'indice==
La valeur de base du BELEXline a été fixée à {{formatnum:1000}} points le {{date|30|septembre|2004}} et les entreprises entrant dans l'indice représentaient à cette date une [[capitalisation boursière]] de {{formatnum:12152688000}} [[dinar serbe|RSD]]<ref name="description">{{en}}{{pdf}} {{Lien web|url=http://www.belex.co.yu/eng/trzisne_informacije/indeksi/Metodolgy%20BELEXline%20eng-%20ver2%200.pdf|titre=BELEXline Methodology|année=2008|mois=mars|site=http://www.belex.co.yu|éditeur=Site officiel de la [[Bourse de Belgrade]]|consulté le=23 juin 2008}}</ref>, soit {{formatnum:1533776732}} [[euros|EUR]]<ref name="conversion">{{Lien web|url=http://www.xe.com/ucc|titre=Conversion de devises|date=23 juin 2008|Universal Currency Converter|consulté le=23 juin 2008}}</ref>. Le {{date|18|juillet|2008}}, l'indice se situait à {{formatnum:2722.19}} points<ref name="BELEXline1">{{en}} {{Lien web|url=http://www.belex.co.yu/eng/trzisne_informacije/indeksi/belexline.php?t=1|titre=BELEXline (1)|date=21 juillet 2008|site=http://www.belex.co.yu|éditeur=Site officiel de la [[Bourse de Belgrade]]|consulté le=21 juillet 2008}}</ref>. L'indice a atteint son niveau le plus élevé, soit {{formatnum:5007.34}} points, le {{date|3|mai|2007}} et son niveau le plus bas, soit le niveau de base de {{formatnum:1000}} points, au moment de sa définition, le {{date|30|septembre|2004}}<ref name="BELEXline1"/>.
==Composition actuelle==
La liste des sociétés entrant dans l'indice BELEXline est révisée périodiquement. Lors de la révision du {{date|30|juin|2008}}, la composition était la suivante<ref>{{sr}} {{Lien web|url=http://www.belex.co.yu/srp/trzisne_informacije/indeksi/belexline.php/?t=2|titre=BELEXline - Sastav indeksne korpe na datum poslednje revizije 04.06.2008.|date=30 juin 2008|site=http://www.belex.co.yu|éditeur=Site officiel de la [[Bourse de Belgrade]]|consulté le=21 juillet 2008}}</ref> :
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;" cellpadding=2 cellspacing=2
|-
! Entreprise !! Secteur !! Symbole !! Poids (%)
|-
| [[AIK banka Niš|AIK banka]] || Banque || AIKB ||10,00
|-
| [[Komercijalna banka Beograd|Komercijalna banka]] || Banque || KMBN ||10,00
|-
| [[Energoprojekt holding Beograd|Energoprojekt holding]] || Construction || ENHL ||9,33
|-
| [[Soja protein Bečej|Soja protein]] || Agroalimentaire || SJPT ||5,70
|-
| [[Metals banka Novi Sad|Metals banka]] || Banque || MTBN ||5,55
|-
| [[Agrobanka Beograd|Agrobanka]] || Banque || AGBN ||5,35
|-
| [[Univerzal banka Beograd|Univerzal banka]] || Banque || UNBN ||4,48
|-
| [[Jubmes banka Beograd|Jubmes banka]] || Banque || JMBN ||3,09
|-
| [[Privredna banka Beograd|Privredna banka]] || Banque || PRBN ||2,32
|-
| [[Lasta Beograd|Lasta]] || Transport || LSTA || 1,78
|-
| [[Imlek Beograd|Imlek]] || Agroalimentaire ||IMLK ||1,77
|-
| [[Metalac Gornji Milanovac|Metalac]] || Petit appareillage || MTLC ||1,69
|-
| [[Dijamant Zrenjanin| Dijamant]] || Agroalimentaire || DJMN || 1,64
|-
| [[Messer Tehnogas Beograd|Messer Tehnogas]] || Matériaux || TGAS ||1,46
|-
| [[Čačanska banka Čačak|Čačanska banka]] || Banque || CCNB || 1,46
|-
| [[Progres Beograd|Progres]] || Commerce || PRGS || 1,32
|-
| [[Bambi Banat Beograd|Bambi Banat]] || Alimentation ||BMBI ||1,32
|-
| [[Tigar Pirot|Tigar]] || Pneumatiques || TIGR ||1,26
|-
| [[Coca Cola HBC-Srbija Beograd|Coca Cola HBC-Srbija]] || Boissons non alcoolisées || CCHS || 1,12
|-
| [[Alfa plam Vranje|Alfa plam]] || Petit appareillage || ALFA || 1,06
|-
| [[Telefonija Beograd|Telefonija]] || Télécommunications || TLFN ||1,03
|-
| [[DDOR Novi Sad]] || Assurances || DDNS || 0,97
|-
| [[Veterinarski zavod Subotica]] || Parmacie vétérinaire || VZAS || 0,95
|-
| [[Sintelon Bačka Palanka|Sintelon]] || Matériaux || SNTLM || 0,93
|-
| [[Putevi Užice|Putevi]] || Construction || PUUE || 0,89
|-
| [[Ikarbus Zemun|Ikarbus]] || Industrie manufacturière || IKRB || 0,89
|-
| [[BB Minaqua Novi Sad|BB Minaqua]] || Boissons non alcoolisées || BBMN || 0,87
|-
| [[Vital Vrbas|Vital]] || Agroalimentaire || VITL || 0,81
|-
| [[Galenika Fitofarmacija Zemun|Galenika Fitofarmacija]] || Produits chimiques || FITO || 0,77
|-
| [[Simpo Vranje|Simpo]] || Industrie du meuble - Agroalimentaire || SMPO || 0,75
|-
| [[Jedinstvo Sevojno]] || Construction || JESV || 0,71
|-
| [[Velefarm Beograd|Valefarm]] || Produits pharmaceutiques || VLFR || 0,66
|-
| [[Dunav osiguranje Beograd|Dunav osiguranje]] || Assurances || DNOS || 0,63
|-
| [[Planum GP Beograd|Planum GP]] || Construction || PLNM || 0,62
|-
| [[Politika]] || Médias || PLTK || 0,61
|-
| [[Fidelinka Subotica|Fidelinka]] || Argroalimentaire || FIDL || 0,59
|-
| [[Centroproizvod Beograd|Centroproizvod]] || Agroalimentaire || CNTP || 0,58
|-
| [[Novosadski sajam]] || Services || NSSJ || 0,56
|-
| [[Informatika Beograd|Informatika]] || Informatique || INFM || 0,56
|-
| [[NLB LHB banka Beograd|NLB LHB banka]] || Banque || LHBN || 0,56
|-
| [[Montinvest Beograd|Montinvest]] || Construction || MOIN || 0,55
|-
| [[Sunce Sombor|Sunce]] || Agroalimentaire|| SNCE || 0,52
|-
| [[Vino župa Aleksandrovac|Vino župa]] || Agroalimentaire || VINZ || 0,49
|-
| [[Credy banka Kragujevac|Credy banka]] || Banque || CYBN || 0,48
|-
| [[Takovo osiguranje Kragujevac|Takovo osiguranje]] || Assurances || TKOSM || 0,45
|-
| [[Banini Kikinda|Banini]] || Agroalimentaire || BNNI || 0,45
|-
| [[Projektomontaža Beograd|Projektomontaža]] || Construction || PRJM || 0,44
|-
| [[Globos osiguranje Beograd|Globos osiguranje]] || Assurances || GLOS || 0,44
|-
| [[Energomontaža Beograd|Energomontaža]] || Construction || EGMN ||0,43
|-
| [[Zdravlje Leskovac|Zdravlje]] || Produits pharmaceutiques || ZDRV || 0,42
|-
| [[Planinka Kuršumlija|Planinka]] || Industrie touristique || PLNN || 0,39
|-
| [[Zorka Pharma Šabac|Zorka Pharma]] || Industrie pharmaceutique || ZOPH || 0,38
|-
| [[Pupin Telecom Zemun|Pupin Telecom]] || Télécommunications || PTLK || 0,38
|-
| [[Jaffa fabrika biskvita Crvenka|Jaffa fabrika biskvita]] || Agroalimentaire || JAFA || 0,37
|-
| [[Voda Vrnjci Vrnjačka Banja|Voda Vrnjci]] || Boissons non alcoolisées || VDAV || 0,36
|-
| [[BIP Beograd|BIP]] || Boissons || BIPB || 0,33
|-
| [[Agrobačka Bačka Topola|Agrobačka]] || Agriculture || AGBC || 0,32
|-
| [[Neoplanta Novi Sad|Neoplanta]] || Agroalimentaire || NEOP || 0,31
|-
| [[Sremput Ruma|Sremput]] || Construction || SPRU || 0,29
|-
| [[Napred GP Beograd|Napred GP]] || Construction || NPRD || 0,29
|-
| [[TE - TO Senta|TE - TO]] || Agroalimentaire || TETO || 0,28
|-
| [[Crvenka fabrika šećera]] || Agroalimentaire || CRFS || 0,28
|-
| [[Iritel Beograd|Iritel]] || Télécommunications - Informatique || IRTL || 0,26
|-
| [[Utva silosi Kovin|Utva silosi]] || Métallurgie || UTSI || 0,24
|-
| [[Rade Končar Beograd|Rade Končar]] || Services || RDKN || 0,23
|-
| [[Impol Seval Sevojno|Impol Seval]] || Métallurgie || IMPL || 0,21
|-
| [[Dunavka Veliko Gradište|Dunavka]] || Agroalimentaire || DNVK || 0,20
|-
| [[Albus Novi Sad|Albus]] || Industrie chimique || ALBS || 0,20
|-
| [[Navip Zemun|Navip]] || Vins et spiritueux || NAVP || 0,20
|-
| [[Banka Poštanska štedionica Beograd|Banka Poštanska štedionica]] || Banque || PSBN || 0,20
|-
| [[Centrotextil Beograd|Centrotextil]] || Commerce || CNTX || 0,18
|-
| [[Jugohemija Beograd|Jugohemija]] || Industrie pharmaceutique || JGHM || 0,18
|-
| [[Carnex Vrbas|Carnex]] || Agroalimentaire || CRNX || 0,17
|-
| [[Komgrap Beograd|Komgrap]] || Génie civil || KMBG || 0,17
|-
| [[Univerzal - holding Beograd|Univerzal - holding]] || Commerce - Production || UNVR || 0,16
|-
| [[Kopaonik Beograd|Kopaonik]] || Matériaux || KOPB || 0,16
|-
| [[Telefonkabl Beograd|Telefonkabl]] || Télécommunications || TLKB || 0,16
|-
| [[Alas holding Novi Sad|Alas holding]] || Matériaux || ZONE || 0,16
|-
| [[Zavarivač Vranje|Zavarivač]] || Industrie manufacturière || ZVRV || 0,15
|-
| [[Rafinerija Nafte Beograd|Rafinerija Nafte]] || Industrie chimique || RFNF || 0,14
|-
| [[Energoprojekt Visokogradnja Beograd|Energoprojekt Visokogradnja]] || Construction || EPVI || 0,12
|-
| [[Veterinarski zavod Zemun]] || Produits vétérinaires || VETZ || 0,11
|-
| [[Ratko Mitrović Beograd|Ratko Mitrović]] || Construction || RMBG || 0,11
|-
| [[Luka Leget Sremska Mitrovica|Luka Leget]] || Transports - Logistique || LKLG || 0,11
|-
| [[Goša montaža Velika Plana|Goša montaža]] || Construction - Industrie manufacturière || GMON || 0,11
|-
| [[Vršački vinogradi]] || Vins et spiritueux || VRVI || 0,10
|-
| [[Zastava tapacirnica Kragujevac|Zastava tapacirnica]] || Construction automobile || ZTPC || 0,10
|-
| [[Goša FOM Smederevska Palanka|Goša FOM]] || Construction - Industrie manufacturière || GFOM || 0,09
|-
| [[Bačka fabrika šećera Vrbas|Bačka fabrika šećera]] || Agroalimentaire || BACV || 0,08
|-
| [[Radijator Zrenjanin|Radijator]] || Industrie manufacturière || RDJZ || 0,07
|-
| [[Agrocoop Novi Sad|Agrocoop]] || Agriculture - Commerce || AGRC || 0,07
|-
| [[Industrija kotrljajućih ležaja Beograd|Industrija kotrljajućih ležaja]] || Industrie manufacturière || IKLB || 0,06
|-
| [[Pobeda holding Petrovaradin|Pobeda holding]] || Industrie manufacturière || POBH || 0,06
|-
| [[Niskogradnja Niš|Niskogradnja]] || Construction || NSKN || 0,06
|-
| [[Zastava Promet Kragujevac|Zastava Promet]] || Commerce || ZSTV || 0,05
|-
| [[Beogradelektro]] || Commerce || BGEL || 0,05
|-
| [[Alltech - Fermin Senta|Alltech - Fermin]] || Agroalimentaire || ALTE || 0,04
|-
| [[ATB Sever Subotica|ATB Sever]] || Industrie manufacturière - Ingénierie || ATBS || 0,04
|-
| [[Novi Dom Beograd|Novi Dom]] || Ameublement || NVDM || 0,04
|-
| [[Rudnik a.d.|Rudnik]] || Industrie minière || RUDN || 0,02
|}
== Notes et références ==
{{Références}}
== Voir aussi ==
=== Articles connexes ===
* [[Bourse de Belgrade]]
* [[Économie de la Serbie]]
=== Liens externes===
* {{sr}} {{Lien web|url=http://www.belex.co.yu/srp/trzisne_informacije/indeksi/belexline.php/?t=2|titre=BELEXline
|date=4 juin 2008|site=http://www.belex.co.yu|éditeur=Site officiel de la [[Bourse de Belgrade]]|consulté le=23 juin 2008}} - Liste des entreprises du BELEXline
* {{en}}{{pdf}} {{Lien web|url=http://www.belex.co.yu/eng/trzisne_informacije/indeksi/Metodolgy%20BELEXline%20eng-%20ver2%200.pdf|titre=BELEXline Methodology|année=2008|mois=mars|site=http://www.belex.co.yu|éditeur=Site officiel de la [[Bourse de Belgrade]]|consulté le=23 juin 2008}} - Description du BELEXline
{{Portail|Serbie|économie|entreprise|finance}}
[[Catégorie:Entreprise du BELEXline|*]]
[[Catégorie:Indice boursier]]