Bellechasse
201593
30807384
2008-06-19T23:47:00Z
SpBot
392983
robot Ajoute: [[de:Bellechasse]]
{{Voir homonyme|Bellechasse (circonscription provinciale)}}
'''Bellechasse''' est une [[municipalité régionale de comté]] (MRC) du [[Québec]] ([[Canada]]) dans la région de la [[Chaudière-Appalaches]]. Son chef-lieu est [[Saint-Lazare-de-Bellechasse]].
==Démographie==
*Population: 34 146 (2006)
*Superficie: 1754 km²
*Densité: 19,5 hab/km²
==Municipalités de la MRC de Bellechasse==
{| align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="6" style="text-align:center; border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; margin-top: 1em"
|-
!Municipalité !!Statut !!Superficie !!Population<br />[[2005]] !!Densité
|- valign="top"
|[[Armagh (Québec)|Armagh]] || [[Municipalité]] || 168,15 km² || 1 619 hab. || 9,6 hab./km²
|-
|[[Beaumont (Québec)|Beaumont]] || [[Municipalité]] || 45,29 km² || 2 264 hab. || 50,0 hab./km²
|-
|[[Honfleur (Québec)|Honfleur]] || [[Municipalité]] || 50,99 km² || 851 hab. || 16,7 hab./km²
|-
|[[La Durantaye]] || [[Municipalité|Municipalité de paroisse]] || 33,78 km² || 760 hab. || 22,5 hab./km²
|-
|[[Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland]] || [[Municipalité|Municipalité de paroisse]] || 96,32 km² || 814 hab. || 8,5 hab./km²
|-
|[[Saint-Anselme]] || [[Municipalité]] || 74,45 km² || 3 330 hab. || 44,7 hab./km²
|-
|[[Saint-Charles-de-Bellechasse]] || [[Municipalité]] || 94,73 km² || 2 277 hab. || 24,0 hab./km²
|-
|[[Sainte-Claire]] || [[Municipalité]] || 88,62 km² || 3 229 hab. || 36,4 hab./km²
|-
|[[Saint-Damien-de-Buckland]] || [[Municipalité|Municipalité de paroisse]] || 85,17 km² || 2 227 hab. || 26,1 hab./km²
|-
|[[Saint-Gervais (Québec)|Saint-Gervais]] || [[Municipalité]] || 87,23 km² || 1 949 hab. || 22,3 hab./km²
|-
|[[Saint-Henri (Québec)|Saint-Henri]] || [[Municipalité]] || 121,78 km² || 3 926 hab. || 32,2 hab./km²
|-
|'''[[Saint-Lazare-de-Bellechasse]]''' || [[Municipalité]] || 85,53 km² || 1 166 hab. || 13,6 hab./km²
|-
|[[Saint-Léon-de-Standon]] || [[Municipalité|Municipalité de paroisse]] || 136,90 km² || 1 297 hab. || 9,5 hab./km²
|-
|[[Saint-Malachie]] || [[Municipalité|Municipalité de paroisse]] || 100,59 km² || 1 372 hab. || 13,6 hab./km²
|-
|[[Saint-Michel-de-Bellechasse]] || [[Municipalité]] || 53,43 km² || 1 661 hab. || 31,1 hab./km²
|-
|[[Saint-Nazaire-de-Dorchester]] || [[Municipalité|Municipalité de paroisse]] || 51,43 km² || 406 hab. || 7,9 hab./km²
|-
|[[Saint-Nérée]] || [[Municipalité|Municipalité de paroisse]] || 75,73 km² || 822 hab. || 10,9 hab./km²
|-
|[[Saint-Philémon]] || [[Municipalité|Municipalité de paroisse]] || 146,51 km² || 877 hab. || 6,0 hab./km²
|-
|[[Saint-Raphaël (Québec)|Saint-Raphaël]] || [[Municipalité]] || 120,06 km² || 2 272 hab. || 18,9 hab./km²
|-
|[[Saint-Vallier (Québec)|Saint-Vallier]] || [[Municipalité]] || 42,24 km² || 1 064 hab. || 25,2 hab./km²
|-
|'''Total''' || || 1 758,93 km² || 34 183 hab. || 19,4 hab./km²
|-
|}
==MRC et territoires équivalents limitrophes==
* [[Montmagny (municipalité régionale de comté)|Montmagny]]
* [[Les Etchemins]]
* [[Robert-Cliche]]
* [[La Nouvelle-Beauce]]
* [[L'Île-d'Orléans]]
== Lien externe==
*{{fr}} [http://www.mrcbellechasse.qc.ca Site officiel MRC Bellechasse]
[[Catégorie:Municipalité régionale de comté du Québec]]
[http://www.culturebellechasse.com Site de la Culture Vivante de Bellechasse]
[[de:Bellechasse]]
[[en:Bellechasse Regional County Municipality, Quebec]]