Brave
2779369
29834142
2008-05-22T07:55:20Z
AlleborgoBot
225632
robot Modifie: [[it:Brave (album Jennifer Lopez)]]
{{Infobox Musique (œuvre)
| charte = album
| titre = ''Brave''
| image =
| artiste = [[Jennifer Lopez]]
| sorti = {{drapeau|Pologne}} 4 octobre 2007<br>{{drapeau|Allemagne}} 5 octobre 2007<br>{{drapeau|États-Unis}} 9 octobre 2007<br>{{drapeau|Israël}} 9 octobre 2007<br>{{drapeau|Grèce}} 10 octobre 2007<br>{{drapeau|Thaïlande}} 11 octobre 2007<br>{{drapeau|Australie}} 13 octobre 2007<br>{{drapeau|Royaume-Uni}} 15 octobre 2007
| enregistré = 2006 - 2007
| producteur = Jennifer Lopez <small>(exécutif)</small><br>Cory Rooney <small>(exécutif)</small><br>Bigg D<br>[[Bloodshy & Avant]]<br>Chuck Brody<br>Hit-Boy<br>Johnny Rodeo<br>[[J. R. Rotem]]<br>Julio Reyes<br>Lynn & Wade LLP<br>Midi Mafia<br>Ryan Tedder<br>The Clutch<br>The Platinum Brothers<br>Travis Cherry<br>Warren Felder
| genre = [[Pop (musique)|Pop]]<br>[[R&B]]<br>[[Dance]]
| durée = 47 min 58
| label = [[Epic Records|Epic]]
| album précédent = [[Como Ama una Mujer]]
| album suivant =
}}
'''Brave''' est le cinquième album studio en anglais de la chanteuse américaine [[Jennifer Lopez]], commercialisé chez [[Epic Records]] le 6 octobre 2007 en Australie, le 9 octobre 2007 en Amérique du Nord et le 15 octobre 2007 dans la plupart des pays européens. Il s'est classé 12{{e}} du [[Billboard]] 200 pour sa première semaine aux États-Unis, s'écoulant alors à 53.000 exemplaires, et devenant ainsi son premier album à ne pas démarrer dans le top10. Il demeure en date de décembre 2007, son album s'étant le moins bien vendu de sa carrière, cumulant seulement 650.850 copies écoulées dans le monde.
==Liste des pistes==
{| class="wikitable"
! # !! width="220" |Titre !! Auteurs !! Durée
|-
| 1. || '''Stay Together''' || <small>Auteur(s): J. R. Rotem, Chasity Nwagbara, E. Kidd Bogart || <center>3 min 31</center>
|-
| 2. || '''[[Forever (Jennifer Lopez)|Forever]]''' || <small>Auteur(s): Balewa Muhammad, Candice Nelson, Ezekiel "Zeke" Lewis, Patrick "J.Que" Smith, Chauncey Hollis || <center>3 min 38</center>
|-
| 3. || [[Hold It Don't Drop It]] || <small>Auteur(s): Kevin Rusto, W. Nuget, Jennifer Lopez, Allen Phillip Lees, T. Dabney, J. Sewell, C. Lissette, Dennis Lambert, Brain Potter || <center>3 min 55</center>
|-
| 4. || [[Do It Well]] || <small>Auteur(s): Ryan Tedder, Leonard Caston, Anita Poree, Frank Wilson || <center>3 min 05</center>
|-
| 5. || '''Gotta Be There''' || <small>Auteur(s): Adam Gibbs, Michael Chesser, Crystal Johnson, Travis Cherry, Leon Ware, Arthur Ross || <center>3 min 57</center>
|-
| 6. || ''' Never Gonna Give Up''' || <small>Auteur(s): Jennifer Lopez, Michelle Lynn Bell, Peter Wade Keusch || <center>4 min 21</center>
|-
| 7. || ''' Mile in these Shoes''' || <small>Auteur(s): Chasity Nwagbara, Onique Williams || <center>3 min 15</center>
|-
| 8. || ''' The Way It Is''' || <small>Auteur(s): Michelle Lynn Bell, Peter Wade Keusch, Jennifer Lopez, Robinson, Leone, Rudd || <center>3 min 08</center>
|-
| 9. || '''Be Mine''' || <small>Auteur(s): Michelle Lynn Bell, Peter Wade Keusch, Robinson, John Hill, Caleb Shreve, Jennifer Lopez, Bobby Hebb || <center>3 min 20</center>
|-
| 10. || '''I Need Love''' || <small>Auteur(s): Michelle Lynn Bell, Peter Wade Keusch, Robinson, John Hill, Caleb Shreve, Jennifer Lopez, Bill Withers || <center>3 min 52</center>
|-
| 11. || '''Wrong When You're Gone''' || <small>Auteur(s): Ezekiel "Zeke" Lewis, Patrick "J.Que" Smith, Balewa Muhammad, Candice Nelson, [[Keri Hilson]] || <center>3 min 58</center>
|-
| 12. || '''Brave''' || <small>Auteur(s): Christian Karrlson, Pontus Winnberg, Ezekiel "Zeke" Lewis, Patrick "J.Que" Smith, Balewa Muhammad, Candice Nelson || <center>4 min 21</center>
|-
| 13. || '''Do It Well'''<br>(featuring [[Ludacris]])<br>[Piste Bonus] || <small>Auteur(s): Tedder, Christopher Bridges, Caston, Poree, Wilso || <center>3 min 34</center>
|}
===Bonus des éditions digitales===
*'''Do It Well''' [Moto Blanco Radio Mix] <small>Auteur(s) : Tedder, Caston, Poree, Wilson</small> - 3 min 03
*'''Do It Well''' [Ashanti Boyz Remix] <small>Auteur(s) : Tedder, Caston, Poree, Wilson</small> - 3 min 42
*'''Frozen Moments''' <small>Auteur(s) : Michelle Lynn Bell, Peter Wade Keusch</small> - 3 min 45
===Edition Deluxe===
* [[Get Right]] (featuring [[Fabolous]]) [Vidéo] – 3 min 52
* [[Hold You Down]] (featuring [[Fat Joe]]) [Vidéo] – 4 min 32
* [[Qué Hiciste]] [Vidéo] – 4 min 17
* [[Me Haces Falta]] [Vidéo] – 3 min 33
===Edition en vente via le réseau Target===
Cette édition dispose d'emballage spécial fans et contient un un T-Shirt.
===Edition en vente via le réseau Circuit City===
Cette édition contient un calendrier exclusif.
==Classement des ventes==
{| class="wikitable"
!align="left"|Pays
!align="center"|Meilleure position
|-
|align="left"|Australie
|align="center"|46
|-
|align="left"|Argentine
|align="center"|7
|-
|align="left"|Autriche
|align="center"|35
|-
|align="left"|Canada
|align="center"|13
|-
|align="left"|Brésil
|align="center"|13
|-
|align="left"|France
|align="center"|28
|-
|align="left"|Allemagne
|align="center"|41
|-
|align="left"|Grèce <small>Albums internationaux</small>
|align="center"|2
|-
|align="left"|Grèce
|align="center"|5
|-
|align="left"|Hongrie
|align="center"|17
|-
|align="left"|Italie
|align="center"|10
|-
|align="left"|Japon
|align="center"|6
|-
|align="left"|Mexique
|align="center"|36
|-
|align="left"|Pologne
|align="center"|31
|-
|align="left"|Espagne
|align="center"|21
|-
|align="left"|Suisse
|align="center"|6
|-
|align="left"|Suède
|align="center"|59
|-
|align="left"|Royaume-Uni
|align="center"|24
|-
|align="left"|États-Unis
|align="center"|12
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|10
|}
==Ventes et certifications==
{| class="wikitable"
!align="left"|Pays
!align="left"|Certification
!align="left"|Ventes
|-
|-
|align="left"|Japon
|align="center"|—
|align="center"|67.841
|-
|align="left"|Russie
|align="center"|{{disque de platine}}
|align="center"|20.000
|-
|align="left"|France
|align="center"|—
|align="center"|10.000
|-
|align="left"|Italie
|align="center"|—
|align="center"|16.134
|-
|align="left"|États-Unis
|align="center"|{{disque d'or}}
|align="center"|200.000
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|—
|align="center"| 800.000
|}
{{Portail musique}}
[[Catégorie:Album de Jennifer Lopez]]
[[Catégorie:Album musical sorti en 2007]]
[[cs:Brave (album Jennifer Lopez)]]
[[en:Brave (Jennifer Lopez album)]]
[[es:Brave (álbum de Jennifer Lopez)]]
[[fi:Brave (Jennifer Lopez)]]
[[id:Brave]]
[[it:Brave (album Jennifer Lopez)]]
[[pl:Brave (album Jennifer Lopez)]]
[[pt:Brave]]
[[sv:Brave]]