Britney
1247809
31138727
2008-06-29T21:05:34Z
Nicolas pato
61999
chiffres gonflés
{{Infobox Musique (œuvre)
| charte = album
| titre = Britney
| artiste = Britney Spears
| sorti = {{flagicon|USA}} [[6 novembre]] [[2001]]<br>{{flagicon|Canada}} [[6 novembre]] [[2001]]<br> {{flagicon|United Kingdom}} [[5 novembre]] [[2001]]
| enregistré = Octobre 2000 - Août 2001
| producteur = Max Martin, Rami, Darkchild, The Neptunes, Wade Robson, Justin Timberlake
| genre = [[pop (musique)|Pop]]<br>[[Pop-rock]]<br>[[dance|Dance-pop]]<br>[[R&B]]
| durée = 39:47
| label = [[Jive Records]]
| album précédent = «[[Oops!... I Did It Again]]<br /> ([[2000]])»
| album suivant = « [[In the Zone]]<br /> ([[2003]])»
}}
'''''Britney''''' est le troisième album studio de [[Britney Spears]], sorti en [[Novembre]] [[2001]], l'album se vend à 9 millions d'exemplaires. Après le succès de ce nouvel album, elle lance la tournée'' Dream Within A Dream Tour''.
==Pistes de l'album Britney ==
(Cette liste concerne la version originale de l'album)
{| class="wikitable"
! # !! Titres !! Durée
|-
| 1. || '''[[Im a slave 4 U]]'''||3:23
|-
| 2. || '''[[Overprotected]]'''||3:18
|-
| 3. ||Lonely||3:19
|-
| 4. || '''[[Im not a girl,not yet a woman]]'''||3:51
|-
| 5. ||'''[[Boys (Britney Spears)|Boys]]'''||3:26
|-
| 6. || '''[[Anticipating]] '''||3:16
|-
| 7. || '''[[I love rock and roll]]'''||3:06
|-
| 8. ||Cinderella ||3:39
|-
| 9. ||Let Me Be||2:51
|-
| 10. ||Bombastic Love||3:05
|-
| 11. || '''[[That's where you take me]]'''||3:32
|-
| 12. ||What It's Like To Be Me (Featuring [[Justin Timberlake]])||2:50
|-
|}
==Pistes Bonus de l'album ==
{| class="wikitable"
! # !! Titres !! Durée
|-
| 13 ||Intimidated B.O (UK, Australie et Europe)||3:17
|-
| 14 ||When I found you (Europe, Australie, Japon, UK, Mexique,Tawan, Singapour)||3:36
|-
| 15 ||Before The Goodbye (Australie, Japon et sur la réédition de l'album en Europe en 2004 et sur la spécial édition de l'Australie )||3:50
|-
| 16 ||I Run Away (Singapour, Tawan et sur la réedition de l'album en Europe en 2004)||3:31
|-
| 17 ||'''Overprotected Darkchild Remix Edit'''( Special Edition Europe et Australie)||3:06
|-
| 18 ||'''Boys Co-Ed Remix Featuring Pharrell Williams'''(UK, Amérique, Europe, Australie)||3:45
|-
|}
====Pistes non retenues pour l'album====
{| class="wikitable"
! # !! Titres !! Durée
|-
| 13 ||You Were My Home ||
|-
| 14 ||Weakness||
|-
| 15 ||My Love Was Always Time||
|-
| 16 ||Mystic Man||
|-
| 17 ||She'll Never Be Me ||
|-
|}
==Les singles de l'album==
===I'm A SLave For You===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2001)<ref>Chart peak positions:
*[http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51 http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51]
*[http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm]</ref>
!align="center"|Peak<br>Position
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|5
|-
|align="left"|Argentinian Airplay Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|[[ARIA Charts|Australian ARIA Singles Chart]]
|align="center"|7
|-
|align="left"|Austrian Singles Chart
|align="center"|6
|-
|align="left"|Belgian Singles Chart
|align="center"|6
|-
|align="left"|Brazilian Singles Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|[[Canadian Singles Chart]]
|align="center"|8
|-
|align="left"|Chilean Top 100 Airplay Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|[[Jam!|Canadian BDS Airplay Chart]]
|align="center"|1
|-
|align="left"|Danish Singles Chart
|align="center"|6
|-
|align="left"|[[Dutch Top 40|Dutch Singles Chart]]
|align="center"|6
|-
|align="left"|[[Eurochart Hot 100 Singles|European Singles Chart]]
|align="center"|5
|-
|align="left"|Finnish Singles Chart
|align="center"|4
|-
|align="left"|French Singles Chart
|align="center"|8
|-
|align="left"|German Singles Chart
|align="center"|5
|-
|align="left"|Greek Singles Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|[[Irish Singles Chart]]
|align="center"|1
|-
|align="left"|Israeli Singles Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|Italian Singles Chart
|align="center"|4
|-
|align="left"|Japanese ''[[Oricon]]'' Singles Chart
|align="center"|33
|-
|align="left"|Japanese ''Oricon'' International Singles Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|Japanese [[J-Wave]] ''[[Tokio Hot 100]]'' Airplay Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|[[RIANZ|New Zealand RIANZ Singles Chart]]
|align="center"|13
|-
|align="left"|Norwegian Singles Chart
|align="center"|3
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|1
|-
|align="left"|Portuguese Singles Chart
|align="center"|2
|-
|align="left"|Spanish Singles Chart
|align="center"|2
|-
|align="left"|Swedish Singles Chart
|align="center"|7
|-
|align="left"|Swiss Singles Chart
|align="center"|7
|-
|align="left"|Taiwanese Singles Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|[[UK Singles Chart]]
|align="center"|4
|-
|align="left"|U.S. [[Billboard Hot 100|''Billboard'' Hot 100]]
|align="center"|27
|-
|align="left"|U.S. [[Hot R&B/Hip-Hop Songs|''Billboard'' Hot R&B/Hip-Hop Songs]]<ref>[http://allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&searchlink=BRITNEY|SPEARS&sql=11:kpfuxq9jldte~T51 allmusic ((( Britney Spears > Charts & Awards > Billboard Singles )))<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>
|align="center"|85
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Hot Dance Club Play]]
|align="center"|3
|-
|align="left"|Lebanon Top 40
|align="center"|1 (15 weeks)
|}
===Overprotected / Overprotected [The Darkchild Remix]===
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#ebf5ff"
!align="center"|Chart (2002) <ref>Chart peak position:
*[http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:3v851v71zzha~T51 http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:3v851v71zzha~T51]
*[http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm]
*[http://www.top40-charts.com/song.php?sid=2898&sort=chartid&string=Britney http://www.top40-charts.com/song.php?sid=2898&sort=chartid&string=Britney]</ref>
!align="center"|Peak<br>Position
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|6
|-
|align="left"|Argentinian Airplay Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|[[ARIA Charts|Australian ARIA Singles Chart]]
|align="center"|16
|-
|align="left"|Belgian Singles Chart
|align="center"|9
|-
|align="left"|Brazilian Singles Chart
|align="center"|2
|-
|align="left"|[[Canadian Singles Chart]]<sup>1</sup>
|align="center"|22
|-
|align="left"|Chilean Singles Chart
|align="center"|2
|-
|align="left"|Danish Singles Chart
|align="center"|6
|-
|align="left"|[[Mega Single Top 100|Dutch Singles Chart]]
|align="center"|12
|-
|align="left"|[[Eurochart Hot 100 Singles|European Singles Chart]]
|align="center"|5
|-
|align="left"|Finnish Singles Chart
|align="center"|7
|-
|align="left"|French Singles Chart
|align="center"|15
|-
|align="left"|[[Media Control|German Singles Chart]]
|align="center"|11
|-
|align="left"|Greek Singles Chart
|align="center"|6
|-
|align="left"|[[Irish Singles Chart]]
|align="center"|9
|-
|align="left"|Israeli Singles Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|Italian Singles Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|Norwegian Singles Chart
|align="center"|1
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|18
|-
|align="left"|Spanish Singles Chart
|align="center"|14
|-
|align="left"|Swedish Singles Chart
|align="center"|2
|-
|align="left"|'[[Tokio Hot 100]]'
|align="center"|1
|-
|align="left"|[[UK Singles Chart]]
|align="center"|4
|-
|align="left"|U.S. [[Billboard Hot 100|''Billboard'' Hot 100]] <sup>1</sup>
|align="center"|86
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Mainstream Top 40]] <sup>1</sup>
|align="center"|37
|-
|}
*<sup>1</sup> <small>Darkchild Remix.</small>
===I'm Not A Girl, Not Yet A Woman===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2002)<ref>Chart peak positions:
*[http://top40-charts.com/songs/full.php?sid=3410&sort=chartid http://top40-charts.com/songs/full.php?sid=3410&sort=chartid]
*[http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm]</ref>
!align="center"|Peak<br>Position
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|6
|-
|align="left"|Argentinian Airplay Chart
|align="center"|4
|-
|align="left"|Australian [[Australian Recording Industry Association|ARIA]] Singles Chart
|align="center"|7
|-
|align="left"|Austrian Singles Chart
|align="center"|3
|-
|align="left"|Belgian Singles Chart
|align="center"|22
|-
|align="left"|Brazilian Singles Chart
|align="center"|47
|-
|align="left"|[[Canadian Singles Chart]]
|align="center"|57
|-
|align="left"|[[Jam!|Canadian BDS Airplay]]
|align="center"|47
|-
|align="left"|[[Mega Single Top 100|Dutch Singles Chart]]
|align="center"|9
|-
|align="left"|[[Eurochart Hot 100 Singles|European Singles Chart]]
|align="center"|2
|-
|align="left"|French Singles Chart
|align="center"|25
|-
|align="left"|Finnish Singles Chart
|align="center"|16
|-
|align="left"|[[Media Control|German Singles Chart]]
|align="center"|10
|-
|align="left"|[[Irish Singles Chart]]
|align="center"|3
|-
|align="left"|Israeli Singles Chart
|align="center"|3
|-
|align="left"|Italian Singles Chart
|align="center"|16
|-
|align="left"|Japanese ''[[Oricon]]'' Singles Chart
|align="center"|75
|-
|align="left"|'[[Tokio Hot 100]]'
|align="center"|42
|-
|align="left"|New Zealand [[RIANZ]] Singles Chart
|align="center"|40
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|20
|-
|align="left"|Portuguese Airplay Chart
|align="center"|12
|-
|align="left"|Swedish Singles Chart
|align="center"|4
|-
|align="left"|Swiss Singles Chart
|align="center"|16
|-
|align="left"|[[UK Singles Chart]]
|align="center"|2
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Bubbling Under Hot 100]]
|align="center"|2
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Adult Contemporary]]
|align="center"|29
|-
|}
===I Love Rock'N'Roll===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2002)<ref>Chart peak positions:
*[http://top40-charts.com/songs/full.php?sid=4146&sort=chartid http://top40-charts.com/songs/full.php?sid=4146&sort=chartid]
*[http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm]</ref>
!align="center"|Peak<br>Position
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|37
|-
|align="left"|[[Australian Recording Industry Association|Australian ARIA Singles Chart]]
|align="center"|13
|-
|align="left"|Austrian Singles Chart
|align="center"|9
|-
|align="left"|Belgian Singles Chart
|align="center"|21
|-
|align="left"|[[Canadian Singles Chart]]
|align="center"|33
|-
|align="left"|[[Dutch Top 40|Dutch Singles Chart]]
|align="center"|17
|-
|align="left"|[[Eurochart Hot 100 Singles|European Singles Chart]]
|align="center"|21
|-
|align="left"|Finnish Singles Chart
|align="center"|19
|-
|align="left"|[[Media Control|German Singles Chart]]
|align="center"|7
|-
|align="left"|[[Irish Singles Chart]]
|align="center"|8
|-
|align="left"|Israeli Singles Chart
|align="center"|11
|-
|align="left"|Italian Singles Chart
|align="center"|20
|-
|align="left"|'[[Tokio Hot 100]]'
|align="center"|47
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|15
|-
|align="left"|Portuguese Airplay Chart
|align="center"|4
|-
|align="left"|Swedish Singles Chart
|align="center"|15
|-
|align="left"|Swiss Singles Chart
|align="center"|15
|-
|align="left"|[[UK Singles Chart]]
|align="center"|13
|-
|}
===Anticipating===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2002)<ref>Chart peak positions:
*[http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm]
*[http://top40-charts.com/songs/full.php?sid=4490&sort=chartid http://top40-charts.com/songs/full.php?sid=4490&sort=chartid]</ref>
!align="center"|Peak<br>Position
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|1
|-
|align="left"|Brazilian Singles Chart
|align="center"|37
|-
|align="left"|French Singles Chart
|align="center"|38
|-
|align="left"|Taiwanese Singles Chart
|align="center"|4
|-
|}
===Boys [The Co-Ed Remix] (Featuring Pharell Williams)===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2002)
!align="center"|Peak<br>position
|-
|align="left"|ARC Weekly Top 40
|align="center"|31
|-
|align="left"|U.S. Billboard Bubbling-Under Hot 100
|align="center"|9
|-
|align="left"|U.S. Billboard Mainstream Top 40
|align="center"|32
|-
|align="left"|Australian [[ARIA Charts|ARIA]] Singles Chart
|align="center"|14
|-
|align="left"|Austrian Top 75
|align="center"|18
|-
|align="left"|Belgium Top 20
|align="center"|7
|-
|align="left"|Brazilian Top 100
|align="center"|45
|-
|align="left"|Canadian Billboard Top 100
|align="center"|21
|-
|align="left"|[[Dutch Top 40]]
|align="center"|14
|-
|align="left"|[[Eurochart Hot 100 Singles]]
|align="center"|37
|-
|align="left"|French Top 100
|align="center"|55
|-
|align="left"|German Top 100
|align="center"|19
|-
|align="left"|Indonesia Chart
|align="center"|8
|-
|align="left"|Italian Top 50
|align="center"|30
|-
|align="left"|Japanese Top 200
|align="center"|63
|-
|align="left"|Mexican Top 100 (Album Version)
|align="center"|25
|-
|align="left"|Mexican Top 100 (Co-Ed Remix)
|align="center"|8
|-
|align="left"|N.P. Top 100
|align="center"|16
|-
|align="left"|New Zealand Top 50
|align="center"|39
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|1
|-
|align="left"|Swedish Top 60
|align="center"|11
|-
|align="left"|Swiss Top 100
|align="center"|20
|-
|align="left"|'Tokio Hot 100'
|align="center"|38
|-
|align="left"|UK Official Singles Chart
|align="center"|7
|-
|align="left"|World Airplay Top 100
|align="center"|36
|-
|align="left"|World Singles Top 100
|align="center"|16
|-
|}
===That's Where You Take Me===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2003)<ref>Chart peak positions:
*[http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51 http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51]
*[http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm]</ref>
!align="center"|Peak<br>Position
|-
|align="left"|Philippine Chart
|align="center"|#1
|-
|}
{{portail musique}}
[[Catégorie:album musical sorti en 2001|Britney]]
[[Catégorie:Album de Britney Spears]]
[[cs:Britney]]
[[da:Britney (album)]]
[[de:Britney (Album)]]
[[en:Britney (album)]]
[[es:Britney]]
[[fi:Britney (albumi)]]
[[hu:Britney]]
[[it:Britney (album)]]
[[nl:Britney (album)]]
[[pl:Britney (album)]]
[[pt:Britney]]
[[ru:Britney (музыкальный альбом)]]
[[sv:Britney (musikalbum)]]