Canton de Bayon
719642
29405128
2008-05-09T12:25:44Z
Richardbl
201067
Ajout ébauche et portail
{{ébauche|canton français|Meurthe-et-Moselle}}
{{Infobox Canton de France
|nom=Canton de Bayon
|rég=[[Lorraine]]
|dépt=[[Meurthe-et-Moselle]]
|arrt=[[Arrondissement de Lunéville|Lunéville]]
|ville=[[Bayon (Meurthe-et-Moselle)|Bayon]]
|nbcomm=[[#Composition|27]]
|insee=54 05
|sans=12 063
|date-sans=1999
|hect=18 853
|km²=188,53
|dens=63,98
|cons=Maurice Vuillaume
|dates=2008-2014
|}}
Le '''canton de Bayon''' est une [[canton français|division administrative]] [[France|française]] située dans le [[département français|département]] de [[Meurthe-et-Moselle]] et la [[région française|région]] [[Lorraine]].
== Géographie ==
Ce canton est organisé autour de [[Bayon (Meurthe-et-Moselle)|Bayon]] dans l'[[arrondissement de Lunéville]]. Son altitude varie de 207 m ([[Damelevières]]) à 406 m ([[Haigneville]]) pour une altitude moyenne de 277 m.
== Histoire ==
C'est un ancien canton du département de la [[Meurthe (département)|Meurthe]]. Resté français conformément au [[traité de Francfort]] de 1871, il a été intégré au nouveau département de la Meurthe-et-Moselle.
== Administration ==
{{Tab conseiller général début}}
{{Tab conseiller général|2001-2014|Maurice Vuillaume|[[Parti communiste français|PCF]]|}}
{{Tab conseiller général fin}}
== Composition ==
Le canton de Bayon groupe 27 [[commune française|communes]] et compte 12 063 habitants (recensement de 1999 [[Chiffres de population en France|sans doubles comptes]]).
{{Début tableau des communes d'un canton français}}
|-
| [[Barbonville]] || align="right" | 335 || align="right" | 54360 || align="right" | 54045
|-
| '''[[Bayon (Meurthe-et-Moselle)|Bayon]]''' || align="right" | 1 404 || align="right" | 54290 || align="right" | 54054
|-
| [[Blainville-sur-l'Eau]] || align="right" | 3 790 || align="right" | 54360 || align="right" | 54076
|-
| [[Borville]] || align="right" | 75 || align="right" | 54290 || align="right" | 54085
|-
| [[Brémoncourt]] || align="right" | 147 || align="right" | 54290 || align="right" | 54098
|-
| [[Charmois (Meurthe-et-Moselle)|Charmois]] || align="right" | 183 || align="right" | 54360 || align="right" | 54121
|-
| [[Clayeures]] || align="right" | 153 || align="right" | 54290 || align="right" | 54130
|-
| [[Damelevières]] || align="right" | 2 810 || align="right" | 54360 || align="right" | 54152
|-
| [[Domptail-en-l'Air]] || align="right" | 51 || align="right" | 54290 || align="right" | 54170
|-
| [[Einvaux]] || align="right" | 284 || align="right" | 54360 || align="right" | 54175
|-
| [[Froville]] || align="right" | 123 || align="right" | 54290 || align="right" | 54216
|-
| [[Haigneville]] || align="right" | 39 || align="right" | 54290 || align="right" | 54245
|-
| [[Haussonville]] || align="right" | 282 || align="right" | 54290 || align="right" | 54256
|-
| [[Landécourt]] || align="right" | 81 || align="right" | 54360 || align="right" | 54293
|-
| [[Lorey]] || align="right" | 72 || align="right" | 54290 || align="right" | 54324
|-
| [[Loromontzey]] || align="right" | 72 || align="right" | 54290 || align="right" | 54325
|-
| [[Méhoncourt]] || align="right" | 207 || align="right" | 54360 || align="right" | 54359
|-
| [[Romain (Meurthe-et-Moselle)|Romain]] || align="right" | 51 || align="right" | 54360 || align="right" | 54461
|-
| [[Rozelieures]] || align="right" | 139 || align="right" | 54290 || align="right" | 54467
|-
| [[Saint-Boingt]] || align="right" | 81 || align="right" | 54290 || align="right" | 54471
|-
| [[Saint-Germain (Meurthe-et-Moselle)|Saint-Germain]] || align="right" | 146 || align="right" | 54290 || align="right" | 54475
|-
| [[Saint-Mard (Meurthe-et-Moselle)|Saint-Mard]] || align="right" | 83 || align="right" | 54290 || align="right" | 54479
|-
| [[Saint-Rémy-aux-Bois]] || align="right" | 66 || align="right" | 54290 || align="right" | 54487
|-
| [[Velle-sur-Moselle]] || align="right" | 269 || align="right" | 54290 || align="right" | 54559
|-
| [[Vigneulles]] || align="right" | 209 || align="right" | 54360 || align="right" | 54565
|-
| [[Villacourt]] || align="right" | 458 || align="right" | 54290 || align="right" | 54567
|-
| [[Virecourt]] || align="right" | 453 || align="right" | 54290 || align="right" | 54585
|}
== Démographie ==
{{Démographie canton|11 971|12 957|12 376|12 173|11 931|12 063}}
== Voir aussi ==
* [[Meurthe-et-Moselle]]
* [[Arrondissements de Meurthe-et-Moselle]]
* [[Cantons de Meurthe-et-Moselle]]
* [[Communes de Meurthe-et-Moselle]]
* [[Liste des conseillers généraux de Meurthe-et-Moselle]]
== Liens externes ==
* [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/co_navigation.co_page?nivgeo=P&theme=ALL&typeprod=ALL&codgeo=5405&quelcas=LISTE&lang=FR Le canton de Bayon sur le site de l'Insee]
* [http://www.mapquest.com/maps/map.adp?latlongtype=decimal&latitude=48.475556&longitude=6.315833&zoom=6 plan du canton de Bayon sur Mapquest]
* [http://www.lion1906.com/Pages/ResultatLocalisation.php?InseeVille=540054 Localisation du canton de Bayon sur une carte de France]
{{Portail Lorraine}}
[[Catégorie:Canton de Meurthe-et-Moselle|Bayon]]
[[de:Bayon (Kanton)]]
[[it:Cantone di Bayon]]
[[lb:Canton de Bayon]]
[[nl:Kanton Bayon]]