Canton de Sézanne
302447
28581940
2008-04-12T16:45:54Z
16@r
40933
lien ambigu [[Pleurs (Marne)]]
{{ébauche|canton français}}
{{Infobox Canton de France
|nom=Canton de Sézanne
|rég=[[Champagne-Ardenne]]
|dépt=[[Marne (département)|Marne]]
|arrt=[[Arrondissement d'Épernay]]
|ville=[[Sézanne]]
|nbcomm=[[#Composition|23]]
|insee=51 25
|sans=10 347
|date-sans=1999
|hect=28 229
|km²=282,29
|dens=36,65
|cons=René-Paul Savary
|dates=[[2004]]-[[2010]]
|}}
Le '''canton de Sézanne''' est une [[canton français|division administrative]] [[France|française]] située dans le [[département français|département]] de la [[Marne (département)|Marne]] et la [[région française|région]] [[Champagne-Ardenne]].
== Géographie ==
Ce canton est organisé autour de [[Sézanne]] dans l'[[arrondissement d'Épernay]]. <!--Son altitude varie de N one m ([[Vindey]]) à N one m ([[Vindey]]) pour une altitude moyenne de 142 m.-->
== Histoire ==
== Administration ==
{{Tab conseiller général début}}
<!--{{Tab conseiller général|2004-2010|René-Paul Savary||}}-->
{{Tab conseiller général fin}}
== Composition ==
Le canton de Sézanne groupe 23 [[commune française|communes]] et compte 10 347 habitants (recensement de 1999 [[Chiffres de population en France|sans doubles comptes]]).
{{Début tableau des communes d'un canton français}}
|-
| [[Allemant (Marne)|Allemant]] || align="right" | 169 || align="right" | 51120 || align="right" | 51005
|-
| [[Barbonne-Fayel]] || align="right" | 493 || align="right" | 51120 || align="right" | 51036
|-
| [[Broussy-le-Petit]] || align="right" | 135 || align="right" | 51230 || align="right" | 51091
|-
| [[Broyes (Marne)|Broyes]] || align="right" | 374 || align="right" | 51120 || align="right" | 51092
|-
| [[Chichey]] || align="right" | 159 || align="right" | 51120 || align="right" | 51151
|-
| [[Fontaine-Denis-Nuisy]] || align="right" | 258 || align="right" | 51120 || align="right" | 51254
|-
| [[Gaye]] || align="right" | 560 || align="right" | 51120 || align="right" | 51265
|-
| [[Lachy]] || align="right" | 312 || align="right" | 51120 || align="right" | 51313
|-
| [[Linthelles]] || align="right" | 130 || align="right" | 51230 || align="right" | 51323
|-
| [[Linthes]] || align="right" | 124 || align="right" | 51230 || align="right" | 51324
|-
| [[Mœurs-Verdey]] || align="right" | 279 || align="right" | 51120 || align="right" | 51369
|-
| [[Mondement-Montgivroux]] || align="right" | 48 || align="right" | 51120 || align="right" | 51374
|-
| [[Oyes]] || align="right" | 88 || align="right" | 51120 || align="right" | 51421
|-
| [[Péas]] || align="right" | 71 || align="right" | 51120 || align="right" | 51426
|-
| [[Pleurs (Marne)|Pleurs]] || align="right" | 714 || align="right" | 51230 || align="right" | 51432
|-
| [[Queudes]] || align="right" | 70 || align="right" | 51120 || align="right" | 51451
|-
| [[Reuves]] || align="right" | 68 || align="right" | 51120 || align="right" | 51458
|-
| [[Saint-Loup (Marne)|Saint-Loup]] || align="right" | 70 || align="right" | 51120 || align="right" | 51495
|-
| [[Saint-Remy-sous-Broyes]] || align="right" | 81 || align="right" | 51120 || align="right" | 51514
|-
| [[Saudoy]] || align="right" | 315 || align="right" | 51120 || align="right" | 51526
|-
| '''[[Sézanne]]''' || align="right" | 5 585 || align="right" | 51120 || align="right" | 51535
|-
| [[Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte]] || align="right" | 121 || align="right" | 51120 || align="right" | 51628
|-
| [[Vindey]] || align="right" | 123 || align="right" | 51120 || align="right" | 51645
|}
== Démographie ==
{{Démographie canton|9 598|10 384|10 637|10 744|10 671|10 347}}
== Voir aussi ==
* [[Marne (département)|Marne]]
* [[Arrondissements de la Marne]]
* [[Cantons de la Marne]]
* [[Communes de la Marne]]
* [[Liste des conseillers généraux de la Marne]]
== Liens externes ==
* [http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/co_navigation.co_page?nivgeo=P&theme=ALL&typeprod=ALL&codgeo=5125&quelcas=LISTE&lang=FR Le canton de Sézanne sur le site de l'Insee]
* [http://www.mapquest.com/maps/map.adp?latlongtype=decimal&latitude=48.719722&longitude=3.723611&zoom=6 plan du canton de Sézanne sur Mapquest]
* [http://www.lion1906.com/Pages/ResultatLocalisation.php?InseeVille=510535 Localisation du canton de Sézanne sur une carte de France]
* [http://www.ceps.ovh.org/spip/ Le centre d'étude du pays sézannais CEPS]
[[Catégorie:Canton de la Marne|Sézanne]]
[[de:Sézanne (Kanton)]]
[[it:Cantone di Sézanne]]
[[lb:Canton de Sézanne]]
[[nl:Kanton Sézanne]]