Chômage dans l'Union européenne
751842
29784837
2008-05-20T18:07:23Z
Hercule
271994
[[:fr:Utilisateur:NicoV/Wikipedia Cleaner/Documentation|WikiCleaner]] 0.75 - Correction des [[Projet:Liens vers les pages d'homonymie|liens vers les pages d'homonymie]]
== Historique ==
Les pays de l'[[Union européenne]] (et de l'[[Europe]] de manière plus générale), ont connu à partir des [[années 1970]] des niveaux important de [[chômage]]. La hausse a débuté suite aux deux [[Choc pétrolier|chocs pétroliers]] de [[1973]] et [[1979]].
Si les [[États-Unis]], ont également connu une forte hausse du taux de chômage importante à partir des [[années 1970]], ce taux est redescendu à un niveau faible au cours des [[années 1980]].<ref>[[:Commons:Image:Us unemployment rates 1950 2005.png]]</ref>
Les situations sont diverses au sein de l'Union européenne, où des pays connaissent des situations de [[plein emploi]] ([[Irlande]], [[Royaume-Uni]], [[Pays-Bas]],...), alors que d'autres pays sont encore à des niveaux assez élevés ([[Allemagne]], [[France]],...).
L'[[Espagne]] et l'[[Italie]] ont connu des diminutions rapides de leurs [[taux de chômage]] au cours des [[années 2000]] à la suite d'une [[Flexibilité du travail|flexibilisation du marché du travail]]. Les « nouveaux entrants » connaissent des taux de chômage élevés, depuis leur sortie du [[Bloc de l'Est]] en [[1991]].
== Estimations ==
[[Taux de chômage]] (en pourcentage) dans les pays de l'Union européenne :
{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=4 style="border: 1px solid #aaaaaa;"
|- bgcolor=#dddddd
| style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa;" | '''Pays'''
| style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa;" | '''Bureau du service emploi'''
| style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa;" | '''1995'''
| style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa;" | '''2000'''
| style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa;" | '''2003'''
| style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa;" | '''2005'''
| style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa;" | '''2006'''
|-
|UE (27 pays) || - || -,- || 8,6 || 9,0 || 8,7 || 7,9
|-
|Zone euro || - || 10,5 || 8,1 || 8,7 || 8,6 || 7,9
|-
|[[Allemagne]] || ''Bundesagentur für Arbeit et Bundesverwaltungsamt'' || 8,0 || 7,2 || 9,0 || 9,5 || 8,4
|-
|[[Autriche]] || ''AMS - Arbeitsmarktservice'' || 3,9 || 3,6 || 4,3 || 5,2 || 4,8
|-
|[[Belgique]] || ''[[Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding|VDAB]], [[FOREM]], [[Actiris|ORBEM]] et [[Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft|ADG]]'' || 9,7 || 6,9 || 8,2 || 8,4 || 8,2
|-
|[[Bulgarie]] || ? || -,- || 16,4 || 13,7 || 10,1 || 9,0
|-
|[[Chypre (pays)|Chypre]] || ? || -,- || 4,9 || 4,1 || 5,2 || 4,7
|-
|[[Danemark]] || ''Arbejdsmarkedsstyrelsen et Arbejdsformidlingen'' || 6,7 || 4,3 || 5,4 || 4,8 || 3,9
|-
|[[Espagne]] || ''Instituto Nacional de Empleo'' || 18,4 || 11,1 || 11,1 || 9,2 || 8,6
|-
|[[Estonie]] || ''Tööturuamet'' || -,- || 12,8 || 10,0 || 7,9 || 5,9
|-
|[[Finlande]] || ''Työministeriö/Arbetsministeriet'' || 15,4 || 9,8 || 9,0 || 8,4 || 7,7
|-
|[[France]] || ''[[Agence Nationale Pour l'Emploi]], et APEC'' || 11,1 || 9,1 || 9,4 || 9,7 || 9,4
|-
|[[Grèce]] || ''OAED'' || 9,2 || 11,2 || 9,7 || 9,8 || 8,9
|-
|[[Hongrie]] || ''Állami Foglalkoztatási Szolgálat'' || -,- || 6,4 || 5,9 || 7,2 || 7,5
|-
|[[Irlande]] || ''FAS - Training and Employment Authority'' || 12,3 || 4,2 || 4,7 || 4,3 || 4,4
|-
|[[Italie]] || ''Ministero del lavoro e delle politiche sociali'' || 11,2 || 10,1 || 8,4 || 7,7 || 6,8
|-
|[[Lettonie]] || ''Nodarbinatibas valsts agentura'' || -,- || 13,7 || 10,5 || 8,9 || 6,8
|-
|[[Lituanie]] || ''Lietuvos darbo birža et Lietuvos darbo federacija'' || -,- || 16,4 || 12,4 || 8,3 || 5,6
|-
|[[Luxembourg (pays)|Luxembourg]] || ''Administration de l'Emploi'' || 2,9 || 2,3 || 3,7 || 4,5 || 4,7
|-
|[[Malte]] || ''Korporazzjoni ghax'' || -,- || 6,7 || 7,6 || 7,3 || 7,4
|-
|[[Pays-Bas]] || ''[[Centrum voor Werk en Inkomen]]'' || 6,6 || 2,8 || 3,7 || 4,7 || 3,9
|-
|[[Pologne]] || ''Polskie Publiczne Służby Zatrudnienia et Wojewódzki Urząd Pracy'' || -,- || 16,1 || 19,6 || 17,7 || 13,8
|-
|[[Portugal]] || ''Instituto do Emprego e Formação Profissional'' || 7,3 || 4,0 || 6,3 || 7,6 || 7,7
|-
|[[République tchèque]] || ''MPSV-Správa služeb zaměstnanosti'' || -,- || 8,7 || 7,8 || 7,9 || 7,1
|-
|[[Roumanie]] || ? || -,- || 7,2 || 7,0 || 7,2 || 7,4
|-
|[[Royaume-Uni]] || ''Jobcentre Plus et (DEL) Noord Ierland'' || 8,5 || 5,3 || 4,9 || 4,8 || 5,3
|-
|[[Slovaquie]] || ''UPSVAR et Narodny urad prace'' || -,- || 18,8 || 17,6 || 16,3 || 13,4
|-
|[[Slovénie]] || ''Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje'' || -,- || 6,7 || 6,7 || 6,5 || 6,0
|-
|[[Suède]] || ''Arbetsmarknadsstyrelsen et Arbetsmarknadsverket'' || 8,8 || 5,6 || 5,6 || 7,4 || 7,0
|- bgcolor=#ffffaa
| [[États-Unis]] || ? || 5,6 || 4,0 || 6,0 || 5,1 || 4,6
|- bgcolor=#ffffaa
| [[Japon]] || ? || 3,1 || 4,7 || 5,3 || 4,4 || 4,1
|}
Sources :[[Eurostat]] avril 2007 (définitions nationales) [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=EM071])
== Notes et références ==
<references />
== Voir aussi ==
* [[Taux de chômage]]
* [[Chômage en France]]
[[Catégorie:Union européenne]]
[[Catégorie:chômage]]
[[Catégorie:Économie du travail|Chômage]]
[[nl:Werkloosheid in de Europese Unie]]