Championnat d'URSS de basket-ball
973739
31227025
2008-07-02T13:42:20Z
79.181.164.78
{{ébauche|basket-ball}}
Le '''championnat d’URSS''' de [[basket-ball]] s’est disputé de [[1923]] à [[1992]], soit durant l’existence de l’[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]].
== Historique ==
{{...}}
Entre [[1923]] et [[1992]] le championnat a connu 3 interruptions, la première entre [[1924]] et [[1927]], la deuxième entre [[1928]] et [[1933]] et la dernière entre [[1928]] et [[1943]].
== Palmarès ==
=== Masculin ===
{|style="border:0;width:98%;"
|-style="vertical-align:top;"
|
* [[1924 en basket-ball|1924]] : Moscou-Russie<ref name="mixte">Cette année là, le championnat était joué par des cités, des régions et des républiques soviétiques</ref>
* [[1928 en basket-ball|1928]] : Moscou-Russie<ref name="mixte" />
* [[1934 en basket-ball|1934]] : Lenningrad<ref name="mixte" />
* [[1935 en basket-ball|1935]] : Moscou-Russie<ref name="mixte" />
* [[1936 en basket-ball|1936]] : Lenningrad<ref name="mixte" />
* [[1937 en basket-ball|1937]] : [[MBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1938 en basket-ball|1938]] : Burevestnik Leningrad
* [[1939 en basket-ball|1939]] : Lokomotiv Moscou
* [[1940 en basket-ball|1940]] : Burevestnik Leningrad
* [[1944 en basket-ball|1944]] : [[DKA Tbilissi]]
* [[1945 en basket-ball|1945]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CDKA Moscou]]
* [[1946 en basket-ball|1946]] : [[DKA Tbilissi|Dom Officerov Tbilisi]]
* [[1947 en basket-ball|1947]] : [[SKIF Kaunas]]
* [[1948 en basket-ball|1948]] : [[MBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1949 en basket-ball|1949]] : USK Tartu
|
* [[1950 en basket-ball|1950]] : [[BC Dinamo Tbilissi|Dinamo Tbilissi]]
* [[1951 en basket-ball|1951]] : [[Žalgiris Kaunas]]
* [[1952 en basket-ball|1952]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|VVS MVO Moscou]]
* [[1953 en basket-ball|1953]] : [[BC Dinamo Tbilissi|Dinamo Tbilissi]]
* [[1954 en basket-ball|1954]] : [[BC Dinamo Tbilissi|Dinamo Tbilissi]]
* [[1955 en basket-ball|1955]] : [[ASK Rīga|ODO Rīga]]
* [[1956 en basket-ball|1956]] : Moscou-Lettonie<ref name="mixte" />
* [[1957 en basket-ball|1957]] : [[ASK Rīga|OSK Rīga]]
* [[1958 en basket-ball|1958]] : [[ASK Rīga|SKVO Rīga]]
* [[1959 en basket-ball|1959]] : Moscou-Russie<ref name="mixte" />
* [[1960 en basket-ball|1960]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1961 en basket-ball|1961]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1962 en basket-ball|1962]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1963 en basket-ball|1963]] : Moscou-Russie<ref name="mixte" />
* [[1964 en basket-ball|1964]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|
* [[1965 en basket-ball|1965]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1966 en basket-ball|1966]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1967 en basket-ball|1967]] : Ukraine<ref name="mixte" />
* [[1968 en basket-ball|1968]] : [[BC Dinamo Tbilissi|Dinamo Tbilissi]]
* [[1970 en basket-ball|1970]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1971 en basket-ball|1971]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1972 en basket-ball|1972]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1973 en basket-ball|1973]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1974 en basket-ball|1974]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1975 en basket-ball|1975]] : [[Spartak Leningrad]]
* [[1976 en basket-ball|1976]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1977 en basket-ball|1977]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1978 en basket-ball|1978]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1979 en basket-ball|1979]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1980 en basket-ball|1980]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|
* [[1981 en basket-ball|1981]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1982 en basket-ball|1982]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1983 en basket-ball|1983]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1984 en basket-ball|1984]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1985 en basket-ball|1985]] : [[Žalgiris Kaunas]]
* [[1986 en basket-ball|1986]] : [[Žalgiris Kaunas]]
* [[1987 en basket-ball|1987]] : [[Žalgiris Kaunas]]
* [[1988 en basket-ball|1988]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1989 en basket-ball|1989]] : [[Budivelnyk Kiev]]
* [[1990 en basket-ball|1990]] : [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
* [[1991 en basket-ball|1991]] : [[Kalev Tallinn]]
* [[1992 en basket-ball|1992]] : [[Spartak Saint-Pétersbourg]]<ref name="CEI">Cette année là le championnat s'est disputé ente les pays de la [[Communauté des États indépendants|CEI]]</ref>
|}
=== Féminin ===
{|style="border:0;width:98%;"
|-style="vertical-align:top;"
|
* [[1923 en basket-ball|1923]] : Petrogad<ref name="mixte">Cette année là, le championnat était joué par des cités, des régions et des républiques soviétiques</ref>
* [[1924 en basket-ball|1924]] : Moscou<ref name="mixte" />
* [[1928 en basket-ball|1928]] : Lenningrad<ref name="mixte" />
* [[1934 en basket-ball|1934]] : Moscou<ref name="mixte" />
* [[1935 en basket-ball|1935]] : Lenningrad-Russie<ref name="mixte" />
* [[1936 en basket-ball|1936]] : Moscou<ref name="mixte" />
* [[1937 en basket-ball|1937]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1938 en basket-ball|1938]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1939 en basket-ball|1939]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1940 en basket-ball|1940]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1944 en basket-ball|1944]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1945 en basket-ball|1945]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1946 en basket-ball|1946]] : MAI Moscou
* [[1947 en basket-ball|1947]] : MAI Moscou
* [[1948 en basket-ball|1948]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1949 en basket-ball|1949]] : [[Dynamo Kiev (basket-ball)|Dynamo Kiev]]
|
* [[1950 en basket-ball|1950]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1951 en basket-ball|1951]] : MAI Moscou
* [[1952 en basket-ball|1952]] : Stroitel Moscou
* [[1953 en basket-ball|1953]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1954 en basket-ball|1954]] : MAI Moscou
* [[1955 en basket-ball|1955]] : MAI Moscou
* [[1956 en basket-ball|1956]] : Moscou<ref name="mixte" />
* [[1957 en basket-ball|1957]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1958 en basket-ball|1958]] : [[ŽBK Dynamo Moscou|Dynamo Moscou]]
* [[1959 en basket-ball|1959]] : Moscou<ref name="mixte" />
* [[1960 en basket-ball|1960]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1961 en basket-ball|1961]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1962 en basket-ball|1962]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1963 en basket-ball|1963]] : Lettonie<ref name="mixte" />
* [[1964 en basket-ball|1964]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1965 en basket-ball|1965]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
|
* [[1966 en basket-ball|1966]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1967 en basket-ball|1967]] : Lettonie<ref name="mixte" />
* [[1968 en basket-ball|1968]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1969 en basket-ball|1969]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1970 en basket-ball|1970]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1971 en basket-ball|1971]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1972 en basket-ball|1972]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1973 en basket-ball|1973]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1974 en basket-ball|1974]] : Spartak Leningrad
* [[1975 en basket-ball|1975]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1976 en basket-ball|1976]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1977 en basket-ball|1977]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1978 en basket-ball|1978]] : [[Spartak région de Moscou|Spartak Moscou]]
* [[1979 en basket-ball|1979]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1980 en basket-ball|1980]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1981 en basket-ball|1981]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
|
* [[1982 en basket-ball|1982]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1983 en basket-ball|1983]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1984 en basket-ball|1984]] : [[TTT Rīga|Daugava Rīga]]
* [[1985 en basket-ball|1985]] : [[CSKA Moscou (basket-ball féminin)|CSKA Moscou]]
* [[1986 en basket-ball|1986]] : [[Dynamo Novosibirsk]]
* [[1987 en basket-ball|1987]] : [[Dynamo Novosibirsk]]
* [[1988 en basket-ball|1988]] : [[Dynamo Novosibirsk]]
* [[1989 en basket-ball|1989]] : [[CSKA Moscou (basket-ball féminin)|CSKA Moscou]]
* [[1990 en basket-ball|1990]] : Elektrosila Leningrad
* [[1991 en basket-ball|1991]] : [[Dynamo Kiev (basket-ball)|Dynamo Kiev]]
* [[1992 en basket-ball|1992]] : [[Dynamo Kiev (basket-ball)|Dynamo Kiev]]<ref name="CEI" />
|}
== Références et sources ==
<references />
{{Portail basket-ball}}
<!-- Catégories -->
<!--interwiki -->
[[Catégorie:Compétition de basket-ball|URSS]]
[[Catégorie:Basket-ball soviétique|*]]
[[ca:Lliga de bàsquet de l'URSS]]
[[ru:Чемпионат СССР по баскетболу]]