Championnats du monde de taekwondo
1934515
28319457
2008-04-04T19:38:28Z
Badmood
4507
nouveau style de bandeau de portail, voir [[Wikipédia:Prise de décision/Bandeaux de portail]]
{{ébauche|sport}}
{| align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin-left:1em; width:300px; font-size:90%; border:1px solid #999; border-right-width:2px; border-bottom-width:2px; background-color:#DDD;"
! colspan="2" style="background:#FFFFFF;" |
{| style="background:#000000;text-align:center;width:100%;"
| style="background:#000000;color:#FFFFFF;font-size:140%;" | '''Chammpionnats du monde de taekwondo '''
|}
|-
| colspan="2" bgcolor="white" align="center" | [[Image:Logo Federation mondiale de taekwondo-1-.jpg|150px]]
|-
| '''Créé en'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[1973 en sport|1973]]
|-
| '''Organisateur'''
| bgcolor=#EEEEEE| Fédération mondiale de taekwondo
|-
| style="vertical-align: top;" | '''Site internet'''
| bgcolor=#EEEEEE style="vertical-align: top;" | '''[http://www.wtf.org/ www.wtf.org]'''
|-
| colspan="2" style="text-align:center; padding:0.5em;" bgcolor="white" | {{Sport à venir|Championnats du monde de taekwondo 2008}}
|}
Les '''championnats du monde de taekwondo''' désignent la principale compétition internationale de l'art martial fondé en [[Corée du Sud]] au milieu du XX{{e}} siècle. Organisés tous les deux ans depuis 1973, seules des épreuves masculines figuraient au programme jusqu'en 1987 et la création d'épreuves féminines. Ces championnats sont organisés par la Fédération mondiale de taekwondo (''World Taekwondo Federation''). La Corée du Sud, pays d'origine du [[taekwondo]], a toujours terminé en tête du tableau des médailles. La pays a également accueilli à cinq reprises l'événemenent bisannuel.
=== Toutes les éditions ===
{| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#CCCCCC"
!n°
!Édition
!Ville
!Pays
!Meilleure nation
|-
| 1{{er}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1973|1973]] || align="left"| [[Seoul]] || align="left"| {{Corée du Sud}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 2{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1975|1975]] || align="left"| [[Seoul]] <small>(2)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}} <small>(2)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 3{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1977|1977]] || align="left"| [[Chicago]] || align="left"| {{États-Unis}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 4{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1979|1979]] || align="left"| [[Stuttgart]] || align="left"| {{RFA}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 5{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1982|1982]] || align="left"| [[Guayaquil]] || align="left"| {{Équateur}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 6{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1983|1983]] || align="left"| [[Copenhague]] || align="left"| {{Danemark}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 7{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1985|1985]] || align="left"| [[Seoul]] <small>(3)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}} <small>(3)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 8{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1987|1987]] || align="left"| [[Barcelone]] || align="left"| {{Espagne}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 9{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1989|1989]] || align="left"| [[Seoul]] <small>(4)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}} <small>(4)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 10{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1991|1991]] || align="left"| [[Athènes]] || align="left"| {{Grèce}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 11{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1993|1993]] || align="left"| [[New York]] || align="left"| {{États-Unis}} <small>(2)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 12{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1995|1995]] || align="left"| [[Manille]] || align="left"| {{Philippines}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 13{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1997|1997]] || align="left"| [[Hong Kong]] || align="left"| {{Chine}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 14{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 1999|1999]] || align="left"| [[Edmonton]] || align="left"| {{Canada}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 15{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 2001|2001]] || align="left"| [[Jeju]] || align="left"| {{Corée du Sud}} <small>(5)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 16{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 2003|2003]] || align="left"| [[Garmisch-Partenkirchen]] || align="left"| {{Allemagne}} || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 17{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 2005|2005]] || align="left"| [[Madrid]] || align="left"| {{Espagne}} <small>(2)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}}
|-
| 18{{e}} || [[Championnats du monde de taekwondo 2007|2007]] || align="left"| [[Pékin]] || align="left"| {{Chine}} <small>(2)</small> || align="left"| {{Corée du Sud}}
|}
== Voir aussi ==
=== Articles connexes ===
*[[Taekwondo]]
=== Liens et documents externes ===
*{{en}} [http://www.wtf.org/ Site officiel de la fédération mondiale de taekwondo].
*{{en}} [http://www.wtf.org/comp/w_winners/winner.htm?w_part=1&w_sub_part=1&num=178 Podiums et informations officielles depuis l'édition 1973], site Internet de la Fédération mondiale.
----
{{Portail|sports de combat|arts martiaux}}
[[Catégorie:Championnat du monde|Taekwondo]]
[[Catégorie:Compétition de taekwondo]]