Chimiokine
1583720
26122114
2008-02-12T21:29:29Z
Loveless
41312
transition vers le nouveau systeme de bandeaux; changement de type cosmétique
{{ébauche|biologie}}
[[Image:IL8 Solution Structure.rsh.png|thumb|300px|right|Structure en solution de l'[[interleukine-8]], une chimiokine de la sous-famille CXC]]
Les '''chimiokines''' ('''[[cytokines]] chimioattractantes''') sont une famille de petites [[protéines]] solubles 8-14 [[kilodalton]]s. Leur fonction est l'attraction ([[chimiotactisme]]) et le contrôle de l'état d'activation des [[Cellule (biologie)|cellules]] du [[système immunitaire]]. Elles sont caractérisées par la présence de quatre résidus [[cystéine]] en des positions conservées nécessaires à la formation de leur structure tridimensionnelle.
Les chimiokines sont retrouvées chez tous les [[vertébré]]s, certains [[virus]] et certaines [[bactérie]]s, mais aucune n'a encore été décrite chez les [[invertébré]]s.
== Histoire ==
Historiquement, ces protéines ont été connues sous d'autres noms comme la ''famille SIS des cytokines'', la ''famille SIG des cytokines'', la ''famille SCY des cytokines'', la ''superfamille du facteur-4 plaquettaire'' ou les ''intercrines''.
== Classification ==
{| border="1" align="right" style="margin: 10px; border:3px; color: #8888aa" width = 355px; font: small
|-
| colspan="4" style="text-align: center;" | [[Image:ChtxChimiokineStruct.png|300px|Les 4 sousfamilles de chimiokines]]
|-
| colspan="4" align="center" style="color: blue; background: #ccccff" | '''Chimiokines CC'''
|-align="left" style="color: black; background: #ccccff" |
| <small>'''Name''' ||<small> '''Gene''' ||<small> '''Autre(s) nom(s)''' || <small>'''Uniprot'''</small>
|-
| <small>[[CCL1]] || <small>Scya1 || <small>I-309, TCA-3|| <small>P22362
|-
| <small>[[CCL2]] || <small>Scya2 || <small>MCP-1 || <small>P13500
|-
| <small>[[CCL3]] || <small>Scya3 ||<small> MIP-1α||<small> P10147
|-
|<small> [[CCL4]] ||<small> Scya4 ||<small> MIP-1β||<small> P13236
|-
|<small> [[CCL5]] ||<small> Scya5 ||<small> RANTES ||<small> P13501
|-
| <small>[[CCL6]] ||<small> Scya6 ||<small> C10, MRP-2||<small> P27784
|-
|<small> [[CCL7]] ||<small> Scya7 ||<small> MARC, MCP-3||<small> P80098
|-
|<small> [[CCL8]] ||<small> Scya8 ||<small> MCP-2||<small> P80075
|-
| <small>[[CCL9]]/[[CCL10]]||<small> Scya9 ||<small> MRP-2, CCF18, MIP-1γ ||<small> P51670
|-
|<small> [[CCL11]] ||<small> Scya11 ||<small> Eotaxin ||<small> P51671
|-
|<small> [[CCL12]] ||<small> Scya12 ||<small> MCP-5||<small> Q62401
|-
|<small> [[CCL13]] ||<small> Scya13 ||<small> MCP-4, NCC-1, Ckβ10||<small> Q99616
|-
|<small> [[CCL14]] ||<small> Scya14 ||<small> HCC-1, MCIF, Ckβ1, NCC-2, CCL ||<small> Q16627
|-
|<small> [[CCL15]] ||<small> Scya15 ||<small> Leukotactine-1, MIP-5, HCC-2, NCC-3 ||<small> Q16663
|-
|<small> [[CCL16]] ||<small> Scya16 ||<small> LEC, NCC-4, LMC, Ckβ12 || <small>O15467
|-
|<small> [[CCL17]] ||<small> Scya17 ||<small> TARC, dendrokine, ABCD-2 ||<small> Q92583
|-
|<small> [[CCL18]] ||<small> Scya18 ||<small> PARC, DC-CK1, AMAC-1, Ckβ7, MIP-4 ||<small> P55774
|-
|<small> [[CCL19]] ||<small> Scya19 ||<small> ELC, Exodus-3, Ckβ11 ||<small> Q99731
|-
|<small> [[CCL20]] ||<small> Scya20 ||<small> LARC, Exodus-1, Ckβ4 ||<small> P78556
|-
|<small> [[CCL21]] ||<small> Scya21 ||<small> SLC, 6Ckine, Exodus-2, Ckβ9, TCA-4 ||<small> O00585
|-
|<small> [[CCL22]] ||<small> Scya22 ||<small> MDC, DC/β-CK ||<small> O00626
|-
|<small> [[CCL23]] ||<small> Scya23 ||<small> MPIF-1, Ckβ8, MIP-3, MPIF-1 ||<small> P55773
|-
|<small> [[CCL24]] ||<small> Scya24 ||<small> Eotaxine-2, MPIF-2, Ckβ6||<small> O00175
|-
|<small> [[CCL25]] ||<small> Scya25 ||<small> TECK, Ckβ15 ||<small> O15444
|-
|<small> [[CCL26]] ||<small> Scya26 ||<small> Eotaxine-3, MIP-4α, IMAC, TSC-1||<small> Q9Y258
|-
|<small> [[CCL27]] ||<small> Scya27 ||<small> CTACK, ILC, Eskine, PESKY, skinkine ||<small> Q9Y4X3
|-
|<small> [[CCL28]] ||<small> Scya28 ||<small> MEC ||<small> Q9NRJ3
|-
| colspan="4" align="center" style="color: blue; background: #ccccff" | '''Chimiokines CXC'''
|-align="left" style="color: black; background: #ccccff" |
|<small> '''Name''' ||<small> '''Gene''' ||<small> '''Other name(s)''' ||<small> '''Uniprot'''
|-
|<small> [[CXCL1]] ||<small> Scyb1 ||<small> Gro-α, GRO1, NAP-3 ||<small> P09341
|-
|<small> [[CXCL2]] ||<small> Scyb2 ||<small> Gro-β, GRO2, MIP-2α ||<small> P19875
|-
|<small> [[CXCL3]] ||<small> Scyb3 ||<small> Gro-γ, GRO3, MIP-2β ||<small> P19876
|-
|<small> [[CXCL4]] ||<small> Scyb4 ||<small> PF-4 ||<small> P02776
|-
|<small> [[CXCL5]] ||<small> Scyb5 ||<small> ENA-78 ||<small> P42830
|-
|<small> [[CXCL6]] ||<small> Scyb6 ||<small> GCP-2 ||<small> P80162
|-
|<small> [[CXCL7]] ||<small> Scyb7 ||<small> NAP-2, CTAPIII, β-Ta, PEP ||<small> P02775
|-
|<small> [[interleukin 8|CXCL8]] ||<small> Scyb8 ||<small> IL-8, NAP-1, MDNCF, GCP-1 ||<small> P10145
|-
|<small> [[CXCL9]] ||<small> Scyb9 ||<small> MIG, CRG-10 ||<small> Q07325
|-
|<small> [[CXCL10]] ||<small> Scyb10 ||<small> IP-10, CRG-2 ||<small> P02778
|-
|<small> [[CXCL11]] ||<small> Scyb11 ||<small> I-TAC, β-R1, IP-9 ||<small> O14625
|-
|<small> [[CXCL12]] ||<small> Scyb12 ||<small> SDF-1, PBSF ||<small> P48061
|-
|<small> [[CXCL13]] ||<small> Scyb13 ||<small> BCA-1, BLC ||<small> O43927
|-
|<small> [[CXCL14]] ||<small> Scyb14 ||<small> BRAK, bolekine ||<small> O95715
|-
|<small> [[CXCL15]] ||<small> Scyb15 ||<small> Lungkine, WECHE ||<small> Q9WVL7
|-
|<small> [[CXCL16]] ||<small> Scyb16 ||<small> SRPSOX ||<small> Q9H2A7
|-
|<small> [[CXCL17]] ||<small> VCC-1 ||<small> DMC, VCC-1 ||<small> Q6UXB2
|-
| colspan="4" align="center" style="color: blue; background: #ccccff" |'''Chimiokines C'''
|-align="left" style="color: black; background: #ccccff" |
|<small> '''Name''' ||<small> '''Gene''' ||<small> '''Autre(s) nom(s)''' ||<small> '''Uniprot'''
|-
|<small> [[XCL1]] ||<small> Scyc1 ||<small> Lymphotactine α, SCM-1α, ATAC ||<small> P47992
|-
|<small> [[XCL2]] ||<small> Scyc2 ||<small> Lymphotactine β, SCM-1β ||<small> Q9UBD3
|-
| colspan="4" align="center" style="color: blue; background: #ccccff" | '''Chimiokines CX3C'''
|-align="left" style="color: black; background: #ccccff" |
|<small> '''Name''' ||<small> '''Gene''' || <small>'''Autre(s) nom(s)''' ||<small> '''Uniprot'''
|-
|<small> [[CX3CL1]] ||<small> Scyd1 ||<small> Fractalkine, Neurotactine, ABCD-3 ||<small> P78423
|}
Les chimiokines sont classées en quatre sous familles en fonction de l'espacement entre deux de leurs [[cystéine]]s en position N-terminale.
La famille '''CXC''' ou '''alpha''', dont les membres possèdent un [[acide aminé]] entre les deux premières [[cystéine]]s.
La famille '''CC''' ou '''beta''', dont les membres possèdent deux premières cystéines adjacentes
La famille '''CX3C''' ou '''delta''', dont l'unique membre (la [[Fractalkine]]) possède trois [[acides aminés]] entre les deux premières [[cystéine]]s.
La famille '''C''' ou '''gamma''', dont l'unique membre ne possède qu'une seule [[cystéine]]
== Rôles biologiques ==
Toutes les chimiokines exercent leurs fonctions en se fixant sur des [[Récepteur couplé aux protéines G|récepteurs couplés aux protéines G]].
Certaines chimiokines sont considérées comme [[inflammation|pro-inflammatoires]].
La sécrétion de ces chimiokines peut être induite lors de la réponse immune afin de favoriser l'arrivée de cellules du [[système immunitaire]] au niveau d'un site infectieux.
D'autres chimiokines sont impliquées dans le contrôle de la migration de cellules au cours des processus de maintenance tissulaire ou au cours [[biologie du développement|développement]].
Une chimiokine particulière, la Fractalkine, est exprimée sous la forme d'une protéine membranaire et a une fonction d'[[adhérence cellulaire]].
== Les chimiokines comme cibles pharmacologiques ==
[[Catégorie:Cytokine]]