Classement IPH des pays, 2000
118985
28990291
2008-04-25T20:54:09Z
91.163.199.143
/* Pays en développement */
Cet article donne le classement selon les [[indicateur de pauvreté|indicateurs de pauvreté humaine]] IPH-1 et IPH-2 fait par le [[Pnud]] en [[2002]], à partir des statistiques de [[2000]]. Les pays sont classés de celui ayant le « moins de pauvreté » vers celui ayant le « plus de pauvreté », en classant différemment les pays dits « développés » (pays de l'[[Organisation de coopération et de développement économiques|OCDE]], de l'[[Europe de l'Est]], de l'[[Europe centrale]] et de la [[Communauté des États indépendants|CEI]]) et les pays en développement (les autres pays).
Le [[seuil de pauvreté]] ne mesure que la pauvreté des revenus ; la différence
: (rang IPH) - (rang % de population sous le seuil d'extrême pauvreté)
indiquée dans les tableaux permet de montrer les différences d'estimation entre ces indicateurs. Pour les pays développés, le seuil de pauvreté est la moitié de la médiane des revenus (la moitié de la population gagne plus que la médiane et l'autre moitié gagne moins) ; pour les pays en développement, il s'agit du seuil d'extrême pauvreté (revenu inférieur à 1 [[Dollar américain|USD]] par jour et par habitant).<ref>[http://web.archive.org/web/20031117162959/http<nowiki>:</nowiki>//www.undp.org/hdr2002/hdi.pdf Document du Programme des Nations unies pour le Développement]</ref>
== Statistiques sur les IPH ==
[[Image:Statistiques IPH 2000.png|thumb|Répartition des pays par IPH]]
{| class="wikitable"
|+ [[statistique descriptive|Indicateurs statistiques]] des pays développés
|-
! Indicateur!! Valeur!! Commentaire
|-
| Moyenne|| 11,3
|-
| Médiane || 11,2 || La moitié des pays ont un IPH-2 supérieur à 11,2, l'autre moitié un IPH-2 inférieur
|-
| 1<sup>er</sup> décile || 7,5 || Les 2 pays les plus riches ont un IPH-2 inférieur ou égal à 7.5
|-
| 9<sup>e</sup> décile || 15,3 || Les 2 pays les plus pauvres ont un IPH-2 supérieur ou égal à 15,3
|}
On a une distribution unimodale, dont le [[mode (statistique)|mode]] est environ 11,5.
{| class="wikitable"
|+ [[statistique descriptive|Indicateurs statistiques]] des pays en développement
|-
! Indicateur !! Valeur !! Commentaire
|-
| Moyenne || 25,7
|-
| Médiane || 23,4 || La moitié des pays ont un IPH-1 supérieur à 23,4, l'autre moitié un IPH-1 inférieur
|-
| 1<sup>er</sup> décile
| 8,5
| Les 9 pays les plus riches ont un IPH-1 inférieur ou égal à 8,5
|-
| 9<sup>e</sup> décile
| 46,8
| Les 9 pays les plus pauvres ont un IPH-1 supérieur ou égal à 46,8
|}
On a une distribution trimodale dont les [[mode (statistique)|mode]]s sont environ 17, 32 et 43.
== Classement des pays ==
=== Classement IPH-2 des pays développés ===
{| class="wikitable sortable"
|+ Classement IPH-2 des pays développés
! Rang IPH-2 !! Pays !! IPH-2
! Différence entre<br />classement IPH-2 et <br /> seuil de pauvreté
! Rang [[IDH]] !! Classe IDH
|-
| 1 || [[Norvège]] || 6,7 || -2 || 2 || élevé
|-
| 2 || [[Taiwan]] || 7,5 || -2 || 1 || élevé
|-
| 3 || [[Pays-Bas]] || 8,5 || -4 || 8 || élevé
|-
| 4 || [[Finlande]] || 8,8 || +2 || 10 || élevé
|-
| 5 || [[Danemark]] || 9,5 || -4 || 14 || élevé
|-
| 6 || [[Allemagne]] || 10,5 || +1 || 17 || élevé
|-
| 7 || [[Luxembourg (pays)|Luxembourg]] || 10,8 || +6 || 16 || élevé
|-
| 8 || [[France]] || 11,1 || +2 || 12 || élevé
|-
| 9 || [[Japon]] || 11,2 || -8 || 9 || élevé
|-
| 10 || [[Espagne]] || 11,3 || 0 || 21 || élevé
|-
| 11 || [[Italie]] || 12,2 || -3 || 20 || élevé
|-
| 12 || [[Canada]] || 12,3 || 0 || 3 || élevé
|-
| 13 || [[Belgique]] || 12,6 || +5 || 4 || élevé
|-
| 14 || [[Australie]] || 12,9 || -1 || 5 || élevé
|-
| 15 || [[Royaume-Uni]] || 15,1 || +2 || 13 || élevé
|-
| 16 || [[Irlande (pays)|Irlande]] || 15,3 || +5 || 18 || élevé
|-
| 17 || [[États-Unis]] || 15,8 || +1 || 6 || élevé
|-
| 18 || [[Suisse]] || 25,7 || +7 || 11 || élevé
|}
=== Classement IPH-1 des pays en développement ===
On remarque que le palmarès contient :
* un pays à forte longévité humaine : [[Cuba]]
* un pays à plus fort [[Produit national brut|PNB]] par habitant que la [[France]] : [[Singapour]]
* un pays considéré comme « La Suisse du Moyen-Orient », le [[Liban]].
* un pays puissant : la [[République populaire de Chine|Chine]]
ce qui rappelle que tout n'est pas toujours aussi simple qu'il ne paraît.
Par rapport au classement de l'indice de développement humain :
* pays à développement élevé (IDH ≥ 0,8) : l'IPH-1 a une moyenne de 5,3 ([[écart type]] de 2,8), et va de 3,9 à 7,9 ;
* pays à développement moyen (0,8 > IDH ≥ 0,5) : l'IPH-1 a une moyenne de 20,2 (écart type de 9,4), et va de 4,1 à 43,3 ;
* pays à développement faible (0,5 > IDH) : l'IPH-1 a une moyenne de 43,3 (écart type de 6,6), et va de 32,7 à 62,5 ;
{| class="wikitable sortable"
|+ Classement IPH-1 des pays en développement
! Rang IPH-1 !! Pays !! IPH-1
! Différence entre<br />classement IPH-1 et <br /> seuil de pauvreté
! Rang [[IDH]] !! Classe IDH
|-
| 1 || [[Uruguay]] || 3,9 || 0 || 40 || élevé
|-
| 2 || [[Costa Rica]] || 4,0 || -15 || 43 ||élevé
|-
| 3 || [[Chili]] || 4,1 || +2 || 38 || élevé
|-
| 4 || [[Cuba]] || 4,1 || || 55 || moyen
|-
| 5 || [[Singapour]] || 6,5 || || 25 || élevé
|-
| 6 || [[Trinité-et-Tobago]] || 7,9 || -12 || 50 || élevé
|-
| 7 || [[Jordanie]] || 8,2 || +4 || 99 || moyen
|-
| 8 || [[Panama]] || 8,4 || -13 || 57 || moyen
|-
| 9 || [[Venezuela]] || 8,5 || -23 || 69 || moyen
|-
| 10 || [[Colombie]] || 8,9 || -18 || 68 || moyen
|-
| 11 || [[Mexique]] || 9,4 || -14 || 54 || moyen
|-
| 12 || [[Liban]] || 9,9 || || 75 || moyen
|-
| 13 || [[Paraguay]] || 10,2 || -15 || 90 || moyen
|-
| 14 || [[Belize]] || 11,0 || || 58 || moyen
|-
| 15 || [[Maurice (pays)|Maurice]] || 11,3 || || 67 || moyen
|-
| 16 || [[Guyana]] || 11,4 || || 103 || moyen
|-
| 17 || [[Brésil]] || 12,2 || -3 || 73 || moyen
|-
| 18 || [[Turquie]] || 12,7 || +5 || 85 || moyen
|-
| 19 || [[Pérou]] || 12,8 || -8 || 82 || moyen
|-
| 20 || [[Jamaïque]] || 13,2 || +5 || 86 || moyen
|-
| 21 || [[Thaïlande]] || 14,0 || +14 || 70 || moyen
|-
| 22 || [[République dominicaine]] || 14,0 || +6 || 94 || moyen
|-
| 23 || [[Philippines]] || 14,6 || || 77 || moyen
|-
| 24 || [[République populaire de Chine|Chine]] || 14,9 || -7 || 96 || moyen
|-
| 25 || [[Maldives]] || 15,8 || || 84 || moyen
|-
| 26 || [[Équateur (pays)|Équateur]] || 16,1 || -10 || 93 || moyen
|-
| 27 || [[Libye]] || 16,2 || || 64 || moyen
|-
| 28 || [[Bolivie]] || 16,3 || -1 || 114 || moyen
|-
| 29 || [[Arabie saoudite]] || 16,9 || || 71 || moyen
|-
| 30 || [[Iran]] || 17,0 || || 98 || moyen
|-
| 31 || [[Sri Lanka]] || 17,6 || +9 || 89 || moyen
|-
| 32 || [[Salvador]] || 18,1 || -8 || 104 || moyen
|-
| 33 || [[Indonésie]] || 18,8 || +10 || 110 || moyen
|-
| 34 || [[Syrie]] || 19,3 || || 108 || moyen
|-
| 35 || [[Mongolie]] || 19,4 || +5 || 113 || moyen
|-
| 36 || [[Honduras]] || 20,5 || -7 || 116 || moyen
|-
| 37 || [[Cap-Vert]] || 20,8 || || 100 || moyen
|-
| 38 || [[Fidji]] || 21,3 || || 72 || moyen
|-
| 39 || [[Algérie]] || 23,4 || +24 || 106 || moyen
|-
| 40 || [[Guatemala]] || 23,5 || +13 || 120 || moyen
|-
| 41 || [[Nicaragua]] || 24,4 || || 118 || moyen
|-
| 42 || [[Lesotho]] || 25,7 || -18 || 132 || moyen
|-
| 43 || [[Viêt Nam]] || 27,1 || || 109 || moyen
|-
| 44 || [[Birmanie]] || 27,2 || || 127 || moyen
|-
| 45 || [[Ghana]] || 28,7 || -19 || 129 || moyen
|-
| 46 || [[République du Congo|Congo]] || 30,0 || || 136 || moyen
|-
| 47 || [[Cameroun]] || 30,7 || -10 || 135 || moyen
|-
| 48 ||[[Égypte]] || 31,2 || +22 || 115 || moyen
|-
| 49 || [[Kenya]] || 31,9 || -3 || 134 || moyen
|-
| 51 || [[Union des Comores]] || 31,9 || || 137 || moyen
|-
| 52 || [[Oman]] || 32,1 || || 78 || moyen
|-
| 53 || [[Soudan]] || 32,7 || || 139 || faible
|-
| 54 || [[Tanzanie]] || 32,7 || +5 || 151 || faible
|-
| 55 || [[Inde]] || 33,1 || -13 || 124 || moyen
|-
| 56 || [[Djibouti]] || 34,3 || || 149 || faible
|-
| 57 || [[Namibie]] || 34,5 || -6 || 122 || moyen
|-
| 58 || [[Nigeria]] || 34,9 || -18 || 148 || faible
|-
| 59 || [[Maroc]] || 35,8 || +35 || 123 || moyen
|-
| 60 || [[Zimbabwe]] || 36,1 || -5 || 128 || moyen
|-
| 61 || [[Madagascar]] || 36,7 || -10 || 147 || faible
|-
| 62 || [[Papouasie-Nouvelle-Guinée]] || 37,5 || || 133 || moyen
|-
| 63 || [[Togo]] || 37,9 || || 141 || faible
|-
| 64 || [[Laos]] || 39,1 || +6 || 143 || faible
|-
| 65 || [[République démocratique du Congo]] || 39,7 || || 155 || faible
|-
| 66 || [[Zambie]] || 40,0 || -11 || 153 || faible
|-
| 67 || [[Ouganda]] || 40,8 || || 150 || faible
|-
| 68 || [[Pakistan]] || 41,0 || +4 || 138 || faible
|-
| 69 || [[Yémen]] || 41,8 || +20 || 144 || faible
|-
| 70 || [[Côte d'Ivoire]] || 42,3 || +28 || 156 || faible
|-
| 71 || [[Haïti]] || 42,3 || || 146 || faible
|-
| 72 || [[Bangladesh]] || 42,4 || +8 || 145 || faible
|-
| 73 || [[Malawi]] || 42,5 || || 163 || faible
|-
| 74 || [[Érythrée]] || 42,9 || || 157 || faible
|-
| 75 || [[Cambodge]] || 43,3 || || 130 || moyen
|-
| 76 || [[Népal]] || 43,4 || +2 || 142 || faible
|-
| 77 || [[Rwanda]] || 44,3 || +5 || 162 || faible
|-
| 78 || [[République centrafricaine]] || 45,2 || -5 || 165 || faible
|-
| 79 || [[Sénégal]] || 45,2 || +16 || 154 || faible
|-
| 80 || [[Bénin]] || 46,8 || || 158 || faible
|-
| 81 || [[Mali]] || 47,3 || -5 || 164 || faible
|-
| 82 || [[Mauritanie]] || 47,9 || +15 || 152 || faible
|-
| 83 || [[Mozambique]] || 47,9 || +7 || 170 || faible
|-
| 84 || [[Gambie]] || 48,|| || ||
|}
On notera quelques incohérences :
* il n'y a pas de pays classé 50{{e}} dans le document du Pnud ;
* la moyenne des écarts entre les deux classements ne fait pas 0, et si l'on recalcule le rang selon le pourcentage de population sous le seuil de pauvreté, plusieurs pays ont le même rang, par exemple Uruguay et Chili, Venezuela et Paraguay.
== Pays non classés en 2000 ==
=== Pays développés ===
Par ordre de rang IDH croissant (le rang est entre parenthèses)
* [[Autriche]]
*[[Corée du Sud]]
* [[Nouvelle-Zélande]]
* [[Grèce]]
* [[Portugal]]
* [[Taiwan]]
* [[France]]
* [[États-Unis]] (1)
* [[Belgique]]
* [[Pays-Bas]]
* [[Espagne]]
* [[République populaire de Chine|Chine]] (3)
* [[Canada]]
* [[Italie]]
* [[Suisse]]
* [[Allemagne]] (4)
* [[Japon]] (2)
* (
=== Pays en développement ===
* [[Chypre (pays)|Chypre]]
*
* [[Barbade]]
* [[Brunei]]
* [[Argentine]]
* [[Bahreïn]]
* [[Bahamas]]
* [[Saint-Christophe-et-Niévès]]
* [[Koweït]]
* [[Émirats arabes unis]]
* [[Seychelles]]
* [[Qatar]]
* [[Maroc]]
* [[Algérie]]
* [[Antigua-et-Barbuda]]
* [[Malaisie]]
* [[Dominique (pays)|Dominique]]
* [[Sainte-Lucie]]
* [[Suriname]]
* [[Grenade (pays)|Grenade]]
* [[Saint-Vincent-et-les Grenadines]]
* [[Samo]]
* [[Afrique du Sud]]
* [[Guinée équatoriale]]
* [[Gabon]]
* [[Sao Tomé-et-Principe]]
* [[Salomon (pays)|Salomon]]
* [[Swaziland]]
* [[Botswana]]
* [[Vanuatu]]
* [[Bhoutan]]
* [[Guinée]]
* [[Angola]]
* [[Burkina Faso]]
* [[Burundi]]
* [[Sierra Leone]]
== Voir aussi ==
* [[Classement IDH des pays, 2000]]
* [[Classement IPH des pays, 2004]]
==Source==
<references/>
== Liens externes ==
* [http://www.populationdata.net/palmares_idh.php - Palmarès de l'IDH en 2002]
{{portail économie}}
[[Catégorie:développement humain]]
[[Catégorie:liste de pays]]
[[Catégorie:liste de nombres]]
[[Catégorie:Pauvreté]]