Classement des plus grandes entreprises
1115978
28209205
2008-04-03T13:20:41Z
Badmood
4507
nouveau style de bandeau de portail, voir [[Wikipédia:Prise de décision/Bandeaux de portail]]
{{ébauche|économie}}
== Classement par pays ==
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#FFDEAD"
|colspan="11" align="center" | '''Classement par pays'''
|- bgcolor="#dddddd"
|rowspan="1" align="center" | '''Pays''' || rowspan="1" align="center" | '''2003''' || rowspan="1" align="center" | '''2004''' || rowspan="1" align="center" | '''2005''' || rowspan="1" align="center" | '''2006''' || rowspan="1" align="center" | '''2007''' || rowspan="1" align="center" | '''2008''' || rowspan="1" align="center" | '''2009''' || rowspan="1" align="center" | '''2010''' || rowspan="1" align="center" | '''2011''' || rowspan="1" align="center" | '''2012'''
|-
|align="left" | [[Classement des plus grandes entreprises d'Afrique du Sud|Afrique du Sud]] || || || [[Classement des plus grandes entreprises d'Afrique du Sud en 2005|2005]] || || || || || || ||
|-
|align="left" | [[Classement des plus grandes entreprises américaines|États-Unis]] || || || [[Classement des plus grandes entreprises américaines en 2005|2005]] || || || || || || ||
|-
|align="left" | [[Classement des plus grandes entreprises françaises|France]] || [[Classement des plus grandes entreprises françaises en 2003|2003]] || || || [[Classement des plus grandes entreprises françaises en 2006|2006]] || || || || || ||
|-
|align="left" | [[Classement des plus grandes entreprises suisses|Suisse]] || || || [[Classement des plus grandes entreprises suisses en 2005|2005]] || || || || || || ||
|-
|align="left" | [[Classement des plus grandes entreprises tunisiennes en 2006|Tunisie]] || || || || [[Classement des plus grandes entreprises tunisiennes en 2006|2006]] || || || || || ||
|-
|}
==Classement par zone==
*[[Classement des plus grandes entreprises européennes|Europe]]
*[[Classement des plus grandes entreprises d'amérique du sud|Amérique du sud]]
*[[Classement des plus grandes entreprises africaines|Afrique]]
*[[Classement des plus grandes entreprises asiatiques|Asie]]
==Classement mondial==
*[[Classement mondial des plus grandes entreprises]] par Chiffre d'Affaire (C.A.)
*[[Classement mondial des entreprises leader par secteur]]
== Voir aussi ==
* [[Liste d'entreprises]]
{{Portail|entreprises|économie}}
[[Catégorie:Classement d'entreprises]]