Come Away with Me
1317285
31401866
2008-07-08T10:55:05Z
Ir4ubot
296177
transition du param 2 vers le param date du modèle:à sourcer
{{à sourcer|date=date inconnue}}
{{Infobox Musique (œuvre)
| charte = album
| titre = ''Come Away with Me''
| image =
| artiste = [[Norah Jones]]
| sorti = {{date|26|février|2002|en musique}}
| enregistré = [[2001]]<br />Sorcerer Sound, [[New York]]<br />Allaire Studios, [[Shokan]]
| producteur = [[Norah Jones]],<br>[[Arif Mardin]],<br>[[Jay Newland]],<br>[[Craig Street]]
| genre = [[Jazz]], [[Folk]], [[Blues]], [[Country]], [[Soul]], [[Soft rock]]
| durée = 45:03
| label = [[Blue Note Records|Blue Note]]
| catalogue = [[All Music Guide]] [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:qkjn7i23g74r link]
| album précédent = ''[[First Sessions]]''<br/>(2001)
| album suivant = ''[[Feels like Home]]''<br/>(2004)
}}
'''''Come Away with Me''''' est le premier [[Album (musique)|album]] de la chanteuse et pianiste [[Norah Jones]], sorti en [[2002 en musique|2002]].
Bien qu’à prédominance [[jazz]], l’album comporte des influences de la musique [[folk]] et [[soul]], ce qui a contribué, en plus de la voix fraîche de la chanteuse, à attirer l’attention du public et de la critique. ''Come Away with Me'' s’est approximativement vendu à 20 millions d’exemplaires dans le monde {{Référence nécessaire}} et a remporté 8 récompenses aux [[Grammy Award|Grammy Awards de 2003]], dont le titre du disque de l’année, d’album de l’année et de chanson de l’année. L’album est sorti le [[26 février]] [[2002]], et grimpa rapidement dans les charts, gagnant même le titre d’album de platine le [[22 août]] [[2002]]. De ce fait le succès grandit encore plus, l’album se vendant à plus de 7 millions de copies supplémentaires lors de l’année suivante, et le [[15 février]] [[2005]], obtient de la [[RIAA]] le titre d’album de diamant. Il s'est vendu à 1 900 000 exemplaires en France {{Référence nécessaire}}.
Le genre de cet album est souvent sujet à débat, surtout dans la communauté jazz. On lui donne souvent le qualificatif de “[[soft rock]]“ ou de “mellow pop” {{Référence nécessaire}}.
==Titres==
<!-- <br clear=all> --> <!-- for 800x600 browsers -->
{| class="wikitable"
|-
!#
!Titre
!Compositeurs
!Durée
|-
|| 1. || « [[Don't Know Why|Don’t Know Why]] » || Jesse Harris || 3:06
|-
|| 2. || « Seven Years » || Lee Alexander || 2:25
|-
|| 3. || « [[Cold, Cold Heart]] » || Hank Williams || 3:38
|-
|| 4. || « Feelin’ the Same Way » || Alexander || 2:57
|-
|| 5. || « [[Come Away with Me (chanson)|Come Away with Me]] » || Jones || 3:18
|-
|| 6. || « Shoot the Moon » || Harris || 3:56
|-
|| 7. || « Turn Me On » || John D. Loudermilk || 2:34
|-
|| 8. || « Lonestar » || Alexander || 3:06
|-
|| 9. || « I’ve Got to See You Again » || Harris || 4:13
|-
|| 10. || « Painter Song » || Alexander, J.C. Hopkins || 2:42
|-
|| 11. || « One Flight Down » || Harris || 3:05
|-
|| 12. || « Nightingale » || Jones || 4:12
|-
|| 13. || « The Long Day Is Over » || Harris, Jones || 2:44
|-
|| 14. || « [[The Nearness of You]] » || Hoagy Carmichael, Ned Washington || 3:07
|-
|| 15. || « When the Day is Done (Bonus Track) » || -- || 2:44
|-
|| 16. || « Butterflies (Bonus Track) » || -- || 2:44
|-
|| 17. || « Crazy (Bonus Track) » || -- || 2:44
|-
|| 18. || « Something is calling you (BonusTrack) » || -- || 2:44
|}
==Musiciens==
{| class="wikitable"
|-
!Nom
!Instrument
|-
|| Norah Jones || [[piano]], [[piano électrique]], [[chanteur|chant]], [[Wurlitzer]]
|-
|| Lee Alexander || [[guitare basse|basse]]
|-
|| Brian Blade || [[percussionniste|percussions]], [[tambour (musique)|tambour]]
|-
|| Kevin Breit || [[guitare acoustique]], [[guitare électrique]], [[steel guitar]] nationale
|-
|| Rob Burger || [[accordéon]], [[orgue]]
|-
|| [[Bill Frisell]] || guitare électrique
|-
|| Jesse Harris || guitare acoustique, guitare électrique
|-
|| Adam Levy || guitare acoustique, guitare électrique
|-
|| Dan Rieser || tambour
|-
|| Adam Rogers || [[guitare]]
|-
|| Jenny Scheinman || [[violon]]
|-
|| Tony Scherr || guitare acoustique, [[slide guitar]]
|-
|| Kenny Wollesen || tambour
|-
|| Sam Yahel || [[orgue Hammond]]
|}
==Production==
{| class="wikitable"
|-
| Producteurs || Norah Jones, Arif Mardin, Jay Newland, Craig Street
|-
|| Ingénieurs du son || Husky Huskolds, Jay Newland
|-
|| Ingénieurs assistants || Mark Birkey, Dick Kondas, Brandon Mason, Todd Parker
|-
|| Mixage || Arif Mardin, Jay Newland
|-
|| Assistant de mixage|| Todd Parker
|-
|| Remixage || Jay Newland
|-
|| Masterisation || Ted Jensen, Mark Wilder
|-
|| A&R || Brian Bacchus, Chris Cofoni, Bruce Lundvall, Eliott Wolf
|-
|| Assistant || David Swope
|-
|| Coordination de production|| Eden White, Shell White
|-
|| Manager de produit || Zach Hochkeppel
|-
|| Directeur de création || Gordon Jee
|-
|| Arrangeur|| Arif Mardin
|-
|| Direction artistique || Jessica Novod
|-
|| Design || Jessica Novod
|-
|| Photographie || Joanne Savio
|}
==Charts==
===Album===
{| class="wikitable"
!align="left"|Chart (2002)
!align="center"|Rang
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Top Heatseekers]]
|align="center"|5
|-
|align="left"|U.S. [[Billboard 200|''Billboard'' 200]]
|align="center"|1
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Top Contemporary Jazz Albums]]
|align="center"|1
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Top Internet Albums]]
|align="center"|1
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' Top Internet Albums
|align="center"|18
|-
|align="left"|Canada Top 100 Albums
|align="center"|1
|-
!align="left"|Chart (2003)
!align="center"|Rang
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' Top Contemporary Jazz Albums
|align="center"|3
|-
!align="left"|Chart (2004)
!align="center"|Rang
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' Top Contemporary Jazz
|align="center"|1
|-
|}
{| class="wikitable"
!align="left"|Pays
!align="center"|Rang
|-
|align="left"|France
|align="center"|1
|-
|align="left"|Suisse
|align="center"|2
|-
|align="left"|Suède
|align="center"|1
|-
|align="left"|Finlande
|align="center"|5
|-
|align="left"|Autriche
|align="center"|2
|-
|align="left"|Nouvelle-Zélande
|align="center"|1
|}
===[[Disque d'or|Récompenses]]===
{| class="wikitable"
!align="left"|Chart
!align="left"|Récompense
!align="left"|Ventes
!align="left"|Semaines
|-
|align="left"|U.S. [[Recording Industry Association of America|RIAA]]
|align="center"|Disque de diamant
|align="center"|+ {{formatnum:10000000}}
|align="center"|
|-
|align="left"|Royaume-Uni [[British Phonographic Industry Limited|BPI]]
|align="center"|7 fois disque de platine
|align="center"|{{formatnum:2369847}}
|align="center"|
|-
|align="left"|France [[IFPI]]
|align="center"|2 fois disque de diamant
|align="center"|+ {{formatnum:1627800}}
|align="center"|106
|-
|align="left"|Canada [[Canadian Recording Industry Association|CRIA]]
|align="center"|8 fois disque de platine
|align="center"|+ {{formatnum:800000}}
|align="center"|
|-
|align="left"|Allemagne [[IFPI]]
|align="center"|2 fois disque de platine
|align="center"|+ {{formatnum:600000}}
|align="center"|
|-
|align="left"|Australie [[Australian Recording Industry Association|ARIA]]
|align="center"|8 fois disque de platine
|align="center"|+ {{formatnum:560000}}
|align="center"|
|-
|align="left"|Pays-Bas NVPI/[[Megacharts]]
|align="center"|3 fois disque de platine
|align="center"|{{formatnum:210000}}
|align="center"|104
|-
|align="left"|Nouvelle-Zélande[[RIANZ]]
|align="center"|11 fois disque de platine
|align="center"|+ {{formatnum:165000}}
|align="center"|94
|-
|align="left"|Danemark [[GPF]]
|align="center"|3 fois disque de platine
|align="center"|+ {{formatnum:90000}}
|align="center"|
|-
|align="left"|Suisse [[Media Control]]
|align="center"|2 fois disque de platine
|align="center"|+ {{formatnum:80000}}
|align="center"|132
|-
|align="left"|Belgique [[IFPI]]
|align="center"|2 fois disque de platine
|align="center"|+ {{formatnum:60000}}
|align="center"|109
|-
|align="left"|Suède [[GPF]]
|align="center"|Disque de platine
|align="center"|+ {{formatnum:60000}}
|align="center"|106
|-
|align="left"|Autriche [[Media Control]]/[[IFPI]]
|align="center"|2 fois disque de platine
|align="center"|+ {{formatnum:60000}}
|align="center"|89
|-
|align="left"|United World Chart [[Media Traffic]]
|align="center"|9 fois disque de platine
|align="center"|{{formatnum:18734000}}
|align="center"|
|-
|align="left"|United World Chart [[Media Traffic]]
|align="center"|10 fois disque de platine
|align="center"|{{formatnum:20139050}}
|align="center"|
|}
===Singles===
{| class="wikitable"
!align="left"|Année
!align="left"|Titre
!align="left"|Chart
!align="left"|Rang
|-
|align="left"|2002
|align="left" rowspan="2"|« Come Away with Me »
|align="left"|[[Canadian Singles Chart]]
|align="left"|2
|-
|align="left"|2003
|align="left"|Adult Top 40
|align="left"|21
|-
|align="left" rowspan="5"|2002
|align="left" rowspan="6"|« Don’t Know Why »
|align="left"|[[Adult Contemporary (Billboard chart)|Adult Contemporary]]
|align="left"|4
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Adult Top 40]]
|align="left"|8
|-
|align="left"|U.S. [[Billboard Hot 100|''Billboard'' Hot 100]]
|align="left"|30
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Top 40 Mainstream]]
|align="left"|32
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Top 40 Tracks]]
|align="left"|21
|-
|align="left"|2003
|align="left"|U.S. ''Billboard'' Top 40 Adult [[Recurrent rotation|Recurrent]]s
|align="left"|1
|-
|align="left"|2004
|align="left"|« Turn Me On »
|align="left"|Canadian Singles Chart
|align="left"|10
|-
|}
==Récompenses==
'''[[Grammy Awards]]'''
{| class="wikitable"
!align="left"|Année
!align="left"|Titre
!align="left"|Catégorie
|-
|align="left" rowspan="6"|2002
|align="left" rowspan="3"|''Come Away with Me''
|align="left"|[[Grammy Award for Album of the Year|Album of the Year]]
|-
|align="left"|[[Grammy Award for Best Engineered Album, Non-Classical|Best Engineered Album, Non-Classical]]
|-
|align="left"|[[Grammy Award for Best Pop Vocal Album|Best Pop Vocal Album]]
|-
|align="left" rowspan="3"|« Don’t Know Why »
|align="left"|[[Grammy Award for Best Female Pop Vocal Performance|Best Female Pop Vocal Performance]]
|-
|align="left"|[[Grammy Award for Record of the Year|Record of the Year]]
|-
|align="left"|[[Grammy Award for Song of the Year|Song of the Year]]
|-
|}
==Liens externes==
*{{en}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:qkjn7i23g74r Article de AllMusic Guide]
{{Portail|jazz}}
[[Catégorie:Album musical sorti en 2002]]
[[Catégorie:Album de Norah Jones]]
[[en:Come Away with Me]]
[[es:Come Away with Me]]
[[hu:Come Away with Me]]
[[it:Come Away with Me]]
[[nl:Come Away with Me]]
[[no:Come Away with Me]]
[[pl:Come Away with Me]]
[[sv:Come Away With Me]]