Communes de la Loire
8015
31456455
2008-07-10T07:07:11Z
Manoillon
343666
correction lien
Liste des 327 '''[[Commune française|communes]]''' du [[départements français|département]] '''[[Loire (département)|de la Loire]]''' par ordre alphabétique, avec leur [[Code Insee|code INSEE]] et leur [[code postal]] principal, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales en [[2004]].
Voir aussi la liste des [[cantons de la Loire]], la liste des [[anciennes communes de la Loire]] et les [[Listes des communes de France]] (autres départements).
{|
|-
! style="padding-bottom: 1em" | '''Liste des communes'''
! style="padding-bottom: 1em" | '''Structures intercommunales
|-
|
{| class="wikitable sortable" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999"
|-----
! [[Code Insee|Code<br />INSEE]] !! [[Code postal|Code<br />postal]] !! Commune !! Intercommunalité
|-----
| 42001 || 42380 || [[Aboën]] || PSBC
|-----
| 42002 || 42130 || [[Ailleux]] || ASTR
|-----
| 42003 || 42820 || [[Ambierle]] || CÔTE
|-----
| 42004 || 42260 || [[Amions]] || VALS
|-----
| 42005 || 42160 || [[Andrézieux-Bouthéon]] || GALM
|-----
| 42006 || 42550 || [[Apinac]] || PSBC
|-----
| 42007 || 42460 || [[Arcinges]] || BELM
|-----
| 42008 || 42370 || [[Arcon]] || CÔTE
|-----
| 42009 || 42130 || [[Arthun]] || ASTR
|-----
| 42010 || 42330 || [[Aveizieux]] || GALM
|-----
| 42011 || 42510 || [[Balbigny]] || BALB
|-----
| 42012 || 42600 || [[Bard (Loire)|Bard]] || CALF
|-----
| 42013 || 42210 || [[Bellegarde-en-Forez]] || GALM
|-----
| 42014 || 42670 || [[Belleroche (Loire)|Belleroche]] || BELM
|-----
| 42015 || 42670 || [[Belmont-de-la-Loire]] || BELM
|-----
| 42016 || 42720 || [[La Bénisson-Dieu]] || CHAR
|-----
| 42017 || 42660 || [[Le Bessat]] || MTPI
|-----
| 42018 || 42520 || [[Bessey]] || PILA
|-----
| 42019 || 42130 || [[Boën]] || ASTR
|-----
| 42020 || 42210 || [[Boisset-lès-Montrond]] || CALF
|-----
| 42021 || 42560 || [[Boisset-Saint-Priest]] || CALF
|-----
| 42022 || 42160 || [[Bonson (Loire)|Bonson]] || CALF
|-----
| 42023 || 42220 || [[Bourg-Argental]] || MTPI
|-----
| 42025 || 42460 || [[Boyer (Loire)|Boyer]] || CHAR
|-----
| 42026 || 42720 || [[Briennon]] || CHAR
|-----
| 42027 || 42260 || [[Bully (Loire)|Bully]] || VALS
|-----
| 42028 || 42220 || [[Burdignes]] || MTPI
|-----
| 42029 || 42510 || [[Bussières (Loire)|Bussières]] || BALB
|-----
| 42030 || 42260 || [[Bussy-Albieux]] || ASTR
|-----
| 42031 || 42240 || [[Çaloire]] || CAS
|-----
| 42032 || 42320 || [[Cellieu]] || CAS
|-----
| 42033 || 42460 || [[Le Cergne]] || BELM
|-----
| 42034 || 42440 || [[Cervières (Loire)|Cervières]] || MHF
|-----
| 42035 || 42130 || [[Cezay]] || ASTR
|-----
| 42036 || 42800 || [[Chagnon]] || CAS
|-----
| 42037 || 42600 || [[Chalain-d'Uzore]] || CALF
|-----
| 42038 || 42600 || [[Chalain-le-Comtal]] || CALF
|-----
| 42039 || 42920 || [[Chalmazel]] || RHL
|-----
| 42040 || 42440 || [[La Chamba]] || MHF
|-----
| 42041 || 42110 || [[Chambéon]] || FEUR
|-----
| 42042 || 42170 || [[Chambles]] || CALF
|-----
| 42043 || 42330 || [[Chambœuf (Loire)|Chambœuf]] || GALM
|-----
| 42044 || 42500 || [[Le Chambon-Feugerolles]] || CAS
|-----
| 42045 || 42440 || [[La Chambonie]] || MHF
|-----
| 42046 || 42600 || [[Champdieu]] || CALF
|-----
| 42047 || 42430 || [[Champoly]] || URFÉ
|-----
| 42048 || 42190 || [[Chandon (Loire)|Chandon]] || CHAR
|-----
| 42049 || 42310 || [[Changy (Loire)|Changy]] || PACA
|-----
| 42050 || 42380 || [[La Chapelle-en-Lafaye]] || PSBC
|-----
| 42051 || 42410 || [[La Chapelle-Villars]] || PILA
|-----
| 42052 || 42190 || [[Charlieu]] || CHAR
|-----
| 42053 || 42800 || [[Châteauneuf (Loire)|Châteauneuf]] || CAS
|-----
| 42054 || 42940 || [[Châtelneuf (Loire)|Châtelneuf]] || RHL
|-----
| 42055 || 42140 || [[Châtelus (Loire)|Châtelus]] || FOLY
|-----
| 42339 || 42430 || [[Chausseterre]] || URFÉ
|-----
| 42056 || 42410 || [[Chavanay]] || PILA
|-----
| 42058 || 42560 || [[Chazelles-sur-Lavieu]] || CALF
|-----
| 42059 || 42140 || [[Chazelles-sur-Lyon]] || FOLY
|-----
| 42060 || 42560 || [[Chenereilles (Loire)|Chenereilles]] || PSBC
|-----
| 42061 || 42430 || [[Cherier]] || URFÉ
|-----
| 42062 || 42140 || [[Chevrières (Loire)|Chevrières]] || FOLY
|-----
| 42063 || 42114 || [[Chirassimont]] || PLR
|-----
| 42064 || 42410 || [[Chuyer]] || PILA
|-----
| 42065 || 42110 || [[Civens]] || FEUR
|-----
| 42066 || 42110 || [[Cleppé]] || FEUR
|-----
| 42067 || 42220 || [[Colombier (Loire)|Colombier]] || MTPI
|-----
| 42068 || 42840 || [[Combre]] || PERR
|-----
| 42069 || 42120 || [[Commelle-Vernay]] || CAR
|-----
| 42070 || 42123 || [[Cordelle]] || PLR
|-----
| 42071 || 42120 || [[Le Coteau]] || CAR
|-----
| 42072 || 42111 || [[La Côte-en-Couzan]] || MHF
|-----
| 42073 || 42360 || [[Cottance]] || COLL
|-----
| 42074 || 42460 || [[Coutouvre]] || PERR
|-----
| 42075 || 42210 || [[Craintilleux]] || CALF
|-----
| 42076 || 42260 || [[Cremeaux]] || URFÉ
|-----
| 42077 || 42540 || [[Croizet-sur-Gand]] || PLR
|-----
| 42078 || 42310 || [[Le Crozet]] || PACA
|-----
| 42079 || 42460 || [[Cuinzier]] || BELM
|-----
| 42081 || 42330 || [[Cuzieu (Loire)|Cuzieu]] || GALM
|-----
| 42082 || 42260 || [[Dancé (Loire)|Dancé]] || VALS
|-----
| 42083 || 42800 || [[Dargoire]] || CAS
|-----
| 42084 || 42130 || [[Débats-Rivière-d'Orpra]] || ASTR
|-----
| 42085 || 42740 || [[Doizieux]] || CAS
|-----
| 42086 || 42670 || [[Écoche]] || BELM
|-----
| 42087 || 42600 || [[Écotay-l'Olme]] || CALF
|-----
| 42088 || 42110 || [[Épercieux-Saint-Paul]] || BALB
|-----
| 42089 || 42600 || [[Essertines-en-Châtelneuf]] || CALF
|-----
| 42090 || 42360 || [[Essertines-en-Donzy]] || COLL
|-----
| 42091 || 42380 || [[Estivareilles (Loire)|Estivareilles]] || PSBC
|-----
| 42092 || 42580 || [[L'Étrat]] || CAS
|-----
| 42093 || 42320 || [[Farnay]] || CAS
|-----
| 42094 || 42110 || [[Feurs]] || FEUR
|-----
| 42095 || 42700 || [[Firminy]] || CAS
|-----
| 42096 || 42140 || [[Fontanès (Loire)|Fontanès]] || CAS
|-----
| 42097 || 42480 || [[La Fouillouse]] || GALM
|-----
| 42098 || 42470 || [[Fourneaux (Loire)|Fourneaux]] || PLR
|-----
| 42099 || 42490 || [[Fraisses]] || CAS
|-----
| 42225 || 42800 || [[Genilac]] || CAS
|-----
| 42100 || 42140 || [[La Gimond]] || FOLY
|-----
| 42101 || 42220 || [[Graix]] || MTPI
|-----
| 42102 || 42140 || [[Grammond]] || FOLY
|-----
| 42103 || 42320 || [[La Grand-Croix]] || CAS
|-----
| 42104 || 42460 || [[La Gresle]] || BELM
|-----
| 42105 || 42600 || [[Grézieux-le-Fromental]] || CALF
|-----
| 42106 || 42260 || [[Grézolles]] || VALS
|-----
| 42107 || 42560 || [[Gumières]] || CALF
|-----
| 42108 || 42210 || [[L'Hôpital-le-Grand]] || CALF
|-----
| 42109 || 42130 || [[L'Hôpital-sous-Rochefort]] || ASTR
|-----
| 42110 || 42152 || [[L'Horme]] || CAS
|-----
| 42112 || 42460 || [[Jarnosse]] || CHAR
|-----
| 42113 || 42110 || [[Jas (Loire)|Jas]] || COLL
|-----
| 42114 || 42920 || [[Jeansagnière]] || MHL
|-----
| 42115 || 42660 || [[Jonzieux]] || MTPI
|-----
| 42116 || 42430 || [[Juré (Loire)|Juré]] || URFÉ
|-----
| 42117 || 42560 || [[Lavieu]] || CALF
|-----
| 42118 || 42470 || [[Lay (Loire)|Lay]] || PLR
|-----
| 42119 || 42130 || [[Leigneux]] || ASTR
|-----
| 42120 || 42155 || [[Lentigny]] || OUES
|-----
| 42121 || 42600 || [[Lérigneux]] || CALF
|-----
| 42122 || 42600 || [[Lézigneux]] || CALF
|-----
| 42123 || 42420 || [[Lorette (Loire)|Lorette]] || CAS
|-----
| 42124 || 42520 || [[Lupé]] || PILA
|-----
| 42125 || 42260 || [[Luré]] || VALS
|-----
| 42126 || 42380 || [[Luriecq]] || PSBC
|-----
| 42127 || 42300 || [[Mably (Loire)|Mably]] || CAR
|-----
| 42128 || 42114 || [[Machézal]] || PLR
|-----
| 42129 || 42520 || [[Maclas]] || PILA
|-----
| 42130 || 42600 || [[Magneux-Haute-Rive]] || CALF
|-----
| 42131 || 42750 || [[Maizilly]] || CHAR
|-----
| 42132 || 42520 || [[Malleval (Loire)|Malleval]] || PILA
|-----
| 42133 || 42140 || [[Marcenod]] || CAS
|-----
| 42134 || 42130 || [[Marcilly-le-Châtel]] || ASTR
|-----
| 42135 || 42210 || [[Marclopt]] || FEUR
|-----
| 42136 || 42130 || [[Marcoux (Loire)|Marcoux]] || ASTR
|-----
| 42137 || 42560 || [[Margerie-Chantagret]] || CALF
|-----
| 42138 || 42140 || [[Maringes]] || FOLY
|-----
| 42139 || 42660 || [[Marlhes]] || MTPI
|-----
| 42140 || 42560 || [[Marols]] || PSBC
|-----
| 42141 || 42750 || [[Mars (Loire)|Mars]] || CHAR
|-----
| 42142 || 42380 || [[Merle-Leignec]] || PSBC
|-----
| 42143 || 42110 || [[Mizérieux]] || BALB
|-----
| 42145 || 42840 || [[Montagny (Loire)|Montagny]] || PERR
|-----
| 42146 || 42380 || [[Montarcher]] || PSBC
|-----
| 42147 || 42600 || [[Montbrison (Loire)|Montbrison]] || CALF
|-----
| 42148 || 42360 || [[Montchal]] || COLL
|-----
| 42149 || 42210 || [[Montrond-les-Bains]] || GALM
|-----
| 42150 || 42130 || [[Montverdun]] || ASTR
|-----
| 42151 || 42600 || [[Mornand-en-Forez]] || CALF
|-----
| 42152 || 42720 || [[Nandax]] || CHAR
|-----
| 42153 || 42470 || [[Neaux]] || PLR
|-----
| 42154 || 42510 || [[Néronde]] || BALB
|-----
| 42155 || 42510 || [[Nervieux]] || BALB
|-----
| 42156 || 42590 || [[Neulise]] || PLR
|-----
| 42157 || 42640 || [[Noailly]] || CÔTE
|-----
| 42158 || 42370 || [[Les Noës]] || CÔTE
|-----
| 42159 || 42440 || [[Noirétable]] || MHF
|-----
| 42160 || 42260 || [[Nollieux]] || VALS
|-----
| 42161 || 42120 || [[Notre-Dame-de-Boisset]] || PERR
|-----
| 42162 || 42155 || [[Ouches]] || OUES
|-----
| 42163 || 42310 || [[La Pacaudière]] || PACA
|-----
| 42164 || 42890 || [[Palogneux]] || MHL
|-----
| 42165 || 42360 || [[Panissières]] || COLL
|-----
| 42166 || 42120 || [[Parigny (Loire)|Parigny]] || PERR
|-----
| 42167 || 42410 || [[Pavezin]] || CAS
|-----
| 42168 || 42410 || [[Pélussin]] || PILA
|-----
| 42169 || 42380 || [[Périgneux]] || CALF
|-----
| 42170 || 42120 || [[Perreux (Loire)|Perreux]] || PERR
|-----
| 42171 || 42590 || [[Pinay]] || BALB
|-----
| 42172 || 42660 || [[Planfoy]] || MTPI
|-----
| 42173 || 42260 || [[Pommiers (Loire)|Pommiers]] || VALS
|-----
| 42174 || 42110 || [[Poncins]] || FEUR
|-----
| 42175 || 42110 || [[Pouilly-lès-Feurs]] || FEUR
|-----
| 42176 || 42155 || [[Pouilly-les-Nonains]] || OUES
|-----
| 42177 || 42720 || [[Pouilly-sous-Charlieu]] || CHAR
|-----
| 42178 || 42630 || [[Pradines (Loire)|Pradines]] || PLR
|-----
| 42179 || 42600 || [[Pralong]] || CALF
|-----
| 42180 || 42600 || [[Précieux (Loire)|Précieux]] || CALF
|-----
| 42181 || 42630 || [[Régny]] || PLR
|-----
| 42182 || 42370 || [[Renaison]] || OUES
|-----
| 42183 || 42150 || [[La Ricamarie]] || CAS
|-----
| 42184 || 42153 || [[Riorges]] || CAR
|-----
| 42185 || 42340 || [[Rivas (Loire)|Rivas]] || GALM
|-----
| 42186 || 42800 || [[Rive-de-Gier]] || CAS
|-----
| 42187 || 42300 || [[Roanne]] || CAR
|-----
| 42188 || 42600 || [[Roche (Loire)|Roche]] || CALF
|-----
| 42189 || 42230 || [[Roche-la-Molière]] || CAS
|-----
| 42191 || 42520 || [[Roisey]] || PILA
|-----
| 42192 || 42380 || [[Rozier-Côtes-d'Aurec]] || PSBC
|-----
| 42193 || 42810 || [[Rozier-en-Donzy]] || COLL
|-----
| 42194 || 42310 || [[Sail-les-Bains]] || PACA
|-----
| 42195 || 42890 || [[Sail-sous-Couzan]] || ASTR
|-----
| 42198 || 42370 || [[Saint-Alban-les-Eaux]] || N/A
|-----
| 42199 || 42370 || [[Saint-André-d'Apchon]] || CÔTE
|-----
| 42200 || 42210 || [[Saint-André-le-Puy]] || GALM
|-----
| 42201 || 42520 || [[Saint-Appolinard (Loire)|Saint-Appolinard]] || PILA
|-----
| 42202 || 42110 || [[Saint-Barthélemy-Lestra]] || COLL
|-----
| 42203 || 42310 || [[Saint-Bonnet-des-Quarts]] || PACA
|-----
| 42204 || 42380 || [[Saint-Bonnet-le-Château]] || PSBC
|-----
| 42205 || 42940 || [[Saint-Bonnet-le-Courreau]] || MHL
|-----
| 42206 || 42330 || [[Saint-Bonnet-les-Oules]] || GALM
|-----
| 42207 || 42400 || [[Saint-Chamond]] || CAS
|-----
| 42208 || 42320 || [[Saint-Christo-en-Jarez]] || CAS
|-----
| 42211 || 42160 || [[Saint-Cyprien (Loire)|Saint-Cyprien]] || CALF
|-----
| 42212 || 42123 || [[Saint-Cyr-de-Favières]] || PLR
|-----
| 42213 || 42114 || [[Saint-Cyr-de-Valorges]] || BALB
|-----
| 42214 || 42210 || [[Saint-Cyr-les-Vignes]] || FEUR
|-----
| 42215 || 42750 || [[Saint-Denis-de-Cabanne]] || CHAR
|-----
| 42216 || 42140 || [[Saint-Denis-sur-Coise]] || FOLY
|-----
| 42217 || 42111 || [[Saint-Didier-sur-Rochefort]] || MHF
|-----
| 42196 || 42510 || [[Sainte-Agathe-en-Donzy]] || BALB
|-----
| 42197 || 42130 || [[Sainte-Agathe-la-Bouteresse]] || ASTR
|-----
| 42209 || 42540 || [[Sainte-Colombe-sur-Gand]] || BALB
|-----
| 42210 || 42800 || [[Sainte-Croix-en-Jarez]] || CAS
|-----
| 42221 || 42110 || [[Sainte-Foy-Saint-Sulpice]] || ASTR
|-----
| 42218 || 42000 || [[Saint-Étienne]] || CAS
|-----
| 42219 || 42130 || [[Saint-Étienne-le-Molard]] || ASTR
|-----
| 42220 || 42640 || [[Saint-Forgeux-Lespinasse]] || PACA
|-----
| 42222 || 42330 || [[Saint-Galmier]] || GALM
|-----
| 42223 || 42530 || [[Saint-Genest-Lerpt]] || CAS
|-----
| 42224 || 42660 || [[Saint-Genest-Malifaux]] || MTPI
|-----
| 42226 || 42510 || [[Saint-Georges-de-Baroille]] || VALS
|-----
| 42227 || 42990 || [[Saint-Georges-en-Couzan]] || MHL
|-----
| 42228 || 42610 || [[Saint-Georges-Haute-Ville]] || CALF
|-----
| 42229 || 42670 || [[Saint-Germain-la-Montagne]] || BELM
|-----
| 42230 || 42260 || [[Saint-Germain-Laval (Loire)|Saint-Germain-Laval]] || VALS
|-----
| 42231 || 42640 || [[Saint-Germain-Lespinasse]] || CÔTE
|-----
| 42232 || 42370 || [[Saint-Haon-le-Châtel]] || CÔTE
|-----
| 42233 || 42370 || [[Saint-Haon-le-Vieux]] || CÔTE
|-----
| 42234 || 42570 || [[Saint-Héand]] || CAS
|-----
| 42235 || 42380 || [[Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte]] || PSBC
|-----
| 42236 || 42190 || [[Saint-Hilaire-sous-Charlieu]] || CHAR
|-----
| 42237 || 42650 || [[Saint-Jean-Bonnefonds]] || CAS
|-----
| 42238 || 42440 || [[Saint-Jean-la-Vêtre]] || MHF
|-----
| 42239 || 42155 || [[Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire]] || OUES
|-----
| 42240 || 42560 || [[Saint-Jean-Soleymieux]] || PSBC
|-----
| 42241 || 42590 || [[Saint-Jodard]] || BALB
|-----
| 42242 || 42800 || [[Saint-Joseph (Loire)|Saint-Joseph]] || CAS
|-----
| 42243 || 42260 || [[Saint-Julien-d'Oddes]] || VALS
|-----
| 42245 || 42440 || [[Saint-Julien-la-Vêtre]] || MHF
|-----
| 42246 || 42220 || [[Saint-Julien-Molin-Molette]] || MTPI
|-----
| 42247 || 42990 || [[Saint-Just-en-Bas]] || MHL
|-----
| 42248 || 42430 || [[Saint-Just-en-Chevalet]] || URFÉ
|-----
| 42249 || 42540 || [[Saint-Just-la-Pendue]] || PLR
|-----
| 42279 || 42170 || [[Saint-Just-Saint-Rambert]] || CALF
|-----
| 42251 || 42210 || [[Saint-Laurent-la-Conche]] || FEUR
|-----
| 42252 || 42130 || [[Saint-Laurent-Rochefort]] || ASTR
|-----
| 42253 || 42155 || [[Saint-Léger-sur-Roanne]] || OUES
|-----
| 42254 || 42122 || [[Saint-Marcel-de-Félines]] || BALB
|-----
| 42255 || 42430 || [[Saint-Marcel-d'Urfé]] || URFÉ
|-----
| 42256 || 42680 || [[Saint-Marcellin-en-Forez]] || CALF
|-----
| 42257 || 42620 || [[Saint-Martin-d'Estréaux]] || PACA
|-----
| 42259 || 42800 || [[Saint-Martin-la-Plaine]] || CAS
|-----
| 42260 || 42260 || [[Saint-Martin-la-Sauveté]] || VALS
|-----
| 42261 || 42110 || [[Saint-Martin-Lestra]] || COLL
|-----
| 42262 || 42240 || [[Saint-Maurice-en-Gourgois]] || PSBC
|-----
| 42264 || 42330 || [[Saint-Médard-en-Forez]] || FOLY
|-----
| 42265 || 42410 || [[Saint-Michel-sur-Rhône]] || PILA
|-----
| 42266 || 42380 || [[Saint-Nizier-de-Fornas]] || PSBC
|-----
| 42267 || 42190 || [[Saint-Nizier-sous-Charlieu]] || CHAR
|-----
| 42268 || 42590 || [[Saint-Paul-de-Vézelin]] || VALS
|-----
| 42269 || 42600 || [[Saint-Paul-d'Uzore]] || CALF
|-----
| 42270 || 42240 || [[Saint-Paul-en-Cornillon]] || CAS
|-----
| 42271 || 42740 || [[Saint-Paul-en-Jarez]] || CAS
|-----
| 42272 || 42520 || [[Saint-Pierre-de-Bœuf]] || PILA
|-----
| 42273 || 42190 || [[Saint-Pierre-la-Noaille]] || CHAR
|-----
| 42274 || 42260 || [[Saint-Polgues]] || VALS
|-----
| 42275 || 42270 || [[Saint-Priest-en-Jarez]] || CAS
|-----
| 42276 || 42830 || [[Saint-Priest-la-Prugne]] || URFÉ
|-----
| 42277 || 42590 || [[Saint-Priest-la-Roche]] || PLR
|-----
| 42278 || 42440 || [[Saint-Priest-la-Vêtre]] || MHF
|-----
| 42280 || 42660 || [[Saint-Régis-du-Coin]] || MTPI
|-----
| 42281 || 42370 || [[Saint-Rirand]] || CÔTE
|-----
| 42282 || 42430 || [[Saint-Romain-d'Urfé]] || URFÉ
|-----
| 42283 || 42800 || [[Saint-Romain-en-Jarez]] || CAS
|-----
| 42284 || 42640 || [[Saint-Romain-la-Motte]] || CÔTE
|-----
| 42285 || 42610 || [[Saint-Romain-le-Puy]] || CALF
|-----
| 42286 || 42660 || [[Saint-Romain-les-Atheux]] || MTPI
|-----
| 42287 || 42220 || [[Saint-Sauveur-en-Rue]] || MTPI
|-----
| 42288 || 42130 || [[Saint-Sixte (Loire)|Saint-Sixte]] || ASTR
|-----
| 42289 || 42470 || [[Saint-Symphorien-de-Lay]] || PLR
|-----
| 42290 || 42600 || [[Saint-Thomas-la-Garde]] || CALF
|-----
| 42291 || 42111 || [[Saint-Thurin]] || MHF
|-----
| 42293 || 42630 || [[Saint-Victor-sur-Rhins]] || PLR
|-----
| 42294 || 42120 || [[Saint-Vincent-de-Boisset]] || PERR
|-----
| 42295 || 42440 || [[Les Salles]] || N/A
|-----
| 42296 || 42110 || [[Salt-en-Donzy]] || FEUR
|-----
| 42297 || 42110 || [[Salvizinet]] || FEUR
|-----
| 42298 || 42990 || [[Sauvain]] || RHL
|-----
| 42299 || 42600 || [[Savigneux (Loire)|Savigneux]] || CALF
|-----
| 42300 || 42460 || [[Sevelinges]] || BELM
|-----
| 42301 || 42560 || [[Soleymieux]] || PSBC
|-----
| 42302 || 42290 || [[Sorbiers (Loire)|Sorbiers]] || CAS
|-----
| 42303 || 42260 || [[Souternon]] || VALS
|-----
| 42304 || 42450 || [[Sury-le-Comtal]] || CALF
|-----
| 42305 || 42350 || [[La Talaudière]] || CAS
|-----
| 42306 || 42660 || [[Tarentaise (Loire)|Tarentaise]] || MTPI
|-----
| 42307 || 42800 || [[Tartaras]] || CAS
|-----
| 42308 || 42740 || [[La Terrasse-sur-Dorlay]] || CAS
|-----
| 42310 || 42220 || [[Thélis-la-Combe]] || MTPI
|-----
| 42311 || 42580 || [[La Tour-en-Jarez]] || CAS
|-----
| 42312 || 42380 || [[La Tourette (Loire)|La Tourette]] || PSBC
|-----
| 42313 || 42130 || [[Trelins]] || ASTR
|-----
| 42314 || 42830 || [[La Tuilière]] || URFÉ
|-----
| 42315 || 42210 || [[Unias]] || CALF
|-----
| 42316 || 42240 || [[Unieux]] || CAS
|-----
| 42317 || 42310 || [[Urbise]] || PACA
|-----
| 42318 || 42550 || [[Usson-en-Forez]] || PSBC
|-----
| 42319 || 42110 || [[Valeille]] || FEUR
|-----
| 42320 || 42320 || [[Valfleury]] || CAS
|-----
| 42322 || 42131 || [[La Valla-en-Gier]] || CAS
|-----
| 42321 || 42111 || [[La Valla-sur-Rochefort]] || MHF
|-----
| 42323 || 42340 || [[Veauche]] || GALM
|-----
| 42324 || 42340 || [[Veauchette]] || CALF
|-----
| 42325 || 42590 || [[Vendranges]] || PLR
|-----
| 42326 || 42520 || [[Véranne]] || PILA
|-----
| 42327 || 42410 || [[Vérin (Loire)|Vérin]] || PILA
|-----
| 42328 || 42600 || [[Verrières-en-Forez]] || CALF
|-----
| 42329 || 42220 || [[La Versanne]] || MTPI
|-----
| 42330 || 42390 || [[Villars (Loire)|Villars]] || CAS
|-----
| 42331 || 42155 || [[Villemontais]] || OUES
|-----
| 42332 || 42300 || [[Villerest]] || CAR
|-----
| 42333 || 42460 || [[Villers (Loire)|Villers]] || CHAR
|-----
| 42334 || 42780 || [[Violay]] || BALB
|-----
| 42335 || 42140 || [[Viricelles]] || FOLY
|-----
| 42336 || 42140 || [[Virigneux]] || FOLY
|-----
| 42337 || 42310 || [[Vivans]] || PACA
|-----
| 42338 || 42720 || [[Vougy (Loire)|Vougy]] || CHAR
|}
| valign="top" style="padding-left: 1em" |
{| rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999"
! Abré-<br />viation !! Nom de la structure intercommunale !! Type
|-
| valign="top" | ASTR || [[Communauté de communes du Pays d'Astrée]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | BALB || [[Communauté de communes de Balbigny]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | BELM || [[Communauté de communes du Canton de Belmont-de-la-Loire]]<br /><small>(9 communes, siège : [[Belmont-de-la-Loire]])</small> || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | CALF || [[Communauté d'agglomération Loire Forez]]<br /><small>(créée en [[2004]] siège à [[Montbrison (Loire)|Montbrison]])</small> || valign="top" | ca
|-
| valign="top" | CAR || [[Communauté d'agglomération le Grand Roanne]]<br /><small>(créée en [[2000]], siège à [[Roanne]])</small> || valign="top" | ca
|-
| valign="top" | CAS || [[communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole]]<br /><small>(créée en [[2001]], siège à [[Saint-Étienne]])</small> || valign="top" | ca
|-
| valign="top" | CHAR || [[Communauté de communes Le Pays de Charlieu]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | COLL || [[Communauté de communes des Collines du matin]]<br /><small>(8 communes)</small> || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | CÔTE || [[Communauté de communes de la Côte roannaise]]<br /><small>(siège à [[Saint-Haon-le-Châtel]])</small> || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | MTPI || [[Communauté de communes des Monts du Pilat]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | FEUR || [[Communauté de communes de Feurs en Forez]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | FOLY || [[Communauté de communes de Forez en Lyonnais]]<br /><small>(siège à [[Chazelles-sur-Lyon]])</small> || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | GALM || [[Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | MHF || [[Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | OUES || [[Communauté de communes de l'Ouest roannais]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | PACA || [[Communauté de communes du Pays de la Pacaudière]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | PERR || [[Communauté de communes du Pays de Perreux]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | PILA || [[Communauté de communes du Pilat rhôdanien]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | PLR || [[Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône]]<br /><small>(16 communes)</small> || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | PSBC || [[Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château]]<br /><small>(18 communes, siège : [[Saint-Bonnet-le-Château]])</small> || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | RHL || [[Communauté de communes rurale du Haut Lignon]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | URFÉ || [[Communauté de communes du Pays d'Urfé]] || valign="top" | cc
|-
| valign="top" | VALS || [[Communauté de communes des Vals d'Aix et d'Isable]] || valign="top" | cc
|}
|}
[[Catégorie:Code postal français|Loire]]
[[Catégorie:Commune de la Loire|*]]
[[ca:Llista de municipis de la Loira]]
[[ceb:Mga komyun sa departamento sa Loire]]
[[cs:Seznam obcí v departementu Loire]]
[[de:Liste der Gemeinden im Département Loire]]
[[en:Communes of the Loire department]]
[[eo:Komunumoj de Loire]]
[[fi:Luettelo Loiren kunnista]]
[[frp:Lista des comenes de la Lêre]]
[[id:Komune di departemen Loire]]
[[lb:Lëscht vun de Gemengen am Departement Loire]]
[[pam:Ding Commune ning Loire a departamentu]]
[[pt:Anexo:Lista de comunas do departamento de Loire]]
[[sv:Lista över kommuner i departementet Loire]]