Communes de la Manche
7862
30903786
2008-06-23T06:39:50Z
Escarbot
115455
robot Modifie: [[pt:Anexo:Lista de comunas do departamento de Mancha]]
Pour les autres communes, voir [[Listes des communes de France]].
Liste des 601 '''[[commune francaise|communes]]''' du [[départements francais|département]] de la '''[[Manche (département)|Manche]]''' par ordre alphabétique, avec leur code [[INSEE]] et leur code postal principal, ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales en [[2004]]. Voir aussi la [[Cantons de la Manche|liste des cantons]], ainsi que la [[Anciennes communes de la Manche|liste des anciennes communes]].
(CUC) [[Communauté urbaine]] de [[Cherbourg-Octeville|Cherbourg]], créée en [[1970]].
{| class="wikitable sortable" BORDER="1" CELLSPACING="0"
|-----
! Code INSEE
! Code Postal
! Commune
|-----
| 50001 || 50440 || [[Acqueville (Manche)|Acqueville]]
|-----
| 50002 || 50180 || [[Agneaux]]
|-----
| 50003 || 50230 || [[Agon-Coutainville]]
|-----
| 50004 || 50680 || [[Airel]]
|-----
| 50005 || 50480 || [[Amfreville (Manche)|Amfreville]]
|-----
| 50006 || 50620 || [[Amigny]]
|-----
| 50007 || 50200 || [[Ancteville]]
|-----
| 50008 || 50400 || [[Anctoville-sur-Boscq]]
|-----
| 50009 || 50530 || [[Angey]]
|-----
| 50010 || 50480 || [[Angoville-au-Plain]]
|-----
| 50012 || 50430 || [[Angoville-sur-Ay]]
|-----
| 50013 || 50760 || [[Anneville-en-Saire]]
|-----
| 50014 || 50560 || [[Anneville-sur-Mer]]
|-----
| 50015 || 50660 || [[Annoville]]
|-----
| 50016 || 50500 || [[Appeville]]
|-----
| 50018 || 50240 || [[Argouges]]
|-----
| 50019 || 50170 || [[Aucey-la-Plaine]]
|-----
| 50020 || 50440 || [[Auderville]]
|-----
| 50021 || 50480 || [[Audouville-la-Hubert]]
|-----
| 50022 || 50630 || [[Aumeville-Lestre]]
|-----
| 50023 || 50500 || [[Auvers (Manche)|Auvers]]
|-----
| 50024 || 50500 || [[Auxais]]
|-----
| 50025 || 50300 || [[Avranches]]
|-----
| 50026 || 50310 || [[Azeville]]
|-----
| 50027 || 50530 || [[Bacilly]]
|-----
| 50028 || 50450 || [[La Baleine]]
|-----
| 50029 || 50720 || [[Barenton]]
|-----
| 50030 || 50760 || [[Barfleur]]
|-----
| 50031 || 50270 || [[Barneville-Carteret]]
|-----
| 50032 || 50810 || [[La Barre-de-Semilly]]
|-----
| 50033 || 50270 || [[Baubigny (Manche)|Baubigny]]
|-----
| 50034 || 50000 || [[Baudre]]
|-----
| 50035 || 50250
| [[Baudreville (Manche)|Baudreville]]
|-----
| 50036 || 50500 || [[Baupte]]
|-----
| 50037 || 50520 || [[La Bazoge (Manche)|La Bazoge]]
|-----
| 50038 || 50320 || [[Beauchamps (Manche)|Beauchamps]]
|-----
| 50039 || 50420 || [[Beaucoudray]]
|-----
| 50040 || 50150 || [[Beauficel]]
|-----
| 50041 || 50440 || [[Beaumont-Hague]]
|-----
| 50042 || 50170 || [[Beauvoir (Manche)|Beauvoir]]
|-----
| 50043 || 50520
| [[Bellefontaine (Manche)|Bellefontaine]]
|-----
| 50044 || 50210 || [[Belval (Manche)|Belval]]
|-----
| 50045 || 50340 || [[Benoîtville]]
|-----
| 50046 || 50810 || [[Bérigny]]
|-----
| 50048 || 50800 || [[Beslon]]
|-----
| 50049 || 50390 || [[Besneville]]
|-----
| 50050 || 50420 || [[Beuvrigny]]
|-----
| 50051 || 50480 || [[Beuzeville-au-Plain]]
|-----
| 50052 || 50360 || [[Beuzeville-la-Bastille]]
|-----
| 50054 || 50160 || [[Biéville]]
|-----
| 50055 || 50390 || [[Biniville]]
|-----
| 50056 || 50140 || [[Bion (Manche)|Bion]]
|-----
| 50057 || 50440 || [[Biville]]
|-----
| 50058 || 50560 || [[Blainville-sur-Mer]]
|-----
| 50059 || 50480 || [[Blosville]]
|-----
| 50060 || 50800 || [[La Bloutière]]
|-----
| 50061 || 50200 || [[Boisroger]]
|-----
| 50062 || 50800 || [[Boisyvon]]
|-----
| 50063 || 50250 || [[Bolleville (Manche)|Bolleville]]
|-----
| 50064 || 50360 || [[La Bonneville]]
|-----
| 50069 || 50800 || [[Bourguenolles]]
|-----
| 50070 || 50480 || [[Boutteville]]
|-----
| 50071 || 50870 || [[Braffais]]
|-----
| 50072 || 50200 || [[Brainville (Manche)|Brainville]]
|-----
| 50073 || 50440 || [[Branville-Hague]]
|-----
| 50074 || 50370 || [[Brécey]]
|-----
| 50075 || 50160 || [[Brectouville]]
|-----
| 50076 || 50290 || [[Bréhal]]
|-----
| 50077 || 50110 || [[Bretteville-en-Saire]]
|-----
| 50078 || 50430 || [[Bretteville-sur-Ay]]
|-----
| 50079 || 50260 || [[Breuville]]
|-----
| 50080 || 50500 || [[Brévands]]
|-----
| 50081 || 50290 || [[Bréville-sur-Mer]]
|-----
| 50082 || 50260 || [[Bricquebec]]
|-----
| 50083 || 50340 || [[Bricquebosq]]
|-----
| 50084 || 50200 || [[Bricqueville-la-Blouette]]
|-----
| 50085 || 50290 || [[Bricqueville-sur-Mer]]
|-----
| 50086 || 50330 || [[Brillevast]]
|-----
| 50087 || 50700 || [[Brix]]
|-----
| 50088 || 50150 || [[Brouains]]
|-----
| 50089 || 50480 || [[Brucheville]]
|-----
| 50090 || 50640 || [[Buais]]
|-----
| 50092 || 50200 || [[Cambernon]]
|-----
| 50093 || 50570 || [[Cametours]]
|-----
| 50094 || 50210 || [[Camprond]]
|-----
| 50095 || 50750 || [[Canisy]]
|-----
| 50096 || 50330 || [[Canteloup (Manche)|Canteloup]]
|-----
| 50097 || 50580 || [[Canville-la-Rocque]]
|-----
| 50098 || 50570 || [[Carantilly]]
|-----
| 50099 || 50500 || [[Carentan]]
|-----
| 50100 || 50240 || [[Carnet]]
|-----
| 50101 || 50330 || [[Carneville]]
|-----
| 50102 || 50740 || [[Carolles]]
|-----
| 50103 || 50480 || [[Carquebut]]
|-----
| 50105 || 50390 || [[Catteville]]
|-----
| 50107 || 50500 || [[Catz]]
|-----
| 50106 || 50620 || [[Cavigny]]
|-----
| 50108 || 50220 || [[Céaux]]
|-----
| 50109 || 50510 || [[Cérences]]
|-----
| 50110 || 50680 || [[Cerisy-la-Forêt]]
|-----
| 50111 || 50210 || [[Cerisy-la-Salle]]
|-----
| 50112 || 50370 || [[La Chaise-Baudouin]]
|-----
| 50114 || 50320 || [[Les Chambres]]
|-----
| 50115 || 50320 || [[Champcervon]]
|-----
| 50116 || 50530 || [[Champcey]]
|-----
| 50117 || 50530 || [[Champeaux (Manche)|Champeaux]]
|-----
| 50118 || 50800 || [[Champrepus]]
|-----
| 50119 || 50620 || [[Les Champs-de-Losque]]
|-----
| 50120 || 50510 || [[Chanteloup (Manche)|Chanteloup]]
|-----
| 50121 || 50800 || [[La Chapelle-Cécelin]]
|-----
| 50123 || 50570 || [[La Chapelle-en-Juger]]
|-----
| 50124 || 50370 || [[La Chapelle-Urée]]
|-----
| 50125 || 50520 || [[Chasseguey]]
|-----
| 50514 || 50150 || [[Chaulieu (Manche)|Chaulieu]]
|-----
| 50126 || 50870 || [[Chavoy]]
|-----
| 50127 || 50480 || [[Chef-du-Pont]]
|-----
| 50128 || 50410 || [[Le Chefresne]]
|-----
| 50129 || 50100
| [[Cherbourg-Octeville]] <small><sup>(CUC)</sup></small>
|-----
| 50130 || 50800 || [[Chérencé-le-Héron]]
|-----
| 50131 || 50520 || [[Chérencé-le-Roussel]]
|-----
| 50132 || 50220 || [[Les Chéris]]
|-----
| 50133 || 50600
| [[Chèvreville (Manche)|Chèvreville]]
|-----
| 50134 || 50420 || [[Chevry (Manche)|Chevry]]
|-----
| 50135 || 50330 || [[Clitourps]]
|-----
| 50136 || 50250 || [[Coigny]]
|-----
| 50137 || 50800 || [[La Colombe (Manche)|La Colombe]]
|-----
| 50138 || 50700 || [[Colomby]]
|-----
| 50139 || 50890 || [[Condé-sur-Vire]]
|-----
| 50140 || 50660 || [[Contrières]]
|-----
| 50142 || 50330 || [[Cosqueville]]
|-----
| 50143 || 50290 || [[Coudeville-sur-Mer]]
|-----
| 50144 || 50670 || [[Coulouvray-Boisbenâtre]]
|-----
| 50145 || 50200 || [[Courcy (Manche)|Courcy]]
|-----
| 50146 || 50220 || [[Courtils]]
|-----
| 50147 || 50200 || [[Coutances]]
|-----
| 50148 || 50680 || [[Couvains (Manche)|Couvains]]
|-----
| 50149 || 50690 || [[Couville]]
|-----
| 50150 || 50630 || [[Crasville (Manche)|Crasville]]
|-----
| 50151 || 50710 || [[Créances]]
|-----
| 50152 || 50370 || [[Les Cresnays]]
|-----
| 50153 || 50250 || [[Cretteville]]
|-----
| 50154 || 50240 || [[La Croix-Avranchin]]
|-----
| 50155 || 50220 || [[Crollon]]
|-----
| 50156 || 50360 || [[Crosville-sur-Douve]]
|-----
| 50158 || 50670 || [[Cuves (Manche)|Cuves]]
|-----
| 50159 || 50750 || [[Dangy]]
|-----
| 50160 || 50580 || [[Denneville]]
|-----
| 50161 || 50620 || [[Le Dézert]]
|-----
| 50162 || 50110 || [[Digosville]]
|-----
| 50163 || 50440 || [[Digulleville]]
|-----
| 50164 || 50420 || [[Domjean]]
|-----
| 50165 || 50350 || [[Donville-les-Bains]]
|-----
| 50166 || 50250 || [[Doville]]
|-----
| 50167 || 50530 || [[Dragey-Ronthon]]
|-----
| 50168 || 50220 || [[Ducey]]
|-----
| 50169 || 50310 || [[Écausseville]]
|-----
| 50170 || 50480 || [[Écoquenéauville]]
|-----
| 50171 || 50440 || [[Éculleville]]
|-----
| 50172 || 50310 || [[Émondeville]]
|-----
| 50173 || 50120
| [[Équeurdreville-Hainneville]] <small><sup>(CUC)</sup></small>
|-----
| 50174 || 50320 || [[Équilly]]
|-----
| 50175 || 50310 || [[Éroudeville]]
|-----
| 50176 || 50260 || [[L'Étang-Bertrand]]
|-----
| 50177 || 50360 || [[Étienville]]
|-----
| 50178 || 50840 || [[Fermanville]]
|-----
| 50179 || 50640 || [[Ferrières (Manche)|Ferrières]]
|-----
| 50180 || 50420 || [[Fervaches]]
|-----
| 50181 || 50190 || [[Feugères]]
|-----
| 50182 || 50190
| [[La Feuillie (Manche)|La Feuillie]]
|-----
| 50183 || 50580 || [[Fierville-les-Mines]]
|-----
| 50184 || 50340
| [[Flamanville (Manche)|Flamanville]]
|-----
| 50185 || 50800 || [[Fleury (Manche)|Fleury]]
|-----
| 50186 || 50700 || [[Flottemanville]]
|-----
| 50187 || 50690 || [[Flottemanville-Hague]]
|-----
| 50188 || 50320 || [[Folligny]]
|-----
| 50189 || 50140 || [[Fontenay (Manche)|Fontenay]]
|-----
| 50190 || 50310 || [[Fontenay-sur-Mer]]
|-----
| 50191 || 50480 || [[Foucarville]]
|-----
| 50192 || 50420 || [[Fourneaux (Manche)|Fourneaux]]
|-----
| 50193 || 50850 || [[Le Fresne-Poret]]
|-----
| 50194 || 50310 || [[Fresville]]
|-----
| 50195 || 50150 || [[Gathemo]]
|-----
| 50196 || 50760 || [[Gatteville-le-Phare]]
|-----
| 50197 || 50450 || [[Gavray]]
|-----
| 50198 || 50560 || [[Geffosses]]
|-----
| 50199 || 50530 || [[Genêts]]
|-----
| 50200 || 50850 || [[Ger (Manche)|Ger]]
|-----
| 50202 || 50160 || [[Giéville]]
|-----
| 50203 || 50470
| [[La Glacerie]] <small><sup>(CUC)</sup></small>
|-----
| 50204 || 50250 || [[Glatigny (Manche)|Glatigny]]
|-----
| 50205 || 50300 || [[La Godefroy]]
|-----
| 50206 || 50300 || [[La Gohannière]]
|-----
| 50207 || 50390 || [[Golleville]]
|-----
| 50208 || 50190 || [[Gonfreville]]
|-----
| 50209 || 50330 || [[Gonneville]]
|-----
| 50210 || 50190 || [[Gorges (Manche)|Gorges]]
|-----
| 50211 || 50330 || [[Gouberville]]
|-----
| 50212 || 50480 || [[Gourbesville]]
|-----
| 50213 || 50750 || [[Gourfaleur]]
|-----
| 50214 || 50420 || [[Gouvets]]
|-----
| 50215 || 50560 || [[Gouville-sur-Mer]]
|-----
| 50216 || 50620 || [[Graignes-Mesnil-Angot]]
|-----
| 50217 || 50370 || [[Le Grand-Celland]]
|-----
| 50218 || 50400 || [[Granville]]
|-----
| 50219 || 50200 || [[Gratot]]
|-----
| 50220 || 50440 || [[Gréville-Hague]]
|-----
| 50221 || 50450 || [[Grimesnil]]
|-----
| 50222 || 50340 || [[Grosville]]
|-----
| 50223 || 50210 || [[Guéhébert]]
|-----
| 50224 || 50160 || [[Guilberville]]
|-----
| 50225 || 50410 || [[Le Guislain]]
|-----
| 50227 || 50310 || [[Le Ham (Manche)|Le Ham]]
|-----
| 50228 || 50450 || [[Hambye]]
|-----
| 50229 || 50730 || [[Hamelin (Manche)|Hamelin]]
|-----
| 50230 || 50690 || [[Hardinvast]]
|-----
| 50232 || 50570 || [[Hauteville-la-Guichard]]
|-----
| 50231 || 50590 || [[Hauteville-sur-Mer]]
|-----
| 50233 || 50390 || [[Hautteville-Bocage]]
|-----
| 50234 || 50410 || [[La Haye-Bellefond]]
|-----
| 50235 || 50270 || [[La Haye-d'Ectot]]
|-----
| 50236 || 50250 || [[La Haye-du-Puits]]
|-----
| 50237 || 50320 || [[La Haye-Pesnel]]
|-----
| 50238 || 50340 || [[Héauville]]
|-----
| 50239 || 50180 || [[Hébécrevon]]
|-----
| 50240 || 50340 || [[Helleville]]
|-----
| 50241 || 50700 || [[Hémevez]]
|-----
| 50244 || 50660 || [[Hérenguerville]]
|-----
| 50242 || 50440
| [[Herqueville (Manche)|Herqueville]]
|-----
| 50243 || 50200 || [[Heugueville-sur-Sienne]]
|-----
| 50245 || 50640 || [[Heussé]]
|-----
| 50246 || 50480 || [[Hiesville]]
|-----
| 50247 || 50320 || [[Hocquigny]]
|-----
| 50248 || 50620 || [[Le Hommet-d'Arthenay]]
|-----
| 50249 || 50480 || [[Houesville]]
|-----
| 50250 || 50250 || [[Houtteville]]
|-----
| 50251 || 50700 || [[Huberville]]
|-----
| 50252 || 50510 || [[Hudimesnil]]
|-----
| 50253 || 50170 || [[Huisnes-sur-Mer]]
|-----
| 50254 || 50640 || [[Husson]]
|-----
| 50255 || 50660 || [[Hyenville]]
|-----
| 50256 || 50540 || [[Isigny-le-Buat]]
|-----
| 50257 || 50440 || [[Jobourg]]
|-----
| 50258 || 50310 || [[Joganville]]
|-----
| 50259 || 50220 || [[Juilley]]
|-----
| 50066 || 50610 || [[Jullouville]]
|-----
| 50260 || 50520 || [[Juvigny-le-Tertre]]
|-----
| 50261 || 50160
| [[Lamberville (Manche)|Lamberville]]
|-----
| 50262 || 50800 || [[La Lande-d'Airou]]
|-----
| 50263 || 50600 || [[Lapenty]]
|-----
| 50265 || 50430 || [[Laulne]]
|-----
| 50266 || 50510 || [[Lengronne]]
|-----
| 50267 || 50430 || [[Lessay]]
|-----
| 50268 || 50310 || [[Lestre]]
|-----
| 50269 || 50480 || [[Liesville-sur-Douve]]
|-----
| 50270 || 50700 || [[Lieusaint (Manche)|Lieusaint]]
|-----
| 50271 || 50670 || [[Lingeard]]
|-----
| 50272 || 50660 || [[Lingreville]]
|-----
| 50273 || 50250 || [[Lithaire]]
|-----
| 50274 || 50600 || [[Les Loges-Marchis]]
|-----
| 50275 || 50370 || [[Les Loges-sur-Brécey]]
|-----
| 50276 || 50530 || [[Lolif]]
|-----
| 50277 || 50290
| [[Longueville (Manche)|Longueville]]
|-----
| 50278 || 50510 || [[Le Loreur]]
|-----
| 50279 || 50570 || [[Le Lorey]]
|-----
| 50280 || 50570 || [[Lozon]]
|-----
| 50281 || 50320 || [[La Lucerne-d'Outremer]]
|-----
| 50282 || 50870 || [[Le Luot]]
|-----
| 50283 || 50680 || [[La Luzerne]]
|-----
| 50284 || 50170 || [[Macey (Manche)|Macey]]
|-----
| 50285 || 50260 || [[Magneville]]
|-----
| 50287 || 50750 || [[La Mancellière-sur-Vire]]
|-----
| 50288 || 50300 || [[Marcey-les-Grèves]]
|-----
| 50289 || 50190 || [[Marchésieux]]
|-----
| 50290 || 50220 || [[Marcilly (Manche)|Marcilly]]
|-----
| 50291 || 50410 || [[Margueray]]
|-----
| 50292 || 50570 || [[Marigny (Manche)|Marigny]]
|-----
| 50293 || 50600 || [[Martigny (Manche)|Martigny]]
|-----
| 50294 || 50690 || [[Martinvast]]
|-----
| 50295 || 50410 || [[Maupertuis (Manche)|Maupertuis]]
|-----
| 50296 || 50330 || [[Maupertus-sur-Mer]]
|-----
| 50297 || 50880 || [[La Meauffe]]
|-----
| 50298 || 50500 || [[Méautis]]
|-----
| 50299 || 50580 || [[Le Mesnil]]
|-----
| 50300 || 50520 || [[Le Mesnil-Adelée]]
|-----
| 50301 || 50450 || [[Le Mesnil-Amand]]
|-----
| 50302 || 50570 || [[Le Mesnil-Amey]]
|-----
| 50304 || 50510 || [[Le Mesnil-Aubert]]
|-----
| 50305 || 50110 || [[Le Mesnil-au-Val]]
|-----
| 50308 || 50490 || [[Le Mesnilbus]]
|-----
| 50310 || 50570 || [[Le Mesnil-Eury]]
|-----
| 50311 || 50450 || [[Le Mesnil-Garnier]]
|-----
| 50312 || 50670 || [[Le Mesnil-Gilbert]]
|-----
| 50313 || 50750 || [[Le Mesnil-Herman]]
|-----
| 50315 || 50600 || [[Le Mesnillard]]
|-----
| 50316 || 50860 || [[Le Mesnil-Opac]]
|-----
| 50317 || 50220 || [[Le Mesnil-Ozenne]]
|-----
| 50318 || 50520 || [[Le Mesnil-Rainfray]]
|-----
| 50319 || 50420 || [[Le Mesnil-Raoult]]
|-----
| 50320 || 50450 || [[Le Mesnil-Rogues]]
|-----
| 50321 || 50000 || [[Le Mesnil-Rouxelin]]
|-----
| 50323 || 50520 || [[Le Mesnil-Tôve]]
|-----
| 50324 || 50620 || [[Le Mesnil-Véneron]]
|-----
| 50325 || 50570 || [[Le Mesnil-Vigot]]
|-----
| 50326 || 50450 || [[Le Mesnil-Villeman]]
|-----
| 50327 || 50510 || [[La Meurdraquière]]
|-----
| 50328 || 50190 || [[Millières (Manche)|Millières]]
|-----
| 50329 || 50600 || [[Milly]]
|-----
| 50330 || 50250 || [[Mobecq]]
|-----
| 50332 || 50270 || [[Les Moitiers-d'Allonne]]
|-----
| 50333 || 50360 || [[Les Moitiers-en-Bauptois]]
|-----
| 50334 || 50410 || [[Montabot]]
|-----
| 50335 || 50700 || [[Montaigu-la-Brisette]]
|-----
| 50336 || 50450 || [[Montaigu-les-Bois]]
|-----
| 50337 || 50240 || [[Montanel]]
|-----
| 50338 || 50410 || [[Montbray]]
|-----
| 50339 || 50660 || [[Montchaton]]
|-----
| 50340 || 50490 || [[Montcuit]]
|-----
| 50341 || 50310 || [[Montebourg]]
|-----
| 50342 || 50760 || [[Montfarville]]
|-----
| 50343 || 50250 || [[Montgardon]]
|-----
| 50345 || 50200 || [[Monthuchon]]
|-----
| 50347 || 50240 || [[Montjoie-Saint-Martin]]
|-----
| 50348 || 50620 || [[Montmartin-en-Graignes]]
|-----
| 50349 || 50590 || [[Montmartin-sur-Mer]]
|-----
| 50350 || 50210 || [[Montpinchon]]
|-----
| 50351 || 50810 || [[Montrabot]]
|-----
| 50352 || 50570 || [[Montreuil-sur-Lozon]]
|-----
| 50353 || 50170 || [[Le Mont-Saint-Michel]]
|-----
| 50354 || 50200 || [[Montsurvent]]
|-----
| 50355 || 50530 || [[Montviron]]
|-----
| 50356 || 50680 || [[Moon-sur-Elle]]
|-----
| 50357 || 50410 || [[Morigny]]
|-----
| 50358 || 50630 || [[Morsalines]]
|-----
| 50359 || 50140 || [[Mortain]]
|-----
| 50360 || 50700 || [[Morville (Manche)|Morville]]
|-----
| 50361 || 50320 || [[La Mouche (Manche)|La Mouche]]
|-----
| 50362 || 50600 || [[Moulines (Manche)|Moulines]]
|-----
| 50363 || 50860 || [[Moyon]]
|-----
| 50364 || 50490 || [[Muneville-le-Bingard]]
|-----
| 50365 || 50290 || [[Muneville-sur-Mer]]
|-----
| 50368 || 50190 || [[Nay (Manche)|Nay]]
|-----
| 50369 || 50260 || [[Négreville]]
|-----
| 50370 || 50390 || [[Néhou]]
|-----
| 50371 || 50140 || [[Le Neufbourg]]
|-----
| 50372 || 50250 || [[Neufmesnil]]
|-----
| 50373 || 50480 || [[Neuville-au-Plain]]
|-----
| 50374 || 50250 || [[Neuville-en-Beaumont]]
|-----
| 50375 || 50330 || [[Néville-sur-Mer]]
|-----
| 50376 || 50200 || [[Nicorps]]
|-----
| 50378 || 50210 || [[Notre-Dame-de-Cenilly]]
|-----
| 50379 || 50370 || [[Notre-Dame-de-Livoye]]
|-----
| 50380 || 50810 || [[Notre-Dame-d'Elle]]
|-----
| 50381 || 50140 || [[Notre-Dame-du-Touchet]]
|-----
| 50382 || 50690 || [[Nouainville]]
|-----
| 50384 || 50630 || [[Octeville-l'Avenel]]
|-----
| 50385 || 50440 || [[Omonville-la-Petite]]
|-----
| 50386 || 50440 || [[Omonville-la-Rogue]]
|-----
| 50387 || 50390 || [[Orglandes]]
|-----
| 50388 || 50660 || [[Orval (Manche)|Orval]]
|-----
| 50389 || 50210 || [[Ouville]]
|-----
| 50390 || 50310 || [[Ozeville]]
|-----
| 50391 || 50600 || [[Parigny (Manche)|Parigny]]
|-----
| 50393 || 50410 || [[Percy (Manche)|Percy]]
|-----
| 50394 || 50190 || [[Périers]]
|-----
| 50395 || 50630 || [[La Pernelle]]
|-----
| 50396 || 50260 || [[Les Perques]]
|-----
| 50397 || 50150 || [[Perriers-en-Beauficel]]
|-----
| 50398 || 50160 || [[Le Perron]]
|-----
| 50399 || 50370 || [[Le Petit-Celland]]
|-----
| 50400 || 50360 || [[Picauville]]
|-----
| 50401 || 50340
| [[Pierreville (Manche)|Pierreville]]
|-----
| 50402 || 50340 || [[Les Pieux]]
|-----
| 50403 || 50770 || [[Pirou]]
|-----
| 50404 || 50160 || [[Placy-Montaigu]]
|-----
| 50405 || 50250 || [[Le Plessis-Lastelle]]
|-----
| 50406 || 50870 || [[Plomb (Manche)|Plomb]]
|-----
| 50407 || 50220 || [[Poilley (Manche)|Poilley]]
|-----
| 50408 || 50220 || [[Pontaubault]]
|-----
| 50409 || 50880 || [[Pont-Hébert]]
|-----
| 50410 || 50170 || [[Pontorson]]
|-----
| 50411 || 50300 || [[Ponts]]
|-----
| 50412 || 50580 || [[Portbail]]
|-----
| 50413 || 50220 || [[Précey]]
|-----
| 50414 || 50810 || [[Précorbin]]
|-----
| 50415 || 50250 || [[Prétot-Sainte-Suzanne]]
|-----
| 50416 || 50460
| [[Querqueville]] <small><sup>(CUC)</sup></small>
|-----
| 50417 || 50630 || [[Quettehou]]
|-----
| 50418 || 50260 || [[Quettetot]]
|-----
| 50419 || 50660 || [[Quettreville-sur-Sienne]]
|-----
| 50420 || 50750 || [[Quibou]]
|-----
| 50421 || 50310 || [[Quinéville]]
|-----
| 50422 || 50500 || [[Raids]]
|-----
| 50423 || 50000 || [[Rampan]]
|-----
| 50425 || 50260 || [[Rauville-la-Bigot]]
|-----
| 50426 || 50390 || [[Rauville-la-Place]]
|-----
| 50427 || 50480 || [[Ravenoville]]
|-----
| 50428 || 50520 || [[Reffuveille]]
|-----
| 50429 || 50590 || [[Regnéville-sur-Mer]]
|-----
| 50430 || 50390 || [[Reigneville-Bocage]]
|-----
| 50431 || 50570 || [[Remilly-sur-Lozon]]
|-----
| 50432 || 50330 || [[Réthoville]]
|-----
| 50433 || 50760 || [[Réville]]
|-----
| 50434 || 50530 || [[La Rochelle-Normande]]
|-----
| 50435 || 50260 || [[Rocheville]]
|-----
| 50436 || 50140 || [[Romagny (Manche)|Romagny]]
|-----
| 50437 || 50210 || [[Roncey]]
|-----
| 50438 || 50490 || [[La Ronde-Haye]]
|-----
| 50440 || 50800 || [[Rouffigny]]
|-----
| 50441 || 50810 || [[Rouxeville]]
|-----
| 50442 || 50340 || [[Le Rozel]]
|-----
| 50443 || 50170 || [[Sacey]]
|-----
| 50444 || 50160
| [[Saint-Amand (Manche)|Saint-Amand]]
|-----
| 50445 || 50500 || [[Saint-André-de-Bohon]]
|-----
| 50446 || 50680 || [[Saint-André-de-l'Épine]]
|-----
| 50447 || 50380 || [[Saint-Aubin-des-Préaux]]
|-----
| 50448 || 50240 || [[Saint-Aubin-de-Terregatte]]
|-----
| 50449 || 50490 || [[Saint-Aubin-du-Perron]]
|-----
| 50450 || 50140
| [[Saint-Barthélemy (Manche)|Saint-Barthélemy]]
|-----
| 50451 || 50300
| [[Saint-Brice (Manche)|Saint-Brice]]
|-----
| 50452 || 50730 || [[Saint-Brice-de-Landelles]]
|-----
| 50454 || 50340 || [[Saint-Christophe-du-Foc]]
|-----
| 50455 || 50680 || [[Saint-Clair-sur-l'Elle]]
|-----
| 50456 || 50140 || [[Saint-Clément-Rancoudray]]
|-----
| 50458 || 50500 || [[Saint-Côme-du-Mont]]
|-----
| 50461 || 50310 || [[Saint-Cyr (Manche)|Saint-Cyr]]
|-----
| 50462 || 50720 || [[Saint-Cyr-du-Bailleul]]
|-----
| 50463 || 50450 || [[Saint-Denis-le-Gast]]
|-----
| 50464 || 50210 || [[Saint-Denis-le-Vêtu]]
|-----
| 50465 || 50750 || [[Saint-Ébremond-de-Bonfossé]]
|-----
| 50453 || 50800
| [[Sainte-Cécile (Manche)|Sainte-Cécile]]
|-----
| 50457 || 50390
| [[Sainte-Colombe (Manche)|Sainte-Colombe]]
|-----
| 50460 || 50440 || [[Sainte-Croix-Hague]]
|-----
| 50469 || 50760
| [[Sainte-Geneviève (Manche)|Sainte-Geneviève]]
|-----
| 50508 || 50640
| [[Sainte-Marie-du-Bois (Manche)|Sainte-Marie-du-Bois]]
|-----
| 50509 || 50480
| [[Sainte-Marie-du-Mont (Manche)|Sainte-Marie-du-Mont]]
|-----
| 50523 || 50480 || [[Sainte-Mère-Église]]
|-----
| 50564 || 50500 || [[Sainteny]]
|-----
| 50535 || 50870 || [[Sainte-Pience]]
|-----
| 50556 || 50750 || [[Sainte-Suzanne-sur-Vire]]
|-----
| 50467 || 50310 || [[Saint-Floxel]]
|-----
| 50468 || 50620 || [[Saint-Fromond]]
|-----
| 50470 || 50500 || [[Saint-Georges-de-Bohon]]
|-----
| 50471 || 50270 || [[Saint-Georges-de-la-Rivière]]
|-----
| 50472 || 50370 || [[Saint-Georges-de-Livoye]]
|-----
| 50473 || 50680 || [[Saint-Georges-d'Elle]]
|-----
| 50474 || 50720 || [[Saint-Georges-de-Rouelley]]
|-----
| 50475 || 50000 || [[Saint-Georges-Montcocq]]
|-----
| 50476 || 50810 || [[Saint-Germain-d'Elle]]
|-----
| 50477 || 50440 || [[Saint-Germain-des-Vaux]]
|-----
| 50478 || 50700 || [[Saint-Germain-de-Tournebut]]
|-----
| 50479 || 50480 || [[Saint-Germain-de-Varreville]]
|-----
| 50480 || 50340
| [[Saint-Germain-le-Gaillard (Manche)|Saint-Germain-le-Gaillard]]
|-----
| 50481 || 50430 || [[Saint-Germain-sur-Ay]]
|-----
| 50482 || 50190 || [[Saint-Germain-sur-Sèves]]
|-----
| 50483 || 50180
| [[Saint-Gilles (Manche)|Saint-Gilles]]
|-----
| 50484 || 50600 || [[Saint-Hilaire-du-Harcouët]]
|-----
