<page>
    <title>Coupe Intertoto 2008</title>
    <id>2669455</id>
    <revision>
      <id>31738201</id>
      <timestamp>2008-07-20T19:07:09Z</timestamp>
      <contributor>
        <ip>88.121.194.154</ip>
      </contributor>
      <comment>/* 3{{e}} tour */</comment>
      <text xml:space="preserve">{{compétition sportive en cours}}
{{Infobox Compétition sportive
| titre             = 
| sport             = 
| organisateur      = [[UEFA]]
| nombre d'éditions = 14{{e}}
| logo              = [[Image:Intertoto logo.gif|120px]]
| lieu              = [[Europe]]
| date              = [[21 juin]] au [[27 juillet]] [[2008 en football|2008]]
| nations           =
| participants      = 50 équipes
| nombre d'épreuves = 
| vainqueur         =
| site              = 
| titre libre 1     = 
| texte libre 1     = 
| titre libre 2     = 
| texte libre 2     = 
| titre libre 3     = 
| texte libre 3     = 
| site web          = [http://fr.uefa.com/competitions/intertotocup/index.html Site officiel]
| compétition précédente = [[Coupe Intertoto 2007]]
| compétition suivante =
}}
La '''[[coupe Intertoto]] 2008''', compétition mettant aux prises les équipes n'ayant pas réussi à se qualifier pour une place européenne dans leur championnat, aura lieu en juin et juillet [[2008]]. Ce sera la quatorzième et dernière édition de cette coupe, [[Michel Platini]] ayant souhaité dans sa [[Réforme Platini|réforme]] ne garder que la [[Ligue des Champions de l'UEFA|Ligue des Champions]] et la [[Coupe de l'UEFA]]&lt;ref&gt;[http://fr.uefa.com/uefa/keytopics/kind=64/newsid=630632.html « La Champions League évoluera », Mark Chaplin, 1er décembre 2007, UEFA.com]&lt;/ref&gt;{{,}}&lt;ref&gt;[http://www.uefa.com/newsfiles/630630.pdf '''(en)''' Le nouveau format des coupes d'Europe à compter de la saison 2009/2010 et la liste d'entrée]&lt;/ref&gt;.

La formule simplifiée de [[Coupe Intertoto 2006|2006]] est conservée, et parmi cinquante équipes venant de presque toutes les fédérations de l'UEFA, onze se qualifieront pour la dernière fois pour la [[Coupe UEFA 2008-2009]].
== Calendrier de la compétition ==
{| class=&quot;wikitable&quot;
|-
!Date
!Événement
|-
|[[21 avril]] [[2008]]
|Tirage au sort des trois tours
|-
|[[21 juin|21]]-[[22 juin]] [[2008]]
|Premier tour, matchs aller
|-
|[[28 juin|28]]-[[29 juin]] [[2008]]
|Premier tour, matchs retour
|-
|[[5 juillet|5]]-[[6 juillet]] [[2008]]
|Deuxième tour, matchs aller
|-
|[[12 juillet|12]]-[[13 juillet]] [[2008]]
|Deuxième tour, matchs retour
|-
|[[19 juillet|19]]-[[20 juillet]] [[2008]]
|Troisième tour, matchs aller
|-
|[[26 juillet|26]]-[[27 juillet]] [[2008]]
|Troisième tour, matchs retour
|}


== Déroulement ==
Les équipes marquées d'un astérisque font parties des fédérations têtes de série lors du tirage au sort général.

===1{{er}} tour===
{| align=&quot;center&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;
! width=160 | Région !! Match !! Pays !! width=180 | Club !! width=50 | Aller !! width=50 | Total !! width=50 | Retour !! width=180 | Club !! Pays
|-
|rowspan=5| Sud - Méditerranée || 1 || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |{{ALB-d }} ||bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot;| '''{{KS Besa Kavajë}}''' || 0-0 || '''1'''-1 || 1-1 || [[Ethnikos Achna]]*  || {{CYP-d}}
|-
| 2 || {{BIH-d}} ||  {{NK Celik Zenica}}* || '''3'''-2 || 4-'''4''' || 1-'''2''' ||bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot;|'''[[FK Grbalj Radanovići]]''' ||bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot;| {{MNE-d}}
|-
| 3 || {{CRO-d}} || {{NK Rijeka}}* || 0-0 || 0-'''2''' || 0-'''2''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{FK Renova Bogovinje}}''' ||  bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{MKD-d}}
|-
| 4 || {{MLT-d}} || {{Paola Hibernians FC}} || 0-'''3''' || 0-'''3''' || 0-0 || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{ND Gorica}}'''* || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{SLO-d}}
|-
| 5 || {{KAZ-d}} || {{FC Zhetysu Taldykorgan}} || 1-'''2''' || 3-'''6''' || 2-'''4''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |'''{{Budapest Honvéd}}'''* ||bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot;| {{HUN-d}}
|-
|rowspan=4| Centre - Ouest || 6 || {{ARM-d}} || {{Mika Ashtarak}} || 2-2 || 2-'''2'''|| 0-0 ||bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{FC Tiraspol}}'''* ||bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot;| {{MDA-d}}
|-
| 7 || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{AZE-d}} ||bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{FK Neftchi Bakou}}''' || '''2'''-0 || '''3'''-3 || 1-'''3''' || {{FC Nitra}}* || {{SVK-d}}
|-
| 8 || {{POL-d}} || {{KS Cracovie}}* || 1-'''2''' || 1-'''5''' || 0-'''3''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{Shakhtyor Soligorsk}}''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot;| {{BLR-d}}
|-
| 9 || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{LUX-d}} || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{Etzella Ettelbruck}}''' || 0-0 || '''2'''-2 || 2-2 || {{Lokomotiv Tbilissi}}* || {{GEO-d}}
|-
|rowspan=5| Nord || 10 ||  bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{LTU-d}} ||  bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{FK Ekranas Panevėžys}}'''* || '''1'''-0 || '''4'''-0 || '''3'''-0 || {{Narva Trans}} || {{EST-d}}
|-
| 11 || {{FRO-d}} || {{HB Tórshavn}} || 1-'''4''' || 1-'''4''' || 0-0 ||  bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{IF Elfsborg}}'''* ||  bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{SWE-d}}
|-
| 12 ||  bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{IRL-d}} ||  bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{Bohemians FC}}'''* || '''5'''-1 || '''9'''-3 || '''4'''-2 || {{Rhyl FC}} || {{WAL-d}}
|-
| 13 || {{NIR-d}} || {{Distillery FC}} || 2-'''3''' || 3-'''6''' || 1-'''3''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{TPS Turku}}'''* || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{FIN-d}}
|-
| 14 || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{LAT-d}} || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{FK Riga}}'''* || 1-'''2''' || '''3'''-2 || '''2'''-0 || {{Fylkir Reykjavík}} || {{ISL-d}}
|}

===2{{e}} tour===
{| align=&quot;center&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;
! width=160 | Région !! Match !! Pays !! width=180 | Club !! width=50 | Aller !! width=50 | Total !! width=50 | Retour !! width=180 | Club !! Pays
|-
|rowspan=5| Sud - Méditerranée || A  || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{BUL-d}} || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''[[Chernomorets Burgas]]'''* || 1-1 || '''3'''-1 || '''2'''-0 || {{ND Gorica}} || {{SLO-d}}
|-
| B  || {{MNE-d}} || [[FK Grbalj Radanovići]] || 2-2 || 2-'''3''' || 0-'''1''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |'''{{Sivasspor}}'''* || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |{{TUR-d}}
|-
| C  || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{SUI-d}} || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{Grasshopper-Club Zurich}}'''* || '''2'''-1 || '''5'''-1 || '''3'''-0 || {{KS Besa Kavajë}} || {{ALB-d}}
|-
| D  || {{MKD-d}}|| {{FK Renova Bogovinje}} || 1-'''2''' || 1-'''3''' || 0-'''1''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{Hapoël Bnei Sakhnin}}'''* || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{ISR-d}}
|-
| E  || {{SRB-d}} || {{OFK Belgrade}} || '''1'''-0 || 2-'''3''' || 1-'''3''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |'''[[Panionios Athènes]]'''* || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |{{GRE-d}}
|-
|rowspan=5| Centre - Ouest || F  || {{BEL-d}} || {{Germinal Beerschot}}* || 1-1 || 1-'''2''' || 0-'''1''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{FK Neftchi Bakou}}''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{AZE-d}}
|-
| G  || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |{{RUS-d}} || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |'''[[Saturn Oblast]]'''* || '''7'''-0 || '''8'''-1 || 1-1 || {{Etzella Ettelbruck}} || {{LUX-d}}
|-
| H  || {{MDA-d}} || {{FC Tiraspol}} || 0-0  || 1-'''3''' || 1-'''3''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |'''{{Tavria Simferopol}}'''* || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |{{UKR-d}}
|-
| I  || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |{{AUT-d}} || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |'''{{SK Sturm Graz}}'''* || '''2'''-0 || '''2'''-0 || 0-0 || {{Shakhtyor Soligorsk}} || {{BLR-d}}
|-
| J  || {{CZE-d}} || {{FK Teplice}}* || 1-'''3''' || 3-'''3''' || '''2'''-0 || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{Budapest Honvéd}}''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{HUN-d}}
|-
|rowspan=4| Nord || K  || {{FIN-d}} || {{TPS Turku}} || 1-'''2''' || 1-'''4''' || 0-'''2''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |'''{{OB Odense}}'''*|| bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |{{DEN-d}}
|-
| L  || {{SCO-d}} || {{Hibernian FC}}* || 0-'''2''' ||0-'''4'''||0-'''2'''|| bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{IF Elfsborg}}''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |{{SWE-d}}
|-
| M  || {{LTU-d}} || {{FK Ekranas Panevėžys}} || 1-'''3''' || 1-'''7''' || 0-'''4''' || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{Rosenborg BK}}'''* || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; |{{NOR-d}}
|-
| N  || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | {{LAT-d}} || bgcolor=&quot;#EAEAEA&quot; | '''{{FK Riga}}''' || '''1'''-0 || '''2'''-2|| 1-'''2''' || {{Bohemians FC}} || {{IRL-d}}
|}

===3{{e}} tour===
{| align=&quot;center&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;
! width=160 | Région !! Pays !! width=180 | Club !! width=50 | Aller !! width=50 | Total !! width=50 | Retour !! width=180 | Club !! Pays
|-
|rowspan=4| Sud - Méditerranée || {{ISR-d}} || {{Hapoël Bnei Sakhnin}} || 1-'''2''' ||  ||  || {{Deportivo La Corogne}}* || {{ESP-d}}
|-
| {{GRE-d}} || [[Panionios Athènes]] || 0-'''1''' ||  ||  || {{SSC Naples}}* || {{ITA-d}}
|-
| {{TUR-d}} || {{Sivasspor}} || 0-'''2''' ||  ||  || {{Sporting Braga}}* || {{POR-d}}
|-
| {{SUI-d}} || {{Grasshopper-Club Zurich}} || '''3'''-0 ||  ||  || [[Chernomorets Burgas]] || {{BUL-d}}
|-
|rowspan=4| Centre - Ouest || {{RUS-d}}  || [[Saturn Oblast]] || '''1'''-0 ||  ||  || {{VfB Stuttgart}}* || {{GER-d}}
|-
| {{AZE-d}} || {{FK Neftchi Bakou}} || '''2'''-1 ||  ||  || {{FC Vaslui}}* || {{ROM-d}}
|-
| {{FRA-d}} || {{Stade Rennais}}* || '''1'''-0 ||  ||  || {{Tavria Simferopol}} || {{UKR-d}}
|-
| {{AUT-d}} || {{SK Sturm Graz}} || 0-0 ||  ||  || {{Budapest Honvéd}} || {{HUN-d}}
|-
|rowspan=3| Nord || {{NED-d}} || {{NAC Breda}}* || '''1'''-0  ||  ||  || {{Rosenborg BK}} || {{NOR-d}}
|-
| {{DEN-d}} || {{OB Odense}} || 2-2 ||  ||  || {{Aston Villa Football Club}}* || {{ENG-d}}
|-
| {{SWE-d}} || {{IF Elfsborg}} || '''1'''-0 ||  ||  || {{FK Riga}} || {{LAT-d}}
|-
|}

== Notes et références ==

&lt;references /&gt;

== Voir aussi ==

*[[Coupe Intertoto]]
*[[Ligue des Champions 2008-2009]]
*[[Coupe UEFA 2008-2009]]

----
{{Coupe Intertoto}}
{{Football européen}}
{{Portail football}}

[[Catégorie:Coupe Intertoto|2008]]
[[Catégorie:Football en 2008]]

[[bg:Купа УЕФА Интертото 2008]]
[[bs:UEFA Intertoto kup 2008.]]
[[ca:Copa Intertoto de la UEFA 2008]]
[[cs:Pohár Intertoto 2008]]
[[da:UEFA Intertoto Cup 2008]]
[[de:UEFA Intertoto Cup 2008]]
[[en:UEFA Intertoto Cup 2008]]
[[hr:Intertoto kup 2008.]]
[[hu:2008-as Intertotó-kupa]]
[[it:Coppa Intertoto 2008]]
[[ko:UEFA 인터토토컵 2008]]
[[lt:UEFA Intertoto taurÄ— 2008 m.]]
[[nl:UEFA Intertoto Cup 2008]]
[[pl:Puchar Intertoto UEFA 2008]]
[[pt:Copa Intertoto da UEFA de 2008]]
[[ro:Cupa UEFA Intertoto 2008]]
[[ru:Кубок Интертото 2008]]
[[sr:Интертото куп 2008.]]
[[tr:2008 UEFA İntertoto Kupası]]
[[zh:2008年圖圖盃]]</text>
    </revision>
  </page>