Coupe Kagame Inter-Club
543309
30642373
2008-06-14T19:05:26Z
Xavoun
178632
{{Voir homonymie|Coupe CECAFA}}
La '''Coupe Kagame Inter-Club''' est une compétition régionale africaine de clubs de [[football]]. Elle est disputée entre les clubs du centre et de l'est de l'[[Afrique]]. Avant [[2002]], il s'appelait la ''Coupe CECAFA''. <br />Elle réunit les champions des pays du [[Kenya]], [[Rwanda]], [[Ouganda]], [[Tanzanie]], [[Burundi]], [[Djibouti]], [[Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar|Zanzibar]], [[Éthiopie]], [[Soudan]] et [[Somalie]].
== Palmarès ==
{| class=wikitable
|-
! Année
! width=180| Vainqueur
! width=90| Score
! width=180| Finaliste
! width=80| Lieu
|-
| align=center| [[1974]] || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] '''{{Simba SC}}''' || align=center| - || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] {{AFC Leopards}} || [[Tanzanie]]
|-
| align=center| [[1975]] || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] '''[[Young Africans]]''' || align=center| 2 - 0 || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] {{Simba SC}} || [[Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar|Zanzibar]]
|-
|align=center| [[1976]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''[[Luo Union]]''' || align=center| 2 - 1 || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] [[Young Africans]] || [[Ouganda]]
|-
|align=center| [[1977]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''[[Luo Union]]''' || align=center| 2 - 1 || [[Image:Flag of Somalia.svg|20px|]] [[Horsed]] || [[Tanzanie]]
|-
|align=center| [[1978]] || [[Image:Flag_of_Uganda.svg|20px|]] '''{{Kampala City Council}}''' || align=center| 0 - 0 (3-2 tab) || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] {{Simba SC}} || [[Ouganda]]
|-
|align=center| [[1979]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{AFC Leopards}}'''|| align=center| 1 - 0 || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] {{Kampala City Council}} || [[Somalie]]
|-
|align=center| [[1980]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{Gor Mahia}}''' || align=center| 3 - 2 || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] {{AFC Leopards}} || [[Malawi]]
|-
|align=center| [[1981]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{Gor Mahia}}''' || align=center| 1 - 0 || [[Image:Flag_of_Tanzania.svg|20px|]] {{Simba SC}} || [[Kenya]]
|-
|align=center| [[1982]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{AFC Leopards}}''' || align=center| 1 - 0 || [[Image:Flag of Zimbabwe.svg|20px|]] [[Rio Tinto]] || [[Kenya]]
|-
|align=center| [[1983]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{AFC Leopards}}''' || align=center| 2 - 1 || [[Image:Flag of Malawi.svg|20px|]] [[Admarc Tigers]] || [[Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar|Zanzibar]]
|-
|align=center| [[1984]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{AFC Leopards}}''' || align=center| 2 - 1 || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] {{Gor Mahia}} || [[Kenya]]
|-
|align=center| [[1985]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{Gor Mahia}}''' || align=center| 2 - 0 || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] {{AFC Leopards}} || [[Soudan]]
|-
|align=center| [[1986]] || [[Image:Flag of Sudan.svg|20px|]] '''{{Al Merreikh Omdurman}}''' || align=center| 2 - 2 (4-2 tab) || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] [[Young Africans]] || [[Tanzanie]]
|-
|align=center| [[1987]] || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] '''{{Villa SC}}''' || align=center| 1 - 0 || [[Image:Flag of Sudan.svg|20px|]] {{Al Merreikh Omdurman}} || [[Ouganda]]
|-
|align=center| [[1988]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{Tusker FC}}''' || align=center| 2 - 0 || [[Image:Flag of Sudan.svg|20px|]] {{Al Merreikh Omdurman}} || [[Soudan]]
|-
|align=center| [[1989]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{Tusker FC}}''' || align=center| 3 - 0 || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] [[Coastal Union]] || [[Kenya]]
|-
|align=center| [[1991]] || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] '''{{Simba SC}}''' || align=center| 3 - 0 || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] {{Villa SC}} || [[Tanzanie]]
|-
|align=center| [[1992]] || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] '''{{Simba SC}}''' || align=center| 1 - 1 (5-4 tab) || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] [[Young Africans]] || [[Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar|Zanzibar]]
|-
|align=center| [[1993]] || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] '''[[Young Africans]]''' || align=center| 2 - 1 || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] {{Villa SC}} || [[Ouganda]]
|-
|align=center| [[1994]] || [[Image:Flag of Sudan.svg|20px|]] '''{{Al Merreikh Omdurman}}''' || align=center| 2 - 1 || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] {{Express FC}} || [[Soudan]]
|-
|align=center| [[1995]] || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] '''{{Simba SC}}''' || align=center| 1 - 1 (5-3 tab)|| [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] {{Express FC}} || [[Tanzanie]]
|-
|align=center| [[1996]] || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] '''{{Simba SC}}''' || align=center| 1 - 0 || [[Image:Flag of Rwanda.svg|20px|]] {{Armée patriotique rwandaise FC}} || [[Tanzanie]]
|-
|align=center| [[1997]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{AFC Leopards}}''' || align=center| 1 - 0 || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] {{Tusker FC}}|| [[Kenya]]
|-
|align=center| [[1998]] || [[Image:Flag of Rwanda.svg|20px|]] '''[[Rayon Sports FC]]''' || align=center| 2 - 1 || [[Image:Flag_of_Zanzibar.svg|20px|]] [[Mlandege]] || [[Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar|Zanzibar]]
|-
|align=center| [[1999]] || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] '''[[Young Africans]]''' || align=center| 1 - 1 (4-1 tab) || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] {{Villa SC}} || [[Ouganda]]
|-
|align=center| [[2000]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{Tusker FC}}''' || align=center| 3 - 1 || [[Image:Flag of Rwanda.svg|20px|]] {{Armée patriotique rwandaise FC}} || [[Rwanda]]
|-
|align=center| [[2001]] || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] '''{{Tusker FC}}''' || align=center| 0 - 0 (3-0 tab) || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] [[Oserian]] || [[Kenya]]
|-
|align=center| [[2002]] || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] '''{{Simba SC}}''' || align=center| 1 - 0 || [[Image:Flag of Burundi.svg|20px|]] [[Prince Louis]] || [[Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar|Zanzibar]]
|-
|align=center| [[2003]] || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] '''{{Villa SC}}''' || align=center| 1 - 0 || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] {{Simba SC}} || [[Ouganda]]
|-
|align=center| [[2004]] || [[Image:Flag of Rwanda.svg|20px|]] '''{{Armée patriotique rwandaise FC}}''' || align=center| 3 - 1 || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] [[Ulinzi Stars]] || [[Rwanda]]
|-
|align=center| [[2005]] || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] '''{{Villa SC}}''' || align=center| 3 - 0 || [[Image:Flag of Rwanda.svg|20px|]] {{Armée patriotique rwandaise FC}} || [[Tanzanie]]
|-
|align=center| [[2006]] || [[Image:Flag_of_Zanzibar.svg|20px|]] '''[[Police FC]]''' || align=center| 2 - 1 || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] [[Moro United]] || [[Ouganda]]
|-
|align=center| [[2007]] || [[Image:Flag of Rwanda.svg|20px|]] '''{{Armée patriotique rwandaise FC}}''' || align=center| 2 - 1 || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] [[Uganda Revenue Authority|URA FC]] || [[Rwanda]]
|}
=== Bilan par pays===
{| class=wikitable
|-
!
! width=100| Pays
! width=80| Victoires
! width=80| Finales perdues
|-
|1. || [[Image:Flag_of_Kenya.svg|20px|]] [[Kenya]] || align=center| '''14''' || align=center| 7
|-
|2. || [[Image:Flag of Tanzania.svg|20px|]] [[Tanzanie]] || align=center| '''9''' ||align=center| 9
|-
|3. || [[Image:Flag of Uganda.svg|20px|]] [[Ouganda]] || align=center| '''4''' ||align=center| 7
|-
|4. || [[Image:Flag of Rwanda.svg|20px|]] [[Rwanda]] || align=center| '''3''' ||align=center| 3
|-
|5. || [[Image:Flag of Sudan.svg|20px|]] [[Soudan]] || align=center| '''2''' ||align=center| 2
|-
|6. || [[Image:Flag_of_Zanzibar.svg|20px|]] [[Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar|Zanzibar]] || align=center| '''1''' ||align=center| 1
|}
=== Bilan par club ===
{| class="wikitable"
|-
! Club
! width=90| Pays
! width=80| Victoires
! Années
|-
| '''{{Simba SC}}''' || {{Tanzanie}} || align="center" | '''6''' || [[1974]], [[1991]], [[1992]], [[1995]], [[1996]], [[2002]]
|-
| '''{{AFC Leopards}}''' || {{Kenya}} || align="center" | '''5''' || [[1979]], [[1982]], [[1983]], [[1984]], [[1997]]
|-
| '''{{Tusker FC}}''' || {{Kenya}} || align="center" | '''4''' || [[1988]], [[1989]], [[2000]], [[2001]]
|-
| '''{{Villa SC}}''' || {{Ouganda}} || align="center" | '''3''' || [[1987]], [[2003]], [[2005]]
|-
| '''[[Young Africans]]''' || {{Tanzanie}} || align="center" | '''3''' || [[1975]], [[1993]], [[1999]]
|-
| '''{{Gor Mahia}}''' || {{Kenya}} || align="center" | '''3''' || [[1980]], [[1981]], [[1985]]
|}
== Liens externes ==
*[http://www.rsssf.com/tablesc/cecafa.html Résultats sur RSSSF]
----
{{Ligues des Champions de football}}
{{Portail|football|Afrique}}
[[Catégorie:Compétition intracontinentale de clubs de football|CECAFA]]
[[Catégorie:Compétition de football en Afrique|CECAFA]][[Catégorie:Afrique de l'Est]]
[[en:Kagame Inter-Club Cup]]
[[it:Coppa Kagame Inter-Club]]
[[nl:Kagame Inter-Club Beker]]