Coupe Memorial
342930
30398748
2008-06-07T12:38:45Z
Thijs!bot
105469
robot Ajoute: [[sk:Memorial Cup]]
La '''Coupe Memorial''' est remise à la meilleure équipe de hockey junior de la [[Ligue canadienne de hockey]] (LCH). Pour déterminer le récipiendaire de la coupe, un tournoi est organisé annuellement en mai. Les champions de la [[Ligue de hockey junior majeur du Québec]] (LHJMQ), de la [[ligue de hockey de l'Ontario]] (OHL) et de la [[Western Hockey League|ligue de hockey de l'Ouest]] (WHL) y participent. Depuis 1983, l'équipe qui représente la ville hôte du tournoi participe également au tournoi. La '''coupe Memorial''' honore le hockey junior depuis 1919.
La Coupe Memorial commence avec un tournoi à la ronde. Chaque équipe jouera contre les 3 autres. Après les 6 jours d'activité, le classement est complet. L'équipe terminant 4{{e}} sera éliminée. La 3{{e}} jouera contre la 2{{nde}} en demi-finale et la 1{{re}} passera directement en finale. En cas d'égalité à l'issue du premier tour, une partie entre les deux équipes sera organisée.
===Champions de 1919 à 1971===
{|bgcolor="#ffffff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; text-align: center; border:1px solid #006699; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#D0E2EE"
! Année !! Champion !! Finaliste !! Ville hôte
|-
| 1919 || Université de Toronto || Patricias de Regina || Toronto, ON
|-
| 1920 || Canoe Club Paddlers de Toronto || Selkirk Juniors || Toronto, ON
|-
| 1921 || Falcons de Winnipeg || Midgets de Stratford || Toronto, ON
|-
| 1922 || Fort William War Veterans || Patricias de Regina || Winnipeg, MB
|-
| 1923 || Bisons de l'Université du Manitoba || Greenshirts de Kitchener || Toronto, ON
|-
| 1924 || Owen Sound Greys || Canadians de Calgary || Winnipeg, MB
|-
| 1925 || Regina de Patricias || Toronto Aura Lee || Toronto, ON
|-
| 1926 || Canadians de Calgary|| Université Queen's || Winnipeg, MB
|-
| 1927 || Owen Sound Greys || Port Arthur West End Jrs. || Toronto, ON
|-
| 1928 || Monarchs de Regina || Gunners d'Ottawa || Toronto, ON
|-
| 1929 || Marlboros de Toronto || Millionaires d'Elmwood || Toronto, ON
|-
| 1930 || Pats de Regina || Nationals de West Toronto || Winnipeg, MB
|-
| 1931 || Millionaires de Elmwood || Primroses de Ottawa || Toronto, ON et Ottawa, ON
|-
| 1932 || Cub Wolves de Sudbury || Monarchs de Winnipeg || Winnipeg, MB
|-
| 1933 || Redmen de Newmarket || Patricias de Regina || Toronto, ON
|-
| 1934 || St. Michael's Majors de Toronto || Athletics de Edmonton || Winnipeg, MB
|-
| 1935 || Monarchs de Winnipeg || Cub Wolves de Sudbury || Winnipeg, MB
|-
| 1936 || Nationals de West Toronto || Wesleys de Saskatoon || Toronto, ON
|-
| 1937 || Monarchs de Winnipeg || Redmen de Copper Cliff || Toronto, ON
|-
| 1938 || Seals de St. Boniface || Generals d'Oshawa || Toronto, ON
|-
| 1939 || Generals d'Oshawa || Athletic Club de Edmonton || Toronto, ON
|-
| 1940 || Generals d'Oshawa || Thistles de Kenora || Winnipeg, MB
|-
| 1941 || Rangers de Winnipeg || Royals de Montréal || Toronto, ON
|-
| 1942 || Portage la Prairie Terriers || Generals d'Oshawa || Winnipeg, MB
|-
| 1943 || Rangers de Winnipeg || Generals d'Oshawa || Toronto, ON
|-
| 1944 || Generals d'Oshawa || Trail Smoke Eaters || Toronto, ON
|-
| 1945 || St. Michael's Majors de Toronto || Canucks de Moose Jaw || Toronto, ON
|-
| 1946 || Monarchs de Winnipeg || St. Michael's Majors de Toronto || Toronto, ON
|-
| 1947 || St. Michael's Majors de Toronto || Canucks de Moose Jaw || Winnipeg, MB; Moose Jaw, SK et Regina, SK
|-
| 1948 || Bruins de Port Arthur West End || Flyers de Barrie || Toronto, ON
|-
| 1949 || Royals Montréal || Wheat Kings de Brandon || Winnipeg, MB et Brandon, MB
|-
| 1950 || [[Canadiens Juniors de Montréal]] || Pats de Régina || Montréal, QC et Toronto, ON
|-
| 1951 || Flyers de Barrie || Monarchs de Winnipeg || Winnipeg, MB et Brandon, MB
|-
| 1952 || Biltmore Mad Hatters de Guelph || Pats de Régina || Toronto, ON
|-
| 1953 || Flyers de Barrie || Canadiens de St-Boniface || Winnipeg, MB et Brandon, MB
|-
| 1954 || Teepees de St. Catharines || Oil Kings d'Edmonton || Toronto, ON
|-
| 1955 || Marlboros de Toronto || Pats de Régina || Regina, SK
|-
| 1956 || Marlboros de Toronto || Pats de Régina || Toronto, ON
|-
| 1957 || [[Bombers de Flin Flon]] || Canadiens Junior d'Ottawa || [[Flin Flon]], MB et Regina, SK
|-
| 1958 || Canadiens Juniors d'Ottawa || Patricias de Regina || Ottawa, ON et Hull, QC
|-
| 1959 || Braves de Winnipeg || [[Petes de Peterborough]] || Winnipeg, MB et Brandon, MB
|-
| 1960 || Teepees de St. Catharines || Oil Kings d'Edmonton || St. Catharines, ON et Toronto, ON
|-
| 1961 || St. Michael's Majors de Toronto || Oil Kings d'Edmonton || Edmonton, AB
|-
| 1962 || Hamilton de Red Wings || Oil Kings d'Edmonton || Hamilton, ON; Guelph, ON et Kitchener, ON
|-
| 1963 || Oil Kings d'Edmonton || Flyers de Niagara Falls || Edmonton, AB
|-
| 1964 || Marlboros de Toronto || Oil Kings d'Edmonton || Toronto, ON
|-
| 1965 || Flyers de Niagara Falls || Oil Kings d'Edmonton || Edmonton, AB
|-
| 1966 || Oil Kings d'Edmonton || Generals d'Oshawa || Toronto, ON
|-
| 1967 || Marlboros de Toronto || Marrs de Port Arthur || Thunder Bay, ON
|-
| 1968 || Flyers de Niagara Falls || Bruins de Estevan || Niagara Falls, ON et Montréal, QC
|-
| 1969 || Canadiens Juniors de Montréal || Patricias de Regina || Montréal, QC et Regina, SK
|-
| 1970 || Canadiens Juniors de Montréal || Red Wings de Weyburn || Montréal, QC
|-
| 1971 || Remparts de Québec || Oil Kings d'Edmonton || Québec, QC
|}
===Champions par ligue depuis 1969===
*Western Hockey League - 16
**Western Hockey League par provinces/états: [[Colombie-Britannique]] 7; [[Saskatchewan]] 3; [[Alberta]] 3; [[Oregon]] 2; [[Washington (État)|Washington]] 1
*Ontario Hockey League - 14
*Ligue junior majeur du Québec - 7
**Ligue junior majeur du Québec par provinces: [[Québec]] 4; [[Ontario]] 3
===Champions de 1972 à 1982 (3 équipes par tournoi)===
Champions en '''gras''' et finaliste en ''italique''
{|bgcolor="#ffffff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; text-align: center; border:1px solid #006699; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#D0E2EE"
! Année !! WHL !! OHL !! LHJMQ
|-
| 1972 || [[Oil Kings d'Edmonton]] || ''[[Petes de Peterborough]]'' || '''[[Royals de Cornwall]]'''
|-
| 1973 || [[Tigers de Medicine Hat|Tigres de Medicine Hat]] || '''[[Marlboros de Toronto]]''' || ''[[Remparts de Québec]]''
|-
| 1974 || '''[[Pats de Regina]]''' || [[Black Hawks de Saint-Catharines]] || ''Remparts de Québec''
|-
| 1975 || ''[[Bruins de New Westminster]]'' || '''Marlboros de Toronto''' || [[Castors de Sherbrooke]]
|-
| 1976 || ''Bruins de New Westminster'' || '''[[Otters d'Érié|Fincups de Hamilton]]''' || Remparts de Québec
|-
| 1977 || '''Bruins de New Westminster''' || ''[[67's d'Ottawa]]'' || Castors de Sherbrooke
|-
| 1978 || '''Bruins de New Westminster''' || ''Petes de Peterborough'' || [[Draveurs de Trois-Rivières]]
|-
| 1979 || ''[[Wheat Kings de Brandon]]'' || '''Petes de Peterborough''' || Draveurs de Trois-Rivières
|-
| 1980 || Pats de Regina || ''Petes de Peterborough'' || '''Royals de Cornwall'''
|-
| 1981 || [[Cougars de Victoria (WHL)|Cougars de Victoria]] || ''[[Rangers de Kitchener]]'' || '''Royals de Cornwall'''
|-
| 1982 || [[Winter Hawks de Portland]] || '''Rangers de Kitchener''' || ''Castor de Sherbrooke''
|}
===Champions depuis 1983 (4 équipes par tournoi)===
{|bgcolor="#ffffff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; text-align: center; border:1px solid #006699; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#D0E2EE"
! Année !! WHL !! OHL !! LHJMQ !! Ville hôte
|-
| 1983 || [[Broncos de Lethbridge]] || ''[[Generals d'Oshawa]]'' || [[Huskies de Rouyn-Noranda|Canadiens de Verdun Jr.]]|| '''[[Winter Hawks de Portland]]'''
|-
| 1984 || [[Oilers de Kamloops]] || '''67's d'Ottawa''' || [[Voisins de Laval]] || ''Rangers de Kitchener''
|-
| 1985 || '''[[Raiders de Prince Albert]]''' || [[Greyhounds de Sault Ste. Marie]] || Canadiens de Verdun Jr. || ''[[Cataractes de Shawinigan]]''
|-
| 1986 || Blazers de Kamloops || '''[[Platers de Guelph]]''' || ''[[Olympiques de Hull]]'' || Winter Hawks de Portland
|-
| 1987 || '''[[Tigers de Medicine Hat|Tigres de Medicine Hat]]''' || ''Generals d'Oshawa'' || [[Chevaliers de Longueuil]] || [[Generals d'Oshawa]]
|-
| 1988 || '''[[Tigers de Medicine Hat|Tigres de Medicine Hat]]''' || ''[[Spitfires de Windsor]]'' || Olympiques de Hull || [[Saguenéens de Chicoutimi]]
|-
| 1989 || '''[[Broncos de Swift Current]]''' || Petes de Peterborough || [[Titan de Laval]] || ''[[Blades de Saskatoon]]''
|-
| 1990 || Blazers de Kamloops || '''Generals d'Oshawa''' || Titan de Laval || ''Rangers de Kitchener''
|-
| 1991 || '''[[Chiefs de Spokane]]''' || Greyhounds de Sault Ste. Marie || [[Saguenéens de Chicoutimi]] || ''Voltigeurs de Drummondville''
|-
| 1992 || '''Blazers de Kamloops''' || ''Greyhounds de Sault Ste. Marie'' || [[Collège français de Verdun]] || [[Thunderbirds de Seattle]]
|-
| 1993 || [[Swift Current]] || ''Petes de Peterborough'' || Titan de Laval || '''Sault Ste. Marie'''
|-
| 1994 || '''Blazers de Kamloops''' || [[Centennials de North Bay]] || [[Saguenéens de Chicoutimi]] || ''Titan de Laval''
|-
| 1995 || Wheat Kings de Brandon || ''Detroit Red Wings Jr.'' || Olympiques de Hull || '''Blazers de Kamloops'''
|-
| 1996 || [[Wheat Kings de Brandon]] || [[Storm de Guelph]] || '''[[Prédateurs de Granby]]''' || ''[[Petes de Peterborough]]''
|-
| 1997 || ''[[Hurricanes de Lethbridge]]'' || [[Generals d'Oshawa]] || [[Saguenéens de Chicoutimi]] || '''[[Olympiques de Hull]]'''
|-
| 1998 || '''[[Winter Hawks de Portland]]''' || ''[[Storm de Guelph]]'' || [[Foreurs de Val-d'Or ]] || [[Chiefs de Spokane]]
|-
| 1999 || ''[[Hitmen de Calgary]]'' || [[Bulls de Belleville]] || [[Titan d'Acadie-Bathurst]] || '''[[67's d'Ottawa]]'''
|-
| 2000 || [[Ice de Kootenay]] || ''[[Colts de Barrie]]'' || '''[[Océanic de Rimouski]]''' || [[Mooseheads de Halifax]]
|-
| 2001 || '''[[Rebels de Red Deer]]''' || 67's d'Ottawa || ''[[Foreurs de Val-d'Or]]'' || [[Pats de Regina]]
|-
| 2002 || '''[[Ice de Kootenay]]''' || [[Otters d'Érié]] || ''[[Tigres de Victoriaville]]'' || [[Storm de Guelph]]
|-
| 2003 || [[Rockets de Kelowna]] || '''[[Rangers de Kitchener]]''' || ''[[Olympiques de Gatineau]]'' || [[Remparts de Québec]]
|-
| 2004 || [[Tigers de Medicine Hat|Tigres de Medicine Hat]] || [[Storm de Guelph]] || ''[[Olympiques de Gatineau]]'' || ''' [[Rockets de Kelowna]]'''
|-
| 2005 || [[Rockets de Kelowna]] || [[67's d'Ottawa]] || ''[[Océanic de Rimouski]]'' || '''[[Knights de London]]'''
|-
| [[Coupe Memorial 2006|2006]] || [[Giants de Vancouver]] || [[Petes de Peterborough]] || '''[[Remparts de Québec]]''' || ''[[Wildcats de Moncton]]''
|-
|[[Coupe Memorial 2007|2007]] || [[Tigers de Medicine Hat]] || [[Whalers de Plymouth]] || [[MAINEiacs de Lewiston]] || '''[[Giants de Vancouver]]'''
|-
|[[Coupe Memorial 2008|2008]] ||'''[[Chiefs de Spokane]]''' ||[[Bulls de Belleville]] ||[[Olympiques de Gatineau]] || ''[[Rangers de Kitchener]]''
|-
|[[Coupe Memorial 2009|2009]] || || || || [[Océanic de Rimouski]]
|}
<small>''Source: Canadian Hockey League Memorial Cup archive.''</small>
==Trophées remis==
{{Trophée LCH}}
==Voir aussi==
{{Portail|hockey sur glace|Canada}}
[[Catégorie:Coupe Memorial]]
[[Catégorie:Trophée de la Ligue canadienne de hockey]]
[[de:Memorial Cup]]
[[en:Memorial Cup]]
[[fi:Memorial Cup]]
[[pl:Memorial Cup]]
[[sk:Memorial Cup]]