Coupe d'Afrique de rugby à XV
586118
26185038
2008-02-13T19:29:12Z
Chaoborus
108951
Révocation des modifications de [[Special:Contributions/88.122.199.143|88.122.199.143]] (retour à la dernière version de [[User:DumZiBoT|DumZiBoT]])
{{ébauche|rugby}}
La '''Coupe d'Afrique de Rugby''' est une compétition continentale de [[rugby à XV]] qui oppose les meilleures équipes nationales des pays d'Afrique, elle est organisée par la [[Confédération africaine de rugby]] (CAR).
Le titre est détenu par l'[[Équipe d'Ouganda de rugby à XV|Ouganda]] qui l'a remporté en [[2007]]. En 2008, les deux équipes vainqueurs de poules de la [[CAR Castel Beer Trophy]] participeront à la compétition portant ainsi le nombre sélections nationales participantes de 12 à 14 équipes.
== Palmarès ==
{| class=wikitable
! '''Année'''
! '''Vainqueur'''
! '''Finaliste'''
! '''Résultat'''
|-
| align=center| [[Coupe d'Afrique de rugby à XV 2000|2000]] || '''{{Afrique du Sud rugby}}'''* || {{Maroc rugby}} || align=center| 44 - 14
|-
| align=center| [[Coupe d'Afrique de rugby à XV 2001|2001]] || '''{{Afrique du Sud rugby}}'''* || {{Maroc rugby}} || align=center| 36 - 20
|-
| align=center| [[Coupe d'Afrique de rugby à XV 2002|2002]] || '''{{Namibie rugby}}''' || {{Tunisie rugby}} || align=center| 26 - 19
|-
| align=center| [[Coupe d'Afrique de rugby à XV 2003|2003]] || '''{{Maroc rugby}}''' || {{Namibie rugby}} || align=center| 27 - 7
|-
| align=center| [[Coupe d'Afrique de rugby à XV 2004|2004]] || '''{{Namibie rugby}}''' || {{Maroc rugby}} || align=center| 39 - 22
|-
| align=center| [[Coupe d'Afrique de rugby à XV 2005|2005]] || '''{{Maroc rugby}}''' || {{Madagascar rugby}} || align=center| 43 - 6
|-
| align=center| [[Coupe d'Afrique de rugby à XV 2006|2006]] || '''{{Namibie rugby}}''' || {{Afrique du Sud rugby}}* || align=center| 29 - 27
|-
| align=center| [[Coupe d'Afrique de rugby à XV 2007|2007]] || '''{{Ouganda rugby}}''' || {{Madagascar rugby}} || align=center| 42 - 11
|-
| align=center| [[Coupe d'Afrique de rugby à XV 2008|2008]]
|| || ||
|}
<nowiki> * </nowiki> ''L'Afrique du Sud participe à la Coupe d'Afrique de rugby avec son équipe des moins de 23 ans.''
== Bilan ==
{| class=wikitable
! '''Equipe'''
! '''Champion'''
! '''Finaliste'''
|-
| {{Namibie}} || align=center| 3 || align=center| 1
|-
| {{Maroc}} || align=center| 2 || align=center| 3
|-
| {{Afrique du Sud}} || align=center| 2 || align=center| 1
|-
| {{Ouganda}} || align=center| 1 || align=center| 0
|-
| {{MAD}} || align=center| 0 || align=center| 2
|-
| {{Tunisie}} || align=center| 0 || align=center| 1
|}
{{Coupe d'Afrique de rugby}}
{{Rugby à XV international}}
{{portail rugby}}
----
[[Catégorie:Compétition de rugby à XV|Afrique]]
[[Catégorie:Coupe d'Afrique de rugby à XV]]
[[en:Africa Cup]]
[[it:Africa Cup]]