Courses de groupe
2339197
31149219
2008-06-30T09:08:15Z
Alecs.bot
265428
robot Ajoute: [[ja:競馬の競走一覧]]
Liste des principales [[Sport hippique|courses hippiques]] de plat, labellisées Groupe 1, 2 ou 3 selon leur importance (un Groupe 1 étant la course la plus importante).
=France=
==Groupe 1==
{| class = "sortable" | border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"
|- bgcolor="#77dd77" align="center"
| width="100px" | '''Mois'''<br>
| width="250px" | '''Nom'''<br>
| width="150px" | '''Hippodrome'''<br>
| width="80px" | '''Distance'''<br>
| width="180px" | '''Age/Sexe'''<br>
|-
| <span style="display:none">001</span> Avril / Mai || [[Prix Ganay]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.100 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">002</span> Mai || [[Poule d'Essai des Pouliches]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.600 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">003</span> Mai || [[Poule d'Essai des Poulains]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.600 || Poulains de 3 ans
|-
| <span style="display:none">004</span> Mai || [[Prix Saint-Alary]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.000 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">005</span> Mai || [[Prix d'Ispahan]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.900 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">006</span> Juin || [[Prix du Jockey Club]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 2.100 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">007</span> Juin || [[Prix de Diane]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 2.100 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">008</span> Juin / Juillet || [[Grand Prix de Saint-Cloud]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.400 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">009</span> Juin / Juillet || [[Prix Jean Prat]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 1.600 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">010</span> Juillet || [[Grand Prix de Paris]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.400 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">011</span> Juillet / Aug || [[Prix d'Astarté]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.600 || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">012</span> Août || [[Prix Maurice de Gheest]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.300 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">013</span> Août || [[Prix Jacques Le Marois]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.600 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">014</span> Août || [[Prix Morny]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.200 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">015</span> Septembre || [[Prix du Moulin de Longchamp]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.600 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">016</span> Septembre || [[Prix Vermeille]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.400 || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">017</span> Sept / Oct || [[Prix du Cadran]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 4.000 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">018</span> Sept / Oct || [[Prix de la Forêt]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.400 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">019</span> Octobre || [[Prix de l'Abbaye de Longchamp]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.000 || 2 ans et plus
|-
| <span style="display:none">020</span> Octobre || [[Prix de l'Opéra]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.000 || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">021</span> Octobre || [[Prix Marcel Boussac]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.600 || Pouliches de 2 ans
|-
| <span style="display:none">022</span> Octobre || [[Prix Jean-Luc Lagardère]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.400 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">023</span> Octobre || [[Prix de l'Arc de Triomphe]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.400 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">024</span> Octobre || [[Prix Royal-Oak]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 3.100 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">025</span> Oct / Nov || [[Critérium International]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 1.600 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">026</span> Oct / Nov || [[Critérium de Saint-Cloud]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.000 || 2 ans
|}
==Groupe 2==
{| class = "sortable" | border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"
|- bgcolor="#77dd77" align="center"
| width="100px" | '''Mois'''<br>
| width="250px" | '''Nom'''<br>
| width="150px" | '''Hippodrome'''<br>
| width="80px" | '''Distance'''<br>
| width="180px" | '''Age/Sexe'''<br>
|-
| <span style="display:none">001</span> Mar / Avr || [[Prix d'Harcourt]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.000 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">002</span> Avril || [[Prix Noailles]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.100 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">003</span> Mai || [[Prix du Muguet]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 1.600 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">004</span> Mai || [[Prix Hocquart]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.200 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">005</span> Mai || [[Prix Greffulhe]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.000 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">006</span> Mai || [[Prix Vicomtesse Vigier]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 3.100 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">007</span> Mai / Juin || [[Prix Corrida]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.100 || Juments de 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">008</span> Mai / Juin || [[Prix du Gros-Chêne]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 1.000 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">009</span> Mai / Juin || [[Prix de Sandringham]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 1.600 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">010</span> Juin || [[Grand Prix de Chantilly]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 2.400 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">011</span> Juin / Juillet || [[Prix de Malleret]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.400 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">012</span> Juillet || [[Prix Maurice de Nieuil]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.800 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">013</span> Juillet || [[Prix Robert Papin]] || [[Hippodrome de Maisons-Laffitte|Maisons-Laffitte]] || 1.100 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">014</span> Juillet || [[Prix Eugène Adam]] || [[Hippodrome de Maisons-Laffitte|Maisons-Laffitte]] || 2.000 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">015</span> Août || [[Prix de Pomone]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 2.500 || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">016</span> Août || [[Prix Guillaume d'Ornano]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 2.000 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">017</span> Août || [[Prix Jean Romanet]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 2.000 || Juments de 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">018</span> Août || [[Prix Kergorlay]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 3.000 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">019</span> Août || [[Grand Prix de Deauville]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 2.500 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">020</span> Septembre || [[Prix Niel]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.400 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">021</span> Septembre || [[Prix Foy]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.400 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">022</span> Sept / Oct || [[Prix Chaudenay]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 3.000 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">023</span> Sept / Oct || [[Prix de Royallieu]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.500 || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">024</span> Sept / Oct || [[Prix Daniel Wildenstein]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.600 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">025</span> Sept / Oct || [[Prix Dollar]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.950 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">026</span> Octobre || [[Prix du Conseil de Paris]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.400 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">027</span> Oct / Nov || [[Critérium de Maisons-Laffitte]] || [[Hippodrome de Maisons-Laffitte|Maisons-Laffitte]] || 1.200 || 2 ans
|}
==Groupe 3==
{| class = "sortable" | border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"
|- bgcolor="#77dd77" align="center"
| width="100px" | '''Mois'''<br>
| width="250px" | '''Nom'''<br>
| width="150px" | '''Hippodrome'''<br>
| width="80px" | '''Distance'''<br>
| width="180px" | '''Age/Sexe'''<br>
|-
| <span style="display:none">001</span> March || [[Prix Exbury]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.000 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">002</span> Mar / Apr || [[Prix Edmond Blanc]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 1.600 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">003</span> Avril || [[Prix Penelope]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.100 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">004</span> Avril || [[Prix de la Grotte]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.600 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">005</span> Avril || [[Prix de Fontainebleau]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.600 || Poulains de 3 ans
|-
| <span style="display:none">006</span> Avril / Mai || [[Prix La Force]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.000 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">007</span> Avril / Mai || [[Prix de Barbeville]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 3.100 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">008</span> Avril / Mai || [[Prix d'Hédouville]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.400 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">009</span> Avril / Mai || [[Prix Vanteaux]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.850 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">010</span> Mai || [[Prix Allez France]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 2.000 || Juments de 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">011</span> Mai || [[Prix Cléopâtre]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.100 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">012</span> Mai || [[Prix de Guiche]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 1.800 || Poulains de 3 ans
|-
| <span style="display:none">013</span> Mai || [[Prix de Saint-Georges]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.000 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">014</span> Mai / Juin || [[Prix du Palais Royal]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.400 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">015</span> Mai / Juin || [[Prix de Royaumont]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 2.400 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">016</span> Juin || [[Prix du Chemin de Fer du Nord]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 1.600 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">017</span> Juin || [[Prix de la Jonchère]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 1.600 || Poulains de 3 ans
|-
| <span style="display:none">018</span> Juin || [[La Coupe]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.000 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">019</span> Juin || [[Prix du Lys]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.400 || Poulains de 3 ans
|-
| <span style="display:none">020</span> Juin || [[Prix de la Porte Maillot]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.400 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">021</span> Juin || [[Prix Daphnis]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.800 || Poulains de 3 ans
|-
| <span style="display:none">022</span> Juin / Juillet || [[Prix du Bois]] || [[Hippodrome de Maisons-Laffitte|Maisons-Laffitte]] || 1.000 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">023</span> Juin / Juillet || [[Prix Chloe]] || [[Hippodrome de Maisons-Laffitte|Maisons-Laffitte]] || 1.800 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">024</span> Juillet || [[Prix de Ris-Orangis]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.200 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">025</span> Juillet || [[Grand Prix de Vichy]] || [[Hippodrome de Bellerive|Vichy]] || 2.000 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">026</span> Juillet || [[Prix Messidor]] || [[Hippodrome de Maisons-Laffitte|Maisons-Laffitte]] || 1.600 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">027</span> Juillet / Aug || [[Prix de Cabourg]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.200 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">028</span> Juillet / Aug || [[Prix de Psyche]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 2.000 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">029</span> Août || [[Prix Gontaut-Biron]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 2.000 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">030</span> Août || [[Prix du Calvados (plat)|Prix du Calvados]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.400 || Pouliches de 2 ans
|-
| <span style="display:none">031</span> Août || [[Prix de la Nonette]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 2.000 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">032</span> Août || [[Prix Minerve]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 2.500 || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">033</span> Août || [[Prix de Meautry]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.200 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">034</span> Août || [[Prix Quincey]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.600 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">035</span> Septembre || [[Prix du Petit Couvert]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.000 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">036</span> Septembre || [[Prix d'Arenberg]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 1.100 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">037</span> Septembre || [[Prix La Rochette]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.400 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">038</span> Septembre || [[Prix du Pin]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.400 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">039</span> Septembre || [[Prix de Lutèce]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 3.000 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">040</span> Septembre || [[Prix Gladiateur]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 3.100 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">041</span> Septembre || [[Prix d'Aumale]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 1.600 || Pouliches de 2 ans
|-
| <span style="display:none">042</span> Septembre || [[Prix des Chênes]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.600 || Poulains de 2 ans
|-
| <span style="display:none">043</span> Septembre || [[Prix du Prince d'Orange]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.000 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">044</span> Septembre || [[La Coupe de Maisons-Laffitte]] || [[Hippodrome de Maisons-Laffitte|Maisons-Laffitte]] || 2.000 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">045</span> Sept / Oct || [[Prix Eclipse]] || [[Hippodrome de Chantilly|Chantilly]] || 1.200 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">046</span> Octobre || [[Prix Thomas Bryon]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 1.600 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">047</span> Octobre || [[Prix André Baboin]] || ''itinérant'' || 2.000 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">048</span> Octobre || [[Prix de Condé]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.800 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">049</span> Octobre || [[Prix des Réservoirs]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 1.600 || Pouliches de 2 ans
|-
| <span style="display:none">050</span> Octobre || [[Prix de Flore (horse race)|Prix de Flore]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.100 || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">051</span> Oct / Nov || [[Prix Perth]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 1.600 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">052</span> Oct / Nov || [[Prix de Seine-et-Oise]] || [[Hippodrome de Maisons-Laffitte|Maisons-Laffitte]] || 1.200 || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">053</span> Oct / Nov || [[Prix Miesque]] || [[Hippodrome de Maisons-Laffitte|Maisons-Laffitte]] || 1.400 || Pouliches de 2 ans
|-
| <span style="display:none">054</span> Novembre || [[Prix Fille de l'Air]] || [[Hippodrome de la Cepière|Toulouse]] || 2.100 || Pouliches de 3 ans et plus
|}
==Anciennes épreuves==
{| class = "sortable" | border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"
|- bgcolor="#77dd77" align="center"
| width="100px" | '''Mois'''<br>
| width="250px" | '''Nom'''<br>
| width="150px" | '''Hippodrome'''<br>
| width="80px" | '''Distance'''<br>
| width="180px" | '''Age/Sexe'''<br>
|-
| <span style="display:none">001</span> Mai 2004 || [[Prix Lupin]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 2.100 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">002</span> Mai 2003 || [[Prix Jean de Chaudenay]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 2.400 || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">003</span> Juillet 2003 || [[Prix Berteux]] || [[Hippodrome de Deauville-La Touques|Deauville]] || 3.000 || 3 ans
|-
| <span style="display:none">004</span> Sept 2000 || [[Prix de la Salamandre]] || [[Hippodrome de Longchamp|Longchamp]] || 1.400 || 2 ans
|-
| <span style="display:none">005</span> Nov 2000 || [[Prix Saint-Roman]] || [[Hippodrome de Saint-Cloud|Saint-Cloud]] || 1.600 || Pouliches de 2 ans
|}
=Angleterre (Groupes 1 uniquement)=
{| class = "sortable" | border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"
|- bgcolor="#77dd77" align="center"
| width="100px" | '''Mois'''<br>
| width="320px" | '''Nom'''<br>
| width="110px" | '''Hippodrome'''<br>
| width="80px" | '''Distance'''<br>
| width="170px" | '''Age/Sexe'''<br>
|-
| <span style="display:none">001</span> Avril / Mai || [[2000 guinées Stakes|2000 Guineas Stakes]] || Newmarket || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || 3 ans
|-
| <span style="display:none">002</span> Avril / Mai || [[1000 guinées Stakes|1000 Guineas Stakes]] || Newmarket || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">003</span> Mai || [[Lockinge Stakes]] || Newbury || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">004</span> Juin || [[Coronation Cup]] || Epsom || <span style="display:none">2423</span> 1.600 m || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">005</span> Juin || [[Epsom Oaks|Oaks]] || Epsom || <span style="display:none">2423</span> 2.400 m || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">006</span> Juin || [[Derby d'Epsom|Derby]] || Epsom || <span style="display:none">2423</span> 2.400 m || 3 ans
|-
| <span style="display:none">007</span> Juin || [[St. James's Palace Stakes]] || Ascot || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || Poulains de 3 ans
|-
| <span style="display:none">008</span> Juin || [[Queen Anne Stakes]] || Ascot || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">009</span> Juin || [[Prince of Wales's Stakes]] || Ascot || <span style="display:none">2012</span> 2.000 m || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">010</span> Juin || [[Ascot Gold Cup|Gold Cup]] || Ascot || <span style="display:none">4023</span> 4.000 m|| 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">011</span> Juin || [[Coronation Stakes]] || Ascot || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">012</span> Juin || [[Golden Jubilee Stakes]] || Ascot || <span style="display:none">1207</span> 1.200 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">013</span> Juillet || [[Eclipse Stakes]] || Sandown Park || <span style="display:none">2018</span> 2.000 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">014</span> Juillet || [[Falmouth Stakes]] || Newmarket || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">015</span> Juillet || [[July Cup]] || Newmarket || <span style="display:none">1207</span> 1.200 m|| 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">016</span> Juillet || [[King George VI and Queen Elizabeth Diamond Stakes|King George VI and Queen Elizabeth Stakes]] || Ascot || <span style="display:none">2414</span> 2.400 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">017</span> Juillet / Août || [[Sussex Stakes]] || Goodwood || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">018</span> Juillet / Août || [[Nassau Stakes]] || Goodwood || <span style="display:none">1986</span> 2.000 m|| Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">019</span> Août || [[International Stakes]] || York || <span style="display:none">2092</span> 2.100 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">020</span> Août || [[Yorkshire Oaks]] || York || <span style="display:none">2414</span> 2.400 m || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">021</span> Août || [[Nunthorpe Stakes]] || York || <span style="display:none">1006</span> 1.000 m || 2 ans et plus
|-
| <span style="display:none">022</span> Septembre || [[Haydock Sprint Cup|Sprint Cup]] || Haydock Park || <span style="display:none">1207</span> 1.200 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">023</span> Septembre || [[St. Leger Stakes]] || Doncaster || <span style="display:none">2937</span> 2.900 m || 3 ans
|-
| <span style="display:none">024</span> Septembre || [[Fillies' Mile]] || Ascot || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || Pouliches de 2 ans
|-
| <span style="display:none">025</span> Septembre || [[Queen Elizabeth II Stakes]] || Ascot || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">026</span> Sept / Oct || [[Cheveley Park Stakes]] || Newmarket || <span style="display:none">1207</span> 1.200 m|| Pouliches de 2 ans
|-
| <span style="display:none">027</span> Sept / Oct || [[Middle Park Stakes]] || Newmarket || <span style="display:none">1207</span> 1.200 m || Poulains de 2 ans
|-
| <span style="display:none">028</span> Sept / Oct || [[Sun Chariot Stakes]] || Newmarket || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">029</span> Octobre || [[Dewhurst Stakes]] || Newmarket || <span style="display:none">1408</span> 1.400 m|| 2 ans
|-
| <span style="display:none">030</span> Octobre || [[Champion Stakes]] || Newmarket || <span style="display:none">2012</span> 2.000 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">031</span> Octobre || [[Racing Post Trophy]] || Doncaster || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || 2 ans
|}
=Irlande (Groupes 1 uniquement)=
{| class = "sortable" | border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"
|- bgcolor="#77dd77" align="center"
| width="100px" | '''Mois'''<br>
| width="320px" | '''Nom'''<br>
| width="110px" | '''Hippodrome'''<br>
| width="80px" | '''Distance'''<br>
| width="170px" | '''Age/Sexe'''<br>
|-
| <span style="display:none">001</span> Mai || [[2.000 Guinées Irlandaises|Irish 2.000 Guineas]] || Curragh|| <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || 3 ans
|-
| <span style="display:none">003</span> Mai || [[1.000 Guinées Irlandaises|Irish 1.000 Guineas]] || Curragh|| <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">002</span> Mai || [[Tattersalls Gold Cup]] || Curragh|| <span style="display:none">2112</span> 2.000 m || 4 ans et plus
|-
| <span style="display:none">004</span> Juin / Juillet || [[Pretty Polly Stakes]] || Curragh|| <span style="display:none">2012</span> 2.000 m || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">005</span> Juin / Juillet || [[Derby d'Irlande|Irish Derby]] || Curragh|| <span style="display:none">2414</span> 2.400 m || 3 ans
|-
| <span style="display:none">006</span> Juillet || [[Irish Oaks]] || Curragh|| <span style="display:none">2414</span> 2.400 m || Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">007</span> Août || [[Phoenix Stakes]] || Curragh|| <span style="display:none">1207</span> 1.200 m || 2 ans
|-
| <span style="display:none">008</span> Août / Sept || [[Moyglare Stud Stakes]] || Curragh|| <span style="display:none">1408</span> 1.400 m || Pouliches de 2 ans
|-
| <span style="display:none">009</span> Septembre || [[Irish Champion Stakes]] || Leopardstown || <span style="display:none">2012</span> 2.000 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">010</span> Septembre || [[Matron Stakes]] || Leopardstown || <span style="display:none">1609</span> 1.600 m || Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">011</span> Septembre || [[Irish St Leger]] || Curragh|| <span style="display:none">2816</span> 2.800 m || 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">012</span> Septembre || [[National Stakes]] || Curragh|| <span style="display:none">1408</span> 1.400 m || 2 ans
|}
=Etats-Unis (liste sélective de Groupes 1)=
{| class = "sortable" | border="1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"
|- bgcolor="#77dd77" align="center"
| width="100px" | '''Mois'''<br>
| width="260px" | '''Nom'''<br>
| width="150px" | '''Hippodrome'''<br>
| width="100px" | '''Distance'''<br>
| width="70px" | '''Surface'''<br>
| width="170px" | '''Age/Sexe'''<br>
|-
| <span style="display:none">001</span> Mai || [[Kentucky Oaks]] || Churchill Downs ([[Kentucky|KY]])|| <span style="display:none">1609</span> 1.800 m || [[Dirt]]|| Pouliches de 3 ans
|-
| <span style="display:none">001</span> Mai || [[Kentucky Derby]] || Churchill Downs ([[Kentucky|KY]])|| <span style="display:none">1609</span> 2.000 m || [[Dirt]]|| 3 ans
|-
| <span style="display:none">003</span> Mai || [[Preakness Stakes]] || Pimlico ([[Maryland|MD]])|| <span style="display:none">1609</span> 1.900 m || [[Dirt]] || 3 ans
|-
| <span style="display:none">002</span> Juin || [[Belmont Stakes]] || Belmont Park ([[New York (État)|NY]])|| <span style="display:none">2112</span> 2.400 m || [[Dirt]] ||3 ans
|-
| <span style="display:none">004</span> Novembre || [[Breeders' Cup Filly & Mare Sprint]] || Itinérant|| <span style="display:none">2012</span> 1.200 m || [[Dirt]]|| Pouliches de 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">005</span> Novembre || [[Breeders' Cup Dirt Mile]] || Itinérant|| <span style="display:none">2414</span> 1.600 m || [[Dirt]]|| 3 ans et plus
|-
| <span style="display:none">005</span> Novembre || [[Breeders' Cup Juvenile Turf]] || Itinérant|| <span style="display:none">2414</span> 1.600 m || Gazon|| 2 ans
|-
| <span style="display:none">006</span> Novembre|| [[Breeders' Cup Juvenile Fillies]] || Itinérant|| <span style="display:none">2414</span> 1.700 m || [[Dirt]]|| Pouliches de 2 ans
|-
| <span style="display:none">007</span> Novembre|| [[Breeders' Cup Juvenile]] || Itinérant|| <span style="display:none">2414</span> 1.700 m || [[Dirt]]|| Poulains de 2 ans
|-
