Décès en janvier 2008
2753910
31767085
2008-07-21T17:08:10Z
DumZiBoT
280295
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Bot/Requ%C3%AAtes/2008/07#Renommage_de_lien_des_d.C3.A9partement_fran.C3.A7ais Renommage de lien des départements français
{{Décès par année}}
{{ébauche|liste|chronologie}}
[[Décès en 2008]] : [[Décès en 2007|←]] - [[Décès en janvier 2008|Janvier]] - [[Décès en février 2008|Février]] - [[Décès en mars 2008|Mars]] - [[Décès en avril 2008|Avril]] - [[Décès en mai 2008|Mai]] - [[Décès en juin 2008|Juin]] - [[Décès en juillet 2008|Juillet]] - [[Décès en août 2008|Août]] - [[Décès en septembre 2008|Septembre]] - [[Décès en octobre 2008|Octobre]] - [[Décès en novembre 2008|Novembre]] - [[Décès en décembre 2008|Décembre]] - [[Décès en janvier 2009|→]]<br/>
Cette page dresse une liste de personnalités mortes au cours du mois de janvier '''[[2008]]'''. <br>
Les disparitions d'animaux sont listées dans la page [[Décès (Animaux)]].<br>
La liste des décès est présentée '''dans l'ordre chronologique inversé'''.
== {{date||Janvier|2008}} ==
{| class="wikitable"
! style="background:#FFCFB2" width="10%"|Date
! style="background:#FFCFB2" width="20%"|Nom
! style="background:#FFCFB2" width="69%"|Activités
! style="background:#FFCFB2" width="1%"|Âge
|-
| [[31 janvier]] || [[Youssef Alouane]] || universitaire [[tunisie]]n. Ancien président de l’[[Université de Tunis - El Manar]] et membre du conseil d’administration de l’Agence universitaire de la Francophonie || 69
|-
| [[31 janvier]] || [[Volodia Teitelboim]] || avocat, écrivain et homme politique [[chili]]en || 91
|-
| [[31 janvier]] || [[František Čapek]] || sportif [[Tchécoslovaquie|tchécoslovaque]]. [[Canoë-kayak aux jeux Olympiques d'été de 1948|Champion olympique]] du {{formatnum:10000}} mètres en canoë monoplace hommes aux [[Jeux Olympiques d'été de 1948]] à [[Londres]]. || 93
|-
| [[31 janvier]] || [[David Kimutai Too]] || homme politique [[kénya]]n. Député du parti d'opposition ''[[Orange Democratic Movement]]'' (ODM). || 40
|-
| [[30 janvier]] || [[Marcial Maciel]] || religieux mexicain. Fondateur de la congrégation conservatrice des [[Légionnaires du Christ]]. || 87
|-
| [[30 janvier]] || [[Claude Faraldo]] || cinéaste [[France|français]] || 68
|-
| [[30 janvier]] || [[Anna Loginova]] || top model et bodyguard [[Russie|russe]] || 29
|-
| [[30 janvier]] || [[Jeremy Beadle]] || présentateur et producteur de tv [[États-Unis|américain]] || 59
|-
| [[30 janvier]] || [[Roland Selmeczi]] || acteur [[Hongrie|hongrois]] || 38
|-
| [[30 janvier]] || [[Gilbert Bonnemaison]] || maire d’[[Épinay-sur-Seine]] de 1967 à 1995 et ancien député || 77
|-
| [[29 janvier]] || [[Erzsébet Nagy]] || journaliste et traductrice hongroise || 80
|-
| [[29 janvier]] || [[Margaret Truman]] || écrivain [[États-Unis|américaine]]. Fille de l'ancien président [[Harry Truman]]. || 83
|-
| [[29 janvier]] || [[Melitus Mugabe Were]] || homme politique [[kénya]]n. Député du parti d'opposition ''[[Orange Democratic Movement]]'' (ODM). || 39
|-
| [[29 janvier]] || [[Rubens Gerchman]] || peintre [[brésil]]ien || 66
|-
| [[29 janvier]] || [[Philippe Khorsand]] || comédien [[France|français]] || 59
|-
| [[28 janvier]] || [[Giulio Nascimbeni]] || journaliste et écrivain [[italie]]n || 84
|-
| [[28 janvier]] || [[Józef Polok]] || acteur et humoriste [[Pologne|polonais]] || 49
|-
| [[28 janvier]] || [[Michel Carage]] || [[Compagnon de la Libération]] || 86
|-
| [[28 janvier]] || [[Marie Takvam]] || écrivain et actrice [[Norvège|norvégienne]] || 81
|-
| [[28 janvier]] || [[Christodule Ier d'Athènes|Christodoulos I{{er}}]] || primat de l'[[Église orthodoxe de Grèce]] depuis [[1998]] || 69
|-
| [[27 janvier]] || [[Raúl Lozza]] || peintre et théoricien de la peinture [[Argentine|argentin]]. Promoteur de la « [[peinture concrète]].» || 96
|-
| [[27 janvier]] || [[Jean Mattéoli]] || ministre français du travail de 1979 à 1981 || 85
|-
| [[27 janvier]] || [[Mike Holovak]] || joueur puis entraineur [[États-Unis|américain]] de [[football américain|football U.S]]. Ancien entraîneur des ''[[Boston Patriots]]''. || 88
|-
| [[27 janvier]] || [[Gordon B. Hinckley]] || religieux [[États-Unis|américain]], Président de l'[[Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours]] || 97
|-
| [[27 janvier]] || [[Helge Wasenius]] || sportif [[Finlande|finlandais]], spécialiste du [[Plongeon (sport)|plongeon]] || 80
|-
| [[27 janvier]] || [[Soeharto]] || homme politique [[Indonésie|indonésien]]. Président de l'[[Indonésie]] de [[1967]] à [[1998]] || 86
|-
| [[26 janvier]] || [[Raymond Daniels]] || footballeur [[Irlande|irlandais]] || 28
|-
| [[26 janvier]] || [[Zhang Hanzhi]] || diplomate et linguiste [[République populaire de Chine|chinoise]]. Professeur d'anglais de [[Mao Zedong]] pour la visite de [[Richard Nixon]] en [[1972]].|| 73
|-
| [[26 janvier]] || [[Christian Brando]] || acteur [[États-Unis|américain]], fils de [[Marlon Brando]] condamné pour meurtre.|| 49
|-
| [[26 janvier]] || [[Georges Habache]] || homme politique [[Palestine|palestinien]] || 81
|-
| [[25 janvier]] || [[Louisa Horton Hill]] || actrice [[États-Unis|americaine]]. Veuve du cinéaste [[George Roy Hill]]. || 87
|-
| [[25 janvier]] || [[Édouard Massaux]] || prêtre [[Belgique|belge]], premier [[recteur]] de l'[[Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)|Université catholique de Louvain]] après le ''[[Walen buiten]]'' de [[1968]]. || 87
|-
| [[25 janvier]] || [[Richard Darman]] || homme politique [[États-Unis|americain]]. Directeur du [[Bureau de la gestion et du budget]] ([[1989]]–[[1993]]) || 64
|-
| [[24 janvier]] || [[Francesco Pesenti]] || footballeur [[italie]]n || 90
|-
| [[24 janvier]] || [[Johannes Heggland]] || écrivain et dramaturge [[Norvège|norvégien]] || 88
|-
| [[24 janvier]] || [[Louis-Philippe de Grandpré]] || juriste [[Québec|québécois]]. Bâtonnier du Barreau de [[Montréal]] et du Barreau du [[Québec]] de [[1968]] à [[1969]] ; juge à la [[Cour suprême du Canada]] de [[1974]] à [[1977]] || 90
|-
| [[24 janvier]] || [[Yves Hervalet]] || journaliste et pilote automobile [[France|français]], de [[TF1]] || 59
|-
| [[23 janvier]] || [[Michel Tardieu]] || journaliste [[France|français]], spécialiste de l'économie || 72
|-
| [[23 janvier]] || [[Jaume Sorribas]] || acteur [[Espagne|espagnol]] || 59
|-
| [[23 janvier]] || [[Andrzej Andrzejewski]] || général [[Pologne|polonais]], de l'armée de l'air polonaise || 47
|-
| [[23 janvier]] || [[Stein Rønning]] || champion du monde [[Norvège|norvégien]] de karaté || 42
|-
| [[22 janvier]] || [[John-Franklin Koenig]] || peintre [[États-Unis|américain]] || 83
|-
| [[22 janvier]] || [[Jean-Gabriel Ériau]] || ancien haut commissaire de la République dans l'Océan Pacifique et ex-directeur de la surveillance du territoire || 93
|-
| [[22 janvier]] || [[Lance Clemons]] || joueur [[États-Unis|américain]] de baseball. [[Lanceur de relève]] en [[Ligue majeure de baseball]], qui joua pour les ''[[Kansas City Royals]]'' ([[1971]]), les ''[[St. Louis Cardinals]]'' ([[1972]]) et les ''[[Boston Red Sox]]'' ([[1974]]). || 60
|-
| [[22 janvier]] || [[Anders Olofsson]] || pilote automobile [[Suède|suédois]] || 55
|-
| [[22 janvier]] || [[Dora Bria]] || championne [[brésil]]ienne de [[windsurf]]. Six fois championnne du monde. || 49
|-
| [[22 janvier]] || [[Claude Piron]] || linguiste [[suisse]] et écrivain en espéranto || 76
|-
| [[22 janvier]] || [[Louis Martin (journaliste québécois)|Louis Martin]] || journaliste [[Québec|québécois]] || 72
|-
| [[22 janvier]] || [[Stefan Niculescu]] || compositeur [[Roumanie|roumain]] || 80
|-
| [[22 janvier]] || [[Billy Poole]] || [[Freeride|skieur extrême]] [[États-Unis|américain]] || 28
|-
| [[22 janvier]] || [[Arrigo Boldrini]] || homme politique et résistant [[italie]]n. Membre du [[Parti communiste italien]] (PCI) ; principal organisateur de la [[Résistance italienne|Résistance]] en [[Romagne]]. || 92
|-
| [[22 janvier]] || [[Milenko Zablaćanski]] || acteur [[Serbie|serbe]] || 53
|-
| [[22 janvier]] || [[Heath Ledger]] || acteur [[Australie|australien]] || 28
|-
| [[21 janvier]] || [[Evan G. Galbraith]] || diplomate [[États-Unis|américain]]. Ambassadeur des [[États-Unis]] en [[France]] de [[1981]] à [[1985]]. || 79
|-
| [[21 janvier]] || [[Robert Lemieux]] || avocat [[canada|canadien]] || 66
|-
|-
| [[21 janvier]] || [[Wesley Ngetich]] || athlète [[kenya]]n, spécialiste du [[Marathon (sport)|marathon]] || 34
|-
| [[21 janvier]] || [[Peggy Jay]] || femme politique [[Royaume-Uni|britannique]]. Membre du [[Parti travailliste (Royaume-Uni)|Parti travailliste]]. || 94
|-
| [[21 janvier]] || [[Luís Carlos Tourinho]] || acteur [[brésil]]ien || 43
|-
| [[21 janvier]] || [[Jiří Sequens]] || cinéaste [[Tchéquie|tchèque]] || 85
|-
| [[21 janvier]] || [[Billy Elliott (footballeur)|Billy Elliott]] || footballeur [[Royaume-Uni|britannique]] || 82
|-
| [[20 janvier]] || [[Urs Hefti]] || acteur [[suisse]] || 63
|-
| [[20 janvier]] || [[Louis de Cazenave]] || supercentenaire [[France|français]]. L'un des deux derniers « poilus » || 110
|-
| [[20 janvier]] || [[Duilio Loi]] || boxeur [[Italie|italien]] || 78
|-
| [[19 janvier]] || [[Eugene Sawyer]] || homme politique américain. Maire de [[Chicago]] de [[1987]] à [[1989]] || 73
|-
| [[19 janvier]] || [[Andy Palacio]] || musicien [[Belize|belizien]] || 47
|-
| [[19 janvier]] || [[John Stewart (musicien)]] || parolier et chanteur [[États-Unis|américain]] || 68
|-
| [[19 janvier]] || [[Suzanne Pleshette]] || actrice [[États-Unis|américaine]] || 70
|-
| [[19 janvier]] || [[Richard Knerr]] || inventeur [[États-Unis|américain]]. Père du [[Hula Hoop]] et du [[Frisbee]].|| 82
|-
| [[19 janvier]] || [[Karl Diehl]] || entrepreneur [[Allemagne|allemand]] || 100
|-
| [[18 janvier]] || [[Ahmed Sanakrah]] || militant [[Palestine|palestinien]]. Chef local des ''[[Brigades des martyrs d’Al-Aqsa]]'', groupe armé affilié au [[Fatah]] du président [[Mahmoud Abbas]] || ?
|-
| [[18 janvier]] || [[Wally Fielding]] || footballeur [[Royaume-Uni|britannique]]. Joueur emblématique d'[[Everton Football Club|Everton]] (410 matches de [[1945 en sport|1945]] à [[1959 en sport|1959]]). || 88
|-
| [[18 janvier]] || [[Pier Miranda Ferraro]] || ténor d'opéra [[Italie|italien]] || 83
|-
| [[18 janvier]] || [[Ugo Pirro]] || scénariste et écrivain [[Italie|italien]] || 87
|-
| [[18 janvier]] || [[Uzi Cohen]] || homme politique [[Israël|israélien]]. Membre du [[Likoud]] || 55
|-
| [[18 janvier]] || [[Allan Melvin]] || acteur [[États-Unis|américain]] || 85
|-
| [[17 janvier]] || [[Anne-Lise Thurler]] || écrivaine [[suisse]] || 47
|-
| [[17 janvier]] || [[Giuliana Penzi]] || danseuse et chorégraphe [[italie]]nne || 90
|-
| [[17 janvier]] || [[Ernie Holmes]] || joueur [[États-Unis|américain]] de [[football américain|football U.S]]. [[Defensive tackle]] des [[Pittsburgh Steelers]] ([[1972 en sport|1972]]-[[1977 en sport|1977]]). || 59
|-
| [[17 janvier]] || [[Trevor Drayton]] || entrepreneur [[Australie|australien]] || 52
|-
| [[17 janvier]] || [[Bobby Fischer]] || ancien champion du monde d'échecs [[États-Unis|américain]] || 64
|-
| [[17 janvier]] || [[John McHale]] || joueur et dirigant sportif [[États-Unis|américain]] dans la [[Ligue majeure de baseball]] || 86
|-
| [[17 janvier]] || [[Jean-Christophe Doltovitch|Carlos]] || chanteur [[France|français]] || 64
|-
| [[17 janvier]] || [[Trevor Sprigg]] || homme politique [[australie]]n. Membre du [[Parti libéral d'Australie|Parti libéral]] || 61
|-
| [[16 janvier]] || [[Philip Conisbee]] || historien d'art [[États-Unis|américain]]. Conservateur à la [[National Gallery of Art]] de [[Washington D.C.|Washington]], spécialiste de l'art [[France|français]] des [[XVIIe siècle|XVII{{e}}]], [[XVIIIe siècle|XVIII{{e}}]] et {{XIXe siècle}}s. || 62
|-
| [[16 janvier]] || [[Frédéric de Towarnicki]] || écrivain, traducteur et journaliste [[France|français]] || 87
|-
| [[16 janvier]] || [[Raymond Cambefort]] || ancien combattant français de la [[Première Guerre mondiale]] [http://dersdesders.free.fr/actu.html] || 107
|-
| [[16 janvier]] || [[Nikola Kljusev]] || premier ministre de [[Macédoine (pays)|Macédoine]] de [[1991]] à [[1992]] || 80
|-
| [[16 janvier]] || [[Munjuku Nguvauva II]] || chef traditionnel [[Namibie|namibien]]. Leader de la tribu des [[Ovambanderu]] d'[[Epukiro]] et d'[[Aminuis]] depuis [[1960]]. || 84
|-
| [[16 janvier]] || [[Bungo Yoshida]] || [[marionnette|marionnettiste]] du [[théâtre japonais]] traditonnel [[bunraku]] || 73
|-
| [[16 janvier]] || [[Jorge de Bagration]] || pilote automobile [[Espagne|espagnol]] || 63
|-
| [[16 janvier]] || [[Pierre Boussel (politique)|Pierre Lambert]] || homme politique [[France|français]]. Candidat à l'[[Élection présidentielle française de 1988|élection présidentielle de 1988]]. || 87
|-
| [[16 janvier]] || [[Hone Tuwhare]] || poète [[Nouvelle-Zélande|néo-zélandais]] d'ethnie [[Maori (Nouvelle-Zélande)|māori]]e || 86
|-
| [[15 janvier]] || [[Fadil Paçrami]] || dramaturge et homme politique [[Albanie|albanais]] || 85
|-
| [[15 janvier]] || [[Louis Favre (footballeur)|Louis Favre]] || footballeur [[France|français]] || 84
|-
| [[15 janvier]] || [[K. M. Adimoolam]] || artiste contemporain [[Inde|indien]] dont l'œuvre se rattache au courant de l'[[art abstrait]] || 69
|-
| [[15 janvier]] || [[Mark Haigh-Hutchinson]] || informaticien [[Royaume-Uni|britannique]]. Développeur de [[Jeu vidéo|jeux vidéos]] tels que ''[[Paperboy]]'', ''[[Zombies Ate My Neighbors]]'' || 43
|-
| [[15 janvier]] || [[Brad Renfro]] || acteur [[États-Unis|américain]] || 25
|-
| [[15 janvier]] || [[Jason MacIntyre]] || coureur cycliste [[Royaume-Uni|britannique]] || 34
|-
| [[15 janvier]] || [[Eduardo Hontiveros]] || religieux jésuite et musicien [[Philippines|philippin]]. Compositeur de chants liturgiques [[Église catholique romaine|catholiques]]. || 84
|-
| [[14 janvier]] || [[Wojciech Adamiecki]] || journaliste, traducteur et diplomate [[Pologne|polonais]]. Ambassadeur de [[Pologne]] en [[Israël]] || 73
|-
| [[14 janvier]] || [[Dietrich Rollmann]] || homme politique [[Allemagne|allemand]] || 75
|-
| [[14 janvier]] || [[Georges Herscher]] || auteur et éditeur [[France|français]] || 87
|-
| [[14 janvier]] || [[Alain Feydeau]] || acteur [[France|français]]. Petit-fils de l'auteur [[France|français]] [[Georges Feydeau]]. || 73
|-
| [[14 janvier]] || [[Wu Jin]] || homme politique [[République populaire de Chine|chinois]] ([[Taïwan]]). Ministre de l'Éducation de [[1996]] à [[1998]]. || 74
|-
| [[14 janvier]] || [[Selim Al Deen]] || dramaturge [[Bangladesh|bangladeshi]] || 58
|-
| [[14 janvier]] || [[Judah Folkman]] || médecin et biologiste [[États-Unis|américain]], connu pour ses recherches sur le cancer. Lauréat du ''[[Prix Wolf#Liste des lauréats en médecine|Prix Wolf de médecine]]'' en [[1992]]. || 74
|-
| [[14 janvier]] || [[Tommy Limby]] || skieur de fond [[Suède|suédois]] || 60
|-
| [[14 janvier]] || [[Don Cardwell]] || joueur de baseball [[États-Unis|américain]]. [[Pitcher]] des ''[[Pittsburgh Pirates]]'' ([[1963 en sport|1963]]-[[1966 en sport|66]]), et des ''[[New York Mets]]'' ([[1967 en sport|1967]]-[[1970 en sport|70]]). || 72
|-
| [[14 janvier]] || [[Vincenz Liechtenstein]] || homme politique [[Autriche|autrichien]]. Député au ''[[Bundesrat (Autriche)|Bundesrat]]'' de [[1988]] à [[1996]] puis de [[1997]] à [[2004]] et membre du [[Conseil national (Autriche)|Conseil national]] de [[2004]] à [[2006]]. || 57
|-
| [[14 janvier]] || [[Carsten Thomassen]] || journaliste [[Norvège|norvégien]] || 38
|-
| [[13 janvier]] || [[Joe Burk]] || champion [[États-Unis|américain]] d'aviron || 93
|-
| [[13 janvier]] || [[Paul Bonaldi]] || militaire [[France|français]]. [[Compagnon de la Libération]]. || 90
|-
| [[13 janvier]] || [[Patricia Verdugo]] || écrivain et journaliste [[chili]]enne. Connue pour ses enquêtes sur les violations des [[droits de l'homme]]. || 61
|-
| [[13 janvier]] || [[Ben van Meerendonk]] || photographe [[Pays-Bas|néerlandais]] || 94
|-
| [[13 janvier]] || [[Hermann Denz]] || sociologue [[Autriche|autrichien]] || 59
|-
| [[13 janvier]] || [[Sergueï Larine]] || ténor [[Russie|russe]] || 51
|-
| [[13 janvier]] || [[Jafar Shahidi]] || linguiste et historien [[iran]]ien || 90
|-
| [[13 janvier]] || [[Johnny Podres]] || joueur de baseball [[États-Unis|américain]]. [[Pitcher]] qui passa l'essentiel de sa carrière avec les [[Los Angeles Dodgers]]. || 75
|-
| [[13 janvier]] || [[Walter Zimper]] || homme politique [[Autriche|autrichien]] || 65
|-
| [[12 janvier]] || [[Gabriel Mannelli]] || musicien [[Argentine|argentin]]. [[Bassiste]] du groupe de rock ''Babasonicos'' || 37
|-
| [[12 janvier]] || Sir [[Howard Dalton]] || microbiologiste [[Royaume-Uni|britannique]]. Responsable scientifique du ''[[Defra|Department for Environmental Food and Rural Affairs]]'' (Département pour l'Environnement, la nourriture et les affaires rurales). || 63
|-
| [[12 janvier]] || [[Leszek Jezierski]] || joueur, puis entraîneur, [[Pologne|polonais]] de football || 78
|-
| [[12 janvier]] || [[Gwendolyn T. Britt]] || femme politique [[États-Unis|américaine]]. Sénatrice du [[Maryland]] depuis [[2003]]. || 66
|-
| [[12 janvier]] || [[Alexandre de Paris (coiffeur)|Alexandre de Paris]] || coiffeur [[France|français]]. Un des fondateurs de la ''haute coiffure''. || 85
|-
| [[12 janvier]] || [[Angel Gonzalez]] || poète [[Espagne|espagnol]]. [[Prix Prince des Asturies|Prix Prince des Asturies des lettres 1985]]. || 82
|-
| [[12 janvier]] || [[ Stanislaw Wycech ]] || dernier ancien combattant [[Pologne|polonais]] de la guerre de [[1914-1918]]. || 105
|-| [[11 janvier]] || [[Frank Loughran]] || footballeur [[australie]]n || 77
|-
| [[11 janvier]] || [[Pete Candoli]] || trompettiste [[États-Unis|américain]] || 84
|-
| [[11 janvier]] || [[Nancy Phelan]] || écrivain [[australie]]nne || 94
|-
| [[11 janvier]] || [[Henryk Alber]] || musicien [[Pologne|polonais]]. Compositeur, arrangeur et guitariste virtuose. || 59
|-
| [[11 janvier]] || [[Walter Haug]] || médiéviste [[suisse]] || 80
|-
| [[11 janvier]] || [[Albert Féraud]] || sculpteur [[France|français]] || 86
|-
| [[11 janvier]] || [[José Bello Lasierra]] || écrivain [[Espagne|espagnol]] || 103
|-
| [[11 janvier]] || Sir [[Edmund Hillary]] || alpiniste [[Nouvelle-Zélande|néo-zélandais]]. Premier à atteindre le sommet du [[Mont Everest]], le [[29 mai]] [[1953]]. || 88
|-
| [[10 janvier]] || [[Maila Nurmi]] || actrice [[États-Unis|américano]]-[[Finlande|finlandaise]]. Célèbre pour son interprétation du rôle de ''Vampira'' dans les [[années 1950]]. || 86
|-
| [[10 janvier]] || [[Zhang Lichang]] || homme politique [[République populaire de Chine|chinois]]. Membre du [[Bureau politique du Parti communiste chinois]]. || 68
|-
| [[10 janvier]] || [[Paul Michael Boyle]] || archevêque de [[Mandeville]] ([[Jamaïque]]) et supérieur général de l'ordre [[passionniste]]. || 81
|-
| [[10 janvier]] || [[Mikhaïl Minine]] || soldat [[Russie|russe]], célèbre pour avoir hissé le drapeau [[Union des républiques socialistes soviétiques|soviétique]] sur l'immeuble du [[Reichstag]] à [[Berlin]] en [[1945]]. || 85
|-
| [[10 janvier]] || [[Rod Allen]] || chanteur [[Royaume-Uni|britannique]]. Fondateur du groupe [[The Fortunes]]. || 63
|-
| [[10 janvier]] || [[Alain Foechterlé]] || homme politique [[France|français]]. Maire ([[Sans étiquette|SE]]) de [[Fessenheim]] depuis [[1989]]. || 61
|-
| [[10 janvier]] || [[Freddy Nieuland]] || musicien [[Belgique|belge]]. Batteur du groupe [[The Wallace Collection]]. || 63
|-
| [[10 janvier]] || [[Christopher Bowman]] || patineur artistique [[États-Unis|américain]]. Deux fois [[Palmarès des championnats des États-Unis de patinage artistique|champion des États-Unis]], Médaille d'argent ([[Championnats du monde de patinage artistique 1989|1989]] à [[Paris]]) et de bronze ([[Championnats du monde de patinage artistique 1990|1990]] à [[Halifax (Nouvelle-Écosse)|Halifax]]) aux [[Championnats du monde de patinage artistique|championnats du monde]]. || 40
|-
| [[10 janvier]] || [[Andrés Henestrosa]] || écrivain et homme politique [[Mexique|mexicain]] || 101
|-
| [[10 janvier]] || [[George Laking]] || diplomate et homme politique [[Nouvelle-Zélande|néo-zélandais]] || 95
|-
| [[9 janvier]] || [[Abdelaziz Gorgi]] || artiste-peintre [[tunisie]]n || 79
|-
| [[9 janvier]] || [[Paulino Fernandes Madeca]] || homme d'Église [[angola]]is. Archevêque de [[Cabinda]], ([[Angola]]), de [[1984]] à [[2005]]. || 80
|-
| [[9 janvier]] || [[Adam Butler]] || homme politique [[Royaume-Uni|britannique]]. Ancien ministre. Fils de l'ancien ministre [[Rab Butler]]. || 76
|-
| [[9 janvier]] || [[Tim Willoughby]] || rameur (aviron) [[australie]]n. Médaille de bronze du huit aux [[Aviron aux jeux Olympiques de 1984|jeux Olympiques de 1984]]. || 53
|-
| [[9 janvier]] || [[Jorge Isaac Anaya]] || amiral [[Argentine|argentin]] || 81
|-
| [[9 janvier]] || [[Paul Aimson]] || footballeur [[Royaume-Uni|britannique]] || 64
|-
| [[9 janvier]] || [[Carmine Furletti]] || dirigeant sportif [[brésil]]ien. Ancien président du club de football ''[[Cruzeiro Esporte Clube]]''. || 81
|-
| [[9 janvier]] || [[Mehran Ghassemi]] || journaliste [[iran]]ien || 30
|-
| [[8 janvier]] || [[Karel Jansen]] || footballeur [[Pays-Bas|néerlandais]]. Joueur emblématique du club de [[ADO La Haye|La Haye]] entre [[1949 en sport|1949]] et [[1959 en sport|1959]] || 82
|-
| [[8 janvier]] || [[Jadwiga Żukowska]] || réalisatrice [[Pologne|polonaise]] de films documentaires || 81
|-
| [[8 janvier]] || [[D. M. Dassanayake]] || homme politique [[Sri-Lanka|srilankais]]. Ministre en exercice chargé de la Construction Publique. || 54
|-
| [[8 janvier]] || [[Guy Hance]] || homme politique [[Belgique|belge]] || 74
|-
| [[8 janvier]] || [[José Higinio Gómez González]] || homme d'Église [[Espagne|espagnol]]. Archevêque de [[Lugo (Espagne)|Lugo]] depuis [[1980]]. || 75
|-
| [[8 janvier]] || [[Daniel Hétu]] || pianiste, auteur, compositeur et interprète [[Canada|canadien]]. || 57
|-
| [[8 janvier]] || [[Jim Dooley]] || joueur puis entraîneur [[États-Unis|américain]] de [[football américain|football U.S.]]. Entraineur des [[Chicago Bears]] de [[1968]] à [[1971]]. || 77
|-
| [[8 janvier]] || [[Moshe Levi]] || général [[Israël|israélien]]. Chef d'état major de [[Tsahal]] de [[1983]] à [[1987]]. || 71
|-
| [[8 janvier]] || [[Jean-Claude Vrinat]] || propriétaire du restaurant gastronomique ''[[Taillevent (restaurant)|Taillevent]]'' à [[Paris]]. || 71
|-
| [[7 janvier]] || [[Lluís Coll]] || footballeur [[Espagne|espagnol]] || 70
|-
| [[7 janvier]] || [[Hans Jörg Huber]] || homme politique [[suisse]] || 76
|-
| [[7 janvier]] || [[Njoo Kiem Bie]] || Joueur [[Sport professionnel|professionnel]] [[indonésie]]n de [[badminton]] || 81
|-
| [[7 janvier]] || [[John Braspennincx]] || coureur cycliste [[Pays-Bas|néerlandais]] || 93
|-
| [[7 janvier]] || [[Raffaello de Banfield]] || compositeur [[Royaume-Uni|britannique]] || 85
|-
| [[7 janvier]] || [[Philip Agee]] || agent secret [[États-Unis|américain]]. Membre de la [[Central Intelligence Agency|CIA]] de [[1957]] à [[1969]]. Auteur du livre ''Inside the Company : CIA Diary'' ([[1975]]), très critique envers les pratiques de la centrale. || 72
|-
| [[7 janvier]] || [[Alberto Alonso]] || chorégraphe [[cuba]]in || 90
|-
| [[7 janvier]] || [[Marcel Mouly]] || peintre [[France|français]] || 88
|-
| [[7 janvier]] || [[Hans Monderman]] || ingénieur et urbaniste [[Pays-Bas|néerlandais]] || 62
|-
| [[7 janvier]] || [[Detlef Kraus]] || pianiste [[Allemagne|allemand]] || 88
|-
| [[7 janvier]] || [[Arafan Camara]] || homme politique et général [[Guinée|guinéen]]. Ministre de la Défense du [[28 mars]] au [[12 mai]] [[2007]]. || 57
|-
| [[7 janvier]] || [[Alwyn Schlebusch]] || homme politique [[Afrique du Sud|sud-africain]]. Vice-président de [[1981]] à [[1984]]. || 91
|-
| [[7 janvier]] || [[Maryvonne Dupureur]] || athlète [[France|française]] || 70
|-
| [[6 janvier]] || [[Vittorio Tomassetti]] || homme d'Église [[italie]]n. Archevêque de [[Fano]] ([[Italie]]) de [[1998]] à [[2007]]. || 77
|-
| [[6 janvier]] || [[Bolesław Winiarski]] || économiste [[Pologne|polonais]] || 82
|-
| [[6 janvier]] || [[János Körmendi]] || actrice [[Hongrie|hongroise]]. Lauréate du ''[[Prix Kossuth]]''. || 80
|-
| [[6 janvier]] || [[Fernando Beorlegui]] || peintre [[Espagne|espagnol]] || 79
|-
| [[6 janvier]] || [[Ken Nelson]] || producteur de disques [[États-Unis|américain]]. Membre du ''[[Country Music Hall of Fame]]''. || 96
|-
| [[6 janvier]] || [[Pramod Karan Sethi]] || chirurgien orthopédique [[Inde|Indien]]. Inventeur de la ''[[jambe de Jaipur]]'' || 80
|-
| [[6 janvier]] || [[Alekos Michailidis]] || homme politique [[Chypre (pays)|chypriote]]. Ministre des Affaires étrangères de [[1993]] à [[1997]]. || 75
|-
| [[5 janvier]] || [[Luiz Pacheco]] || écrivain, éditeur, polémiste et critique littéraire [[Portugal|portugais]] || 82
|-
| [[5 janvier]] || [[Pierre Angeli]] || haut fonctionnaire [[France|français]]. Gouverneur de la [[Polynésie française]] ([[1969]]-[[1973]]) puis haut-commissaire ([[1986]]-[[1987]]). || 86
|-
| [[5 janvier]] || [[İhsan Saraçlar]] || juriste et homme politique [[Turquie|turc]] || 79
|-
| [[5 janvier]] || [[Giovanni Coronas]] || homme politique [[Italie|italien]]. Ancien ministre de l'Intérieur ([[1995]]-[[1996]]). || 88
|-
| [[5 janvier]] || [[Louis Hon]] || footballeur [[France|français]] || 83
|-
| [[5 janvier]] || [[Édward Kłosiński]] || cinéaste [[Pologne|polonais]] || 65
|-
| [[5 janvier]] || [[Raymond Forni]] || homme politique [[France|français]]. Président [[Parti socialiste (France)|PS]] du [[Conseil régional de Franche-Comté]] ([[2004]]-[[2008]]), président de l'[[Assemblée nationale (France)|Assemblée nationale]] ([[2000]]-[[2002]]) et député du [[Territoire de Belfort]] ([[1973]]- [[2002]]). || 66
|-
| [[4 janvier]] || [[Bjørn Odmar Andersen]] || footballeur [[Norvège|norvégien]] || 65
|-
| [[4 janvier]] || [[José Romeiro Cardoso Neto|Romeiro]] || footballeur [[brésil]]ien. Joueur emblématique de [[Sociedade Esportiva Palmeiras|Palmeiras]] dans les [[années 1950]]-[[années 1960|60]] || 74
|-
