<page>
    <title>Décompte des médailles olympiques par nation</title>
    <id>3122050</id>
    <revision>
      <id>31472533</id>
      <timestamp>2008-07-10T16:29:27Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Selligpau</username>
        <id>276939</id>
      </contributor>
      <comment>/* Classement par nation */ mise en forme tableau</comment>
      <text xml:space="preserve">Cet article présente un décompte des médailles des différentes nations aux [[Jeux Olympiques]] depuis [[1896]], en prenant en compte les [[Jeux Olympiques d'hiver]] et les [[Jeux Olympiques d'été]].

Ce compte n'inclut pas les [[Jeux Olympiques intercalés de 1906]], qui ne sont pas reconnus par le [[Comité International Olympique]] (CIO), comme étant des jeux officiels.

Le CIO ne publie pas explicitement ce classement, mais publie des classements pour chaques jeux. Ce classement a été établi en additionnant les classements du CIO.&lt;ref&gt;[http://www.olympic.org/uk/games/index_uk.asp www.olympic.org]&lt;/ref&gt;

== Méthode de classement ==
Ce tableau est trié par défaut selon le nombre de [[médaille d'or (sport)|médailles d'or]], puis, en cas d'égalité, selon le nombre de [[médaille d'argent|médailles d'argent]], et enfin selon le nombre de [[médaille de bronze|médailles de bronze]].

Ce classement est adopté par la majeure partie des médias. Cependant, certains ne prennent en compte que le nombre total de médailles, la nature des médailles ne servant qu'à départager les [[ex-æquo]].

== À propos des nations présentes dans ce classement ==
Les résultats individuels des athlètes sont regroupés en fonction du [[Liste des codes pays du CIO|code pays du CIO]]. 

Lorsque certains codes ont changés sans que l'entité politique ne change (par exemple, HOL est devenu NED pour les [[Pays-Bas]]), les médailles sont regroupées sous la même appellation. En revanche, lorsque des changements d'entités politiques ont eu lieu (comme pour l'[[URSS]] par exemple), les médailles sont regroupées sous des appellations différentes selon les époques.

Les noms présentés en ''italique'' sont des entités politiques n'existant plus aujourd'hui.

==Classement par nation==
{| class=wikitable align=center cellspacing=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;3&quot; style=&quot;border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%&quot;
|- 
! width=150 colspan=2 | Légende
! width=150 colspan=4 | Jeux Olympiques d'été
!width=150 colspan=4 | Jeux Olympiques d'hiver
! width=150 colspan=4| Été + hiver
|-
| width=20 align=center|'''Rang'''
| width=200 align=center |'''Équipe'''
|width=50 bgcolor=&quot;gold&quot; align=center |'''Or'''
|width=50 bgcolor=&quot;silver&quot; align=center |'''Argent'''
|width=50 bgcolor=&quot;#cc9966&quot; align=center |'''Bronze'''
!width=50 style=&quot;width:4em;&quot; align=center|Total
|width=50 bgcolor=&quot;gold&quot; align=center |'''Or'''
|width=50 bgcolor=&quot;silver&quot; align=center |'''Argent'''
|width=50 bgcolor=&quot;#cc9966&quot; align=center |'''Bronze'''
!width=50 style=&quot;width:4em;&quot; align=center|Total
|width=50 bgcolor=&quot;gold&quot; align=center |'''Or'''
|width=50 bgcolor=&quot;silver&quot; align=center |'''Argent'''
|width=50 bgcolor=&quot;#cc9966&quot; align=center |'''Bronze'''
!width=50 style=&quot;width:4em;&quot; align=center|Total
|-
| 1  || align=left| {{États-Unis}} &lt;ref name=ZZXex&gt;N'inclut pas les médailles gagnées avec des athlètes d'autres nations par des [[Équipe mixte aux jeux Olympiques|équipes mixtes]] (1896–1904).&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 895 ||bgcolor=#f2f2ce| 692 ||bgcolor=#f2f2ce| 602 ||bgcolor=#f2f2ce| 2189 ||bgcolor=#cedff2| 78 ||bgcolor=#cedff2| 80 ||bgcolor=#cedff2| 58 ||bgcolor=#cedff2| 216 || 973 || 772 || 660 || 2405
|-
| 2  || align=left| ''{{URSS}}'' &lt;ref name=URS&gt;Entre 1952 et 1988. Ne prend pas en compte les médailles de l'[[équipe unifiée]] des JO de 1992 (EUN, 1992), ni les totaux des républiques pré ou post-soviétiques. ([[Russie]], [[Ukraine]] ...)&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 395 ||bgcolor=#f2f2ce| 319 ||bgcolor=#f2f2ce| 296 ||bgcolor=#f2f2ce| 1010 ||bgcolor=#cedff2| 78 ||bgcolor=#cedff2| 57 ||bgcolor=#cedff2| 59 ||bgcolor=#cedff2| 194 || 473 || 376 || 355 || 1204
|-
| 3  || align=left| {{Italie}} ||bgcolor=#f2f2ce| 182 ||bgcolor=#f2f2ce| 148 ||bgcolor=#f2f2ce| 164 ||bgcolor=#f2f2ce| 494 ||bgcolor=#cedff2| 36 ||bgcolor=#cedff2| 31 ||bgcolor=#cedff2| 34 ||bgcolor=#cedff2| 101 || 218 || 179 || 198 || 595
|-
| 4  || align=left| {{France}} &lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 184 ||bgcolor=#f2f2ce| 196 ||bgcolor=#f2f2ce| 216 ||bgcolor=#f2f2ce| 596 ||bgcolor=#cedff2| 25 ||bgcolor=#cedff2| 24 ||bgcolor=#cedff2| 34 ||bgcolor=#cedff2| 83 || 209 || 220 || 250 || 679
|-
| 5  || align=left| {{Allemagne}} &lt;ref name=GER&gt;Entre 1896 et 1952 et de 1992 à aujourd'hui. N'inclut pas les médailles de l'[[équipe unifiée d'Allemagne]] (EUA, 1956–1964), ni les résultats entre 1968 et 1988 de l'[[Allemagne de l'Est]] (GDR) et de l'[[Allemagne de l'Ouest]] (FRG).&lt;/ref&gt;{{,}}&lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 147 ||bgcolor=#f2f2ce| 153 ||bgcolor=#f2f2ce| 188 ||bgcolor=#f2f2ce| 488 ||bgcolor=#cedff2| 60 ||bgcolor=#cedff2| 59 ||bgcolor=#cedff2| 41 ||bgcolor=#cedff2| 160 || 207 || 212 || 229 || 648
|-
| 6  || align=left| {{Royaume-Uni}} &lt;ref name=ZZXex/&gt;{{,}}&lt;ref&gt;Inclut les médailles gagnées par les athlètes du ''Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande'' (1896-1920) et celles du ''Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord'' (1924 à aujourd'hui), les deux entités concourant sous le nom de &quot;Grande-Bretagne&quot; (GBR).&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 188 ||bgcolor=#f2f2ce| 242 ||bgcolor=#f2f2ce| 238 ||bgcolor=#f2f2ce| 668 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 10 ||bgcolor=#cedff2| 21 || 196 || 245 || 248 || 689
|-
| 7  || align=left| ''{{Allemagne de l'Est}}'' &lt;ref name=GDRandFRG&gt;Entre 1968 et 1988. Total non confondu avec celui de l'[[Allemagne]] (GER).&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 153 ||bgcolor=#f2f2ce| 129 ||bgcolor=#f2f2ce| 127 ||bgcolor=#f2f2ce| 409 ||bgcolor=#cedff2| 39 ||bgcolor=#cedff2| 36 ||bgcolor=#cedff2| 35 ||bgcolor=#cedff2| 110 || 192 || 165 || 162 || 519
|-
| 8  || align=left| {{Suède}} &lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 142 ||bgcolor=#f2f2ce| 156 ||bgcolor=#f2f2ce| 172 ||bgcolor=#f2f2ce| 470 ||bgcolor=#cedff2| 43 ||bgcolor=#cedff2| 31 ||bgcolor=#cedff2| 44 ||bgcolor=#cedff2| 118 || 185 || 187 || 216 || 588
|-
| 9  || align=left| {{Hongrie}} ||bgcolor=#f2f2ce| 156 ||bgcolor=#f2f2ce| 135 ||bgcolor=#f2f2ce| 157 ||bgcolor=#f2f2ce| 448 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 4 ||bgcolor=#cedff2| 6 || 156 || 137 || 161 || 454
|-
| 10  || align=left| {{Norvège}} ||bgcolor=#f2f2ce| 51 ||bgcolor=#f2f2ce| 43 ||bgcolor=#f2f2ce| 41 ||bgcolor=#f2f2ce| 135 ||bgcolor=#cedff2| 98 ||bgcolor=#cedff2| 98 ||bgcolor=#cedff2| 84 ||bgcolor=#cedff2| 280 || 149 || 141 || 125 || 415
|-
| 11  || align=left| {{Finlande}} ||bgcolor=#f2f2ce| 100 ||bgcolor=#f2f2ce| 82 ||bgcolor=#f2f2ce| 113 ||bgcolor=#f2f2ce| 295 ||bgcolor=#cedff2| 41 ||bgcolor=#cedff2| 58 ||bgcolor=#cedff2| 52 ||bgcolor=#cedff2| 151 || 141 || 140 || 165 || 446
|-
| 12  || align=left| {{Japon}} ||bgcolor=#f2f2ce| 114 ||bgcolor=#f2f2ce| 106 ||bgcolor=#f2f2ce| 115 ||bgcolor=#f2f2ce| 335 ||bgcolor=#cedff2| 9 ||bgcolor=#cedff2| 10 ||bgcolor=#cedff2| 13 ||bgcolor=#cedff2| 32 || 123 || 116 || 128 || 367
|-
| 13  || align=left| {{Australie}} &lt;ref name=AUS&gt;N'inclut pas les médailles gagnées par l'[[Australasie]] (ANZ) avec la [[Nouvelle-Zélande]] aux jeux de 1908 et 1912.&lt;/ref&gt;{{,}}&lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 117 ||bgcolor=#f2f2ce| 122 ||bgcolor=#f2f2ce| 147 ||bgcolor=#f2f2ce| 386 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 6 || 120 || 122 || 150 || 392
|-
| 14  || align=left| {{Russie}} &lt;ref name=RUS&gt;Entre 1900 et 1912 et de 1994 à aujourd'hui.  Total non confondu avec l'[[URSS]] (URS).&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 86 ||bgcolor=#f2f2ce| 80 ||bgcolor=#f2f2ce| 85 ||bgcolor=#f2f2ce| 251 ||bgcolor=#cedff2| 33 ||bgcolor=#cedff2| 24 ||bgcolor=#cedff2| 19 ||bgcolor=#cedff2| 76 || 119 || 104 || 104 || 327
|-
| 15  || align=left| {{Chine}} &lt;ref name=CHN&gt;N'inclut pas les résultats de [[Chinese Taipei]] ([[Taïwan]]),(TPE) ou [[Hong-Kong]] (HKG).&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 112 ||bgcolor=#f2f2ce| 96 ||bgcolor=#f2f2ce| 78 ||bgcolor=#f2f2ce| 286 ||bgcolor=#cedff2| 4 ||bgcolor=#cedff2| 16 ||bgcolor=#cedff2| 13 ||bgcolor=#cedff2| 33 || 116 || 112 || 91 || 319
|-
| 16  || align=left| {{Canada}} ||bgcolor=#f2f2ce| 55 ||bgcolor=#f2f2ce| 85 ||bgcolor=#f2f2ce| 102 ||bgcolor=#f2f2ce| 242 ||bgcolor=#cedff2| 38 ||bgcolor=#cedff2| 38 ||bgcolor=#cedff2| 43 ||bgcolor=#cedff2| 119 || 93 || 123 || 145 || 361
|-
| 17  || align=left| {{Pays-Bas}} &lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 64 ||bgcolor=#f2f2ce| 74 ||bgcolor=#f2f2ce| 92 ||bgcolor=#f2f2ce| 230 ||bgcolor=#cedff2| 25 ||bgcolor=#cedff2| 30 ||bgcolor=#cedff2| 23 ||bgcolor=#cedff2| 78 || 89 || 104 || 115 || 308
|-
| 18  || align=left| {{Roumanie}} ||bgcolor=#f2f2ce| 82 ||bgcolor=#f2f2ce| 88 ||bgcolor=#f2f2ce| 113 ||bgcolor=#f2f2ce| 283 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 || 82 || 88 || 114 || 284
|-
| 19  || align=left| {{Suisse}} ||bgcolor=#f2f2ce| 43 ||bgcolor=#f2f2ce| 70 ||bgcolor=#f2f2ce| 61 ||bgcolor=#f2f2ce| 174 ||bgcolor=#cedff2| 38 ||bgcolor=#cedff2| 37 ||bgcolor=#cedff2| 43 ||bgcolor=#cedff2| 118 || 81 || 107 || 104 || 292
|-
| 20  || align=left| {{Corée du Sud}} ||bgcolor=#f2f2ce| 55 ||bgcolor=#f2f2ce| 64 ||bgcolor=#f2f2ce| 65 ||bgcolor=#f2f2ce| 184 ||bgcolor=#cedff2| 17 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 6 ||bgcolor=#cedff2| 31 || 72 || 72 || 71 || 215
|-
| 21  || align=left| {{Autriche}} ||bgcolor=#f2f2ce| 18 ||bgcolor=#f2f2ce| 32 ||bgcolor=#f2f2ce| 33 ||bgcolor=#f2f2ce| 83 ||bgcolor=#cedff2| 51 ||bgcolor=#cedff2| 64 ||bgcolor=#cedff2| 70 ||bgcolor=#cedff2| 185 || 69 || 96 || 103 || 268
|-
| 22  || align=left| ''{{Allemagne de l'Ouest}}'' &lt;ref name=FRG&gt;Entre 1968 et 1988. Total différent de celui de l'[[Allemagne]] (GER).&lt;/ref&gt;{{,}}&lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 56 ||bgcolor=#f2f2ce| 67 ||bgcolor=#f2f2ce| 81 ||bgcolor=#f2f2ce| 204 ||bgcolor=#cedff2| 11 ||bgcolor=#cedff2| 15 ||bgcolor=#cedff2| 13 ||bgcolor=#cedff2| 39 || 67 || 82 || 94 || 243
|-
| 23  || align=left| {{Cuba}} &lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 65 ||bgcolor=#f2f2ce| 53 ||bgcolor=#f2f2ce| 52 ||bgcolor=#f2f2ce| 170 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 65 || 53 || 52 || 170
|-
| 24  || align=left| {{Pologne}} ||bgcolor=#f2f2ce| 59 ||bgcolor=#f2f2ce| 74 ||bgcolor=#f2f2ce| 118 ||bgcolor=#f2f2ce| 251 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 4 ||bgcolor=#cedff2| 8 || 60 || 77 || 122 || 259
|-
| 25  || align=left| ''{{EUN}}'' &lt;ref name=EUN&gt;Equipe de la [[Communauté des États indépendants]] ayant concouru ensemble en 1992 après la chute de l'[[URSS]]. Total différent de celui de l'URSS (URS).&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 45 ||bgcolor=#f2f2ce| 38 ||bgcolor=#f2f2ce| 29 ||bgcolor=#f2f2ce| 112 ||bgcolor=#cedff2| 9 ||bgcolor=#cedff2| 6 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 23 || 54 || 44 || 37 || 135
|-
| 26  || align=left| {{Bulgarie}} ||bgcolor=#f2f2ce| 50 ||bgcolor=#f2f2ce| 83 ||bgcolor=#f2f2ce| 74 ||bgcolor=#f2f2ce| 207 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 6 || 51 || 85 || 77 || 213
|-
| 27  || align=left| ''{{Tchécoslovaquie}}'' &lt;ref name=TCH&gt;Entre 1920 et 1992.  N'inclut pas les médailles gagnées par la [[Bohême]] (BOH, 1900–1912) ni par la [[République Tchèque]] (CZE) ou la [[Slovaquie]] (SVK) (1994 à aujourd'hui).&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 49 ||bgcolor=#f2f2ce| 49 ||bgcolor=#f2f2ce| 45 ||bgcolor=#f2f2ce| 143 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 15 ||bgcolor=#cedff2| 25 || 51 || 57 || 60 || 168
|-
| 28  || align=left| {{Danemark}} &lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 39 ||bgcolor=#f2f2ce| 61 ||bgcolor=#f2f2ce| 63 ||bgcolor=#f2f2ce| 163 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 || 39 || 62 || 63 || 164
|-
| 29  || align=left| {{Belgique}} ||bgcolor=#f2f2ce| 36 ||bgcolor=#f2f2ce| 50 ||bgcolor=#f2f2ce| 51 ||bgcolor=#f2f2ce| 137 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 5 || 37 || 51 || 54 || 142
|-
| 30  || align=left| {{EUA}} &lt;ref name=EUA&gt;Entre 1956 et 1964, équipe composée d'athlèthes d'[[Allemagne de l'Est]] (GDR) et d'Allemagne de l'Ouest]] (FRG). Total non confondu avec celui de l'[[Allemagne]] (GER).&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 28 ||bgcolor=#f2f2ce| 54 ||bgcolor=#f2f2ce| 36 ||bgcolor=#f2f2ce| 118 ||bgcolor=#cedff2| 8 ||bgcolor=#cedff2| 6 ||bgcolor=#cedff2| 5 ||bgcolor=#cedff2| 19 || 36 || 60 || 41 || 137
|-
| 31  || align=left| {{TUR}} ||bgcolor=#f2f2ce| 36 ||bgcolor=#f2f2ce| 19 ||bgcolor=#f2f2ce| 19 ||bgcolor=#f2f2ce| 74 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 36 || 19 || 19 || 74
|-
| 32  || align=left| {{NZL}} &lt;ref name=NZL&gt;N'inclut pas les médailles gagnées par l'équipe d'[[Australasie]] (ANZ) avec l'[[Australie]] aux jeux de 1908 et de 1912.&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 33 ||bgcolor=#f2f2ce| 14 ||bgcolor=#f2f2ce| 30 ||bgcolor=#f2f2ce| 77 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 || 33 || 15 || 30 || 78
|-
| 33  || align=left| {{GRE}} &lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 30 ||bgcolor=#f2f2ce| 40 ||bgcolor=#f2f2ce| 34 ||bgcolor=#f2f2ce| 104 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 30 || 40 || 34 || 104
|-
| 34  || align=left| {{ESP}} &lt;ref name=ZZXex/&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 29 ||bgcolor=#f2f2ce| 39 ||bgcolor=#f2f2ce| 27 ||bgcolor=#f2f2ce| 95 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 2 || 30 || 39 || 28 || 97
|-
| 35  || align=left| ''{{YUG}}'' &lt;ref name=YUG&gt; Inclut les médailles gagnées par les athlètes du [[Royaume de Yougoslavie]] (1920-1936), la [[République fédérale socialiste de Yougoslavie]] (1948-1992) et la [[République fédérale de Yougoslavie]] (1996-2000), utilisant le code YUG. N'inclut pas les médailles de la [[Serbie-Montenegro]] (SCG, 2002-2006), ni d'aucune autre nation de l'ex-Yougoslavie depuis 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). N'inclut pas non plus les médailles remportées par les athlètes yougoslaves concourant comme athlètes indépendants (IOP) en 1992.&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 28 ||bgcolor=#f2f2ce| 31 ||bgcolor=#f2f2ce| 31 ||bgcolor=#f2f2ce| 90 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 4 || 28 || 34 || 32 || 94
|-
| 36  || align=left| {{UKR}} ||bgcolor=#f2f2ce| 21 ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#f2f2ce| 31 ||bgcolor=#f2f2ce| 69 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 5 || 22 || 18 || 34 || 74
|-
| 37  || align=left| {{RSA}} ||bgcolor=#f2f2ce| 20 ||bgcolor=#f2f2ce| 23 ||bgcolor=#f2f2ce| 26 ||bgcolor=#f2f2ce| 69 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 20 || 23 || 26 || 69
|-
| 38  || align=left| {{KEN}} ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#f2f2ce| 24 ||bgcolor=#f2f2ce| 20 ||bgcolor=#f2f2ce| 61 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 17 || 24 || 20 || 61
|-
| 39  || align=left| {{BRA}} ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#f2f2ce| 21 ||bgcolor=#f2f2ce| 38 ||bgcolor=#f2f2ce| 76 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 17 || 21 || 38 || 76
|-
| 40  || align=left| {{ARG}} ||bgcolor=#f2f2ce| 15 ||bgcolor=#f2f2ce| 23 ||bgcolor=#f2f2ce| 22 ||bgcolor=#f2f2ce| 60 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 15 || 23 || 22 || 60
|-
| 41  || align=left| {{ETH}} ||bgcolor=#f2f2ce| 14 ||bgcolor=#f2f2ce| 5 ||bgcolor=#f2f2ce| 12 ||bgcolor=#f2f2ce| 31 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 14 || 5 || 12 || 31
|-
| 42  || align=left| {{EST}} ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 14 ||bgcolor=#f2f2ce| 29 ||bgcolor=#cedff2| 4 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 6 || 12 || 8 || 15 || 35
|-
| 43  || align=left| {{MEX}} ||bgcolor=#f2f2ce| 10 ||bgcolor=#f2f2ce| 18 ||bgcolor=#f2f2ce| 24 ||bgcolor=#f2f2ce| 52 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 10 || 18 || 24 || 52
|-
| 44  || align=left| {{IRI}} ||bgcolor=#f2f2ce| 10 ||bgcolor=#f2f2ce| 15 ||bgcolor=#f2f2ce| 21 ||bgcolor=#f2f2ce| 46 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 10 || 15 || 21 || 46
|-
| 45  || align=left| {{CZE}} &lt;ref name=CZE&gt;N'inclut pas les médailles remportées par la [[Bohême]] (BOH, 1900–1912), ni par la [[Tchécoslovaquie]] (TCH, 1920–1992).&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 9 ||bgcolor=#f2f2ce| 11 ||bgcolor=#f2f2ce| 27 ||bgcolor=#cedff2| 3 ||bgcolor=#cedff2| 5 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 10 || 10 || 14 || 13 || 37
|-
| 46  || align=left| {{KAZ}} ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 12 ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 26 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 2 ||bgcolor=#cedff2| 5 || 8 || 14 || 9 || 31
|-
| 47  || align=left| {{PRK}} ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 11 ||bgcolor=#f2f2ce| 16 ||bgcolor=#f2f2ce| 35 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 1 ||bgcolor=#cedff2| 2 || 8 || 12 || 17 || 37
|-
| 48  || align=left| {{IRL}} ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 6 ||bgcolor=#f2f2ce| 6 ||bgcolor=#f2f2ce| 20 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 8 || 6 || 6 || 20
|-
| 49  || align=left| ''[[Équipe mixte aux jeux Olympiques]]'' &lt;ref name=ZZX&gt;Code spécial utilisé par le [[CIO]] pour désigner des équipes formées par des athlètes de nationalités différentes (surtout courant de 1896 à 1904). Ces médailles ne sont pas incluses dans les totaux des nations dont ces athlètes sont originaires.&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 5 ||bgcolor=#f2f2ce| 4 ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 8 || 5 || 4 || 17
|-
| 50  || align=left| {{IND}} ||bgcolor=#f2f2ce| 8 ||bgcolor=#f2f2ce| 4 ||bgcolor=#f2f2ce| 5 ||bgcolor=#f2f2ce| 17 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 8 || 4 || 5 || 17
|-
| 51  || align=left| {{JAM}} &lt;ref name=JAM&gt;N'inclut pas les athlètes jamaïquains ayant concouru pour la [[Fédération des Indes occidentales]] (BWI) aux jeux de 1960.&lt;/ref&gt; ||bgcolor=#f2f2ce| 7 ||bgcolor=#f2f2ce| 21 ||bgcolor=#f2f2ce| 14 ||bgcolor=#f2f2ce| 42 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 ||bgcolor=#cedff2| 0 || 7 || 21 || 14 || 42
|-
