Démographie de l'Éthiopie
862130
30488479
2008-06-10T10:22:18Z
196.207.239.56
/* Classement */
==Évolution de la population==
[[Image:Ethiopia demography.png|thumb|350px|left|Évolution démographique]]
<br clear="all"/>
==Structure de la population==
{{Structure de la population
| nom= Structure de la population de l'Éthiopie
| image1=[[Image: Pyramide Ethiopie.PNG|thumb|350px|center|Pyramide des âges de l'Éthiopie, 2005]]
| image2=
| population= 74 777 981
| densité= 66,3
| croissance= 2,31
| médian= 17,8
| hommes= 17,7
| femmes= 17,9
| 0-14= 43,7
| 15-64= 53,6
| 65+= 2,7
| masculinité1= 1,00
| masculinité2= 1,03
| masculinité3= 1,01
| masculinité4= 1,00
| masculinité5= 0,83
| urbain= 16
| source= ''The World Factbook, CIA<ref name="CIA">{{en}} [http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/et.html The World Factbook, CIA (2006)]</ref>''; ''ONU<ref>{{en}} [http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/hum-sets.htm ONU (2004)]</ref>''; ''FAO''
}}<br clear="all"/>
==Natalité==
{{Natalité
| nom= Natalité en Éthiopie
| image1=
| image2=
| natalité= 37,98
| fécondité= 5,22
| source= ''The World Factbook, CIA<ref name="CIA"/>''
}}<br clear="all"/>
==Mortalité==
{{Mortalité
| nom= Mortalité en Éthiopie
| image1=
| image2=
| mortalité= 14,86
| infantile1= 93,62
| infantile2= 103,43
| infantile3= 83,51
| espérance1= 49,03
| espérance2= 47,86
| espérance3= 50,24
| source= ''The World Factbook, CIA<ref name="CIA"/>''
}}
<br clear="all"/>
==Migration et composition culturelle==
{{Migration et composition culturelle
| nom= Migration et composition <br /> culturelle en Éthiopie
| image1=
| image2=
| migration= 0,00
| ethnie= [[Oromos]]<br />- [[Amharas]]<br />- [[Tigres]]<br />- [[Somali]]s<br />- [[Gurage]]<br />- [[Sidama]]<br />- [[Wolayta]]<br />- [[Afar]]<br />- Autres
| %ethnie= 32.1%<br /> 30.2%<br />6.2%<br /> 6.0%<br />4.3%<br /> 3.4%<br />2%<br /> 2%<br /> 14%
| religion= [[Église éthiopienne orthodoxe]]<br />- [[Islam]]<br />- [[Protestantisme]]<br />- [[Animisme]]<br />- [[Catholicisme]]
| %religion= 50.6%<br /> 32.8%<br /> 10.1%<br /> 5.6%<br />0.9%
| langue= [[Amharique]]<br />- [[Oromo]]<br />- [[Tigrinya]]<br />- [[Somali]]<br />- [[Guaragigna]]<br />- [[Sidama]]<br />- Autres langues locales et<br />[[anglais]] (langue étrangère la plus <br />enseignée dans les écoles)| %langue=
| %langue= 32.75%<br />31.6%<br />6.1%<br />6.0%<br />3.5%<br />3.5%<br />16,6%
| source= ''Recensement éthiopien''<ref>{{en}} [http://bxabeg.people.wm.edu/Ethiopia.Census%20Portrait.pdf Ethiopia: A Model Nation of Minorities] (accédé 6 Avril 2006)</ref>
}}<br clear="all"/>
==Autres indicateurs sociaux==
{{Indicateurs sociaux
| nom= Autres indicateurs sociaux <br /> en Éthiopie
| image1=
| image2=
| alphabétisation= 42,7
| hommes= 50,3
| femmes= 35,1
| école= 5
| SIDA= 4,4
| eau= 24
| chômage= N/D
| source= ''The World Factbook, CIA<ref name="CIA"/>; ONU<ref>{{en}} [http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/education.htm ONU (2001/2002)]</ref><sup>,</sup><ref>{{en}} [http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/watsan.htm ONU (2000)]</ref>''
}}<br clear="all"/>
Voici une liste des villes éthiopiennes de plus de 40 000 habitants. Vous pourrez constater la forte croissance de la population. La colonne 2006 est une estimation de la CSA <ref>[http://www.csa.gov.et/<nowiki>:</nowiki>//www.csa.gov.et/]</ref> (Central Statistical Agency), l'organisme des statistiques d'Éthiopie.
==Classement==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
!align="center" style="background-color:#ABCDEF" | Rang
!align="center" style="background-color:#ABCDEF" | Nom
!align="center" style="background-color:#ABCDEF" | Rec. 1984
!align="center" style="background-color:#ABCDEF" | Rec. 1994
!align="center" style="background-color:#ABCDEF" | Est. 2006
!align="center" style="background-color:#ABCDEF" | Régions
|-
| 1. || align="left" | [[Addis Abeba]] || 1.412.575 || 2.112.737 || 2.973.004 || align="left" | [[Addis Abeba]]
|-
| 2. || align="left" | [[Dire Dawa]] || 98.104 || 164.851 || 281.750 || align="left" | [[Dire Dawa]]
|-
| 3. || align="left" | [[Adama|Nazreth]] || 76.284 || 127.842 || 228.623 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 4. || align="left" | [[Gondar]] || 80.886 || 112.249 || 194.773 || align="left" | [[Amhara]]
|-
| 5. || align="left" | [[Mekelé]] || 61.583 || 96.938 || 169.207 || align="left" | [[Tigré]]
|-
| 6. || align="left" | [[Dessié]] || 68.848 || 97.314 || 169.104 || align="left" | [[Amhara]]
|-
| 7. || align="left" | [[Bahir Dar]] || 54.800 || 96.140 || 167.261 || align="left" | [[Amhara]]
|-
| 8. || align="left" | [[Jimma]] || 60.992 || 88.867 || 159.009 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 9. || align="left" | [[Debre Zeit]] || 51.143 || 73.372 || 131.159 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 10. || align="left" | [[Awassa]] || 36.169 || 69.169 || 125.315 || align="left" | [[Région des nations, nationalités et peuples du Sud]]
|-
| 11. || align="left" | [[Harar]] || 62.160 || 76.378 || 122.000 || align="left" | [[Harar]]
|-
| 12. || align="left" | [[Djidjiga]] || 23.183 || 56.821 || 98.076 || align="left" | [[Somali]]
|-
| 13. || align="left" | [[Shashamané]] || 31.531 || 52.080 || 93.156 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 14. || align="left" | [[Debre Markos]] || 39.808 || 49.297 || 85.597 || align="left" | [[Amhara]]
|-
| 15. || align="left" | [[Assella]] || 36.720 || 47.391 || 84.645 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 16. || align="left" | [[Nekemte]] || 28.824 || 47.258 || 84.506 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 17. || align="left" | [[Arba Minch]] || 23.032 || 40.020 || 72.507 || align="left" | [[Région des nations, nationalités et peuples du Sud]]
|-
| 18. || align="left" | [[Kombolcha]] || 15.782 || 39.466 || 68.766 || align="left" | [[Amhara]]
|-
| 19. || align="left" | [[Gode]] || ... || ... || 68.342 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 20. || align="left" | [[Debre Birhan]] || 25.753 || 38.717 || 67.243 || align="left" | [[Amhara]]
|-
| 21. || align="left" | [[Soddo]] || 24.592 || 36.287 || 65.737 || align="left" | [[Région des nations, nationalités et peuples du Sud]]
|-
| 22. || align="left" | [[Adigrat]] || 16.262 || 37.417 || 65.237 || align="left" | [[Tigré]]
|-
| 23. || align="left" | [[Dilla]] || 23.936 || 33.734 || 61.114 || align="left" | [[Région des nations, nationalités et peuples du Sud]]
|-
| 24. || align="left" | [[Hossa'ina]] || 15.167 || 31.701 || 57.439 || align="left" | [[Région des nations, nationalités et peuples du Sud]]
|-
| 25. || align="left" | [[Goba]] || 22.963 || 28.358 || 50.650 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 26. || align="left" | [[Hagere Hiywet]] || 17.325 || 27.636 || 49.421 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 27. || align="left" | [[Axoum]] || 17.753 || 27.148 || 47.320 || align="left" | [[Tigré]]
|-
| 28. || align="left" | [[Alamata]] || 14.030 || 26.179 || 45.632 || align="left" | [[Tigré]]
|-
| 29. || align="left" | [[Guiyon]] || 16.811 || 25.491 || 45.537 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 30. || align="left" | [[Inda Silase]] || 12.846 || 25.269 || 43.967 || align="left" | [[Tigré]]
|-
| 31. || align="left" | [[Yirga Alem]] || 16.003 || 24.183 || 43.815 || align="left" | [[Région des nations, nationalités et peuples du Sud]]
|-
| 32. || align="left" | [[Negele]] || 11.997 || 23.997 || 42.958 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 33. || align="left" | [[Degeh Bur]] || ... || ... || 42.815 || align="left" | [[Somali]]
|-
| 34. || align="left" | [[Weldiya]] || 15.690 || 24.533 || 42.710 || align="left" | [[Amhara]]
|-
| 35. || align="left" | [[Adoua]] || 13.823 || 24.519 || 42.672 || align="left" | [[Tigré]]
|-
| 36. || align="left" | [[Arsi Negele]] || 13.096 || 23.512 || 42.054 || align="left" | [[Oromia]]
|-
| 37. || align="left" | [[Agaro]] || 18.764 || 23.246 || 41.616 || align="left" | [[Oromia]]
|}
== Sources ==
<references/>
{{Démographie des pays d'Afrique}}
[[Catégorie:Démographie par pays|Ethiopie]]
[[Catégorie:Éthiopie]]
[[en:Demographics of Ethiopia]]
[[es:Demografía de Etiopía]]
[[he:דמוגרפיה של אתיופיה]]
[[sl:Demografija Etiopije]]