Démographie de l'Essonne
2013849
28316334
2008-04-04T18:52:39Z
Badmood
4507
nouveau style de bandeau de portail, voir [[Wikipédia:Prise de décision/Bandeaux de portail]]
[[Image:Blason département fr Essonne.svg|150px|right|Blason du département de l'Essonne]]
En janvier 2005, le département [[france|français]] [[département de l'Essonne|de l'Essonne]] comptait officiellement 1 187 807 habitants. En six ans, de 1999 à 2005, sa population s'est accrue de près de 54 000 unités, c'est-à-dire plus ou moins 9 000 personnes par an. La fécondité de sa population dépasse le niveau de 2,0 enfants par femme depuis l'année 2001, ce qui le place dans le peloton de tête parmi les départements du pays.
==Évolution démographique depuis 1962==
'''Sources :''' INSEE<ref>[http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/satellite.autorisation?nivgeo=D&theme=ALL&typeprod=ALL&codgeo=91&oldnivgeo=D&oldcodgeo=93&c_produit=P_POPA&quelcas=SATGEO&lang=FR INSEE Recensement de 1999 - Fiche profil - Evolutions démo 1962 - 1999]</ref>
{| class="wikitable"
! !! 1962-1968 !! 1968-1975 !! 1975-1982 !! 1982-1990 !! 1990-1999 !! 2000 !! 2004 !! 2005 !! 2006
|-
|Population en<br>début de période
| align="right" |478 691
| align="right" |673 325
| align="right" |923 063
| align="right" |988 000
| align="right" |1 084 824
| align="right" |1 142 510
| align="right" |1 178 354
| align="right" |1 187 807
| align="right" |1 197 000
|-
|Naissances
| align="right" |62 363
| align="right" |103 801
| align="right" |103 957
| align="right" |124 574
| align="right" |149 514
| align="right" |17.162
| align="right" |17.614
| align="right" |17 753
| align="right" |18 281
|-
|Idem annuellement
| align="right" |10 394
| align="right" |14 829
| align="right" |14 851
| align="right" |15 572
| align="right" |16 613
| align="right" |17.162
| align="right" |17.614
| align="right" |17 753
| align="right" |18 281
|-
|Décès
| align="right" |28 917
| align="right" |39 244
| align="right" |43 823
| align="right" |52 076
| align="right" |61 979
| align="right" |6.979
| align="right" |6.599
| align="right" |6 920
| align="right" |6 838
|-
|[[Solde naturel]]
| align="right" |33 446
| align="right" |64 557
| align="right" |60 134
| align="right" |72 498
| align="right" |87 535
| align="right" |10.183
| align="right" |11.015
| align="right" |10 833
| align="right" |11 443
|-
|[[Solde migratoire]]
| align="right" |161 188
| align="right" |185 181
| align="right" |4 803
| align="right" |24 326
| align="right" |-38 121
| align="right" |-923
| align="right" |-1 562
| align="right" |
| align="right" |
|-
|Variation totale
| align="right" |194 634
| align="right" |249 738
| align="right" |64 937
| align="right" |96 824
| align="right" |49 414
| align="right" |9.260
| align="right" |9.453
| align="right" |
| align="right" |
|}
==Mouvements de la population depuis 1999==
'''Sources :''' INSEE <ref>[http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ElpDep_5trages90-05.xls INSEE - Estimation de population au 1er janvier, par département, sexe et grande classe d'âge ]</ref>, <ref>[http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/sd2005/dd/excel/sd2005_p1d_fe.xls INSEE - Mouvements de la population par département et région] {{xls}}</ref>, <ref>[http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=CMRnon02225&tab_id=565 INSEE - Naissances et décès domiciliés par département ] </ref> et <ref>[http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/SD2004/dd/excel/SD2004_p3d_fe.xls INSEE - Indicateurs généraux de population par département et région ] {{xls}} </ref> .
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!rowspan="2"|Année
!colspan="6"|Effectifs
!colspan="3"|Indicateurs
|-
!Population<br>01-01
!Nombre de<br>mariages
!Nombre de<br>naissances
!Nombre de<br>décès
!Accroissement<br>naturel
!Accroissement<br>total
!Taux de<br>fécondité
!Taux de<br>natalité
!Taux de<br>mortalité
|-
|1999
| align="right" |1.133.836
| align="right" |5.036
| align="right" |16.595
| align="right" |7.074
| align="right" |9.521
| align="right" |8.674
| align="right" |1,91
| align="right" |14,6
| align="right" |6,2
|-
|2000
| align="right" |1.142.510
| align="right" |5.286
| align="right" |17.162
| align="right" |6.979
| align="right" |10.183
| align="right" |9.260
| align="right" |1,99
| align="right" |15,0
| align="right" |6,1
|-
|2001
| align="right" |1.151.770
| align="right" |5.251
| align="right" |17.149
| align="right" |7.062
| align="right" |10.087
| align="right" |9.026
| align="right" |2,02
| align="right" |14,8
| align="right" |6,1
|-
|2002
| align="right" |1.160.796
| align="right" |5.036
| align="right" |16.927
| align="right" |7.141
| align="right" |9.786
| align="right" |9.030
| align="right" |2,00
| align="right" |14,5
| align="right" |6,1
|-
|2003
| align="right" |1.169.826
| align="right" |5.068
| align="right" |17.122
| align="right" |7.554
| align="right" |9.568
| align="right" |8.528
| align="right" |2,05
| align="right" |14,6
| align="right" |6,4
|-
|2004
| align="right" |1.178.354
| align="right" |5.076
| align="right" |17.614
| align="right" |6.599
| align="right" |11.015
| align="right" |9.453
| align="right" |2,11
| align="right" |14,9
| align="right" |5,6
|-
|2005
| align="right" |1.187.807
| align="right" |
| align="right" |17 753
| align="right" |6 920
| align="right" |10 833
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |14,9
| align="right" |5,8
|-
|2006
| align="right" |1 197 000
| align="right" |
| align="right" |18 281
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |15,3
| align="right" |
|-
|}
==Notes et références==
<references />
==Articles connexes==
* [[Démographie de Paris]]
* [[Démographie de Seine-et-Marne]]
* [[Démographie des Yvelines]]
* [[Démographie des Hauts-de-Seine]]
* [[Démographie de la Seine-Saint-Denis]]
* [[Démographie du Val-de-Marne]]
* [[Démographie du Val-d'Oise]]
==Voir aussi==
* [[Démographie de l'Île-de-France]]
* [[Démographie de la France]]
* [[Démographie des régions de France]]
* [[Immigration familiale en France]]
* [[Fécondité des régions de France]]
{{Portail|Essonne|Île-de-France}}
[[Catégorie:Démographie de la France|Essonne]]
[[Catégorie:Essonne]]