Démographie des Pays-Bas
460926
31467430
2008-07-10T13:55:43Z
VolkovBot
198153
robot Ajoute: [[cy:Demograffeg yr Iseldiroedd]]
[[image:Coat of arms of the Netherlands.svg|right|280px|Blason des Pays-Bas]]
Au premier janvier 2007, les [[Pays-Bas]] comptaient 16 357 992 habitants <ref>{{nl}} [http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?HDR=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=37325&D1=a&D2=0,3-4,136,151,214,231&D3=0&D4=0&D5=0&D6=a,!0-3&STB=G1&LYR=G2:0,G3:0,G4:0,G5:7 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - Répartition de la population néerlandaise au 01-01-2007] </ref>, soit à peine 23 000 de plus qu'un an auparavant ou 0,15 %. L'accroissement constaté depuis janvier de l'année précédente était dû à un solde naturel positif de 49 000 personnes et à un solde migratoire apparent négatif de -26 000 migrants. Longtemps dans le peloton de tête des pays ouest-européens pour le dynamisme de sa population (après l'Islande, l'Irlande et le Portugal), la situation des Pays-Bas a radicalement changé, et il semble que l'on s'achemine progressivement vers une stagnation du nombre d'habitants, surtout si l'immigration, intense au cours des deux dernières décennies du XXe siècle, cesse de soutenir une fécondité devenue médiocre.
==Structure de la population==
{{Structure de la population
| nom= Structure de la population des Pays-Bas
| image1=[[Image:Netherlands-demography.png|thumb|350px|center|Évolution démographique]]
| image2=
| population= 16 357 992
| densité= 393
| croissance= 0,15
| médian= 39,4
| hommes= 38,6
| femmes= 40,2
| 0-14= 18,0
| 15-64= 67,8
| 65+= 14,2
| masculinité1= 0,98
| masculinité2= 1,05
| masculinité3= 1,05
| masculinité4= 1,02
| masculinité5= 0,73
| urbain= 66
| source= ''The World Factbook, CIA<ref name="CIA">{{en}} [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html The World Factbook, CIA (2007)]</ref>''; ''ONU<ref>{{en}} [http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/hum-sets.htm ONU (2004)]</ref>''; ''FAO''; ''CBS''
}}<br clear="all"/>
==Mouvements de la population néerlandaise==
===Évolution de la population ces dernières décennies===
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!Année
!Population<br>01-01
!Nombre de<br>naissances
!Taux de<br>natalité
!Taux de<br>fécondité
!Nombre de<br>décès
!Taux de<br>mortalité
|-
|1950
| align="right" |10.026.773
| align="right" |229.718
| align="right" |22,7
| align="right" |3,1
| align="right" |75.929
| align="right" |7,5
|-
|1955
| align="right" |10.680.023
| align="right" |229.222
| align="right" |21,3
| align="right" |3,04
| align="right" |81.708
| align="right" |7,6
|-
|1960
| align="right" |11.417.254
| align="right" |239.128
| align="right" |20,8
| align="right" |3,12
| align="right" |87.486
| align="right" |7,6
|-
|1965
| align="right" |12.212.269
| align="right" |245.216
| align="right" |19,9
| align="right" |3,04
| align="right" |98.026
| align="right" |7,9
|-
|1970
| align="right" |12.957.621
| align="right" |238.912
| align="right" |18,3
| align="right" |2,57
| align="right" |109.619
| align="right" |8,4
|-
|1975
| align="right" |13.599.092
| align="right" |177.876
| align="right" |13,0
| align="right" |1,66
| align="right" |113.737
| align="right" |8,3
|-
|1980
| align="right" |14.091.014
| align="right" |181.294
| align="right" |12,8
| align="right" |1,60
| align="right" |114.279
| align="right" |8,0
|-
|1981
| align="right" |14.208.586
| align="right" |178.569
| align="right" |12,5
| align="right" |1,56
| align="right" |115.515
| align="right" |8,1
|-
|1982
| align="right" |14.285.829
| align="right" |172.071
| align="right" |12,0
| align="right" |1,50
| align="right" |117.264
| align="right" |8,1
|-
|1983
| align="right" |14.339.551
| align="right" |170.246
| align="right" |11,8
| align="right" |1,47
| align="right" |117.761
| align="right" |8,1
|-
|1984
| align="right" |14.394.589
| align="right" |174.436
| align="right" |12,0
| align="right" |1,49
| align="right" |119.812
| align="right" |8,3
|-
|1985
| align="right" |14.453.833
| align="right" |178.136
| align="right" |12,2
| align="right" |1,51
| align="right" |122.704
| align="right" |8,4
|-
|1986
| align="right" |14.529.430
| align="right" |184.513
| align="right" |12,6
| align="right" |1,55
| align="right" |125.307
| align="right" |8,5
|-
|1987
| align="right" |14.615.125
| align="right" |186.667
| align="right" |12,7
| align="right" |1,56
| align="right" |122.199
| align="right" |8,3
|-
|1988
| align="right" |14.714.948
| align="right" |186.647
| align="right" |12,6
| align="right" |1,55
| align="right" |124.163
| align="right" |8,4
|-
|1989
| align="right" |14.805.240
| align="right" |188.979
| align="right" |12,7
| align="right" |1,55
| align="right" |128.905
| align="right" |8,6
|-
|1990
| align="right" |14.892.574
| align="right" |197.965
| align="right" |13,2
| align="right" |1,62
| align="right" |128.824
| align="right" |8,6
|-
|1991
| align="right" |15.010.445
| align="right" |198.665
| align="right" |13,1
| align="right" |1,61
| align="right" |129.958
| align="right" |8,6
|-
|1992
| align="right" |15.129.150
| align="right" |196.734
| align="right" |12,9
| align="right" |1,59
| align="right" |129.887
| align="right" |8,5
|-
|1993
| align="right" |15.239.182
| align="right" |195.748
| align="right" |12,8
| align="right" |1,57
| align="right" |137.795
| align="right" |9,0
|-
|1994
| align="right" |15.341.553
| align="right" |195.611
| align="right" |12,7
| align="right" |1,57
| align="right" |133.471
| align="right" |8,6
|-
|1995
| align="right" |15.424.122
| align="right" |190.513
| align="right" |12,3
| align="right" |1,53
| align="right" |135.675
| align="right" |8,7
|-
|1996
| align="right" |15.493.889
| align="right" |189.521
| align="right" |12,2
| align="right" |1,53
| align="right" |137.561
| align="right" |8,8
|-
|1997
| align="right" |15.567.107
| align="right" |192.443
| align="right" |12,3
| align="right" |1,56
| align="right" |135.783
| align="right" |8,6
|-
|1998
| align="right" |15.654.192
| align="right" |199.408
| align="right" |12,6
| align="right" |1,63
| align="right" |137.482
| align="right" |8,7
|-
|1999
| align="right" |15.760.225
| align="right" |200.445
| align="right" |12,6
| align="right" |1,65
| align="right" |140.487
| align="right" |8,8
|-
|2000
| align="right" |15.863.950
| align="right" |206.619
| align="right" |12,9
| align="right" |1,72
| align="right" |140.527
| align="right" |8,8
|-
|2001
| align="right" |15.987.075
| align="right" |202.603
| align="right" |12,6
| align="right" |1,71
| align="right" |140.377
| align="right" |8,7
|-
|2002
| align="right" |16.105.285
| align="right" |202.083
| align="right" |12,5
| align="right" |1,73
| align="right" |142.355
| align="right" |8,8
|-
|2003
| align="right" |16.192.572
| align="right" |200.297
| align="right" |12,3
| align="right" |n.d.
| align="right" |141.936
| align="right" |8,7
|-
|2004
| align="right" |16.258.032
| align="right" |194.000
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |136.600
| align="right" |
|-
|2005
| align="right" |16.305.500
| align="right" |187.900
| align="right" |
| align="right" |1,73
| align="right" |136.400
| align="right" |
|-
|2006
| align="right" |16.334.200
| align="right" |185.000
| align="right" |
| align="right" |1,72
| align="right" |135.400
| align="right" |
|-
|2007<ref>{{nl}} [http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?STB=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=37296ned&D1=a&D2=0,10,20,30,40,50,(l-1)-l&HDR=G1 CBS 2008 - Kerncijfers Nederland (Chiffres-clés)]</ref>
| align="right" |16.357.992
| align="right" |180.882
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |132.948
| align="right" |
|-
|2008
| align="right" |16.404.282
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
!Année
!Population<br>01-01
!Nombre de<br>naissances
!Taux de<br>natalité
!Taux de<br>fécondité
!Nombre de<br>décès
!Taux de<br>mortalité
|-
|}
'''Sources :'''<ref>{{fr}} [http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/pays_developpes/conjoncture/differents_indicateurs/ Institut national d'études démographique (INED)] </ref> et
<ref>{{nl}} [http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E652CE39-157D-455C-8B62-4E26744A4AA7/0/2007k2b15pub.pdf Bevolkingstrends - Second trimestre 2007 (page 4) ] </ref>
===Evolution récente depuis 2000===
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!
!Immigration
!Emigration
!Nombre de<br>Naissances
!Nombre de<br>Décès
!Accroissement<br>annuel (1)
|-
|2000
| align="right" |132 850
| align="right" |78 977
| align="right" |206 619
| align="right" |140 527
| align="right" |123 125
|-
|2001
| align="right" |133.400
| align="right" |82.600
| align="right" |202.600
| align="right" |140.400
| align="right" |118.200
|-
|2002
| align="right" |121.300
| align="right" |96.900
| align="right" |202.100
| align="right" |142.400
| align="right" |87.300
|-
|2003
| align="right" |104.500
| align="right" |104.800
| align="right" |200.300
| align="right" |141.900
| align="right" |65.500
|-
|2004
| align="right" |94.000
| align="right" |110.200
| align="right" |194.000
| align="right" |136.600
| align="right" |47.500
|-
|2005
| align="right" |92.300
| align="right" |119.700
| align="right" |187.900
| align="right" |136.400
| align="right" |28.700
|-
|2006
| align="right" |101.200
| align="right" |132.500
| align="right" |185.000
| align="right" |135.400
| align="right" |23.820
|-
|1{{er}} semestre 2006
| align="right" |43.700
| align="right" |62.400
| align="right" |90.700
| align="right" |69.600
| align="right" |2.500
|-
|1{{er}} semestre 2007
| align="right" |49.600
| align="right" |55.300
| align="right" |87.800
| align="right" |67.400
| align="right" |14.700
|-
|2007
| align="right" |116 629
| align="right" |123 241
| align="right" |180 882
| align="right" |132 948
| align="right" |46 290
|-
|}
(1) : y compris divers ajustements et rectifications.
'''Source :'''<ref>{{nl}} [http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/91424789-1AE4-432B-AB75-520730DBD097/0/2007k1b15pub.pdf Bevolkingstrends - Bulletin trimestriel de la démographie des Pays-Bas (premier trimestre 2007)] {{pdf}}</ref> - <ref>{{nl}} [http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?STB=T&LA=nl&DM=SLNL&PA=37296ned&D1=a&D2=0,10,20,30,40,50,(l-1)-l&HDR=G1 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2008 - Kerncijfers Nederland (Chiffres-clés)]</ref>
Pour les Pays-Bas, l'année 2006 constitue l'année de croissance minimale depuis 1900. Durant les 12 mois de celle-ci, quelques 133.000 personnes ont quitté le pays. Il s'agit pour moitié de personnes nées aux [[Pays-Bas]]. Depuis 2004, l'émigration est devenue plus importante que l'immigration. Au total, l'année 2006 correspond de ce fait à un record d'émigration.
Mais les chiffres nous montrent pour 2006 un nouvel accroissement de l'immigration qui s'était nettement ralentie de 2001 à 2005. Durant l'année, 101 mille personnes se sont établies aux Pays-Bas, soit 8.700 de plus que l'année précédente. Les chiffres comprennent surtout des immigrants de Pologne, d'Allemagne et des États-Unis, ainsi que des citoyens néerlandais retour au pays.
Autre fait notoire : la natalité n'a cessé de baisser depuis le début de ce siècle, et l'année 2006 ne fait pas exception. Sur l'année, on constate une diminution de près de 3.000 naissances, ce qui porte la baisse à plus ou moins 9 % par rapport à l'année 2001. La cause principale provient du fait que les classes creuses des années 1973-1985 arrivent à l'âge de la procréation, et remplacent progressivement les nombreux et nombreuses "baby-boomers" des années 1960-73. Ce phénomène existe également en France, mais est totalement masqué par la hausse récente de la fécondité, ce qui n'est pas le cas des Pays-Bas. La situation actuelle de la natalité y ressemble tout à fait à celle de l'Allemagne, qui, elle aussi et pour les mêmes raisons, subit une importante glissade depuis le début du XXIe siècle
* Voir les articles [[Démographie de l'Allemagne]] et [[Démographie de la France]].
De plus, aux Pays-Bas, comme en Allemagne, l'immigration marque un coup d'arrêt très net depuis l'année 2003, ce qui prive la démographie de ces deux pays de l'apport d'immigrants et d'immigrantes, en général nettement plus féconds.
Les dernières données publiées par le ''Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)'' et concernant le premier semestre 2007, montrent une nouvelle baisse de 2 900 naissances, c'est-à-dire plus ou moins 3 %. Le total des naissances de l'année 2007 devrait donc se situer aux alentours de 180.000. À titre de comparaison, le nombre total des naissances de l'Île-de-France dépassait 182.000 en 2006 pour seulement 11,5 millions d'habitants (voir [[Démographie de l'Île-de-France]]).
==Natalité et fécondité==
{{Natalité
| nom= Natalité aux Pays-Bas
| image1=
| image2=
| natalité= 10,90
| fécondité= 1,73
| source= ''The World Factbook, CIA<ref name="CIA"/>''
}}<br clear="all"/>
==Mortalité==
{{Mortalité
| nom= Mortalité aux Pays-Bas
| image1=
| image2=
| mortalité= 8,68
| infantile1= 4,96
| infantile2= 5,52
| infantile3= 4,38
| espérance1= 78,96
| espérance2= 76,39
| espérance3= 81,67
| source= ''The World Factbook, CIA<ref name="CIA"/>''
}}
<br clear="all"/>
==Migration et composition culturelle==
{{Migration et composition culturelle
| nom= Migration et composition <br /> culturelle aux Pays-Bas
| image1=
| image2=
| migration= 1,7
| ethnie= [[Pays-Bas|Néerlandais]]<br />- Autres
| %ethnie= 83 %<br /> 17 %
| religion= [[Église catholique romaine]]<br />- [[Église réformée néerlandaise]]<br />- [[Calvinisme]]<br />- [[Islam]]<br />- Autres<br />- Aucune
| %religion= 31,0 %<br /> 13,0 %<br />7,0 %<br /> 5,5 %<br />2,5 %<br /> 41,0 %
| langue= [[Néerlandais]] (officiel)<br />- [[Frison]] (officiel régional)
| %langue=
| source= ''The World Factbook, CIA<ref name="CIA"/>''
}}<br clear="all"/>
===Définition des allochtones===
Les statistiques néerlandaises subdivisent la population en autochtones et allochtones. Les autochtones sont les personnes dont les deux parents sont nés aux Pays-Bas.
Les [[allochtone]]s sont toutes les personnes dont au moins un des parents est né à l'étranger.
Les allochtones nés eux-même à l'étranger sont appelés allochtones de première génération
(''eerste generatie allochtonen''), tandis que ceux qui sont nés aux Pays-Bas forment la deuxième génération.
Les allochtones de première génération sont divisés en deux groupes d'origine: les allochtones occidentaux et les allochtones non-occidentaux, et ce sur base de leur pays de naissance.
Ils sont comptés comme non-occidentaux s'ils sont nés en Turquie, en Afrique, en Amérique latine (y compris Surinam et les Antilles néerlandaises) ou en Asie à l'exception du Japon et de l'Indonésie.
Les allochtones de deuxième génération sont eux aussi catalogués en occidentaux et non-occidentaux, d'abord sur base du pays d'origine de la mère. Si cette dernière est née aux Pays-Bas, alors c'est le pays de naissance du père qui est déterminant pour la classification en allochtone.
Pour cette deuxième génération, la distinction entre allochtones occidentaux ou allochtones non occidentaux est basée sur la même classification des pays que celle concernant les allochtones de première génération.
Une analyse rapide de ce système nous montre que l'épouse du prince héritier des Pays-Bas futur Roi du pays, Máxima, étant née citoyenne argentine en Argentine, se retrouve cataloguée comme allochtone non-occidentale de première génération. Quant à la fille du prince héritier et de Máxima, Amalia, future Reine des Pays-Bas et chef d'état pour sa part, elle sera toute sa vie une allochtone non-occidentale de seconde génération.
{{Article détaillé|allochtone}}
Cependant, s'il est vrai qu'on peut sourire ou être irrité de l'utilisation bizarre des concepts d'"occidentaux" et de "non-occidentaux", il faut souligner l'intérêt extrême de la notion d'allochtone, qui cerne la réalité de l'immigration bien mieux que les notions d'immigré et sutout d'étranger, qui l'une comme l'autre déforment ou occultent la réalité de l'immigration et des phénomènes démographiques correspondants. L'essentiel est que l'on cerne au mieux la deuxième génération, et ses comportements démographiques et autres.
===Evolution des allochtones de 1996 à 2006===
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!
!Population<br>31-12-2005
!Idem en<br>‰
!Progression<br>depuis 01-01-1996
!Progression en %<br>depuis 01-01-1996
|-
| '''Total Pays-Bas'''
| align="right" |16 335 500
| align="right" |1 000,0
| align="right" |841 600
| align="right" |5
|-
| '''Autochtones'''
| align="right" |13 184 000
| align="right" |807,1
| align="right" |188 800
| align="right" |1
|-
| '''Allochtones<br>occidentaux'''
| align="right" |1 429 000
| align="right" |87,5
| align="right" |101 400
| align="right" |8
|-
| align="center" |dont
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| ''-- Indonésie''
| align="right" |393 200
| align="right" |24,1
| align="right" |–18 500
| align="right" |-4
|-
| ''-- Allemagne''
| align="right" |383 900
| align="right" |23,5
| align="right" |–27 600
| align="right" |-7
|-
| ''-- Belgique''
| align="right" |112 200
| align="right" |6,9
| align="right" |1,000
| align="right" |1
|-
| ''-- Royaume-Uni''
| align="right" |76 300
| align="right" |4,7
| align="right" |10 600
| align="right" |16
|-
| ''-- Ex-Yougoslavie''
| align="right" |76 400
| align="right" |4,7
| align="right" |20 100
| align="right" |36
|-
| ''-- Ex-Union Soviétique''
| align="right" |46 100
| align="right" |2,8
| align="right" |32 600
| align="right" |242
|-
| ''-- Pologne''
| align="right" |45 600
| align="right" |2,8
| align="right" |20 400
| align="right" |81
|-
| ''-- Autres occidentaux''
| align="right" |295 400
| align="right" |18,1
| align="right" |62 600
| align="right" |27
|-
| '''Allochtones<br>non-occidentaux'''
| align="right" |1 722 500
| align="right" |105,4
| align="right" |551 400
| align="right" |47
|-
| align="center" |dont
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| ''-- Turquie''
| align="right" |364 600
| align="right" |22,3
| align="right" |93 100
| align="right" |34
|-
| ''-- Suriname''
| align="right" |332 000
| align="right" |20,3
| align="right" |51 300
| align="right" |18
|-
| ''-- Maroc''
| align="right" |323 300
| align="right" |19,8
| align="right" |98 200
| align="right" |44
|-
| ''-- Antilles néerlandaises et Aruba''
| align="right" |129 400
| align="right" |7,9
| align="right" |42 600
| align="right" |49
|-
| ''-- Chine''
| align="right" |45 900
| align="right" |2,8
| align="right" |22 400
| align="right" |95
|-
| ''-- Iraq''
| align="right" |43 800
| align="right" |2,7
| align="right" |32 500
| align="right" |288
|-
| ''-- Afghanistan''
| align="right" |37 300
| align="right" |2,3
| align="right" |32 400
| align="right" |659
|-
| ''-- Iran''
| align="right" |28 800
| align="right" |1,8
| align="right" |12 300
| align="right" |75
|-
| ''-- Somalie''
| align="right" |19 900
| align="right" |1,2
| align="right" |-200
| align="right" |-1,0
|-
| ''-- Autres non-occidentaux''
| align="right" |397 700
| align="right" |24,3
| align="right" |166 900
| align="right" |72
|-
|}
'''Source :'''
* [http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/91424789-1AE4-432B-AB75-520730DBD097/0/2006k4b15pub.pdf Bulletin trimestriel de la démographie néerlandaise (fin 2006)]
La première constatation, parmi les plus intéressantes, est la baisse des allochtones indonésiens, liée à la disparition progressive de nombre d'entre eux, par décès des membres de la première génération (beaucoup sont arrivés dans les années 1940-début des 50), et par fusion de la troisième génération au sein de la population de souche.
Autre fait important : la hausse continue observée parmi les allochtones d'origine turque et marocaine surtout, deux groupes déjà fort importants précédemment. C'est la preuve d'une pression migratoire toujours intense au sein de ces deux groupes. La hausse encore plus importante des Afghans, Irakiens et Iraniens est liée aux graves problèmes politico-militaires autour de ces pays.
Alors que les allochtones occidentaux ne progressent que de 8 %, surtout grâce à une immigration récente de ressortissants de pays de l'Europe de l'est, les non-occidentaux progressent de pas moins de 47 %. Il s'agit surtout de musulmans dont le nombre aux Pays-Bas dépasse désormais le million.
Soulignons enfin que les allochtones non-occidentaux originaires des Antilles néerlandaises et d'Aruba sont de nationalité néerlandaise.
===Répartition par âge des allochtones===
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!
!Proportion<br>des moins de 20ans
!
!Proportion<br>des moins de 20ans
|-
| ''-- Autochtones''
| align="right" |24,0
| ''-- Somalie''
| align="right" |45,0
|-
| ''-- Turcs''
| align="right" |38,5
| ''-- Indonésie''
| align="right" |10,0
|-
| ''-- Suriname''
| align="right" |35,5
| ''-- Allemagne''
| align="right" |12,0
|-
| ''-- Maroc''
| align="right" |42,0
| ''-- Belgique''
| align="right" |13,5
|-
| ''-- Antilles néerlandaises et Aruba''
| align="right" |36,5
| ''-- Royaume-Uni''
| align="right" |28,0
|-
| ''-- Chine''
| align="right" |30,0
| ''-- Ex-Yougoslavie''
| align="right" |28,0
|-
| ''-- Iraq''
| align="right" |39,0
| ''-- Ex-URSS''
| align="right" |31,5
|-
| ''-- Afghanistan''
| align="right" |44,5
| ''-- Pologne''
| align="right" |22,0
|-
| ''-- Iran''
| align="right" |28,5
|
| align="right" |
|-
|}
Les allochtones de troisième génération n'existant pas, ceux qui devraient se retrouver dans cette catégorie sont comptabilisés comme autochtones. En conséquence les communautés allochtones arrivées aux Pays-Bas il y a longtemps se retrouvent presque sans jeunesse et sans enfants, et en voie d'absorption par la communauté autochtone. C'est le cas des Indonésiens venus pour la plupart dans l'immédiat après-guerre (années 1945-1950), des Allemands et des Belges.
Avec 42 % de membres âgés de moins de 20 ans, la communauté d'origine marocaine fait preuve d'un franc dynamisme, comme ailleurs en Europe (France, Belgique, Espagne entre autres). C'est aussi le cas de la communauté d'origine turque, et d'une manière générale de l'ensemble du groupe des allochtones non-occidentaux.
==Immigrés et étrangers==
Par immigré on entend quelqu'un résidant aux Pays-Bas, né étranger à l'étranger. Il peut être devenu citoyen néerlandais par acquisition ou avoir gardé sa nationalité étrangère. Par contre le groupe des étrangers est constitué par l'ensemble des résidents ayant une nationalité étrangère, qu'ils soient nés aux Pays-Bas ou en dehors.
Le mot '''immigré''' est le correspondant français du concept néerlandais d' '''allochtone de première génération'''.
===Répartition des immigrés d'après le pays de naissance===
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!Région du monde<br>ou pays
!1996
!1997
!1998
!1999
!2000
!2001
!2002
!2003
|-
|
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
|'''Total'''
| align="right" |'''1.284.106 '''
| align="right" |'''1.310.705 '''
| align="right" |'''1.345.719 '''
| align="right" |'''1.390.141 '''
| align="right" |'''1.431.122 '''
| align="right" |'''1.488.960 '''
| align="right" |'''1.547.079 '''
| align="right" |'''1.714.155 '''
|-
|'''Afrique'''
| align="right" |'''220.240 '''
| align="right" |'''227.804 '''
| align="right" |'''235.957 '''
| align="right" |'''245.623 '''
| align="right" |'''254.181 '''
| align="right" |'''265.663 '''
| align="right" |'''279.343 '''
| align="right" |'''301.964 '''
|-
|'''Afrique du Nord'''
| align="right" |'''155.581 '''
| align="right" |'''158.276 '''
| align="right" |'''162.635 '''
| align="right" |'''168.300 '''
| align="right" |'''172.731 '''
| align="right" |'''177.904 '''
| align="right" |'''183.831 '''
| align="right" |'''189.103 '''
|-
|''-- Egypte''
| align="right" |7.726
| align="right" |7.909
| align="right" |8.237
| align="right" |8.713
| align="right" |9.056
| align="right" |9.359
| align="right" |9.807
| align="right" |10.381
|-
|''-- Maroc''
| align="right" |140.572
| align="right" |142.533
| align="right" |145.604
| align="right" |149.469
| align="right" |152.540
| align="right" |155.669
| align="right" |159.605
| align="right" |163.407
|-
|'''Reste de l'Afrique'''
| align="right" |'''64.659'''
| align="right" |'''69.528'''
| align="right" |'''73.322'''
| align="right" |'''77.323'''
| align="right" |'''81.450'''
| align="right" |'''87.759'''
| align="right" |'''95.512'''
| align="right" |'''112.861'''
|-
|''-- Angola''
| align="right" |2.084
| align="right" |2.441
| align="right" |2.622
| align="right" |2.844
| align="right" |3.450
| align="right" |4.622
| align="right" |6.427
| align="right" |9.804
|-
|''-- Afrique du Sud''
| align="right" |4.704
| align="right" |4.966
| align="right" |5.357
| align="right" |6.172
| align="right" |6.624
| align="right" |7.246
| align="right" |7.872
| align="right" |12.264
|-
|''-- R.D. Congo''
| align="right" |3.517
| align="right" |3.619
| align="right" |3.794
| align="right" |4.007
| align="right" |4.311
| align="right" |4.797
| align="right" |5.359
| align="right" |5.950
|-
|''-- Cap Vert''
| align="right" |10.521
| align="right" |10.627
| align="right" |10.808
| align="right" |10.967
| align="right" |11.007
| align="right" |11.048
| align="right" |11.223
| align="right" |11.340
|-
|''-- Ghana''
| align="right" |9.424
| align="right" |9.591
| align="right" |10.010
| align="right" |10.441
| align="right" |10.679
| align="right" |10.998
| align="right" |11.282
| align="right" |11.798
|-
|''-- Somalie''
| align="right" |17.156
| align="right" |19.801
| align="right" |20.591
| align="right" |21.027
| align="right" |21.418
| align="right" |21.705
| align="right" |21.071
| align="right" |19.560
|-
|'''Amériques'''
| align="right" |'''277.893 '''
| align="right" |'''281.127 '''
| align="right" |'''286.220 '''
| align="right" |'''296.536 '''
| align="right" |'''305.972 '''
| align="right" |'''318.400 '''
| align="right" |'''328.606 '''
| align="right" |'''362.774 '''
|-
|''-- Antilles néerlandaises et Aruba''
| align="right" |55.808
| align="right" |56.366
| align="right" |58.203
| align="right" |63.268
| align="right" |69.266
| align="right" |76.826
| align="right" |82.209
| align="right" |90.308
|-
|''-- États-Unis''
| align="right" |14.257
| align="right" |14.679
| align="right" |15.291
| align="right" |16.077
| align="right" |16.860
| align="right" |17.770
| align="right" |18.368
| align="right" |22.543
|-
|''-- Suriname''
| align="right" |179.266
| align="right" |179.873
| align="right" |180.519
| align="right" |182.467
| align="right" |183.249
| align="right" |184.737
| align="right" |186.262
| align="right" |189.007
|-
|'''Asie '''
| align="right" |'''435.468 '''
| align="right" |'''447.256 '''
| align="right" |'''462.896 '''
| align="right" |'''480.188 '''
| align="right" |'''493.550 '''
| align="right" |'''511.911 '''
| align="right" |'''531.081 '''
| align="right" |'''587.283 '''
|-
|''-- Indonésie''
| align="right" |148.960
| align="right" |146.454
| align="right" |144.233
| align="right" |142.843
| align="right" |140.659
| align="right" |138.936
| align="right" |137.485
| align="right" |161.443
|-
|''-- Afghanistan''
| align="right" |4.537
| align="right" |7.173
| align="right" |10.740
| align="right" |14.601
| align="right" |19.819
| align="right" |24.254
| align="right" |28.448
| align="right" |30.959
|-
|''-- Chine''
| align="right" |15.934
| align="right" |16.660
| align="right" |17.651
| align="right" |18.911
| align="right" |20.054
| align="right" |21.884
| align="right" |24.638
| align="right" |30.732
|-
|''-- Irak''
| align="right" |10.148
| align="right" |14.388
| align="right" |20.295
| align="right" |27.229
| align="right" |29.825
| align="right" |33.685
| align="right" |35.918
| align="right" |35.793
|-
|''-- Iran''
| align="right" |14.628
| align="right" |17.018
| align="right" |18.243
| align="right" |19.022
| align="right" |19.832
| align="right" |21.222
| align="right" |22.998
| align="right" |24.154
|-
|''-- Turquie''
| align="right" |167.248
| align="right" |169.034
| align="right" |172.416
| align="right" |175.229
| align="right" |177.754
| align="right" |181.595
| align="right" |185.943
| align="right" |190.488
|-
|'''Europe'''
| align="right" |'''345.588 '''
| align="right" |'''349.627 '''
| align="right" |'''355.623 '''
| align="right" |'''362.449 '''
| align="right" |'''371.667 '''
| align="right" |'''386.748 '''
| align="right" |'''401.216 '''
| align="right" |'''447.947 '''
|-
|''-- Allemagne''
| align="right" |111.849
| align="right" |110.226
| align="right" |109.328
| align="right" |108.372
| align="right" |107.231
| align="right" |106.408
| align="right" |105.675
| align="right" |120.573
|-
|''-- Belgique''
| align="right" |32.954
| align="right" |33.043
| align="right" |33.614
| align="right" |34.193
| align="right" |34.854
| align="right" |35.393
| align="right" |35.744
| align="right" |46.847
|-
|''-- Espagne''
| align="right" |16.718
| align="right" |16.740
| align="right" |16.904
| align="right" |17.157
| align="right" |17.289
| align="right" |17.477
| align="right" |17.735
| align="right" |18.672
|-
|''-- France''
| align="right" |13.084
| align="right" |13.428
| align="right" |14.088
| align="right" |14.797
| align="right" |15.455
| align="right" |16.156
| align="right" |16.765
| align="right" |19.528
|-
|''-- Italie''
| align="right" |14.958
| align="right" |15.071
| align="right" |15.409
| align="right" |15.771
| align="right" |16.161
| align="right" |16.599
| align="right" |16.958
| align="right" |17.749
|-
|''-- Pologne''
| align="right" |13.323
| align="right" |14.112
| align="right" |14.818
| align="right" |15.648
| align="right" |16.015
| align="right" |17.028
| align="right" |18.277
| align="right" |20.095
|-
|''-- Royaume-Uni''
| align="right" |39.959
| align="right" |39.340
| align="right" |39.860
| align="right" |40.159
| align="right" |40.984
| align="right" |42.914
| align="right" |45.058
| align="right" |48.530
|-
|'''Océanie'''
| align="right" |'''4.917 '''
| align="right" |'''4.891 '''
| align="right" |'''5.023 '''
