Démoniaques
3024768
31629312
2008-07-16T16:28:36Z
Pk-Undying
159243
corrections
{{ébauche|télévision}}
{{Feuilleton télévisé en production}}
{{Infobox Série télévisée
| titre = Démoniaques
| image =
| légende =
| titre_original = Most Evil
| titre_original_non_latin =
| translittération =
| autres_titres_francophones = Démoniaques
| genre = documentaire fiction
| créateur = Shelley Schulze
| producteur = Paul Cabana, Timothy McConville
| musique = Jared Seidman & Mark Beazley
| pays = {{États-Unis}}
| chaîne = {{Discovery Channel}}
| nb_saisons = 3
| nb_épisodes = 28
| durée = 44 minutes
| début = {{date|13|juillet|2006|à la télévision}}
| fin =
}}
'''''Démoniaques''''' ou (''Most Evil'') est une émission de télévision adaptée d'un format [[États-Unis|américain]] s'intéressant sur une méthode du psychiatre [[Michael Stone]], diffusée depuis le [[13 juillet]] [[2006 à la télévision|2006]] aux USA et en France depuis [[2007]] sur [[Discovery Channel]]. Le montage de la version français présente des différences avec la version original.
==Principe de l'émission==
Le Docteur [[Michael Stone]] a crée une ''"Échelle du Mal"'' de 22 niveaux pour explorer l'esprit des tueurs.
Michael Stone est [[psychiatre]] au medico-legale à New York.
==Fiche technique==
*Caméraman :Larry Engel, Stephen Kazmierski
* Montages :Jeremy Cohen, Michael Wei, Joey Grossfield, Tom Swartwout
* Son : Jared Seidman
==L'échelle du mal (The scale of evil)==
{|class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! Catégorie !! Critères
|-
|01 ||Those who kill in self-defense and do not show psychopathic tendencies. (''Ils tuent pour se défendre mais on ne leur trouvent pas des tendances psychiatriques.'')
|-
|02 ||Jealous lovers who, though egocentric or immature, are not psychopathic. (''Ils tuent par [[jalousie]], [[crime passionnel]], [[égocentrique]], immaturité mais ils ne sont pas [[psychotique]]s.'')
|-
|03 ||Willing companions of killers: aberrant personality — probably impulse-ridden, with [[antisocial]] traits. (''Personne ayant une prédisposition aux meurtres, personnalité aberrante, impulsivité, avec des traits d'[[antisocial]]'')
|-
|04 ||Kill in self-defense, but had been extremely provocative towards the victim. (''Personne qui tue pour se défendre mais il avait été extrêmement provocateur vers la victime.'')
|-
|05 ||Psychological trauma tized, desperate people who kill abusive relatives and others (like to support a drug habit) but lack significant traits. Genuinely remorseful. (''Tueurs avec des [[Trouble de stress post-traumatique]] suite à une enfance (abusé) agression sexuelle ou non, il se drogue et il a généralement des remords après son acte.'')
|-
|06 ||Impetuous, hotheaded murderers, yet without marked psychopathic features. (''Impétueux, meurtrier sans raison, cependant ils n'ont pas caractéristiques de [[psychopathe]]s marquées'')
|-
|07 ||Highly narcissistic, not distinctly psychopathic people with a psychotic core who kill people close to them (jealousy an underlying motive). (''Très [[narcissique]], mais ils ne se distinguent pas nettement des psychopathes. Cependant ils ont de graves [[Psychose|psychose]]. Ils tuent les personnes qui leurs sont proches. Ils sont motivé par la jalousie, le [[mensonge]] et les sous entendue.'')
|-
|08 ||Non psychopathic people with smoldering rage who kill when rage is ignited (Ils ne sont pas des gens psychopathes mais ils se font consumer par leur rage et tue quand leur rage est enflammée.'')
|-
|09 ||Jealous lovers with psychopathic features. (''Jalousie, [[crime passionnel]] associé à une [[psychose]].'')
|-
|10 ||Killers of people who were "in the way" or who killed, for example, witnesses (egocentric but not distinctly psychopathic). (''Ils tuent les personnes qui entravent leur désire, exemples ils peuvent tuer des témoins. (égocentrique mais pas psychotique).'')
|-
|11 ||Psychopathic killers of people "in the way". (''Ils sont des tueurs psychopathes.'')
|-
|12 ||Power-hungry psychopaths who killed when they were "cornered". (''Des psychopathes affamés de pouvoir qui tuent quand ils sont "acculés.'')
|-
|13 ||Killers with inadequate, rage-filled personalities who "snapped". (''Les tueurs avec les personnalités insuffisantes, remplies de rage et brisé.'')
|-
|14 ||Ruthlessly self-centered psychopathic schemers. (''Des tueurs psychopathes intrigants et impitoyablement égocentriques.'')
|-
|15 ||Psychopathic "cold-blooded" spree or multiple murders. (''Des tueurs psychopathes à sang-froid à meurtres multiples, [[spree killer]] ou [[serial killer]].'')
|-
|16 ||Psychopaths committing multiple vicious acts. (''Comploteurs psychopathes qui commettent en plus plusieurs actes vicieux''.)
|-
|17 ||Sexually perverse serial murderers, torture-murderers (among the males, rape is the primary motive with murder to hide the evidence; Systematic torture is not a primary factor). (''[[serial killer]], pervers sexuelles, torture suivis de meurtre (parmi ses hommes le [[viol]] est leur premier motivation, le meurtre est là pour cachés la preuve ; ne torture pas systématiquement leur victimes). '')
|-
|18 ||Torture-murderers with murder the primary motive. (''Meurtres avec [[torture]]s, Tueurs en série à perversion sexuelle.'')
|-
|19 ||Psychopaths driven to terrorism, subjugation, intimidation and rape, (short of murder). (''Des tueurs psychopathes motivé par le terrorisme, l'intimidation et le viol, (le meurtre est rapide).'')
|-
|20 ||Torture murderers with torture as the primary motive but in psychotic personalities. (''psychopathes (délires, hallucinations) qui commettent des meurtres avec [[torture]]s [[sadique]] sur leur victimes.'')
|-
|21 ||Psychopaths preoccupied with torture in the extreme, but not known to have committed murder. (''Des psychopathes préoccupé par la torture à l'extrême sur leur victimes, mais non connus pour avoir commis de meurtre.'')
|-
|22 ||Psychopathic torture-murderers, with torture their primary motive, sexual homicide. (''Meurtriers psychopathes ou la motivation principale est de torturer ses victimes avec violences sexuelles.'')
|}
==Saison 1==
{|class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! # !! Date de diffusion US !! Titre de l'épisode !! Le profile du tueur (exemple)
|-
| 1 || [[13 juillet]], [[2006]] || Killer Lies || [[Susan Smith]], [[John List]], [[Nathaniel Bar-Jonah]], [[Dennis Rader]]
|-
| 2 || [[20 juillet]], [[2006]] || Cold-Blooded Killers || [[Ted Bundy]], [[John Wayne Gacy]], [[Gary Ridgway]], [[Tommy Lynn Sells]]
|-
| 3 || [[27 juillet]], [[2006]] || Murderous Women || [[Marybeth Tinning]], Susan Smith, Gwendolyn Graham and Cathy Wood, [[Aileen Wuornos]], [[Theresa Knorr]]
|-
| 4 || [[10 aout]], [[2006]] || Partners in Crime || [[Charles Ng]] and [[Leonard Lake]], [[Paul Bernardo]] and [[Karla Homolka]], [[Ian Brady]] and [[Myra Hindley]]
|-
| 5 || [[17 aout]], [[2006]] || Psychotic Killers || [[Ed Gein]], [[Gary Heidnik]], [[Arthur Shawcross]]
|-
| 6 || [[24 aout]], [[2006]] || Deadly Desires || [[Jerry Brudos]], [[Jeffrey Dahmer]], [[David Parker Ray]], [[Westley Allan Dodd]]
|-
| 7 || [[31 aout]], [[2006]] || Science of Murder <br> (''La science du Meurtre'') || [[Charles Whitman]], [[Arthur Shawcross]], [[Ed Gein]], [[Gary Heidnik]]
|-
| 8 || [[7 septembre]], [[2006]] || Up Close <br> (''Au plus près de l'horreur'')|| [[Nathaniel Bar-Jonah]], Cathy Wood, Cindy Hendy, David Parker Ray, [[Tommy Lynn Sells]], [[Leonard Lake]]
|}
==Saison 2==
{|class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! # !! Date de diffusion US !! Titre de l'épisode !! Le profile du tueur (exemple)<ref>http://investigation.discovery.com/tv/most-evil/ep-guide/most-evil-ep-guide.html|title=Most Evil : Episode Guide : Investigation.Discovery.com</ref>
|-
| 1 || [[12 aout]], [[2007]] || Jealousy <br> (''Jalousie'') || [[Samuel Collins]], [[Clara L. Harris]], [[Andrew Cunanan]], Agustin Garcia, [[Ira Einhorn]], [[Jean Harris]], [[Brynn Hartman]]
|-
| 2 || [[19 aout]], [[2007]] || Stalker || [[Richard Farley]], [[Robert John Bardo]], [[Mark David Chapman]], Gerald Atkins
|-
| 3 || [[26 aout]], [[2007]] || Delusional || [[Herbert Mullin]], Diana Dial, Eric Beishline
|-
| 4 || [[2 septembre]], [[2007]] || Unsolved Cases <br>(''Affaires Non Classées'') || The Lipstick Killer, [[William Heirens]], [[Le Dahlia noir]], George Hodel
|-
| 5 || [[9 septembre]], [[2007]] || Cult Followers <br>(''Dans la tête d'un adepte'')||[[Ron Luff]], [[Jeff Lundgren]], [[Charles Manson]], [[Charles "Tex" Watson]], [[Jim Jones]]
|-
| 6 || [[16 septembre]], [[2007]] || Spree Killers || [[Martin Bryant]], [[Charles Whitman]], [[Charles Starkweather]], Yusef Rahman, [[Seung-Hui Cho]]
|-
| 7 || [[23 septembre]], [[2007]] || Attention Seekers || [[David Berkowitz]], Terry Driver, [[Keith Jesperson]]
|-
| 8 || [[30 septembre]], [[2007]] || Masterminds || [[Edmund Kemper]], [[Ted Bundy]], [[H. H. Holmes]], [[Theodore Kaczynski]]
|-
| 9 || [[7 octobre]], [[2007]] || Revenge || Coy Wayne Wesbrook, Archie McCafferty, Patty Bieber
|-
| 10 || [[14 octobre]], [[2007]] || Cult Leaders || [[Shoko Asahara]], [[Adolfo Constanzo]], [[Charles Manson]], [[Jim Jones]]
|-
|}
==Saison 3==
{|class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! # !! Date de diffusion US !! Titre de l'épisode !! Le profile du tueur (exemple)
|-
| 1 || [[31 janvier]], [[2008]] || Manson || [[Charles Manson]]
|-
| 2 || [[7 février]], [[2008]] || Super Delusional || [[Perry v. Louisiana|Michael Owen Perry]], [[Joseph Kallinger]], [[Leonard Lake]], [[Diana Dial]], [[Colin Ferguson]], [[Wakefield massacre|Michael McDermott]]
|-
| 3 || [[14 février]], [[2008]] || Schemers || [[Diane Downs]], [[Michael Swango]], [[John Edward Robinson (serial killer)|John Edward Robinson]], [[Martha Ann Johnson]]
|-
| 4 || [[21 février]], [[2008]] || Vampires/Cannibals || [[Armin Meiwes]], [[Richard Chase]], [[Rod Ferrell]], [[Jeffrey Dahmer]]
|-
| 5 || [[28 février]], [[2008]] || Women || [[Dorothea Puente]], [[Judy Neelley]], [[Betty Broderick]]
|-
| 6 || [[6 mars]], [[2008]] || Redemption || [[Billy Wayne Sinclair]], [[Archie McCafferty]], [[Daniel Nieto]]
|-
| 7 || [[13 mars]], [[2008]] || Gangs || [[Richard Kuklinski]], [[Philadelphia Poison Ring]], [[Ervil LeBaron]]
|-
| 8 || [[20 mars]], [[2008]] || What Makes a Killer || The minds of criminals who are impulsive liars and serial predators.
|-
| 9 || [[27 mars]], [[2008]] || Face to Face || The motives, methods and minds of murderers.
|-
| 10 || [[7 avril]], [[2008]] || Tracking Killers || [[Keith Wayne Jesperson]], [[The Black Dahlia]]
|-
|}
==Notes & Sources==
<references />
==Liens externes==
* {{en}} [http://french.imdb.com/title/tt1066032/ Most Evil sur imdb]
{{Portail Télévision}}
[[Catégorie:Émission de télévision américaine]]
[[Catégorie:Feuilleton télévisé américain des années 2000]]
[[en:Most Evil]]
[[da:Most Evil]]
[[no:Most Evil]]
[[sv:Most Evil]]