Discographie de Madonna
354170
31752178
2008-07-21T09:30:00Z
87.64.100.7
/* Années 2000 */
{{sources|date=date inconnue}}
[[Image:Mreinvention.jpg|right|thumb|200px|Madonna en 2004]]
La '''discographie de [[Madonna]]''', contenant une multitude de chansons, est disponible sur une dizaine d'albums, dans quelques contributions plus ou moins soutenues à des bandes originales de films et, en dernier lieu, dans quatre compilations de chansons plus connues.
==Albums studio==
{| class="wikitable"|width=100%
|- bgcolor="#ECE5B6"
! align="left" valign="top" width="30"| Année
! align="center" valign="top" width="200"| Titre
! colspan="10" width="280"| Classements
! align="center" valign="top" width="170"| <small>Certification [[RIAA]]</small>
! align="center" valign="top" width="100"| <small>Estimations</small>
|- bgcolor="#ECE5B6"
|
|
! align="center"|[[Image:Flag_of_the_United_States.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_the_United_Kingdom.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Germany.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Switzerland.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Spain.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_France.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Mexico.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Canada.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Australia.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Italy.svg|20px]]
|
|
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1983 en musique|1983]]
|'''[[Madonna (album)|Madonna]]'''
|align="center"|8
|align="center"|6
|align="center"|16
|align="center"|6
|align="center"|-
|align="center"|8
|align="center"|-
|align="center"|19
|align="center"|10
|align="center"|8
|align="left"|5x {{Disque de platine}}<ref name="askBillboard">[http://www.billboard.biz/bbbiz/search/article_display.jsp?vnu_content_id=1001015119 Ask Billboard<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>
|align="right"|10 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1984 en musique|1984]]
|'''[[Like a Virgin (album)|Like a Virgin]]'''
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|3
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
!align="center"|3
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="left"|1x {{Disque de diamant}}<ref name="askBillboard" />
|align="right"|23 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1986 en musique|1986]]
|'''[[True Blue (album)|True Blue]]'''
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
| align="left"|8x {{Disque de platine}}<ref name="askBillboard" />
| align="right"|<ref name="madonnaSiteMusicAlbums">[http://madonna.com/music/?v=&a=1&id=8 madonna.com music.albums<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>20 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1989 en musique|1989]]
|'''[[Like a Prayer (album)|Like a Prayer]]'''
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
| align="left"|4x {{Disque de platine}}<ref name="askBillboard" />
| align="right"|13 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1992 en musique|1992]]
|'''[[Erotica (album)|Erotica]]'''
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|5
|align="center"|5
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|8
|align="center"|3
!align="center"|1
|align="center"|2
|align="left"|2x {{Disque de platine}}
|align="right"|7 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1994 en musique|1994]]
|'''[[Bedtime Stories (album)|Bedtime Stories]]'''
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|4
|align="center"|7
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|5
|align="center"|7
!align="center"|1
|align="center"|2
|3x {{Disque de platine}} <ref>[http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=SEARCH_RESULTS RIAA - Gold & Platinum - June 22, 2008<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>
| align="right"|10 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1998 en musique|1998]]
|'''[[Ray of Light]]'''
|align="center"|2
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|-
|align="center"|2
|align="center"|-
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|4x {{Disque de platine}} <ref name="askBillboard" />
| align="right"|14 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[2000 en musique|2000]]
|'''[[Music (album)|Music]]'''
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|-
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
|3x {{Disque de platine}}
| align="right"|<ref name="madonnaSiteMusicAlbums" />11 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[2003 en musique|2003]]
|'''[[American Life (album)|American Life]]'''
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|3
!align="center"|1
|1x {{Disque de platine}}
| align="right"|5 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[2005 en musique|2005]]
|'''[[Confessions on a Dance Floor]]'''
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|3
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|1x {{Disque de platine}}<ref>[http://www.ifpi.org/content/library/platinum-europe-awards-2006.pdf IFPI]</ref>
| align="right"|<ref>[http://www.mediatraffic.de/top-album-achievements.htm Global Track Chart<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>8 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[2008 en musique|2008]]
|'''[[Hard Candy (Madonna)|Hard Candy]] '''
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|4
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
| -
| align="right"|<ref>[http://www.mediatraffic.de/albums.htm Global Track Chart<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref>2 000 000
|-
|- bgcolor="#ECE5B6"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right" |'''Total :'''
|align="right"|'''128 000 000'''
|-
|}
===Éditions commerce spéciales===
* 1985: "Madonna" sort à nouveau en Europe sous le nom "The First Album" avec un artwork différent en couleur
* 1985: "Like a Virgin" est édité avec la chanson "Into the Groove" en Europe.
* 1998: "Ray of Light" sort en édition limitée dans une pochette holographique.
* 1998: "Ray of Light" sort au japon avec un titre bonus "Has To Be"
* 2000: "Music" sort en édition limitée dans une pochette en tissus (en quatre coloris différents)
* 2001: "Music" sort en coffret deluxe accompagné d'un disc bonus contenant plusieurs remixes et une vidéo de "What It Feels like for a Girl" pour promouvoir le Drowned World Tour.
* 2001: "Madonna" sort en version remasterisée avec deux titres remixés en bonus.
* 2001: "Like a Virgin" sort en version remasterisée avec deux titres remixés en bonus.
* 2001: "True Blue" sort en version remasterisée avec deux titres remixés en bonus.
* 2003: "American Life" est édité dans une boite en simili cuir contenant une planche de timbres et un poster.
* 2005: "Confessions on a Dance Floor" est réalisé en coffret limité contenant un carnet, un livret photo et un titre bonus "Fighting Spirit".
* 2006: "Confessions on a Dance Floor" est réalisé au Japon avec un DVD contenant un making of des vidéos de "Hung Up" et "Sorry" pour promouvoir le Confessions Tour.
* 2008: "Hard Candy" sort dans une boite à bonbons contenant approximativement 35 bonbons, un livret photo ainsi que 2 remixes en Bonus.
==Compilations==
{| class="wikitable"|width=100%
|----- bgcolor="#FCDFFF"
! align="left" valign="top" width="30"| Année
! align="center" valign="top" width="200"| Titre
! colspan="10" width="280"| Classements
! align="center" valign="top" width="170"| <small>Certification [[RIAA]]</small>
! align="center" valign="top" width="100"| <small>Estimations</small>
|----- bgcolor="#FCDFFF"
|
|
! align="center"|[[Image:Flag_of_the_United_States.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_the_United_Kingdom.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Germany.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Switzerland.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Spain.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_France.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Mexico.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Canada.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Australia.svg|20px]]
! align="center"|[[Image:Flag_of_Italy.svg|20px]]
|
|
|-
|----- bgcolor="#FDEEF4"
|[[1987 en musique|1987]]
![[You Can Dance (album)|You Can Dance]]
| align="center"|14
| align="center"|5
| align="center"|13
| align="center"|11
| align="center"|16
| align="center"|2
| align="center"|3
! align="center"|1
| align="center"|13
| align="center"|2
| align="left"|1x {{Disque de platine}}
| align="right"|8 000 000
|-
|----- bgcolor="#FDEEF4"
|[[1990 en musique|1990]]
![[The Immaculate Collection (album)|The Immaculate Collection]]
| align="center"|2
! align="center"|1
| align="center"|10
| align="center"|3
| align="center"|5
| align="center"|2
! align="center"|1
! align="center"|1
! align="center"|1
| align="center"|2
| align="left"|1x {{Disque de diamant}}
| align="right"|26 500 000
|-
|----- bgcolor="#FDEEF4"
|[[1995 en musique|1995]]
![[Something to Remember (album)|Something to Remember]]
|align="center"|6
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|7
|align="center"| -
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|4
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="left"|3x {{Disque de platine}}
|align="right"|11 000 000
|-
|----- bgcolor="#FDEEF4"
|[[2001 en musique|2001]]
![[GHV2 (album)|GHV2 : Greatest Hits Volume 2]]
|align="center"|7
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|11
|align="center"|3
|align="center"|7
|align="left"|1x {{Disque de platine}}
|align="right"|8 000 000
|-
|----- bgcolor="#FDEEF4"
|[[2003 en musique|2003]]
![[Remixed and Revisited (album)|Remixed and Revisited]]
|align="center"|115
!align="center"|1
|align="center"| -
|align="center"|80
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"|32
|align="center"|74
|align="center"| -
|align="center"|2*
|align="left"| -
| align="right"|1 000 000
|-
|----- bgcolor="#FCDFFF"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!align="right" |Total :
!align="right"|54 500 000
|-
|}
<nowiki>*=</nowiki> classé en tant que Single
===Autres compilations===
* 1985: '''12"ers+2''' : compilation dont la réalisation a été abandonnée contenant les remixes de ''"Dress You Up", "Angel", "Lucky Star", "Material Girl", "Borderline"'' et ''"Like a Virgin"''. Ainsi que les titres ''"Into the Groove"'' et ''"Ain't No Big Deal"'', la compilation n'existe qu'au Japon sur cassette audio.
* 1985: '''Madonna (Dance) Mix''' est une compilation réalisée en Amérique du sud comprtant quatre, six ou huit titres selon l'édition.
* 1986: les deux premiers album sont regroupé sur une double cassette audio réalisée en Australie uniquement
* 1986: En Italie, un triple pack spécial est réalisé pour Noêl avec les Trois premiers albums de Madonna.
* 1989: '''Madonna 1983 - 1989''' est une compilation promotionelle réalisée en septembre 89 pour le japon et rééditée en mai 1990 avec les titres ''"Vogue"'' et ''"Keep It Together"'' sous l'autre nom '''Madonna 1983 - 1990'''.
* 1991: '''The Holiday Collection''' est une édition limitée accompagnant la sortie de la réédition de Holiday au Royaume-Uni incluant les titres ommis de l'album The Immaculate Collection à savoir: "True Blue", "Who's That Girl" et "Causing A Commotion".
* 1991: '''The Royal Box''' est un coffret limité incluant les compilations audio et video de l'album The Immaculate Collection.
* 1996: '''CD Single Collection''' est un coffret limité réalisé pour le japon contenant quarante mini cd, retracant ainsi la discographie de Madonna au Japon depuis "Burning Up" à "One More Chance".
* 2000: '''Madonna 3 for 1''' : réalisé uniquement en Australie en juin, ce coffret contient les trois premier album de Madonna.
* 2001: Les album "The Immaculate Collection" et "Something to Remember" sont édités en Australie dans un coffret pour promouvoir le Drowned World Tour.
* 2003: L'album "American Life" et le mini album "Remixed & Revisited" sont réalisé dans un coffret uniquemnt disponible pour le marché Français
* 2006: '''The Complete Collection''' est un coffret promotionnel réalisé par Warner Music UK pour célébrer le 48ème anniversaire de Madonna en 2006, il contient tous les albums commerciaux depuis "Madonna" à "Confessions on a Dance Floor" et n'incluant pas les Bande originales Who's That Girl Evita
===EP et mini albums===
Les EP suivants on été réalisés au Japon et en Australie
* 1984: Like a Virgin & Other Big Hits!
* 1984: Dress You Up & Ain't No Big Deal
* 1985: Club Mix EP
* 1986: Super Club Mix EP
* 1987: La Isla Bonita (Super Mix)
* 1989: Remixed Prayers (Mini Album)
* 1990: Keep It Together
* 1990: Vogue EP
* 1991: Rescue Me (Alternate Mix)
* 1992: Erotica Remixes
* 1993: Deeper and Deeper EP
* 1993: Rain EP
==Bandes Originales de film et albums live==
{| class="wikitable"|width=100%
|----- bgcolor="#DADAE6"
! rowspan="2" align="left" valign="center" width="30"| Année
! rowspan="2" align="center" valign="center" width="200"| Titre
! rowspan="2" align="center" valign="center" width="100"| Film ou Spectacle
! colspan="10" width="280"| Classements
! rowspan="2" align="center" valign="center" width="170"| <small>Certification [[RIAA]]</small>
! rowspan="2" align="center" valign="center" width="100"| <small>Estimations</small>
|----- bgcolor="#DADAE6"
!align="center"|[[Image:Flag_of_the_United_States.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_the_United_Kingdom.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Germany.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Switzerland.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Spain.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_France.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Mexico.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Canada.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Australia.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Italy.svg|20px]]
|----- bgcolor="#ECEBEF"
|[[1986 en musique|1986]]
![[Who's That Girl (album)|Who's That Girl]]
![[Who's That Girl]]
|align="center"|7
|align="center"|4
!align="center"|1
|align="center"|4
|align="center"| -
|align="center"|2
|align="center"|8
|align="center"|6
|align="center"|24
|align="center"|2
|align="left"|1x {{Disque de platine}}
|align="right"|5 000 000
|----- bgcolor="#ECEBEF"
|[[1990 en musique|1990]]
![[I'm Breathless (album)|I'm Breathless]]
![[Dick Tracy (film)|Dick Tracy]]
|align="center"|2
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|3
|align="center"| -
|align="center"|3
|align="center"|7
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|2
|align="left"|2x {{Disque de platine}}
|align="right"|5 500 000
|----- bgcolor="#ECEBEF"
|[[1996 en musique|1996]]
![[Evita (album)|Evita : Music From The Motion Picture]]
![[Evita (film)|Evita]]
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|16
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|2
|align="left"|5x {{Disque de platine}}
|align="right"|11 600 000
|----- bgcolor="#ECEBEF"
|[[2006 en musique|2006]]
![[I'm Going to Tell You a Secret (album)|I'm Going to Tell You a Secret]]
![[Re-Invention Tour]]
|align="center"|33
|align="center"|18
|align="center"|8
|align="center"|7
|align="center"| -
|align="center"|8
|align="center"|2
|align="center"|4
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="left"| -
|align="right"|1 200 000
|----- bgcolor="#ECEBEF"
|[[2007 en musique|2007]]
![[Confessions Tour: Live From London]]
![[Confessions Tour]]
|align="center"|15
|align="center"|7
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"| -
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="left"| -
|align="right"|1 800 000
|----- bgcolor="#DADAE6"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!align="right" |Total :
!align="right"|25 100 000
|-
|}
==Bande sonore==
Liste des chansons jouées dans des films
*1985 '''[[Vision Quest]]:''' ''Gambler'', ''Crazy For You''
*1985 '''[[Recherche Susan désespérément ]]:''' ''[[Into The Groove]]''
*1986 '''[[Comme un chien enragé]]:''' ''Live To Tell''
*1987 '''[[Who's That Girl]]:''' ''Who's That GIrl'', ''Causing a Commotion'', ''The Look of Love'', ''Can't Stop''
*1987 '''Walk Like a Man:''' ''Sidewalk Talk''
*1989 '''[[Bloodhounds of Broadway]]:''' ''I Surrender Dear''
*1990 '''[[Dick Tracy]]:''' ''More'', ''What Can You Lose'', ''Sooner Or Later''
*1991 '''Nothing But Trouble:''' ''Get Over''
*1991 '''[[My Own Private Idaho]]:''' ''Cherish''
*1992 '''[[Une équipe hors du commun]]:''' ''This Used To Be My Playground'', ''Rockford Peaches Song''
*1994 '''With Honors:''' ''I'll Remember''
*1996 '''[[Evita (film)|Evita]]:'''
*1997 '''[[Gummo]]:''' ''Like a Prayer''
*1997 '''The Real Blonde:''' ''Hanky Panky''
*1997 '''[[Wedding Singer]]:''' ''Holiday''
*1999 '''[[Austin Powers 2 : L'espion qui m'a tirée]]:''' ''Beautiful Stranger''
*1999 '''[[Collège attitude]]:''' ''Like a Prayer''
*2000 '''[[Un couple presque parfait]]:''' ''Time Stood Still'', ''American Pie''
*2000 '''[[Snatch – Tu braques ou tu raques]]:''' ''Lucky Star''
*2002 '''[[Meurs un autre jour]]:''' ''Die Another Day''
*2004 '''[[30 ans sinon rien]]:''' ''Crazy for You''
*2004 '''[[Bridget Jones : L'Âge de raison]]:''' ''Material Girl''
*2005 '''[[Ice Princess]]:''' ''Ray of Light''
*2005 '''[[Treize à la douzaine 2]]:''' ''Holiday''
*2006 '''[[Le Diable s'habille en Prada (film)|Le Diable s'habille en Prada]]:''' ''Vogue'', ''Jump''
==Singles==
<small>voir aussi [[:Catégorie:Chanson de Madonna|Chansons de Madonna]]</small>
===Années 80===
{| class="wikitable"|width=100%
|- bgcolor="#ECE5B6"
! rowspan="2" align="left" valign="center" width="30"| Année
! rowspan="2" align="left" valign="center" width="230"| Titre
! colspan="11" width="500"| Classements
! rowspan="2" align="left" valign="center" width="190"| Album
! rowspan="2" align="left" valign="center" width="80"| <small>Estimations</small>
|- bgcolor="#ECE5B6"
!align="center"|[[Image:Flag_of_FOTW.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_the_United_States.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_the_United_Kingdom.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Europe.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Germany.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Switzerland.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Japan.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_France.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Canada.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Australia.svg|20px]]
!align="center"|[[Image:Flag_of_Italy.svg|20px]]
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1982 en musique|1982]]
|''[[Everybody]]''
|align="center"| -
|align="center"|107
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
| rowspan="5"|[[Madonna (album)|Madonna]]
|align="right"|500 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1983 en musique|1983]]
|''[[Burning Up]]''
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"|13
|align="center"| -
|align="right"|300 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1983 en musique|1983]]
|''[[Holiday]]''
|align="center"| -
|align="center"|16
|align="center"|6
|align="center"|13
|align="center"|9
|align="center"|18
|align="center"|10
|align="center"|24
|align="center"|34
|align="center"|4
|align="center"|6
|align="right"|1 600 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1983 en musique|1983]]
|''[[Lucky Star (chanson)|Lucky Star]]''
|align="center"| -
|align="center"|4
|align="center"|14
|align="center"|29
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"|2
|align="center"| -
|align="center"|16
|align="center"|36
|align="center"|7
|align="right"|800 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1984 en musique|1984]]
|''[[Borderline (chanson)|Borderline]]''
|align="center"| -
|align="center"|10
|align="center"|56
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"|23
|align="center"|26
|align="center"| -
|align="center"|22
|align="center"|12
|align="center"| -
|align="right"|1 400 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1984 en musique|1984]]
|''[[Like a Virgin]]''
|align="center"| -
!align="center"|1
|align="center"|3
!align="center"|1
|align="center"|4
|align="center"|9
!align="center"|1
|align="center"|8
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
| rowspan="2"|[[Like a Virgin (album)|Like a Virgin]]
|align="right"|4 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1985 en musique|1985]]
|''[[Material Girl (chanson)|Material Girl]]''
|align="center"| -
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|5
|align="center"|13
|align="center"|15
!align="center"|1
|align="center"|47
|align="center"|5
|align="center"|4
|align="center"|2
|align="right"|1 600 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1985 en musique|1985]]
|''Crazy For You''
|align="center"| -
!align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|6
|align="center"|26
|align="center"|16
!align="center"|1
|align="center"|47
|align="center"|4
|align="center"|23
|align="center"| -
|[[Vision Quest (album)|Vision Quest]]
|align="right"|2 275 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1985 en musique|1985]]
|''Angel''
|align="center"| -
| rowspan="2" align="center" bgcolor="#ECE5B6"|5°
|align="center"|5
|align="center"|14
|align="center"|31
|align="center"|17
|align="center"|3
|align="center"| -
|align="center"|19
! rowspan="2" align="center" bgcolor="#ECE5B6"|1°
|align="center"| -
| rowspan="2" |[[Like a Virgin (album)|Like a Virgin]]
|align="right"|2 100 000
|-|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1985 en musique|1985]]
|''[[Into The Groove]]''
|align="center"| -
!align="center"|1
|align="center"|3
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"| -
!align="center"|1
|align="right"|2 400 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1985 en musique|1985]]
|''Gambler''
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"|4
|align="center"| -
|align="center"|23
|align="center"| -
|align="center"|10
|align="center"|33
|align="center"|10
|align="center"|10
|align="center"|10
|[[Vision Quest (album)|Vision Quest]]
|align="right"|600 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1985 en musique|1985]]
|''Dress You Up''
|align="center"| -
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|6
|align="center"|20
|align="center"|20
|align="center"|6
|align="center"|18
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"| -
| rowspan="3"|[[Like a Virgin (album)|Like a Virgin]]
|align="right"|1 200 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1985 en musique|1985]]
|''Over and Over''*
|align="center"| -
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"| -
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"| -
|align="right"| - - - - - -
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1985 en musique|1985]]
|''Love Don't Live Here Anymore''**
|align="center"| -
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"| -
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|2
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="right"|250 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1986 en musique|1986]]
|''[[Live to Tell]]''
|align="center"| -
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|12
|align="center"|4
!align="center"|1
|align="center"|6
!align="center"|1
|align="center"|7
!align="center"|1
| rowspan="5"|[[True Blue (album)|True Blue]]
|align="right"|1 800 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1986 en musique|1986]]
|''[[Papa Don't Preach]]''
|align="center"| -
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|3
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="right"|2 900 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1986 en musique|1986]]
|''True Blue''
!align="center"|1
|align="center"|3
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|6
|align="center"|6
!align="center"|1
|align="center"|6
|align="center"|2
|align="center"|5
|align="center"|3
|align="right"|2 000 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1986 en musique|1986]]
|''[[Open Your Heart]]''
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="center"|17
|align="center"|11
!align="center"|1
|align="center"|24
|align="center"|4
|align="center"|16
|align="center"|5
|align="right"|1 700 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1987 en musique|1987]]
|''[[La Isla Bonita]]''
!align="center"|1
|align="center"|4
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|5
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|6
!align="center"|1
|align="right"|2 900 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1987 en musique|1987]]
|''Who's That Girl''
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
|align="center"|7
!align="center"|1
| rowspan="3"|[[Who's That Girl (album)|Who's That Girl]]
|align="right"|2 350 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1987 en musique|1987]]
|''Causing a Commotion''
|align="center"|2
|align="center"|2
|align="center"|4
|align="center"|5
|align="center"|14
|align="center"|9
!align="center"|1
|align="center"| -
|align="center"|2
|align="center"|7
|align="center"|5
|align="right"|1 300 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1987 en musique|1987]]
|''The Look of Love''
|align="center"| -
|align="center"|<small>nc
|align="center"|9
|align="center"|17
|align="center"|14
|align="center"|20
|align="center"|20
|align="center"|23
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="right"|500 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1988 en musique|1988]]
|''Spotlight''**
|align="center"| -
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"| -
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|3
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|align="center"|<small>nc
|[[You Can Dance (album)|You Can Dance]]
|align="right"|350 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1989 en musique|1989]]
|''[[Like a Prayer (chanson)|Like a Prayer]]''
|align="center"| -
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
!align="center"|1
|align="center"|2
!align="center"|1
!align="center"|1
!align="center"|1
| rowspan="5"|[[Like a Prayer (album)|Like a Prayer]]
|align="right"|4 400 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1989 en musique|1989]]
|''[[Express Yourself]]''
|align="center"| -
|align="center"|2
|align="center"|5
!align="center"|1
|align="center"|3
!align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"| -
|align="center"|4
|align="center"|5
!align="center"|1
|align="right"|1 700 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1989 en musique|1989]]
|''Cherish''
|align="center"| -
|align="center"|2
|align="center"|3
|align="center"|5
|align="center"|16
|align="center"|10
|align="center"|2
|align="center"|21
|align="center"|11
|align="center"|4
|align="center"|4
|align="right"|1 300 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1989 en musique|1989]]
|''[[Dear Jessie (chanson)|Dear Jessie]]''
|align="center"| -
|align="center"|<small>nc
|align="center"|5
|align="center"|9
|align="center"|19
|align="center"|16
|align="center"|<small>nc
|align="center"| -
|align="center"|<small>nc
|align="center"|21
|align="center"| -
|align="right"|600 000
|-
|----- bgcolor="#FFFFD6"
|[[1989 en musique|1989]]
|''[[Oh Father (chanson)|Oh Father]]''
|align="center"| -
|align="center"|20
|align="center"| -
!align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"| -
|align="center"|12
|align="center"|26
|align="center"| -
|align="center"|59
|align="center"| -
|align="right"|1 100 000
|-
|----- bgcolor="#ECE5B6"
|
|
