Emma Laine
862799
30240205
2008-06-02T11:53:11Z
Alecs.bot
265428
Robot: Removing from Catégorie:Joueuse de tennis née dans les années 1980
{{Infobox Joueur(euse) de tennis
| Nom = Alla Kudryavtseva
| Image = <!-- optionel -->
| Pays = {{FIN}}
| Date de naissance = {{Date de naissance|1986|03|26|df=yes}}
| Lieu de naissance = {{SWE-d}} [[Suède]]
| Taille = 164 cm
| Poids = 58 kg
|1er match pro = 2004
| Dernier match pro =
| Prise de raquette = [[Gaucherie|Gauchère]]<br />Revers à deux mains
| Gains en tournois = {{formatnum:405332}} $
| Titres en simple = 0
| Meilleur classement en simple = 50{{e}} (07/08/2006)
| Titres en double = 0
| Meilleur classement en double = 64{{e}} (30/10/2006)
| Date de mise à jour = 10/01/2008
}}
'''Emma Laine''' est une joueuse de tennis finlandaise née le [[26 mars]] [[1986]] à [[Karlstad]], [[Suède]]. Sa surface de prédilection est le dur.
==Palmarès Emma Laine==
===Titres en simple===
''Aucun''
===Finales de simple perdues===
''Aucune''
===Titres en double===
''Aucun''
===Finales de double perdues===
''Aucune''
== Parcours en [[Grand Chelem de tennis|Grand Chelem]] ==
===En simple===
{|align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border:1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; font-size: 85%; text-align:center"
|-bgcolor="#B2B2B2"
|Année
|width="160" colspan="2"|'''[[Open d'Australie]]'''
|width="160" colspan="2"|'''[[Tournoi de Roland-Garros|Roland-Garros]]'''
|width="160" colspan="2"|'''[[Tournoi de Wimbledon|Wimbledon]]'''
|width="160" colspan="2"|'''[[US Open de tennis|US Open]]'''
|-bgcolor="#EFEFEF"
| [[Saison 2005 de la WTA|2005]]
|colspan="2"| -
|colspan="2"| -
|colspan="2"| -
|2{{e}} tour (1/32)||align="left"|{{ITA-d}} [[Francesca Schiavone|F. Schiavone]]
|- bgcolor="#DFDFDF"
| [[Saison 2006 de la WTA|2006]]
|2{{e}} tour (1/32)||align="left"|{{SUI-d}} [[Martina Hingis]]
|2{{e}} tour (1/32)||align="left"|{{USA-d}} [[Venus Williams]]
|1{{er}} tour (1/64)||align="left"|{{ARG-d}} [[Gisela Dulko]]
|2{{e}} tour (1/32)||align="left"|{{RUS-d}} [[Elena Dementieva|E. Dementieva]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
| [[Saison 2007 de la WTA|2007]]
|1{{er}} tour (1/64)||align="left"|{{RUS-d}} [[Alla Kudryavtseva|A. Kudryavtseva]]
|1{{er}} tour (1/64)||align="left"|{{COL-d}} [[Catalina Castaño|C. Castaño]]
|colspan="2"| -
|colspan="2"| -
|- bgcolor="#DFDFDF"
|}
<small>''À droite du résultat, l'ultime adversaire''</small>
===En double===
{|align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border:1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; font-size: 85%; text-align:center"
|-bgcolor="#B2B2B2"
|Année
|width="170" colspan="2"|'''[[Open d'Australie]]'''
|width="170" colspan="2"|'''[[Tournoi de Roland-Garros|Roland-Garros]]'''
|width="170" colspan="2"|'''[[Tournoi de Wimbledon|Wimbledon]]'''
|width="170" colspan="2"|'''[[US Open de tennis|US Open]]'''
|-bgcolor="#EFEFEF"
| [[Saison 2006 de la WTA|2006]]
|1{{er}} tour (1/32)<br/>{{CZE-d}} [[Hana Šromová]]||align="left"|{{UKR-d}} [[Viktoriya Kutuzova|V. Kutuzova]]<br/>{{RUS-d}} [[Anastassia Rodionova|A. Rodionova]]
|2{{e}} tour (1/16)<br/>{{CZE-d}} [[Vladimíra Uhlířová|V. Uhlířová]]||align="left"|{{USA-d}} [[Lisa Raymond]]<br/>{{AUS-d}} [[Samantha Stosur|S. Stosur]]
|3{{e}} tour (1/8)<br/>{{BIH-d}} [[Mervana Jugić-Salkić|M. Jugić]]||align="left"|{{GRE-d}} [[Eléni Daniilídou|Daniilídou]]<br/>{{ESP-d}} [[Anabel Medina Garrigues|M. Garrigues]]
|2{{e}} tour (1/16)<br/>{{TUN-d}} [[Selima Sfar]]||align="left"|{{RUS-d}} [[Anna Chakvetadze|Chakvetadze]]<br/>{{RUS-d}} [[Elena Vesnina|E. Vesnina]]
|- bgcolor="#DFDFDF"
| [[Saison 2007 de la WTA|2007]]
|1{{er}} tour (1/32)<br/>{{CZE-d}} [[Nicole Vaidišová|N. Vaidišová]]||align="left"|{{USA-d}} [[Bethanie Mattek|B. Mattek]]<br/>{{USA-d}} [[Shenay Perry]]
|2{{e}} tour (1/16)<br/>{{RUS-d}} [[Alla Kudryavtseva|Kudryavtseva]]||align="left"|{{NED-d}} [[Michaëlla Krajicek|M. Krajicek]]<br/>{{POL-d}} [[Agnieszka Radwańska|A. Radwańska]]
|2{{e}} tour (1/16)<br/>{{ESP-d}} [[María Jose Martínez Sánchez|M. J. Martínez]]||align="left"|{{TPE-d}} [[Yung-Jan Chan|Y. Chan]]<br/>{{TPE-d}} [[Chia-Jung Chuang|C. Chuang]]
|1{{er}} tour (1/32)<br/>{{DEN-d}} [[Caroline Wozniacki|C. Wozniacki]]||align="left"|{{RUS-d}} [[Elena Dementieva|Dementieva]]<br/>{{ITA-d}} [[Flavia Pennetta|F. Pennetta]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
|}
<small>''Sous le résultat, la partenaire; à droite, l'ultime équipe adverse''</small>
== Parcours en [[Fed Cup]] ==
Voir fiche détaillée sur : {{en}} [http://www.fedcup.com/teams/player.asp?player=35013284 fedcup.com]
==Classements en fin de saison (simple)==
{| align="center" bgcolor="#f7f8ff" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="font-size: 90%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-bgcolor="#CCCCCC"
|'''Année'''
|align="center" bgcolor="#EFEFEF"| '''[[Saison 2002 de la WTA|2002]]'''
|align="center" bgcolor="#DFDFDF"| '''[[Saison 2003 de la WTA|2003]]'''
|align="center" bgcolor="#EFEFEF"| '''[[Saison 2004 de la WTA|2004]]'''
|align="center" bgcolor="#DFDFDF"| '''[[Saison 2005 de la WTA|2005]]'''
|align="center" bgcolor="#EFEFEF"| '''[[Saison 2006 de la WTA|2006]]'''
|align="center" bgcolor="#DFDFDF"| '''[[Saison 2007 de la WTA|2007]]'''
|-bgcolor="#CCCCCC"
| '''Rang'''
|align="center" bgcolor="#EFEFEF"| 842
|align="center" bgcolor="#DFDFDF"| <small>{{decrease}}</small> 860
|align="center" bgcolor="#EFEFEF"| <small>{{increase}}</small> 165
|align="center" bgcolor="#DFDFDF"| <small>{{increase}}</small> 100
|align="center" bgcolor="#EFEFEF"| <small>{{increase}}</small> '''77'''
|align="center" bgcolor="#DFDFDF"| <small>{{decrease}}</small> 247
|}
==Notes==
<references />
==Lien externe==
* {{Profil ITF|35013284}}
* {{Profil WTA|310237}}
{{Portail|tennis|Finlande}}
{{DEFAULTSORT:Laine, Emma}}
[[Catégorie:Naissance en 1986]]
[[Catégorie:Joueuse finlandaise de tennis]]
[[Catégorie:Joueuse de tennis gauchère]]
[[en:Emma Laine]]
[[fi:Emma Laine]]
[[hr:Emma Laine]]
[[pl:Emma Laine]]