Euroligue de basket-ball 2007-2008
1726955
29918831
2008-05-23T21:50:15Z
Philippep
18436
precdure tirage
{{Infobox basket-ball
| compétition=LI{{e}} Euroligue de basket-ball
| image=[[Image:Euroleague.gif]]
| nb_équipes=24
| date= 22 Octobre [[2007]]<br />[[4 mai]] [[2008]]
| lieu=Final four à {{ESP-d}} [[Madrid]]
| champion= [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
| finaliste= [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
| troisième= [[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
| points=
| moyenne_pts=
| spectateurs=
| moyenne_spect=
| mvp= [[Ramūnas Šiškauskas]]
}}
{{Voir aussi|Euroligue féminine de basket-ball 2007-2008}}
L’'''Euroligue 2007-2008''' est la saison courante de l’[[Euroligue de basket-ball|Euroligue]] masculine, compétition qui rassemble les meilleurs clubs de [[basket-ball]] du continent européen.
L’édition 2007-2008 a mis aux prises 24 équipes. Lors du premier tour, ces vingt-quatre équipes étaient réparties en trois groupes de huit.
Le tirage au sort respecte un certain nombre de règles: les 24 équipes ont été séparées en 8 niveaux de 3 équipes, ces niveaux étant déterminé selon un grand nombre de critères, dont le plus important est le classement de la saison précédente. Parmi les autres critères, deux équipes d'un même pays ne peuvent figurer dans un même groupe, mis à part pour l'Italie et l'Espagne qui possèdent 4 représentantants.<ref name="DrawLevel">{{en}} [http://www.euroleague.net/news/i/13950/180/item
2007-08 Euroleague Draw levels and procedure]</ref>
Le tirage au sort a eu lieu le [[30 juin]] [[2007]]<ref>{{en}} [http://www.euroleague.net/news/i/14107/180/2007-08-euroleague-draw-levels-and-procedure Euroleague.net]</ref> à [[Jesolo]] ([[Italie]]) en ouverture de la première édition de l'[[ULEB Summer League]]. Les cinq premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur sixième ce sont qualifiés pour le Top 16. Le final four a eu quant-à lui lieu à [[Madrid]] ([[Espagne]])
== Équipes participantes et groupes ==
{| cellpadding="4" width="100%"
|-
| '''Groupe A'''
:{{RUS-d}} [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
:{{ESP-d}} [[Tau Vitoria]]
:{{GRE-d}} [[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
:{{POL-d}} [[Prokom Trefl Sopot]]
:{{SLO-d}} [[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
:{{LTU-d}} [[Žalgiris Kaunas]]
:{{ITA-d}} [[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
:{{ITA-d}} [[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
| '''Groupe B'''
:{{ESP-d}} [[Unicaja Málaga]]
:{{ISR-d}} [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
:{{TUR-d}} [[Efes Pilsen İstanbul|EP İstanbul]]
:{{GRE-d}} [[Aris Salonique (basket-ball)|Aris Salonique]]
:{{CRO-d}} [[Cibona Zagreb]]
:{{FRA-d}} [[Le Mans Sarthe Basket]]
:{{LTU-d}} [[Lietuvos Rytas (basket-ball)|Lietuvos Rytas]]
:{{ITA-d}} [[Olimpia Milan|Armani Jeans Milano]]
| '''Groupe C'''
:{{GRE-d}} [[Panathinaïkos (basket-ball)|Panathinaïkos]]
:{{ESP-d}} [[FC Barcelone (basket-ball)|FC Barcelone]]
:{{SRB-d}} [[Partizan Belgrade (basket-ball)|Partizan Belgrade]]
:{{ITA-d}} [[Pallacanestro Virtus Rome|Lottomatica Rome]]
:{{TUR-d}} [[Fenerbahçe Ülkerspor]]
:{{ESP-d}} [[Real Madrid (basket-ball)|Real Madrid]]
:{{GER-d}} [[Brose Baskets]]
:{{FRA-d}} [[Chorale Roanne Basket]]
|}
== Récit ==
L'Euroligue 2007-08 voit le retour de joueurs européens évoluant en NBA. [[Šarūnas Jasikevičius]], qui n'a pas réussi à s'imposer et qui a finalement été laissé libre par les [[Golden State Warriors]] à l'issue de la saison, rejoint le tenant du titre grec du [[Panathinaïkos (basket-ball)|Panathinaïkos]]. Ce dernier club voit aussi le retour du grec [[Vasílios Spanoúlis]]. L'autre grand club grec, l'[[Olympiakos (basket-ball)|Olympiakos]] a également décidé de recruter en NBA, provoquant le retour de [[Jake Tsakalidis]]. Le club grec a recruté [[Marc Jackson]], [[Lynn Greer]] et [[Qyntel Woords]].
En sens inverse, [[Luis Scola]] rejoint enfin la ligue américaine pour rejoindre le club des [[Houston Rockets]]. un autre membre important de la [[Liga ACB]] rejoint la NBA, le barcelonais [[Juan Carlos Navarro]].
Le [[Panathinaïkos (basket-ball)|Panathinaïkos]], en conservant la plupart de ses joueurs majeurs de la saison précédente et par son recrutement, est un prétendant légitime à sa succession. Son adversaire de la finale 2007, le [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]], figure au même titre parmi les favoris.
Le [[Real Madrid (basket-ball)|Real Madrid]], qui accueillera le Final Four 2008, [[Tau Vitoria]], malgré le départ de Scola, Olympiakos, [[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]] et [[Efes Pilsen Istanbul]] figurent également parmi les clubs les plus souvent cités pour rejoindre le Final Four de Madrid. <ref name="basketnew">Présentation de l'Euroligue, Basketnews n°365</ref>
A l'issue du premier tour, les clubs de la [[Liga ACB]] espagnole et les clubs grecs se qualifient pour le Top 16. L'Italie ne qualifie que deux de ses quatre représentants. Les clubs français [[Chorale Roanne Basket|Roanne]] et [[Le Mans Sarthe Basket|Le Mans]] ne remportent respectivement que quatre et deux victoires.
Ce premier tour voit la confirmation, à titre individuel, de l'américain de Roanne [[Marc Salyers]] qui termine cette première phase en tête du classement des marqueurs. Le [[KK Partizan]] présente un nouveau jeune talent [[Nikola Pekovic]]. Celui-ci, après un 40 d'[[évaluation (basket-ball)|évaluation]] lors de la première journée, confirme ensuite, terminant ce premier tour à la deuxième dans cette catégorie statistique.
Le Top 16 apporte les premières surprises: le Panathinaïkos échoue lors de la dernière journée dans la salle du Partizan, laissant à son advervaire du soir une place en quart de finale. Dans ce groupe, Sienne est l'autre qualifié.
Dans le groupe E, Vitoria se qualifie facilement. le club basque est accompagné du club turc de Fenerbahce.
Le groupe F voit également un autre favori de la compétition se faire éliminer. Le Real est finalement devancé par le [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi]], et l'Olympiakos qui termine sur quatre victoires après avoir perdu les deux premières rencontres.
Le dernier groupe voit Barcelone, grâce à sa victoire lors de la dernière journée face au CSKA Moscou, et ce dernier club rejoindre les quarts de finale.
Lors des quarts de finale, le club grec de l'Olympiakos surprend le CSKA Moscou lors du match aller à Moscou avant de perdre dans sa salle puis finalement la belle à Moscou.
Sienne, pour sa part, se qualifie en deux rencontres face au club turc de [[Fenerbahçe Ülkerspor]].
Vitoria met fin aux espoirs du Partizan lors du match décisif, les deux premières rencontres étant remportées par le club évoluant à domicile.
Le Maccabi, un habitué du Final Four, remporte le dernier quart de finale en disposant du FC Barcelone lors du match décisif, match qui s'est déroulé dans sa salle.
== 1{{er}} tour ==
=== Groupe A ===
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="8" style="border:0px solid #AAAAAA;font-size:90%"
|valign="top" style="border:1px solid #AAAAAA"|
{|bgcolor="#f7f8ff" class=sortable cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;text-align:center;
|- bgcolor="#EBE9FF"
! Rang !! Equipe !! Pts !! J !! V !! D !! Bp !! Bc !! Diff
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 1 || align=left| {{RUS-d}} [[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]] || '''26''' || 14 || 12 || 2 || 1123 || 942 || 181
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 2 || align=left| {{ITA-d}} [[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]] || '''24''' || 14 || 10 || 4 || 1098 || 974 || 124
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 3 || align=left| {{ESP-d}} [[TAU Vitoria]] || '''23''' || 14 || 9 || 5 || 1170 || 1051 || 119
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 4 || align=left| {{LTU-d}}[[Žalgiris Kaunas]] || '''22''' || 14 || 8 || 6 || 1110 || 1126 || -16
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 5 || align=left| {{GRE-d}} [[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]|| '''21''' || 14 || 7 || 7 || 1185 || 1099 || 86
|- bgcolor=#FF8080
| align="center" | 6 || align=left| {{SLO-d}} [[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]] || '''18''' || 14 || 4 || 10 || 1030 || 1147 || -117
|- bgcolor=#FF8080
| align="center" | 7 || align=left| {{POL-d}}[[Prokom Trefl Sopot]] || '''18''' || 14 || 4 || 10 || 973 || 1143 || -170
|- bgcolor=#FF8080
| align="center" | 8 || align=left| {{ITA-d}} [[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]] || '''16''' || 14 || 2 || 12 || 1008 || 1215 || -207
|}
|valign="top" style="border:1px solid #AAAAAA"|
{|border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"
|-align="center"
|width="75"|22/10/2007 20h15
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|width="20"|69
|width="20"|88
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|-align="center"
|width="75"|24/10/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|width="20"|81
|width="20"|75
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|-align="center"
|width="75"|24/10/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|width="20"|80
|width="20"|52
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|-align="center"
|width="75"|25/10/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|width="20"|95
|width="20"|90
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|-align="center"
|width="75"|31/10/2007 18h15
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|width="20"|74
|width="20"|70
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|-align="center"
|width="75"|31/10/2007 19h15
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|width="20"|82
|width="20"|72
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|-align="center"
|width="75"|01/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|width="20"|98
|width="20"|71
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|-align="center"
|width="75"|01/11/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|width="20"|87
|width="20"|78
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|-align="center"
|width="75"|07/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|width="20"|89
|width="20"|64
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|-align="center"
|width="75"|07/11/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|width="20"|74
|width="20"|72
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|-align="center"
|width="75"|08/11/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|width="20"|66
|width="20"|82
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|-align="center"
|width="75"|08/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|width="20"|104
|width="20"|76
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|-align="center"
|width="75"|14/11/2007 18h15
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|width="20"|88
|width="20"|79
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|-align="center"
|width="75"|14/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|width="20"|75
|width="20"|87
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|-align="center"
|width="75"|15/11/2007 19h15
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|width="20"|91
|width="20"|72
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|-align="center"
|width="75"|15/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|width="20"|76
|width="20"|61
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|-align="center"
|width="75"|21/11/2007 18h15
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|width="20"|78
|width="20"|70
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|-align="center"
|width="75"|21/11/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|width="20"|109
|width="20"|65
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|-align="center"
|width="75"|21/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|width="20"|80
|width="20"|69
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|-align="center"
|width="75"|21/11/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|width="20"|78
|width="20"|92
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|-align="center"
|width="75"|28/11/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|width="20"|59
|width="20"|84
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|-align="center"
|width="75"|29/11/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|width="20"|90
|width="20"|74
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|-align="center"
|width="75"|29/11/2007 20h00
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|width="20"|76
|width="20"|85
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|-align="center"
|width="75"|29/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|width="20"|101
|width="20"|91
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|-align="center"
|width="75"|05/12/2007 18h15
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|width="20"|79
|width="20"|53
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|-align="center"
|width="75"|05/12/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|width="20"|86
|width="20"|84
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|-align="center"
|width="75"|06/12/2007 19h15
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|width="20"|95
|width="20"|92
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|-align="center"
|width="75"|06/12/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|width="20"|68
|width="20"|49
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|-align="center"
|width="75"|12/12/2007 20h15
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|width="20"|99
|width="20"|67
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|-align="center"
|width="75"|12/12/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|width="20"|75
|width="20"|64
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|-align="center"
|width="75"|13/12/2007 19h15
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|width="20"|102
|width="20"|82
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|-align="center"
|width="75"|13/12/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|width="20"|80
|width="20"|86
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|-align="center"
|width="75"|19/12/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|width="20"|113
|width="20"|80
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|-align="center"
|width="75"|19/12/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|width="20"|80
|width="20"|85
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|-align="center"
|width="75"|19/12/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|width="20"|66
|width="20"|69
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|-align="center"
|width="75"|20/12/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|width="20"|69
|width="20"|85
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|-align="center"
|width="75"|02/01/2008 18h15
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|width="20"|74
|width="20"|57
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|-align="center"
|width="75"|03/01/2008 20h00
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|width="20"|75
|width="20"|69
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|-align="center"
|width="75"|03/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|width="20"|80
|width="20"|91
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|-align="center"
|width="75"|03/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|width="20"|98
|width="20"|74
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|-align="center"
|width="75"|09/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|width="20"|83
|width="20"|71
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|-align="center"
|width="75"|10/01/2008 19h45
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|width="20"|79
|width="20"|59
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|-align="center"
|width="75"|10/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|width="20"|71
|width="20"|67
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|-align="center"
|width="75"|10/01/2008 20h45
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|width="20"|74
|width="20"|83
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|-align="center"
|width="75"|17/01/2008 19h15
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|width="20"|60
|width="20"|88
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|-align="center"
|width="75"|17/01/2008 19h45
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|width="20"|63
|width="20"|59
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|-align="center"
|width="75"|17/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|width="20"|64
|width="20"|77
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|-align="center"
|width="75"|17/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|width="20"|89
|width="20"|74
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|-align="center"
|width="75"|23/01/2008 20h00
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|width="20"|70
|width="20"|62
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|-align="center"
|width="75"|23/01/2008 20h00
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|width="20"|87
|width="20"|64
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|-align="center"
|width="75"|24/01/2008 19h00
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|width="20"|89
|width="20"|75
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|-align="center"
|width="75"|24/01/2008 20h45
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|width="20"|75
|width="20"|60
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|-align="center"
|width="75"|30/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[Olympiakós (basket-ball)|Olympiakós Le Pirée]]
|width="20"|73
|width="20"|80
|width="100" align="left"|[[Mens Sana Basket|Montepaschi Sienne]]
|-align="center"
|width="75"|30/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[Prokom Trefl Sopot]]
|width="20"|79
|width="20"|68
|width="100" align="left"|[[Union Olimpija|Olimpija Ljubljana]]
|-align="center"
|width="75"|30/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[Virtus Bologne|VidiVici Bologne]]
|width="20"|68
|width="20"|92
|width="100" align="left"|[[CSKA Moscou (basket-ball)|CSKA Moscou]]
|-align="center"
|width="75"|30/01/2008 20h30
|width="100" align="left"|[[TAU Vitoria]]
|width="20"|84
|width="20"|66
|width="100" align="left"|[[Žalgiris Kaunas]]
|}
|}
=== Groupe B ===
{|border="0" cellpadding="0" cellspacing="8" style="border:0px solid #AAAAAA;font-size:90%"
|valign="top" style="border:1px solid #AAAAAA"|
{|bgcolor="#f7f8ff" class=sortable cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;text-align:center;"
|- bgcolor="#EBE9FF"
! Rang !! Equipe !! Pts !! J !! V !! D !! Bp !! Bc !! Diff
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 1 || align=left| {{LTU-d}} [[Lietuvos Rytas (basket-ball)|Lietuvos Rytas]] || '''25''' || 14 || 11 || 3 || 1127 || 999 || 128
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 2 || align=left| {{ISR-d}} [[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]] || '''25''' || 14 || 11 || 3 || 1162 || 1108 || 54
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 3 || align=left| {{ESP-d}} [[Unicaja Málaga]] || '''24''' || 14 || 10 || 4 || 1124 || 1007 || 117
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 4 || align=left| {{TUR-d}} [[Efes Pilsen İstanbul|EP İstanbul]]|| '''22''' || 14 || 8 || 6 || 1006 || 1080 || 26
|- bgcolor="#EBF5FF"
| align="center" | 5 || align=left| {{GRE-d}} [[Aris Salonique (basket-ball)|Aris Salonique]] || '''21''' || 14 || 7 || 7 || 1054 || 1072 || -18
|- bgcolor=#FF8080
| align="center" | 6 || align=left| {{CRO-d}} [[Cibona Zagreb]] || '''18''' || 14 || 4 || 10 || 1080 || 1188 || -108
|- bgcolor=#FF8080
| align="center" | 7 || align=left| {{ITA-d}} [[Olimpia Milan|Armani Jeans Milano]] || '''17''' || 14 || 3 || 11 || 1015 || 1107 || -92
|- bgcolor=#FF8080
| align="center" | 8 || align=left| {{FRA-d}} [[Le Mans Sarthe Basket]] || '''16''' || 14 || 2 || 12 || 1035 || 1142 || -107
|}
|valign="top" style="border:1px solid #AAAAAA"|
{|border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"
|-align="center"
|width="75"|24/10/2007 18h15
|width="100" align="left"|[[Cibona Zagreb]]
|width="20"|93
|width="20"|85
|width="100" align="left"|[[Efes Pilsen İstanbul|EP İstanbul]]
|-align="center"
|width="75"|24/10/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Aris Salonique (basket-ball)|Aris Salonique]]
|width="20"|87
|width="20"|83
|width="100" align="left"|[[Unicaja Málaga]]
|-align="center"
|width="75"|25/10/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Olimpia Milan|Armani Jeans Milano]]
|width="20"|76
|width="20"|83
|width="100" align="left"|[[Lietuvos Rytas (basket-ball)|Lietuvos Rytas]]
|-align="center"
|width="75"|25/10/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
|width="20"|74
|width="20"|71
|width="100" align="left"|[[Le Mans Sarthe Basket]]
|-align="center"
|width="75"|31/10/2007 19h15
|width="100" align="left"|[[Efes Pilsen İstanbul|EP İstanbul]]
|width="20"|80
|width="20"|70
|width="100" align="left"|[[Olimpia Milan|Armani Jeans Milano]]
|-align="center"
|width="75"|31/10/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Unicaja Málaga]]
|width="20"|102
|width="20"|64
|width="100" align="left"|[[Cibona Zagreb]]
|-align="center"
|width="75"|01/11/2007 19h15
|width="100" align="left"|[[Lietuvos Rytas (basket-ball)|Lietuvos Rytas]]
|width="20"|92
|width="20"|74
|width="100" align="left"|[[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
|-align="center"
|width="75"|01/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Le Mans Sarthe Basket]]
|width="20"|66
|width="20"|69
|width="100" align="left"|[[Aris Salonique (basket-ball)|Aris Salonique]]
|-align="center"
|width="75"|07/11/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Aris Salonique (basket-ball)|Aris Salonique]]
|width="20"|77
|width="20"|73
|width="100" align="left"|[[Cibona Zagreb]]
|-align="center"
|width="75"|07/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Le Mans Sarthe Basket]]
|width="20"|77
|width="20"|83
|width="100" align="left"|[[Lietuvos Rytas (basket-ball)|Lietuvos Rytas]]
|-align="center"
|width="75"|08/11/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
|width="20"|73
|width="20"|67
|width="100" align="left"|[[Efes Pilsen İstanbul|EP İstanbul]]
|-align="center"
|width="75"|08/11/2007 20h00
|width="100" align="left"|[[Olimpia Milan|Armani Jeans Milano]]
|width="20"|65
|width="20"|74
|width="100" align="left"|[[Unicaja Málaga]]
|-align="center"
|width="75"|14/11/2007 18h15
|width="100" align="left"|[[Cibona Zagreb]]
|width="20"|100
|width="20"|91
|width="100" align="left"|[[Olimpia Milan|Armani Jeans Milano]]
|-align="center"
|width="75"|14/11/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Lietuvos Rytas (basket-ball)|Lietuvos Rytas]]
|width="20"|77
|width="20"|70
|width="100" align="left"|[[Aris Salonique (basket-ball)|Aris Salonique]]
|-align="center"
|width="75"|15/11/2007 19h15
|width="100" align="left"|[[Efes Pilsen İstanbul|EP İstanbul]]
|width="20"|66
|width="20"|63
|width="100" align="left"|[[Le Mans Sarthe Basket]]
|-align="center"
|width="75"|15/11/2007 20h00
|width="100" align="left"|[[Unicaja Málaga]]
|width="20"|93
|width="20"|70
|width="100" align="left"|[[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
|-align="center"
|width="75"|21/11/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Lietuvos Rytas (basket-ball)|Lietuvos Rytas]]
|width="20"|70
|width="20"|77
|width="100" align="left"|[[Efes Pilsen İstanbul|EP İstanbul]]
|-align="center"
|width="75"|22/11/2007 18h45
|width="100" align="left"|[[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
|width="20"|80
|width="20"|74
|width="100" align="left"|[[Cibona Zagreb]]
|-align="center"
|width="75"|22/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Aris Salonique (basket-ball)|Aris Salonique]]
|width="20"|70
|width="20"|77
|width="100" align="left"|[[Olimpia Milan|Armani Jeans Milano]]
|-align="center"
|width="75"|22/11/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Le Mans Sarthe Basket]]
|width="20"|74
|width="20"|83
|width="100" align="left"|[[Unicaja Málaga]]
|-align="center"
|width="75"|28/11/2007 18h15
|width="100" align="left"|[[Cibona Zagreb]]
|width="20"|91
|width="20"|71
|width="100" align="left"|[[Le Mans Sarthe Basket]]
|-align="center"
|width="75"|28/11/2007 19h45
|width="100" align="left"|[[Aris Salonique (basket-ball)|Aris Salonique]]
|width="20"|67
|width="20"|64
|width="100" align="left"|[[Efes Pilsen İstanbul|EP İstanbul]]
|-align="center"
|width="75"|28/11/2007 20h45
|width="100" align="left"|[[Unicaja Málaga]]
|width="20"|71
|width="20"|69
|width="100" align="left"|[[Lietuvos Rytas (basket-ball)|Lietuvos Rytas]]
|-align="center"
|width="75"|29/11/2007 20h30
|width="100" align="left"|[[Olimpia Milan|Armani Jeans Milano]]
|width="20"|81
|width="20"|82
|width="100" align="left"|[[Maccabi Tel-Aviv (basket-ball)|Maccabi Tel-Aviv]]
|-align="center"
|width="75"|05/12/2007 19h15
