France-Angleterre en rugby à XV
516748
31557276
2008-07-14T00:10:26Z
Nominoe
29296
/* Confrontations */
{{Récapitulatif confrontation internationale de rugby à XV
| équipe1= Angleterre | victoires1= 49
| équipe2= France | victoires2= 35
| matchs_nuls= 7
| date_maj= 23 février 2008
}}
Confrontations entre l'[[équipe de France de rugby à XV]] et l'[[équipe d'Angleterre de rugby à XV]].
Au {{XXIe siècle}}, cette confrontation à la connotation si particulière donne lieu chaque année à la remise du ''Trophée Eurostar'' au vainqueur, dans le cadre du [[Tournoi des six nations|Tournoi des Six nations]]. Les confrontations entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre dans ce sport sont appelées « crunch » (expression anglaise signifiant « moment crucial ») car elles opposent les deux meilleures équipes de l’hémisphère nord et sont toujours d'une incroyable intensité.
__TOC__
{{clr}}
== Confrontations ==
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Les confrontations France-Angleterre
|- bgcolor=#C1D8FF align=center
|N°
|Date
|Lieu
|Match
|Score
|Compétition
{{Confrontation internationale rugby à XV|1|22 mars|1906|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|8|35|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|2|5 janvier|1907|[[Richmond upon Thames|Richmond]]|Angleterre|France|41|13|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|3|1er janvier|1908|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|0|19|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|4|30 janvier|1909|{{Welford Road, Leicester}}|Angleterre|France|22|0|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|5|3 mars|1910|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|3|11|[[Tournoi des cinq nations 1910|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|6|28 janvier|1911|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|37|0|[[Tournoi des cinq nations 1911|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|7|8 avril|1912|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|8|18|[[Tournoi des cinq nations 1912|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|8|25 janvier|1913|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|20|0|[[Tournoi des cinq nations 1913|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|9|13 avril|1914|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|13|39|[[Tournoi des cinq nations 1914|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|10|31 janvier|1920|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|8|3|[[Tournoi des cinq nations 1920|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|11|28 mars|1921|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|6|10|[[Tournoi des cinq nations 1921|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|12|25 février|1922|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|11|11|[[Tournoi des cinq nations 1922|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|13|2 avril|1923|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|3|12|[[Tournoi des cinq nations 1923|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|14|23 février|1924|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|19|7|[[Tournoi des cinq nations 1924|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|15|13 avril|1925|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|11|13|[[Tournoi des cinq nations 1925|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|16|27 février|1926|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|11|0|[[Tournoi des cinq nations 1926|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|17|2 avril|1927|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|3|0|[[Tournoi des cinq nations 1927|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|18|25 février|1928|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|18|8|[[Tournoi des cinq nations 1928|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|19|1er avril|1929|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|6|16|[[Tournoi des cinq nations 1929|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|20|22 février|1930|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|11|5|[[Tournoi des cinq nations 1930|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|21|6 avril|1931|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|14|13|[[Tournoi des cinq nations 1931|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|22|19 avril|1947|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|6|3|[[Tournoi des cinq nations 1947|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|23|29 mars|1948|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|15|0|[[Tournoi des cinq nations 1948|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|24|26 février|1949|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|8|3|[[Tournoi des cinq nations 1949|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|25|25 février|1950|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|6|3|[[Tournoi des cinq nations 1950|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|26|24 février|1951|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|3|11|[[Tournoi des cinq nations 1951|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|27|5 avril|1952|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|3|6|[[Tournoi des cinq nations 1952|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|28|28 février|1953|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|11|0|[[Tournoi des cinq nations 1953|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|29|10 avril|1954|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|11|3|[[Tournoi des cinq nations 1954|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|30|26 février|1955|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|9|16|[[Tournoi des cinq nations 1955|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|31|14 avril|1956|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|14|9|[[Tournoi des cinq nations 1956|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|32|23 février|1957|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|9|5|[[Tournoi des cinq nations 1957|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|33|1er mars|1958|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|0|14|[[Tournoi des cinq nations 1958|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|34|28 février|1959|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|3|3|[[Tournoi des cinq nations 1959|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|35|27 février|1960|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|3|3|[[Tournoi des cinq nations 1960|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|36|25 février|1961|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|5|5|[[Tournoi des cinq nations 1961|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|37|24 février|1962|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|13|0|[[Tournoi des cinq nations 1962|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|38|23 février|1963|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|6|5|[[Tournoi des cinq nations 1963|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|39|22 février|1964|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|3|6|[[Tournoi des cinq nations 1964|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|40|27 février|1965|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|9|6|[[Tournoi des cinq nations 1965|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|41|26 février|1966|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|13|0|[[Tournoi des cinq nations 1966|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|42|25 février|1965|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|12|16|[[Tournoi des cinq nations 1967|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|43|24 février|1968|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|14|9|[[Tournoi des cinq nations 1968|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|44|22 février|1969|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|22|8|[[Tournoi des cinq nations 1969|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|45|18 avril|1970|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|35|13|[[Tournoi des cinq nations 1970|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|46|27 février|1971|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|14|14|[[Tournoi des cinq nations 1971|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|47|26 février|1972|{{Stade Yves-du-Manoir, Colombes}}|France|Angleterre|37|12|[[Tournoi des cinq nations 1972|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|48|24 février|1973|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|14|6|[[Tournoi des cinq nations 1973|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|49|2 mars|1974|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|12|12| [[Tournoi des cinq nations 1974|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|50|1er février|1975|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|20|27|[[Tournoi des cinq nations 1975|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|51|20 mars|1976|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|30|9|[[Tournoi des cinq nations 1976|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|52|1er février|1977|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|3|4|[[Tournoi des cinq nations 1977|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|53|21 janvier|1978|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|15|6|[[Tournoi des cinq nations 1978|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|54|1er février|1979|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|7|6|[[Tournoi des cinq nations 1979|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|55|2 février|1980|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|13|17|[[Tournoi des cinq nations 1980|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|56|21 mars|1981|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|12|16|[[Tournoi des cinq nations 1981|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|57|20 février|1982|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|15|27|[[Tournoi des cinq nations 1982|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|58|15 janvier|1983|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|15|19|[[Tournoi des cinq nations 1983|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|59|3 mars|1984|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|32|18|[[Tournoi des cinq nations 1984|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|60|2 février|1985|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|9|9|[[Tournoi des cinq nations 1985|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|61|15 mars|1986|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|29|10|[[Tournoi des cinq nations 1986|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|62|21 février|1987|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|15|19|[[Tournoi des cinq nations 1987|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|63|16 janvier|1988|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|10|9|[[Tournoi des cinq nations 1988|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|64|4 mars|1989|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|11|0|[[Tournoi des cinq nations 1989|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|65|3 février|1990|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|7|26|[[Tournoi des cinq nations 1990|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|66|16 mars|1991|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|21|19|[[Tournoi des cinq nations 1991|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|67|19 octobre|1991|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|10|19|[[Coupe du monde de rugby 1991|Coupe du Monde]] (quart de finale)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|68|15 février|1992|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|13|31|[[Tournoi des cinq nations 1992|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|69|16 janvier|1993|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|16|15|[[Tournoi des cinq nations 1993|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|70|5 mars|1994|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|14|18|[[Tournoi des cinq nations 1994|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|71|4 février|1995|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|31|10|[[Tournoi des cinq nations 1995|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|72|22 juin|1995|{{Loftus Versfeld, Prétoria}}|Angleterre|France|9|19|[[Coupe du monde de rugby 1995|Coupe du Monde]] (match pour la 3ème place)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|73|20 janvier|1996|{{Parc des Princes, Paris}}|France|Angleterre|15|12|[[Tournoi des cinq nations 1996|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|74|1er mars|1997|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|20|23|[[Tournoi des cinq nations 1997|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|75|7 février|1998|{{Stade de France, Saint-Denis}}|France|Angleterre|24|17|[[Tournoi des cinq nations 1998|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|76|20 mars|1999|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|21|10|[[Tournoi des cinq nations 1999|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|77|19 février|2000|{{Stade de France, Saint-Denis}}|France|Angleterre|9|15|[[Tournoi des six nations 2000|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|78|7 avril|2001|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|48|19|[[Tournoi des six nations 2001|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|79|2 mars|2002|{{Stade de France, Saint-Denis}}|France|Angleterre|20|15|[[Tournoi des six nations 2002|Tournoi des six nations]]|lien=Match de rugby à XV France - Angleterre (2002)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|80|15 février|2003|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|25|17|[[Tournoi des six nations 2003|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|81|30 août|2003|{{Vélodrome, Marseille}}|France|Angleterre|17|16|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|82|6 septembre|2003|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|45|14|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|83|16 novembre|2003|{{Telstra Dome, Melbourne}}|Angleterre|France|24|7|[[Coupe du monde de rugby 2003|Coupe du Monde]] (demi-finale)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|84|27 mars|2004|{{Stade de France, Saint-Denis}}|France|Angleterre|24|21|[[Tournoi des six nations 2004|Tournoi des six nations]]|lien=Match de rugby à XV France - Angleterre (2004)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|85|13 février|2005|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|17|18|[[Tournoi des six nations 2005|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|86|12 mars|2006|{{Stade de France, Saint-Denis}}|France|Angleterre|31|6|[[Tournoi des six nations 2006|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|87|11 mars|2007|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|26|18|[[Tournoi des six nations 2007|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|88|11 août|2007|{{Twickenham, Londres}}|Angleterre|France|15|21|[[Test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|89|18 août|2007|{{Vélodrome, Marseille}}|France|Angleterre|22|9|[[Test match]]<ref>[http://www.lequipe.fr/CONTENTS/Rugby/Live4546.html ''France-Angleterre du 18 août 2007''], sur lequipe.fr</ref>}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|90|13 octobre|2007|{{Stade de France, Saint-Denis}}|Angleterre|France|14|9|[[Coupe du monde de rugby 2007|Coupe du Monde]] (demi-finale)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|91|23 février|2008|{{Stade de France, Saint-Denis}}|France|Angleterre|13|24|[[Tournoi des six nations 2008|Tournoi des six nations]]}}
|}
== Statistiques ==
''Au 23 février 2008''
'''Matchs invaincus :'''
* Angleterre : 16 (21 ans)
* France : 6 (6 ans et 1 mois)
'''Total :'''
* Nombre de rencontres : 91
* Premier match gagné par les Anglais : 22 mars 1906 (N°1)
* Premier match gagné par les Français : 2 avril 1927 (N°17)
* Dernier match gagné par les Anglais : 23 février 2008
* Dernier match gagné par les Français : 18 août 2007
* Plus grand nombre de points marqués par les Anglais : 48 points le 7 avril 2001 (gagné)
* Plus grand nombre de points marqués par les Français : 37 points le 26 février 1972 (gagné)
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Anglais : +37 le 28 janvier 1911
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Français : +25 les 26 février 1972 et 12 mars 2006
'''En Angleterre :'''
* Nombre de rencontres : 43
* Premier match gagné par les Anglais : 5 janvier 1907 (N°1 en Angleterre)
* Premier match gagné par les Français : 24 février 1951 (N°13 en Angleterre)
* Dernier match gagné par les Anglais : 1 mars 2007
* Dernier match gagné par les Français : 11 août 2007
* Plus grand nombre de points marqués par les Anglais : 48 points le 7 avril 2001 (gagné)
* Plus grand nombre de points marqués par les Français : 27 points le 1{{er}} février 1975 (gagné)
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Anglais : +37 le 28 janvier 1911
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Français : +8 le 24 février 1951
'''En France :'''
* Nombre de rencontres : 45
* Premier match gagné par les Anglais : 22 mars 1906 (N°1 en France)
* Premier match gagné par les Français : 2 avril 1927 (N°9 en France)
* Dernier match gagné par les Anglais : 23 février 2008
* Dernier match gagné par les Français : 18 août 2007
* Plus grand nombre de points marqués par les Anglais : 39 points le 13 avril 1914 (gagné)
* Plus grand nombre de points marqués par les Français : 37 points le 26 février 1972 (gagné)
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Anglais : +27 le 22 mars 1906
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Français : +25 les 26 février 1972 et 12 mars 2006
'''En Coupe du Monde :'''
* Nombre de rencontres : 4
* Premier match gagné par les Anglais : 19 octobre 1991 (N°1 en Coupe du Monde)
* Premier match gagné par les Français : 22 juin 1995 (N°2 en Coupe du Monde)
* Dernier match gagné par les Anglais : 13 octobre 2007
* Dernier match gagné par les Français : 22 juin 1995
* Plus grand nombre de points marqués par les Anglais : 24 le 16 novembre 2003 (gagné)
* Plus grand nombre de points marqués par les Français : 19 le 22 juin 1995 (gagné)
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Anglais : +17 le 16 novembre 2003
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Français : +10 le 22 juin 1995
'''Dans le tournoi :'''
* Nombre de rencontres : 80
* Premier match gagné par les Anglais : 3 mars 1910 (N°1 du tournoi)
* Premier match gagné par les Français : 2 avril 1927 (N°13 du tournoi)
* Dernier match gagné par les Anglais : 23 février 2008
* Dernier match gagné par les Français : 12 mars 2006
* Plus grand nombre de points marqués par les Anglais : 48 points le 7 avril 2001 (gagné)
* Plus grand nombre de points marqués par les Français : 37 points le 26 février 1972 (gagné)
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Anglais : +37 le 28 janvier 1911
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Français : +25 les 26 février 1972 et 12 mars 2006
'''Bilan'''
* Nombre de rencontres : 91
* Victoires anglaises: 49
* Victoires françaises : 35
* Matches nuls : 7
'''Bilan depuis la Seconde Guerre mondiale'''
* Nombre de rencontres : 70
* Victoires françaises : 33
* Victoires anglaises: 31
* Matches nuls : 6
'''Bilan au {{XXIe siècle}}'''
* Nombre de recontres: 15
* Victoires anglaises: 8
* Victoires françaises: 7
* Matches nuls: 0
== Prochain match ==
== Notes et références ==
{{références|colonnes=2}}
==Voir aussi==
=== Articles connexes ===
{| width="100%"
| width="50%" | {{Équipe nationale de rugby à XV par adversaire|Angleterre}}
| width="50%" | {{Équipe nationale de rugby à XV par adversaire|France}}
|}
* [[Équipe de France de rugby à XV]]
* [[Équipe d'Angleterre de rugby à XV]]
* [[Tournoi des six nations]]
=== Liens externes ===
* [http://www.lnr.fr/Menus.asp?CR=16357&CSR=16400&CSSR=19649 Ligue Nationale de Rugby : tous les matches de l'équipe de France]
* [http://2rugby.com/game/8183/ 2rugby.com France Vs England]
* {{rugbydata|france|england}}
* ''[http://www.rugbyrama.fr/rugby/six-nations/2007/sport_sto1111099.shtml Jours de gloire à Londres]'' ; 9 mars 2007 ; [[Midi olympique|rugbyrama.fr]] : Compte-rendus des plus belles victoires françaises à [[Stade de Twickenham|Twickenham]]
* ''[http://www.rugbyrama.fr/rugby/6-nations/2008/sport_sto1487600.shtml 10 ans de Crunch]'' ; 22 février 2008 ; [[Midi olympique|rugbyrama.fr]] : Compte-rendus des matchs France-Angleterre de 1998 à 2008
{{Portail|sport|rugby}}
[[Catégorie:France par adversaire en rugby à XV|Angleterre]]
[[Catégorie:Angleterre par adversaire en rugby à XV|France]]