France-Argentine en rugby à XV
562759
31687494
2008-07-18T17:48:06Z
77.206.254.6
/* Confrontations */
{{Récapitulatif confrontation internationale de rugby à XV
|image= 07-09-07 142.jpg
|legende_image= France-Argentine, le {{date|7|septembre|2007}} lors de la [[Coupe du monde de rugby à XV 2007|Coupe du monde 2007]]
|équipe1= Argentine|victoires1= 10
|équipe2= France|victoires2= 30
|matchs_nuls=1
|date_maj= 20 octobre 2007
}}
Confrontations entre l'[[équipe de France de rugby à XV]] et l'[[équipe d'Argentine de rugby à XV]]
Après 15 défaites et un match nul, l'Argentine remporte sa première victoire en 1985. Depuis lors, elle met régulièrement en échec le XV de France et elle restait sur une série de quatre victoires consécutives, dont une sur le sol français. En 2006, un an avant le rendez-vous inaugural de la Coupe du monde 2007, la France l'emporte difficilement 27-26, un résultat qu'elle aurait sans doute aimé rééditer à cette occasion...
__TOC__
{{clr}}
== Confrontations ==
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Les confrontations France-Argentine
|- bgcolor=#C1D8FF align=center
|N°
|Date
|Lieu
|Match
|Score
|Compétition
{{Confrontation internationale rugby à XV|1|28 août|1949|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|0|5|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|2|4 septembre|1949|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|3|12|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|3|29 août|1954|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|8|22|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|4|12 septembre|1954|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|3|30|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|5|23 juillet|1960|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|3|37|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|6|6 août|1960|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|6|29|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|7|17 août|1960|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|3|37|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|8|20 juin|1974|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|15|20|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|9|29 juin|1974|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|27|31|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|10|19 octobre|1975|[[Lyon]] {{France}}|France|Argentine|29|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|11|25 octobre|1975|[[Paris]] {{France}}|France|Argentine|36|21|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|12|27 juin|1977|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|3|26|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|13|2 juillet|1977|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|18|18|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|14|14 novembre|1982|[[Toulouse]] {{France}}|France|Argentine|25|12|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|15|20 novembre|1982|[[Paris]] {{France}}|France|Argentine|13|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|16|22 juin|1985|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|24|16|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|17|29 juin|1985|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|15|23|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|18|31 mai|1986|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|15|13|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|19|7 juin|1986|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|9|22|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|20|18 juin|1988|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|15|18|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|21|25 juin|1988|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|18|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|22|5 novembre|1988|[[Nantes]] {{France}}|France|Argentine|29|9|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|23|11 novembre|1988|[[Lille]] {{France}}|France|Argentine|28|18|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|24|4 juillet|1992|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|12|27|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|25|11 juillet|1992|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|9|33|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|26|14 novembre|1992|[[Nantes]] {{France}}|France|Argentine|20|24|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|27|21 octobre|1995|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|12|47|[[Coupe Latine de rugby|Coupe Latine]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|28|22 juin|1996|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|27|34|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|29|29 juin|1996|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|15|34|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|30|26 octobre|1997|[[Tarbes]] {{France}}|France|Argentine|32|27|[[Coupe Latine de rugby à XV|Coupe Latine]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|31|13 juin|1998|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|18|35|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|32|20 juin|1998|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|12|37|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|34|14 novembre|1998|[[Nantes]] {{France}}|France|Argentine|34|14|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|33|24 octobre|1999|[[Dublin]] {{Irlande}}|France|Argentine|47|26|[[Coupe du monde de rugby à XV 1999|Coupe du monde]] (1/4 finale)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|35|15 juin|2002|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|28|27|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|36|14 juin|2003|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|10|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|37|20 juin|2003|[[Buenos Aires]] {{Argentine}}|Argentine|France|33|32|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|38|20 novembre|2004|[[Marseille]] {{France}}|France|Argentine|14|24|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|39|25 novembre|2006|[[Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)|Saint-Denis]] {{France}}|France|Argentine|27|26|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|40|7 septembre|2007|[[Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)|Saint-Denis]] {{France}}|France|Argentine|12|17|[[Coupe du monde de rugby à XV 2007|Coupe du monde]] (match de poule, ouverture coupe du monde)}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|41|19 octobre|2007|[[Paris]] {{France}}|France|Argentine|10|34|[[Coupe du monde de rugby à XV 2007|Coupe du monde]] (match pour la 3{{e}} place)}}
|}
== Statistiques ==
''Au 19 octobre 2007''
'''Matchs invaincus :'''
* Argentine : 4 (3 ans et 5 mois)
* France : 15 (35 ans et 9 mois)
'''Total :'''
* Nombre de rencontres : 41
* Premier match gagné par les Argentins : 22 juin 1985 (N°16)
* Premier match gagné par les Français : 28 août 1949 (N°1)
* Dernier match gagné par les Argentins : 19 octobre 2007
* Dernier match gagné par les Français : 25 novembre 2006
* Plus grand nombre de points marqués par les Argentins : 34 points le 19 octobre 2007 (gagné)
* Plus grand nombre de points marqués par les Français : 47 points les 21 octobre 1995 et 24 octobre 1999 (gagnés)
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Argentins : +24 le 19 octobre 2007
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Français : +35 le 21 octobre 1995
'''En Argentine :'''
* Nombre de rencontres : 27
* Premier match gagné par les Argentins : 22 juin 1985 (N°12 en Argentine)
* Premier match gagné par les Français : 28 août 1949 (N°1 en Argentine)
* Dernier match gagné par les Argentins : 20 juin 2003
* Dernier match gagné par les Français : 20 juin 1998
* Plus grand nombre de points marqués par les Argentins : 33 points le 20 juin 2003 (gagné)
* Plus grand nombre de points marqués par les Français : 47 points le 21 octobre 1995
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Argentins : +12 le 25 juin 1988
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Français : +35 le 21 octobre 1995
'''En France :'''
* Nombre de rencontres : 13
* Premier match gagné par les Argentins : 14 novembre 1992 (N°7 en France)
* Premier match gagné par les Français : 9 avril 1921 (N°1 en France)
* Dernier match gagné par les Argentins : 19 octobre 2007
* Dernier match gagné par les Français : 25 novembre 2006
* Plus grand nombre de points marqués par les Argentins : 34 points le 19 octobre 2007 (gagné)
* Plus grand nombre de points marqués par les Français : 36 points le 25 octobre 1975 (gagné)
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Argentins : +24 le 19 octobre 2007
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Français : +23 le 19 octobre 1975
'''En Coupe du Monde :'''
* Nombre de rencontres : 3
* Premier match gagné par les Argentins : 7 septembre 2007 (N°2 en Coupe du Monde)
* Premier match gagné par les Français : 24 octobre 1999 (N°1 en Coupe du Monde)
* Dernier match gagné par les Argentins : 19 octobre 2007
* Dernier match gagné par les Français : 24 octobre 1999
* Plus grand nombre de points marqués par les Argentins : 34 points le 19 octobre 2007 (gagné)
* Plus grand nombre de points marqués par les Français : 47 points le 24 octobre 1999 (gagné)
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Argentins : +24 le 19 octobre 2007
* Plus grande différence de points dans un match gagné par les Français : +19 le 24 octobre 1999
== Coupe du Monde 2007 ==
* 7 septembre 2007 France - Argentine Match d'ouverture de la [[coupe du monde de rugby à XV 2007|cdm ]]: 12 - 17
* 19 octobre 2007 France - Argentine Match pour la 3ème place de la [[coupe du monde de rugby à XV 2007|cdm ]]: 10 - 34
== Articles connexes ==
{|width="100%" border="0"
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|Argentine}}
| width="50%" | {{Équipe de rugby par adversaire|France}}
|}
== Liens externes ==
* {{rugbydata|argentina|france|Argentine - France}}
* [http://www.lnr.fr/Menus.asp?CR=16357&CSR=16400&CSSR=19649 Ligue Nationale de Rugby : tous les matches de l'équipe de France]
* [http://www.uar.com.ar/pumas/estadisticas/testmatch.htm Site officiel de l'Argentine]
{{Portail|sport|rugby|Argentine|France}}
[[Catégorie:France par adversaire en rugby à XV|Argentine]]
[[Catégorie:Argentine par adversaire en rugby à XV|France]]