Galles-Irlande en rugby à XV
1236397
28224989
2008-04-03T15:59:47Z
Badmood
4507
nouveau style de bandeau de portail, voir [[Wikipédia:Prise de décision/Bandeaux de portail]]
{{ébauche|Pays de Galles|Irlande|rugby}}
{{Récapitulatif confrontation internationale de rugby à XV
| équipe1= Galles | victoires1= 62
| équipe2= Irlande | victoires2= 45
| matchs_nuls= 6
| date_maj= 8 mars 2008
}}
Les rencontres entre les équipes de [[rugby à XV]] du [[équipe du pays de Galles de rugby à XV|pays de Galles]] et d'[[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]] sont un rendez-vous traditionnel.
La première confrontation a lieu le [[28 janvier]] [[1882 en sport|1882]] à [[Dublin]].
Le pays de Galles participe à la première [[Coupe du monde de rugby à XV 1987|coupe du monde]] en [[1987 en sport|1987]], il joue dans le groupe B avec l'Irlande, le Tonga et le Canada. Le premier match est le sommet entre les ''Verts'' et les ''Rouges'', il voit la victoire des coéquipiers de [[Paul Thorburn]]<ref>{{en}} [http://www.sporting-heroes.net/rugby-heroes/displayhero.asp?HeroID=1729 Carrière et statistiques de Paul Thorburn], sur sporting-heroes.net</ref> et [[Jonathan Davies]]<ref>{{en}} [http://www.sporting-heroes.net/rugby-heroes/displayhero.asp?HeroID=958 Carrière et statistiques de Jonathan Davies], sur sporting-heroes.net</ref> 13-6.
L'Irlande est dans les [[années 2000]] systématiquement un candidat à la victoire dans le [[tournoi des six nations]]. Elle gagne donc régulièrement le pays de Galles (cinq victoires consécutives entre 2001 et 2004).
C'est un phénomène très récent. L'Irlande a le moins bon palmarès de toutes les nations britanniques et donc le pays de Galles dominait plus souvent l'Irlande.
{{clr}}
==Confrontations==
Confrontations entre l'[[équipe du pays de Galles de rugby à XV]] et l'[[équipe d'Irlande de rugby à XV]]
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Les confrontations Galles - Irlande
|- bgcolor=#C1D8FF align=center
|N°
|Date
|Lieu
|Match
|Score
|Compétition
{{Confrontation internationale rugby à XV|1|28 janvier|1882|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|0|8|[[Test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|2|12 avril|1884|[[Cardiff]]|Galles|Irlande|5|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1884|Tournoi]]}}
|- align=center {{ligne grise}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|3|12 mars|1887|[[Birkenhead]] {{Angleterre}}|Irlande|Galles|3|4|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1887|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|4|3 mars|1888|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|7|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1888|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|5|2 mars|1889|[[Swansea]]|Galles|Irlande|0|2|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1889|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|6|1 mars|1890|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|3|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1890|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|7|7 mars|1891|[[Stradey Park]], [[Llanelli]]|Galles|Irlande|6|4|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1891|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|8|5 mars|1892|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|9|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1892|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|9|11 mars|1893|[[Stradey Park]], [[Llanelli]]|Galles|Irlande|2|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1893|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|10|19 mars|1894|Ballynafeigh, [[Belfast]]|Irlande|Galles|3|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1894|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|11|16 mars|1895|[[Arms Park]], [[Cardiff]]|Galles|Irlande|5|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1895|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|12|14 mars|1896|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|8|4|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1896|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|13|19 mars|1898|[[Thomond Park]], [[Limerick]]|Irlande|Galles|3|11|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1898|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|14|18 mars|1899|[[Arms Park]], [[Cardiff]]|Galles|Irlande|0|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1899|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|15|17 mars|1900|Balmoral Showground, [[Belfast]]|Irlande|Galles|0|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1900|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|16|16 mars|1901|[[St Helens Rugby and Cricket Ground|St Helens]], [[Swansea]]|Galles|Irlande|10|9|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1901|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|17|8 mars|1902|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|0|15|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1902|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|18|14 mars|1903|[[Arms Park]], [[Cardiff]]|Galles|Irlande|18|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1903|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|19|12 mars|1904|Balmoral Showground, [[Belfast]]|Irlande|Galles|14|12|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1904|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|20|11 mars|1905|[[St Helens Rugby and Cricket Ground|St Helens]], [[Swansea]]|Galles|Irlande|10|3|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1905|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|21|10 mars|1906|Balmoral Showground, [[Belfast]]|Irlande|Galles|11|6|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1906|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|22|9 mars|1907|[[Arms Park]], [[Cardiff]]|Galles|Irlande|29|0|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1907|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|23|14 mars|1908|Balmoral Showground, [[Belfast]]|Irlande|Galles|5|11|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1908|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|24|13 mars|1909|[[St Helens Rugby and Cricket Ground|St Helens]], [[Swansea]]|Galles|Irlande|18|5|[[Tournoi britannique de rugby à XV 1909]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|25|12 mars|1910|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|3|19|[[Tournoi des cinq nations 1910]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|26|11 mars|1911||Galles|Irlande|16|0|[[Tournoi des cinq nations 1911|Tournoi]]}}
|- align=center
| colspan="6" | {{...}}
|- align=center {{ligne grise}}
| 71 || [[14 mars]] [[1953 en sport|1953]] || [[Cardiff]] {{Pays de Galles}} || '''[[équipe du Pays de Galles de rugby à XV|Galles]]''' - [[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]] || 5-3 || [[Tournoi des cinq nations 1953|Tournoi]]
|- align=center
| 72 || [[13 mars]] [[1954 en sport|1954]] || [[Dublin]] {{Irlande}} || [[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]] - '''[[équipe du Pays de Galles de rugby à XV|Galles]]''' || 9-12 || [[Tournoi des cinq nations 1954|Tournoi]]
|- align=center
| colspan="6" | {{...}}
|- align=center {{ligne grise}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|89|4 avril|1987|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|11|15|[[Tournoi des cinq nations 1987|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|90|24 mars|1987|[[Wellington (Nouvelle-Zélande)|Wellington]] {{Nouvelle-Zélande}}|Irlande|Galles|6|13|[[Coupe du monde de rugby à XV 1987|coupe du monde (poule)]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|91|5 mars|1988|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|9|12|[[Tournoi des cinq nations 1988|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|92|4 février|1989|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|13|19|[[Tournoi des cinq nations 1989|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|93|24 mars|1990|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|14|8|[[Tournoi des cinq nations 1990|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|94|16 février|1991|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|21|21|[[Tournoi des cinq nations 1991|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|95|18 janvier|1992|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|15|16|[[Tournoi des cinq nations 1992|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|96|6 mars|1993|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|14|19|[[Tournoi des cinq nations 1993|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|97|5 février|1994|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|15|17|[[Tournoi des cinq nations 1994|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|98|18 mars|1995|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|12|16|[[Tournoi des cinq nations 1995|Tournoi]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|99|4 juin|1995|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|24|23|[[Coupe du monde de rugby 1995|Coupe du monde 1995]], poule}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|100|2 mars|1996|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|30|17|[[Tournoi des cinq nations 1996|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|101|1er février|1997|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|25|26|[[Tournoi des cinq nations 1997|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|102|21 mars|1998|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|21|30|[[Tournoi des cinq nations 1998|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|103|20 février|1999|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|23|29|[[Tournoi des cinq nations 1999|Tournoi des cinq nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|104|1er avril|2000|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|19|23|[[Tournoi des six nations 2000|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|105|13 octobre|2001|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|6|36|[[Tournoi des six nations 2001|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|106|3 février|2002|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|54|10|[[Tournoi des six nations 2002|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|107|22 mars|2003|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|24|25|[[Tournoi des six nations 2003|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|108|16 août|2003|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|35|12|[[Test match]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|109|22 février|2004|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|36|15|[[Tournoi des six nations 2004|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|110|19 mars|2005|[[Cardiff]] {{Pays de Galles}}|Galles|Irlande|32|20|[[Tournoi des six nations 2005|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|111|26 février|2006|[[Lansdowne Road]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|31|5|[[Tournoi des six nations 2006|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|112|4 février|2007|[[Millennium Stadium]], [[Cardiff]]|Galles|Irlande|9|19|[[Tournoi des six nations 2007|Tournoi des six nations]]}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|113|8 mars|2008|[[Croke Park]], [[Dublin]]|Irlande|Galles|12|16|[[Tournoi des six nations 2006|Tournoi des six nations]]}}
|}
== Liens internes ==
{| width="100%"
| width="50%" | {{Équipe nationale de rugby à XV par adversaire|Galles}}
| width="50%" | {{Équipe nationale de rugby à XV par adversaire|Irlande}}
|}
* [[Équipe du Pays de Galles de rugby à XV]]
* [[Équipe d'Irlande de rugby à XV]]
* [[Tournoi des six nations]]
== Liens externes ==
* [http://www.rugbydata.com/ireland/wales rugbydata] {{en}}
{{Portail|sport|rugby|Irlande|Royaume-Uni}}
[[Catégorie:Irlande par adversaire en rugby à XV|Galles]]
[[Catégorie:Galles par adversaire en rugby à XV|Irlande]]