Jeux asiatiques de 2006
1191802
30623553
2008-06-14T04:40:05Z
DumZiBoT
280295
Robot: Mise à jour des bandeaux de protection
{{Ébauche|sport}}
Les '''XV{{e}} Jeux asiatiques''' se sont déroulés du [[1er décembre|{{1er}}]] au [[15 décembre]] [[2006]] à [[Doha]], au [[Qatar]]. Ils ont rassemblé des participants de quarante-cinq délégations asiatiques.
== Organisation ==
== Autour des Jeux ==
== Délégations présentes ==
Les Jeux asiatiques 2006 ont vu la participation de 8608 athlètes représentant quarante-cinq délégations<ref> {{en}} [http://www.doha-2006.com/gis/menuroot/biographies/infobio.aspx 15th Asian Games Doha 2006 - Athletes and Teams]</ref>.
''Classement par ordre alphabétique des [[Liste des codes pays du CIO|codes pays]] du [[Comité international olympique|CIO]]. <small>Entre parenthèses, le nombre de participants par délégation.</small>''
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">
{| cellpadding="4" width="100%"
|
*{{Afghanistan}} <small>(47)</small>
*{{Bangladesh}} <small>(74)</small>
*{{Bhoutan}} <small>(21)</small>
*{{Bahreïn}} <small>(228)</small>
*{{Brunéi}} <small>(7)</small>
*{{Cambodge}} <small>(18)</small>
*{{Chine}} <small>(707)</small>
*{{Hong Kong}} <small>(282)</small>
*{{Indonésie}} <small>(140)</small>
|
*{{Inde}} <small>(435)</small>
*{{Iran}} <small>(249)</small>
*{{Irak}} <small>(85)</small>
*{{Jordanie}} <small>(98)</small>
*{{Japon}} <small>(631)</small>
*{{Kazakhstan}} <small>(338)</small>
*{{Kirghizistan}} <small>(131)</small>
*{{Corée du Sud}} <small>(657)</small>
*{{Arabie saoudite}} <small>(155)</small>
|
*{{Koweït}} <small>(238)</small>
*{{Laos}} <small>(15)</small>
*{{Liban}} <small>(138)</small>
*{{Macao}} <small>(202)</small>
*{{Malaisie}} <small>(244)</small>
*{{Maldives}} <small>(56)</small>
*{{Mongolie}} <small>(176)</small>
*{{Myanmar}} <small>(40)</small>
*{{Népal}} <small>(51)</small>
|
*{{Oman}} <small>(83)</small>
*{{Pakistan}} <small>(157)</small>
*{{Philippines}} <small>(231)</small>
*{{Palestine}} <small>(83)</small>
*{{Corée du Nord}} <small>(164)</small>
*{{Qatar}} <small>(359)</small>
*{{Singapour}} <small>(134)</small>
*{{Sri Lanka}} <small>(155)</small>
*{{Syrie}} <small>(155)</small>
|
*{{Thaïlande}} <small>(378)</small>
*{{Tadjikistan}} <small>(103)</small>
*{{Turkménistan}} <small>(84)</small>
*{{Timor oriental}} <small>(15)</small>
*{{Chinese Taipei}} <small>(399)</small>
*{{Émirats arabes unis}} <small>(131)</small>
*{{Ouzbékistan}} <small>(243)</small>
*{{Viêt Nam}} <small>(247)</small>
*{{Yémen}} <small>(24)</small>
|}
</div>
<!--- Attention laissez les lignes qui suivent en place --->
<br style="clear:both" />
<br />
== Sports ==
Les athlètes participants se sont disputés des médailles dans trente-huit sports et quarante-sept disciplines.
*[[Athlétisme]], voir [[Athlétisme aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Aviron]], voir [[Aviron aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Badminton]], voir [[Badminton aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Baseball]], voir [[Baseball aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Basket-ball]], voir [[Basket-ball aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Billard]], voir [[Billard aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Bowling]], voir [[Bowling aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Boxe]], voir [[Boxe aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Canoë-kayak]], voir [[Canoë-kayak aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Culturisme]], voir [[Culturisme aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Cyclisme]] ([[cyclisme sur piste]] et [[cyclisme sur route]]), voir [[Cyclisme aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Jeu d'échecs|Échecs]], voir [[Échecs aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[sports équestres|Équitation]] ([[saut d'obstacles]], [[dressage (équitation)|dressage]], [[concours complet d'équitation]] et [[Endurance (équitation)|endurance]]), voir [[Équitation aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Escrime]], voir [[Escrime aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Football]], voir [[Football aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Golf]], voir [[Golf aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Gymnastique]] ([[gymnastique artistique]], [[gymnastique rythmique]] et [[trampoline]]), voir [[Gymnastique aux Jeux Asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Haltérophilie]], voir [[Haltérophilie aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Handball]], voir [[Handball aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Hockey sur gazon|Hockey]], voir [[Hockey sur gazon aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Judo]], voir [[Judo aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Kabaddi]], voir [[Kabaddi aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Karaté]], voir [[Karaté aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Lutte]], voir [[Lutte aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Natation]] ([[natation]], [[natation synchronisée]], [[plongeon (sport)|plongeon]] et [[water polo]]), voir [[Natation aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Rugby]], voir [[Rugby aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Sepak Takraw]], voir [[Sepak Takraw aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Softball]], voir [[Softball aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Squash]], voir [[Squash aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Taekwondo]], voir [[Taekwondo aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Tennis]] ([[tennis]] et [[soft tennis]]), voir [[Tennis aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Tennis de table]], voir [[Tennis de table aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Tir sportif|Tir]], voir [[Tir aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Tir à l'arc]], voir [[Tir à l'arc aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Triathlon]], voir [[Triathlon aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Nautisme (voile)|Voile]], voir [[Voile aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Volley-ball]] ([[volley-ball]] et [[beach-volley]]), voir [[Volley-ball aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
*[[Wushu]], voir [[Wushu aux jeux asiatiques de 2006|résultats détaillés]]
== Sites des compétitions ==
== Tableau des médailles ==
{| rules="all" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 1em; border: 1px solid #999"
|----- bgcolor="#efefef"
! Rang
! Équipe
! bgcolor="gold" | [[Image:Med_1.png|Or]]
! bgcolor="silver" | [[Image:Med_2.png|Argent]]
! bgcolor="CC9966" | [[Image:Med_3.png|Bronze]]
! Total
|-
|1||align=left|{{CHN}}||165||88||63||316
|-
|2||align=left|{{KOR}}||58||53||82||193
|-
|3||align=left|{{JPN}}||50||71||77||198
|-
|4||align=left|{{KAZ}}||23||19||43||85
|-
|5||align=left|{{THA}}||13||15||26||54
|-
|6||align=left|{{IRI}}||11||15||22||48
|-
|7||align=left|{{UZB}}||11||14||14||39
|-
|8||align=left|{{IND}}||10||18||26||54
|-style="background:#ccccff"
|9||align=left|{{QAT}}||9||12||11||32
|-
|10||align=left|[[Image:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg|border|20px]] [[Taiwan]]
||9||10||27||46
|-
|11||align=left|{{MAS}}||8||17||17||42
|-
|12||align=left|{{SIN}}||8||7||12||27
|-
|13||align=left|{{KSA}}||8||0||6||14
|-
|14||align=left|{{BHR}}||7||10||4||21
|-
|15||align=left|{{HKG}}||6||12||10||28
|-
|16||align=left|{{PRK}}||6||9||16||31
|-
|17||align=left|{{KUW}}||6||5||2||13
|-
|18||align=left|{{PHI}}||4||6||9||19
|-
|19||align=left|{{VIE}}||3||13||7||23
|-
|20||align=left|{{UAE}}||3||4||3||10
|-
|21||align=left|{{MGL}}||2||5||8||15
|-
|22||align=left|{{INA}}||2||3||15||20
|-
|23||align=left|{{SYR}}||2||1||3||6
|-
|24||align=left|{{TJK}}||2||0||2||4
|-
|25||align=left|{{JOR}}||1||3||4||8
|-
|26||align=left|{{LIB}}||1||0||2||3
|-
|27||align=left|{{MYA}}||0||4||7||11
|-
|28||align=left|{{KGZ}}||0||2||6||8
|-
|29||align=left|{{IRQ}}||0||2||1||3
|-
|30||align=left|{{MAC}}||0||1||6||7
|-
|31||align=left|{{PAK}}||0||1||3||4
|-
|32||align=left|{{SRI}}||0||1||2||3
|-
|rowspan="2"|33||align=left|{{TKM}}||0||1||0||1
|-
|align=left|{{LAO}}||0||1||0||1
|-
|35||align=left|{{NEP}}||0||0||3||3
|-
|rowspan="3"|36||align=left|{{AFG}}||0||0||1||1
|-
|align=left|{{BAN}}||0||0||1||1
|-
|align=left|{{YEM}}||0||0||1||1
|-
!colspan="2"|total||428||423||542||1393
|}
== Références ==
{{Références|colonnes = 2}}
== Voir aussi ==
*[[Jeux Panasiatiques|Jeux asiatiques]]
*[[Tour des Sports de Doha]]
== Lien externe ==
*{{en}} [http://www.doha-2006.com/ Site officiel des Jeux asiatiques 2006]
{{Portail sport}}
{{Lien BA|zh}}
[[Catégorie:Jeux asiatiques de 2006|*]]
[[ar:دورة الألعاب الآسيوية 2006]]
[[de:Asienspiele 2006]]
[[en:2006 Asian Games]]
[[es:Juegos Asiáticos de 2006]]
[[fa:بازیهای آسیایی ۲۰۰۶]]
[[fi:Aasian kisat 2006]]
[[id:Asian Games 2006]]
[[ja:2006年アジア競技大会]]
[[ko:2006년 아시안 게임]]
[[mn:2006 оны Азийн наадам]]
[[ms:Sukan Asia 2006]]
[[nl:Aziatische Spelen 2006]]
[[pl:Igrzyska Azjatyckie 2006]]
[[th:เอเชียนเกมส์ 2006]]
[[tl:Palaro ng Asya 2006]]
[[vi:Đại hội Thể thao châu Á 2006]]
[[zh:2006年亞洲運動會]]
[[zh-classical:第十五屆亞洲運動會]]
[[zh-yue:2006年亞洲運動會]]