Lime (fruit)
209996
26547042
2008-02-21T14:57:29Z
Cham
1987
typo, ortho, concordance des genres
[[Image:Lime CDC.jpg|right]]
Le '''citron vert''', appellé aussi la '''lime''' (du [[persan]] لیمو ''limu''), est un [[agrume]]. C'est le [[fruit]] du [[limettier]] ''Citrus aurantifolia'', un arbuste de la famille des [[Rutaceae|Rutacées]]. Il est également connu sous le nom de « limette ».
Le [[fruit]] a en effet un aspect de petit [[citron]] de 3 à 6 cm de diamètre. Son écorce est fine et lisse, de couleur vert foncé. La chair, de même couleur, est juteuse et très [[acide]].
La lime s'utilise en cuisine comme le [[citron]]. Elle est un ingrédient des [[cocktail]]s tropicaux comme le [[ti-punch]] des [[Antilles]]. Elle entre également dans la composition du [[ceviche]], un plat de [[poisson]] cru.
Originaire d'[[Inde]] ou de [[Malaisie]], le citron vert a été diffusé autour de la [[Méditerranée]] par les Croisés et introduit en Amérique par les [[Portugal|Portugais]].
Bien que moins riche en [[vitamine]] C que le [[citron]], il était utilisé sur les navires [[Royaume-Uni|britanniques]] comme remède contre le [[scorbut]]. D'où le surnom de ''limeys'' donné par les Américains aux [[Royaume-Uni|Britanniques]].
== Production ==
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
|-----
| colspan="6" align="center" bgcolor=#80FF50 |
'''Production en tonnes de citron et de lime. Chiffres 2003-2004'''<br /> <small>Données de FAOSTAT ([[Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture|FAO]])</small>
|-----
| [[Mexique]]||{{formatnum:1824890}}||15 %||{{formatnum:1824890}}||15 %
|------
| [[Inde]]||{{formatnum:1420000}}||11 %||{{formatnum:1420000}}||12 %
|------
| [[Iran]]||{{formatnum:1040000}}||8 %||{{formatnum:1100000}}||9 %
|------
| [[Espagne]]||{{formatnum:1070600}}||9 %||{{formatnum:1050000}}||9 %
|------
| [[Argentine]]||{{formatnum:1236278}}||10 %||{{formatnum:950000}}||8 %
|------
| [[Brésil]]||{{formatnum:950000}}||8 %||{{formatnum:950000}}||8 %
|------
| [[États-Unis|États-Unis d'Amérique]]||{{formatnum:939000}}||8 %||{{formatnum:732000}}||6 %
|------
| [[République populaire de Chine|Chine]]||{{formatnum:583161}}||5 %||{{formatnum:618300}}||5 %
|------
| [[Italie]]||{{formatnum:548808}}||4 %||{{formatnum:550000}}||5 %
|------
| [[Turquie]]||{{formatnum:500000}}||4 %||{{formatnum:535000}}||4 %
|------
| Autres pays ||{{formatnum:2369578}}||19 %||{{formatnum:2373843}}||20 %
|-----
| '''Total'''||'''{{formatnum:12482315}}'''||100 %||'''{{formatnum:12104033}}'''||100 %
|}
== Analyse nutritionnelle ==
<!-- USDA Nutriment database: 09159 LIMES,RAW -->
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
|-----
| colspan="4" align="center" bgcolor=#80FF50 |
'''Limes crues'''<br /> <small>(valeur nutritive pour 100g)</small>
|-----
| [[eau (nutriment)|eau]] : 90,79 g || [[cendres totales]] : 0,31 g
| [[fibre alimentaire|fibres]] : 2,8 g || [[valeur énergétique]] : 23 kcal
|-----
| [[protéine]]s: 0,42 g || [[lipide]]s: 0,07 g
| [[glucide]]s: 8,42 g
| [[sucre simple|sucres simples]] : 1,69 g
|-----
| colspan="4" align="center" bgcolor=#80FF50 | [[oligo-élément]]s
|-----
| [[calcium (nutriment)|calcium]] : 14 mg
| [[fer (nutriment)|fer]] : 0,09 mg
| [[magnésium (nutriment)|magnésium]] : 8 mg
| [[phosphore (nutriment)|phosphore]] : 14 mg
|-----
| [[potassium (nutriment)|potassium]] : 117 mg
| [[cuivre (nutriment)|cuivre]] : 0,027 mg
| [[sodium (nutriment)|sodium]] : 2 mg || [[zinc (nutriment)|zinc]] : 0,08 mg
|-----
| colspan="4" align="center" bgcolor=#80FF50 | [[vitamine]]s
|-----
| [[vitamine C]] : 30,0 mg || [[vitamine B1]] : 0,025 mg
| [[vitamine B2]] : 0,015 mg || [[vitamine B3]] : 0,142 mg
|-----
| [[vitamine B5]] : 0,123 mg || [[vitamine B6]] : 0,038 mg
| [[vitamine B9]] : 0 µg || [[vitamine B12]] : 0,00 µg
|-----
| [[vitamine A]] : 50 UI || [[rétinol]] : 0 µg
| [[vitamine E]] : 0,15 µg || [[vitamine K]] : 0,6 µg
|-----
| colspan="4" align="center" bgcolor=#80FF50 | [[acide gras|acides gras]]
|-----
| [[acide gras saturé|saturés]] : 0,009 g
| [[acide gras mono-insaturé|mono-insaturés]] : 0,008 g
| [[acide gras poly-insaturé|poly-insaturés]] : 0,023 g
| [[cholestérol]] : 0 mg
|}
Il existe une variété voisine à gros fruits et la chair moins [[acide]] : la lime de [[Tahiti]] (''Citrus latifolia''). Elle est cultivée en [[Floride]] et au [[Mexique]] pour son jus.
[[Catégorie:Agrume]]
[[Catégorie:fruit alimentaire]]
[[en:Lime (fruit)]]
[[es:Lima (fruta)]]
[[he:ליים]]
[[ko:라임]]
[[lt:Citrina]]
[[pt:Lima (fruta)]]
[[zh:青檸]]