Médailles aux championnats du monde de biathlon
303314
26752624
2008-02-26T17:46:39Z
Louperibot
238795
robot Ajoute: [[pl:Medaliści Mistrzostw Świata w Biathlonie]]
'''Médailles aux [[Championnats du monde de biathlon]]'''
== Sprint ( 10 km hommes / 7,5 km femmes ) ==
La première édition de cetté épreuve a été disputée en 1974 chez les hommes.
Chez les femmes, Le titre est décerné depuis 1984. Cependant, jusqu'en 1988, la course s'est déroulée sur 5 km.
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|Hommes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1974 || [[Juhani Suutarinen]] {{Finlande}} || [[Günther Bartnick]] {{GDR}} || [[Torsten Wadman]] {{Suède}}
|-
| align="center" | 1975 || [[Nikolay Kruglov Sr.]] {{URS}} || [[Alexander Elisarov]] {{URS}} || [[Klaus Siebert]] {{GDR}}
|-
| align="center" | 1976 || [[Alexander Tikhonov]] {{URS}} || [[Alexander Elisarov]] {{URS}} || [[Nikolay Kruglov Sr.]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1977 || [[Alexander Tikhonov]] {{URS}} || [[Nikolay Kruglov Sr.]] {{URS}} || [[Alexander Ushakov]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1978 || [[Frank Ullrich]] {{GDR}} || [[Eberhard Rösch]] {{GDR}} || [[Klaus Siebert]] {{GDR}}
|-
| align="center" | 1979 || [[Frank Ullrich]] {{GDR}} || [[Odd Lirhus]] {{Norvège}} || [[Luigi Weiss]] {{Italie}}
|-
| align="center" | 1981 || [[Frank Ullrich]] {{GDR}} || [[Erkki Antila]] {{Finlande}} || [[Yvon Mougel]] {{France}}
|-
| align="center" | 1982 || [[Eirik Kvalfoss]] {{Norvège}} || [[Frank Ullrich]] {{GDR}} || [[Vladimir Alikin]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1983 || [[Eirik Kvalfoss]] {{Norvège}} || [[Peter Angerer]] {{FRG}} || [[Alfred Eder]] {{Autriche}}
|-
| align="center" | 1985 || [[Frank-Peter Rötsch]] {{GDR}} || [[Eirik Kvalfoss]] {{Norvège}} || [[Johann Passler]] {{Italie}}
|-
| align="center" | 1986 || [[Valeriy Medvedtsev]] {{URS}} || [[Franz Schuler]] {{Autriche}} || [[André Sehmisch]] {{GDR}}
|-
| align="center" | 1987 || [[Frank-Peter Rötsch]] {{GDR}} || [[Matthias Jacob]] {{GDR}} || [[André Sehmisch]] {{GDR}}
|-
| align="center" | 1989 || [[Frank Luck]] {{FRG}} || [[Eirik Kvalfoss]] {{Norvège}} || [[Yuri Kachkarov]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1990 || [[Mark Kirchner]] {{FRG}} || [[Eirik Kvalfoss]] {{Norvège}} || [[Sergei Tchepikov]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1991 || [[Mark Kirchner]] {{Allemagne}} || [[Frank Luck]] {{Allemagne}} || [[Eirik Kvalfoss]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1993 || [[Mark Kirchner]] {{Allemagne}} || [[Jon Åge Tyldum]] {{Norvège}} || [[Sergei Tarasov]] {{Russie}}
|-
| align="center" | 1995 || [[Patrice Bailly-Salins]] {{France}} || [[Pavel Mouslimov]] {{Russie}} || [[Ricco Groß]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 1996 || [[Vladimir Dratchev]] {{Russie}} || [[Viktor Maigourov]] {{Russie}} || [[Rene Cattarinussi]] {{Italie}}
|-
| align="center" | 1997 || [[Wilfried Pallhuber]] {{Italie}} || [[Rene Cattarinussi]] {{Italie}} || [[Oleg Ryzhenkov]] {{Biélorussie}}
|-
| align="center" | 1999 || [[Frank Luck]] {{Allemagne}} || [[Patrick Favre]] {{Italie}} || [[Frode Andresen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2000 || [[Frode Andresen]] {{Norvège}} || [[Pavel Rostovtsev]] {{Russie}} || [[Rene Cattarinussi]] {{Italie}}
|-
| align="center" | 2001 || [[Pavel Rostovtsev]] {{Russie}} || [[Rene Cattarinussi]] {{Italie}} || [[Halvard Hanevold]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2003 || [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}} || [[Ricco Groß]] {{Allemagne}} || [[Zdenek Vitek]] {{République tchèque}}
|-
| align="center" | 2004 || [[Raphaël Poirée]] {{France}} || [[Ricco Groß]] {{Allemagne}} || [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2005 || [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}} || [[Sven Fischer]] {{Allemagne}} || [[Ilmars Bricis]] {{LAT}}
|}
</div>
<div style="float:right;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|<br />Femmes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1984 || [[Venera Chernychova]] {{URS}} || [[Sanna Grønlid]] {{Norvège}} || [[Andrea Grossegger]] {{Autriche}}
|-
| align="center" | 1985 || [[Sanna Grønlid]] {{Norvège}} || [[Kaya Parve]] {{URS}} || [[Venera Chernychova]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1986 || [[Kaya Parve]] {{URS}} || [[Nadeshda Belova]] {{URS}} || [[Eva Korpela]] {{Suède}}
|-
| align="center" | 1987 || [[Elena Golovina]] {{URS}} || [[Venera Chernychova]] {{URS}} || [[Anne Elvebakk]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1988 || [[Petra Behle|Petra Schaaf]] {{FRG}} || [[Eva Korpela]] {{Suède}} || [[Anne Elvebakk]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1989 || [[Anne Elvebakk]] {{Norvège}} || [[Zwetana Krasteva]] {{BUL}} || [[Natalia Prikostshikova]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1990 || [[Anne Elvebakk]] {{Norvège}} || [[Svetlana Petcherskaia|Svetlana Davidova]] {{URS}} || [[Elin Kristiansen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1991 || [[Grete Ingeborg Nykkelmo]] {{Norvège}} || [[Svetlana Petcherskaia|Svetlana Davidova]] {{URS}} || [[Elena Golovina]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1993 || [[Myriam Bédard]] {{Canada}} || [[Nadeshda Talanova]] {{Russie}} || [[Elena Belova]] {{Russie}}
|-
| align="center" | 1995 || [[Anne Briand]] {{France}} || [[Uschi Disl]] {{Allemagne}} || [[Corinne Niogret]] {{France}}
|-
| align="center" | 1996 || [[Olga Romasko]] {{Russie}} || [[Ann Elen Skjelbreid]] {{Norvège}} || [[Magdalena Forsberg|Magdalena Wallin]] {{Suède}}¹
|-
| align="center" | 1997 || [[Olga Romasko]] {{Russie}} || [[Olena Zubrilova]] {{Ukraine}} || [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}}¹
|-
| align="center" | 1999 || [[Martina Zellner]] {{Allemagne}} || [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}} || [[Olena Zubrilova]] {{Ukraine}}²
|-
| align="center" | 2000 || [[Liv Grete Poirée|Liv Grete Skjelbreid]] {{Norvège}}³ || [[Katrin Apel]] {{Allemagne}} || [[Martina Zellner]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 2001 || [[Kati Wilhelm]] {{Allemagne}} || [[Uschi Disl]] {{Allemagne}} || [[Liv Grete Poirée]] {{Norvège}}³
|-
| align="center" | 2003 || [[Sylvie Becaert]] {{France}} || [[Olena Petrova]] {{Ukraine}} || [[Katerina Holubcova]] {{République tchèque}}
|-
| align="center" | 2004 || [[Liv Grete Poirée]] {{Norvège}}³ || [[Anna Bogaliy]] {{Russie}} || [[Ekaterina Ivanova]] {{Biélorussie}}, [[Martina Glagow]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 2005 || [[Uschi Disl]] {{Allemagne}} || [[Olga Zaitseva]] {{Russie}} || [[Olena Zubrilova]] {{Biélorussie}}
|}
</div>
<!--- Attention laissez les lignes qui suivent en place --->
<br style="clear:both" />
remarque:
: ¹ Magdalena Wallin est devenue Magdalena Forsberg en 1996
: ² Olena Zubrilova a changé de nationalité en 2002, passant de l'Ukraine à la Biélorussie
: ³ Liv Grete Skjelbreid est devenue en 2000 Liv Grete Poirée après son mariage avec [[Raphaël Poirée]]
==Poursuite ( 12,5 km hommes / 10 km femmes )==
Titre décerné à partir de 1997
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|Hommes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1997 || [[Viktor Maigourov]] {{Russie}} || [[Sergei Tarasov]] {{Russie}}|| [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1998 || [[Vladimir Dratchev]] {{Russie}} || [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}}|| [[Raphaël Poirée]] {{France}}
|-
| align="center" | 1999 || [[Ricco Groß]] {{Allemagne}} || [[Frank Luck]] {{Allemagne}}|| [[Sven Fischer]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 2000 || [[Frank Luck]] {{Allemagne}} || [[Pavel Rostovtsev]] {{Russie}}|| [[Raphaël Poirée]] {{France}}
|-
| align="center" | 2001 || [[Pavel Rostovtsev]] {{Russie}} || [[Raphaël Poirée]] {{France}}|| [[Sven Fischer]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 2003 || [[Ricco Groß]] {{Allemagne}} || [[Halvard Hanevold]] {{Norvège}}|| [[Paavo Puurunen]] {{Finlande}}
|-
| align="center" | 2004 || [[Ricco Groß]] {{Allemagne}} || [[Raphaël Poirée]] {{France}}|| [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2005 || [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}} || [[Sergei Tchepikov]] {{Russie}}|| [[Sven Fischer]] {{Allemagne}}
|}
</div>
<div style="float:right;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|Femmes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1997 || [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}} || [[Olena Zubrilova]] {{Ukraine}}|| [[Olga Romasko]] {{Russie}}
|-
| align="center" | 1998 || [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}} || [[Corinne Niogret]] {{France}}|| [[Martina Zellner]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 1999 || [[Olena Zubrilova]] {{Ukraine}} || [[Martina Halinarova]] {{Slovaquie}}|| [[Martina Zellner]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 2000 || [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}} || [[Uschi Disl]] {{Allemagne}}|| [[Florence Baverel-Robert]] {{France}}
|-
| align="center" | 2001 || [[Liv Grete Poirée]] {{Norvège}} || [[Corinne Niogret]] {{France}}|| [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}}
|-
| align="center" | 2003 || [[Sandrine Bailly|Bailly]] {{France}} <BR /> [[Martina Glagow|Glagow]] {{Allemagne}} || <center>-</center>|| [[Svetlana Ishmouratova]] {{Russie}}
|-
| align="center" | 2004 || [[Liv Grete Poirée]] {{Norvège}} || [[Martina Glagow]] {{Allemagne}}|| [[Anna Bogaliy]] {{Russie}}
|-
| align="center" | 2005 || [[Uschi Disl]] {{Allemagne}} || [[Xianying Liu]] {{Chine}}|| [[Olga Zaitseva]] {{Russie}}
|}
</div>
<!--- Attention laissez les lignes qui suivent en place --->
<br style="clear:both" />
<br />
== Départ en ligne ( 15 km hommes / 12,5 km femmes ) ==
Titre décerné à partir de 1999
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|Hommes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1999 || [[Sven Fischer]] {{Allemagne}} || [[Vladimir Dratchev]] {{Russie}}|| [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2000 || [[Raphaël Poirée]] {{France}} || [[Pavel Rostovtsev]] {{Russie}}|| [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2001 || [[Raphaël Poirée]] {{France}} || [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}}|| [[Sven Fischer]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 2003 || [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}} || [[Sven Fischer]] {{Allemagne}}|| [[Raphaël Poirée]] {{France}}
|-
| align="center" | 2004 || [[Raphaël Poirée]] {{France}} || [[Lars Berger]] {{Norvège}}|| [[Sergei Konovalov]] {{Russie}}
|-
| align="center" | 2005 || [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}} || [[Sven Fischer]] {{Allemagne}}|| [[Raphaël Poirée]] {{France}}
|}
</div>
<div style="float:right;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|Femmes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1999 || [[Olena Zubrilova]] {{Ukraine}} || [[Olena Petrova]] {{Ukraine}}|| [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}}
|-
| align="center" | 2000 || [[Liv Grete Poirée]] {{Norvège}} || [[Galina Koukleva]] {{Russie}}|| [[Corinne Niogret]] {{France}}
|-
| align="center" | 2001 || [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}} || [[Martina Glagow]] {{Allemagne}}|| [[Liv Grete Poirée]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2003 || [[Albina Akhatova]] {{Russie}} || [[Svetlana Ishmouratova]] {{Russie}}|| [[Sandrine Bailly]] {{France}}
|-
| align="center" | 2004 || [[Liv Grete Poirée]] {{Norvège}} || [[Katrin Apel]] {{Allemagne}}|| [[Sandrine Bailly]] {{France}}
|-
| align="center" | 2005 || [[Gro Istad-Krisiansen|Gro M. Istad-Kristiansen]] {{Norvège}} || [[Anna Carin Olofsson]] {{Suède}}|| [[Olga Pyleva]] {{Russie}}
|}
</div>
<!--- Attention laissez les lignes qui suivent en place --->
<br style="clear:both" />
<br />
== Individuelle ( 20 km hommes / 15 km femmes )==
Le titre est décerné chez les femmes depuis 1984, Cependant, en 1988, la course s'est déroulée sur 10 km.
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|Hommes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1959 || [[Vladimir Melanin]] {{URS}} || [[Dimitri Sokolov]] {{URS}}|| [[Sven Agge]] {{Suède}}
|-
| align="center" | 1961 || [[Kalevi Huuskoen]] {{Finlande}} || [[Alexander Privalov]] {{URS}}|| [[Paavo Repo]] {{Finlande}}
|-
| align="center" | 1962 || [[Vladimir Melanin]] {{URS}} || [[Antti Tyrväinen]] {{Finlande}}|| [[Valentin Pshenitsyn]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1963 || [[Vladimir Melanin]] {{URS}} || [[Antti Tyrväinen]] {{Finlande}}|| [[Hannu Posti]] {{Finlande}}
|-
| align="center" | 1965 || [[Olav Jordet]] {{Norvège}} || [[Nikolai Puzanov]] {{URS}}|| [[Antti Tyrväinen]] {{Finlande}}
|-
| align="center" | 1966 || [[Jon Istad]] {{Norvège}} || [[Josef Sobczak]] {{Pologne}}|| [[Vladimir Gundartsev]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1967 || [[Viktor Mamatov]] {{URS}} || [[Stanislav Szozepaniak]] {{Pologne}}|| [[Jon Istad]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1969 || [[Alexander Tikhonov]] {{URS}} || [[Rinnat Safin]] {{URS}}|| [[Magnar Solberg]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1970 || [[Alexander Tikhonov]] {{URS}} || [[Tor Svendsberget]] {{Norvège}}|| [[Viktor Mamatov]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1971 || [[Dieter Speer]] {{GDR}} || [[Alexander Tikhonov]] {{URS}}|| [[Magnar Solberg]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1973 || [[Alexander Tikhonov]] {{URS}} || [[Gennadiy Kovalev]] {{URS}}|| [[Tor Svendsberget]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1974 || [[Juhani Suutarinen]] {{Finlande}} || [[George Girnitsa]] {{ROM}}|| [[Tor Svendsberget]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1975 || [[Heikki Ikola]] {{Finlande}} || [[Nikolay Kruglov Sr.]] {{URS}}|| [[Esko Saira]] {{Finlande}}
|-
| align="center" | 1977 || [[Heikki Ikola]] {{Finlande}} || [[Sigleif Johansen]] {{Norvège}}|| [[Alexander Tikhonov]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1978 || [[Odd Lirhus]] {{Norvège}} || [[Frank Ullrich]] {{GDR}}|| [[Eberhard Rösch]] {{GDR}}
|-
| align="center" | 1979 || [[Klaus Siebert]] {{GDR}} || [[Alexander Tikhonov]] {{URS}}|| [[Sigleif Johansen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1981 || [[Heikki Ikola]] {{Finlande}} || [[Frank Ullrich]] {{GDR}}|| [[Erkki Antila]] {{Finlande}}
|-
| align="center" | 1982 || [[Frank Ullrich]] {{GDR}} || [[Eirik Kvalfoss]] {{Norvège}}|| [[Terje Krokstad]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1983 || [[Frank Ullrich]] {{GDR}} || [[Frank-Peter Rötsch]] {{GDR}}|| [[Peter Angerer]] {{FRG}}
|-
| align="center" | 1985 || [[Frank-Peter Rötsch]] {{GDR}} || [[Yuri Kachkarov]] {{URS}}|| [[Tapio Piipponen]] {{Finlande}}
|-
| align="center" | 1986 || [[Valeriy Medvedtsev]] {{URS}} || [[André Sehmisch]] {{GDR}}|| [[Alfred Eder]] {{Autriche}}
|-
| align="center" | 1987 || [[Frank-Peter Rötsch]] {{GDR}} || [[Josh Thompson]] {{États-Unis}}|| [[Jan Matous]] {{TCH}}
|-
| align="center" | 1989 || [[Eirik Kvalfoss]] {{Norvège}} || [[Gisle Fenne]] {{Norvège}}|| [[Fritz Fischer]] {{FRG}}
|-
| align="center" | 1990 || [[Valeriy Medvedtsev]] {{URS}} || [[Sergei Tchepikov]] {{URS}}|| [[Anatoliy Zdanovich]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1991 || [[Mark Kirchner]] {{Allemagne}} || [[Alexander Popov (biathlet)|Alexander Popov]] {{URS}}|| [[Eirik Kvalfoss]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1993 || [[Andreas Zingerle]] {{Italie}} || [[Sergei Tarasov]] {{Russie}}|| [[Sergei Tchepikov]] {{Russie}}
|-
| align="center" | 1995 || [[Tomasz Sikora]] {{Pologne}} || [[Jon Åge Tyldum]] {{Norvège}}|| [[Oleg Ryzhenkov]] {{Biélorussie}}
|-
| align="center" | 1996 || [[Sergei Tarasov]] {{Russie}} || [[Vladimir Dratchev]] {{Russie}}|| [[Vadim Sashurin]] {{Biélorussie}}
|-
| align="center" | 1997 || [[Ricco Groß]] {{Allemagne}} || [[Oleg Ryzhenkov]] {{Biélorussie}}|| [[Ludwig Gredler]] {{Autriche}}
|-
| align="center" | 1999 || [[Sven Fischer]] {{Allemagne}} || [[Ricco Groß]] {{Allemagne}}|| [[Vadim Sashurin]] {{Biélorussie}}
|-
| align="center" | 2000 || [[Wolfgang Rottmann]] {{Autriche}} || [[Ludwig Gredler]] {{Autriche}}|| [[Frank Luck]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 2001 || [[Paavo Puurunen]] {{Finlande}} || [[Vadim Sashurin]] {{Biélorussie}}|| [[Ilmars Bricis]] {{LAT}}
|-
| align="center" | 2003 || [[Halvard Hanevold]] {{Norvège}} || [[Vesa Hietalahti]] {{Finlande}}|| [[Ricco Groß]] {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 2004 || [[Raphaël Poirée]] {{France}} || [[Tomasz Sikora]] {{Pologne}}|| [[Ole Einar Bjørndalen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2005 || [[Roman Dostal]] {{République tchèque}} || [[Michael Greis]] {{Allemagne}}|| [[Ricco Groß]] {{Allemagne}}
|}
</div>
<div style="float:right;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|Femmes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1984 || [[Venera Chernychova]] {{URS}} || [[Liudmila Zabolotniana]] {{URS}}|| [[Tatiana Brylina]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1985 || [[Kaya Parve]] {{URS}} || [[Sanna Grønlid]] {{Norvège}}|| [[Eva Korpela]] {{Suède}}
|-
| align="center" | 1986 || [[Eva Korpela]] {{Suède}} || [[Siv Bråten]] {{Norvège}}|| [[Sanna Grønlid]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1987 || [[Sanna Grønlid]] {{Norvège}} || [[Kaya Parve]] {{URS}}|| [[Tuija Vuoksiala]] {{Finlande}}
|-
| align="center" | 1988 || [[Anne Elvebakk]] {{Norvège}} || [[Elin Kristiansen]] {{Norvège}}|| [[Venera Chernychova]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1989 || [[Petra Behle|Petra Schaaf]] {{FRG}} || [[Anne Elvebakk]] {{Norvège}}|| [[Svetlana Petcherskaia|Svetlana Davidova]] {{URS}}
|-
| align="center" | 1990 || [[Svetlana Petcherskaia|Svetlana Davidova]] {{URS}} || [[Iva Karagiozova|Iva Schkodreva]] {{BUL}}|| [[Petra Behle|Petra Schaaf]] {{FRG}}
|-
| align="center" | 1991 || [[Petra Behle|Petra Schaaf]] {{Allemagne}} || [[Grete Ingeborg Nykkelmo]] {{Norvège}}|| [[Iva Karagiozova|Iva Schkodreva]] {{BUL}}
|-
| align="center" | 1993 || [[Petra Behle|Petra Schaaf]] {{Allemagne}} || [[Myriam Bédard]] {{Canada}}|| [[Svetlana Paramygina]] {{Biélorussie}}
|-
| align="center" | 1995 || [[Corinne Niogret]] {{France}} || [[Uschi Disl]] {{Allemagne}}|| [[Ekaterina Dafovska]] {{BUL}}
|-
| align="center" | 1996 || [[Emmanuelle Claret]] {{France}} || [[Olga Melnik]] {{Russie}}|| [[Olena Petrova]] {{Ukraine}}
|-
| align="center" | 1997 || [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}} || [[Olena Zubrilova]] {{Ukraine}}|| [[Ekaterina Dafovska]] {{BUL}}
|-
| align="center" | 1999 || [[Olena Zubrilova]] {{Ukraine}} || [[Corinne Niogret]] {{France}}|| [[Albina Akhatova]] {{Russie}}
|-
| align="center" | 2000 || [[Corinne Niogret]] {{France}} || [[Shumei Yu]] {{Chine}}|| [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}}
|-
| align="center" | 2001 || [[Magdalena Forsberg]] {{Suède}} || [[Liv Grete Poirée]] {{Norvège}}|| [[Olena Zubrilova]] {{Ukraine}}¹
|-
| align="center" | 2003 || [[Katerina Holubcova]] {{République tchèque}} || [[Olena Zubrilova]] {{Biélorussie}}¹|| [[Gunn Margit Andreassen]] {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2004 || [[Olga Pyleva]] {{Russie}} || [[Albina Akhatova]] {{Russie}}|| [[Olena Petrova]] {{Ukraine}}
|-
| align="center" | 2005 || [[Andrea Henkel]] {{Allemagne}} || [[Ribo Sun]] {{Chine}}|| [[Linda Tjörhom]] {{Norvège}}
|}
</div>
<!--- Attention laissez les lignes qui suivent en place --->
<br style="clear:both" />
<br />
Remarque:
: Olena Zubrilova a changé de nationalité en 2002, passant de l'Ukraine à la Biélorussie
== Relais ( 4x10 km hommes / 4x7,5 km femmes ) ==
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|Hommes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1959 || {{URS}} || {{Suède}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1961 || {{Finlande}} || {{URS}} || {{Suède}}
|-
| align="center" | 1962 || {{URS}} || {{Finlande}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1963 || {{URS}} || {{Finlande}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1965 || {{Norvège}} || {{URS}} || {{Pologne}}
|-
| align="center" | 1966 || {{Norvège}} || {{Pologne}} || {{Suède}}
|-
| align="center" | 1967 || {{Norvège}} || {{URS}} || {{Suède}}
|-
| align="center" | 1969 || {{URS}} || {{Norvège}} || {{Finlande}}
|-
| align="center" | 1970 || {{URS}} || {{Norvège}} || {{GDR}}
|-
| align="center" | 1971 || {{URS}} || {{Norvège}} || {{Pologne}}
|-
| align="center" | 1973 || {{URS}} || {{Norvège}} || {{GDR}}
|-
| align="center" | 1974 || {{URS}} || {{Finlande}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1975 || {{Finlande}} || {{URS}} || {{Pologne}}
|-
| align="center" | 1977 || {{URS}} || {{Finlande}} || {{GDR}}
|-
| align="center" | 1978 || {{GDR}} || {{Norvège}} || {{FRG}}
|-
| align="center" | 1979 || {{GDR}} || {{Finlande}} || {{URS}}
|-
| align="center" | 1981 || {{GDR}} || {{FRG}} || {{URS}}
|-
| align="center" | 1982 || {{GDR}} || {{Norvège}} || {{URS}}
|-
| align="center" | 1983 || {{URS}} || {{GDR}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1985 || {{URS}} || {{GDR}} || {{FRG}}
|-
| align="center" | 1986 || {{URS}} || {{GDR}} || {{Italie}}
|-
| align="center" | 1987 || {{GDR}} || {{URS}} || {{FRG}}
|-
| align="center" | 1989 || {{URS}} || {{GDR}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1990 || {{Italie}} || {{France}} || {{FRG}}
|-
| align="center" | 1991 || {{Allemagne}} || {{URS}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1993 || {{Italie}} || {{Russie}} || {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 1995 || {{Allemagne}} || {{France}} || {{Biélorussie}}
|-
| align="center" | 1996 || {{Russie}} || {{Allemagne}} || {{Biélorussie}}
|-
| align="center" | 1997 || {{Allemagne}} || {{Norvège}} || {{Italie}}
|-
| align="center" | 1999 || {{Biélorussie}} || {{Russie}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2000 || {{Russie}} || {{Norvège}} || {{Allemagne}}
|-
| align="center" | 2001 || {{France}} || {{Biélorussie}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 2003 || {{Allemagne}} || {{Russie}} || {{Biélorussie}}
|-
| align="center" | 2004 || {{Allemagne}} || {{Norvège}} || {{France}}
|-
| align="center" | 2005 || {{Norvège}} || {{Russie}} || {{Autriche}}
|}
</div>
<div style="float:right;text-align:left;padding-right:5px">
{| border="1px" width="80%"
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|Femmes
|- bgcolor=#EFEFEF
! Année
! [[image:Med_1.png]] Or
! [[image:Med_2.png]] Argent
! [[image:Med_3.png]] Bronze
|-
| align="center" | 1984 || {{URS}} || {{Norvège}} || {{États-Unis}}
|-
| align="center" | 1985 || {{URS}} || {{Norvège}} || {{Finlande}}
|-
| align="center" | 1986 || {{URS}} || {{Suède}} || {{Norvège}}
|-
| align="center" | 1987 || {{URS}} || {{Suède}} || {{Norvège}}
|-
