Nouvelle-Zélande-Irlande en rugby à XV
1162663
30393616
2008-06-07T09:17:09Z
Dingy
31651
mise à jour
{{Récapitulatif confrontation internationale de rugby à XV
|équipe1= Irlande|victoires1= 0
|équipe2= Nouvelle-Zélande|victoires2= 20
|matchs_nuls= 1
|date_maj= 7 juin 2008
}}
Les rencontres entre les équipes de [[rugby à XV|rugby]] de [[Équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV|Nouvelle-Zélande]] et d'[[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]] sont un rendez-vous régulier en rugby à XV.
Les affrontements étaient très espacés jusqu'en 1987. L'avènement de la [[Coupe du monde de rugby à XV|Coupe du monde]] a rendu fréquent les confrontations entre l'hémisphère Nord et Sud, généralement en juin ou en novembre.
La Nouvelle-Zélande est invaincue dans ce rendez-vous.
==Confrontations==
Voici le détail intégral des confrontations entre la [[Équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV|Nouvelle-Zélande]] et l' [[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]].
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Les confrontations Nouvelle-Zélande - Irlande
|- bgcolor=#C1D8FF align=center
|N°
|Date
|Lieu
|Match
|Score
|Compétition
{{Confrontation internationale rugby à XV|1|25 novembre|1905|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|0|15|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|2|1er novembre|1924|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|0|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|3|7 décembre|1935|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|9|17|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|4|9 janvier|1954|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|3|14|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|5|7 décembre|1963|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|5|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|6|20 janvier|1973|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|10|10|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|7|23 novembre|1974|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|6|15|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|8|5 juin|1976|[[Auckland]] {{Nouvelle-Zélande}}|Nouvelle-Zélande|Irlande|11|3|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|9|4 novembre|1978|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|6|10|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|10|18 novembre|1989|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|6|23|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|11|30 mai|1992|[[Dunedin]] {{Nouvelle-Zélande}}|Nouvelle-Zélande|Irlande|24|21|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|12|6 juin|1992|[[Wellington]] {{Nouvelle-Zélande}}|Nouvelle-Zélande|Irlande|59|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|13|27 mai|1995|[[Johannesbourg]] {{Afrique du Sud}}|Nouvelle-Zélande|Irlande|43|19|[[Coupe du monde de rugby à XV 1995|Coupe du monde]] (match de poule)<ref>{{en}} [http://stats.allblacks.com/teamsheet.asp?MT_ID=1988 Compte rendu Irlande Nouvelle-Zélande CM 1995 stats.allblacks.com]</ref>}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|14|15 novembre|1997|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|15|63|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|15|17 novembre|2001|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|29|40|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|16|15 juin|2002|[[Dunedin]] {{Nouvelle-Zélande}}|Nouvelle-Zélande|Irlande|15|6|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|17|22 juin|2002|[[Auckland]] {{Nouvelle-Zélande}}|Nouvelle-Zélande|Irlande|40|8|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|18|15 novembre|2005|[[Dublin]] {{Irlande}}|Irlande|Nouvelle-Zélande|7|45|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|19|10 juin|2006|[[Hamilton (Nouvelle-Zélande)|Hamilton]] {{Nouvelle-Zélande}}|Nouvelle-Zélande|Irlande|34|23|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|20|17 juin|2006|[[Auckland]] {{Nouvelle-Zélande}}|Nouvelle-Zélande|Irlande|27|17|Test}}
{{Confrontation internationale rugby à XV|21|7 juin|2008|[[Wellington]] {{Nouvelle-Zélande}}|Nouvelle-Zélande|Irlande|21|11|Test}}
|}
== Bilan ==
{| border="0" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF" |
|- bgcolor="#CCCCCC"
|align="left" width="250" |
|align="center" width="150" |[[Image:Flag of Ireland.svg|20px|]] [[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]]
|align="center" width="100" |[[Image:Flag of New Zealand.svg|20px|]] [[équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV|Nouvelle-Zélande]]
|-align="center"
|align="left"|Victoires||0||20
|-align="center"
|align="left"|Nuls||1||1
|-align="center"
|align="left"|Points||210||538
|-align="center"
|align="left"|Essais||22||72
|-align="center"
|align="left"|Meilleur réalisateur||[[Ronan O'Gara]]||[[Andrew Mehrtens]]
|-align="center"
|align="left"|au total||[[29]]||[[81]]
|-align="center"
|align="left"|Meilleur réalisateur||[[David Humphreys]]||[[Andrew Mehrtens]]
|-align="center"
|align="left"|sur un match||[[14]]||[[33]]
|}
== Notes & références ==
<references />
== Articles connexes ==
{| width="100%"
| width="50%" | {{Équipe nationale de rugby à XV par adversaire|Irlande}}
| width="50%" | {{Équipe nationale de rugby à XV par adversaire|Nouvelle-Zélande}}
|}
* [[Équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV]]
* [[Équipe d'Irlande de rugby à XV]]
== Liens externes ==
*{{rugbydata|ireland|newzealand|Irlande - Nouvelle-Zélande}}
* [http://stats.allblacks.com/headtohead.asp?team1=NZ&level1=All_Blacks&level2=tests&_oppot2=4 Site officiel de la Nouvelle-Zélande]
{{Portail|rugby|Irlande|Nouvelle-Zélande}}
[[Catégorie:Irlande par adversaire en rugby à XV|Nouvelle-Zélande]]
[[Catégorie:Nouvelle-Zélande par adversaire en rugby à XV|Irlande]]